医科大学是中国高等教育体系中的重要组成部分,每年吸引着众多有志于投身医学事业的优秀学子的青睐,但是多少分能考上医科大学成为了考生和家长们非常关注的问题,那么医科大学多少分才能考上呢?小编还为同学们整理了2023年全国医科大学名单及录取分数线,供同学们参考!
医科大学要多少分才能考上
根据最新数据显示,全国共有一百多所医科类大学,且每所大学面向不同省份的录取分数线也是有所差异,小编为同学们整理了最高及最低多少分能上医科类大学:
1、浙江省综合类考生最低需要406分才能考上泸州医疗器械职业学院;
2、浙江省综合类考生最高需要696分才能考上复旦大学上海医学部;
3、北京市综合类考生最高需要674分才能考上上海交通大学医学部,且专业物理、化学(2科必选);
4、北京市综合类考生最低需要512分才能考上首都医科大学,且专业物理、化学(2科必选);
因此综上所述,浙江省考生在2023年至少需要400分以上才能够考上医科类大学,北京市考生必须需要512分才能够上医科类大学,具体分数2024年考生参考!
全国医科大学名单及录取分数线
前面我们也提到,由于全国医科类大学在面向不同省份录取分数线也会有所差异,由于篇幅长度缘故,小编以面向北京市及浙江省考生为例,为同学们整理了完整的全国医科大学名单及录取分数线一览;
全国医科大学名单及录取分数线(浙江省)
院校名称 | 所在地 | 科目 | 批次 | 类型 | 最低分及位次 |
复旦大学上海医学院 | 上海市徐汇区 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类双一流 | 696/324 |
北京大学医学部 | 北京市海淀区 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类双一流 | 695/399 |
上海交通大学医学院 | 上海市黄浦区 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类双一流 | 694/413 |
浙江大学医学院 | 浙江杭州市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类双一流 | 668/5275 |
天津医科大学 | 天津市和平区 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类双一流 | 643/16803 |
中国药科大学 | 江苏南京市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类双一流 | 642/17444 |
上海中医药大学 | 上海市浦东新区 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类双一流 | 631/24492 |
北京协和医学院 | 北京市东城区 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类双一流 | 625/29555 |
中国医科大学 | 辽宁沈阳市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 623/30836 |
北京中医药大学 | 北京市朝阳区 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类双一流 | 620/33733 |
大连医科大学 | 辽宁大连市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 617/36490 |
首都医科大学 | 北京市丰台区 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 615/38107 |
南京医科大学 | 江苏南京市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类双一流 | 615/38208 |
南京中医药大学 | 江苏南京市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类双一流 | 614/38625 |
贵州医科大学 | 贵州贵阳市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 606/46092 |
广州中医药大学 | 广东广州市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类双一流 | 606/46310 |
南方医科大学 | 广东广州市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 606/46788 |
陕西中医药大学 | 陕西咸阳市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 604/48333 |
安徽医科大学 | 安徽合肥市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 602/50166 |
广东医科大学 | 广东湛江市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 600/52431 |
成都中医药大学 | 四川成都市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类双一流 | 599/53266 |
广州医科大学 | 广东广州市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类双一流 | 599/53914 |
福建医科大学 | 福建福州市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 594/58340 |
承德医学院 | 河北承德市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 592/60472 |
徐州医科大学 | 江苏徐州市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 590/63125 |
天津中医药大学 | 天津市静海区 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类双一流 | 588/65071 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 586/66986 |
长春中医药大学 | 吉林长春市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 586/66839 |
成都医学院 | 四川成都市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 585/68124 |
福建中医药大学 | 福建福州市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 584/68837 |
山东中医药大学 | 山东济南市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 584/68992 |
昆明医科大学 | 云南昆明市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 584/69005 |
遵义医科大学 | 贵州遵义市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 578/75178 |
浙江中医药大学 | 浙江杭州市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 578/75055 |
广东药科大学 | 广东广州市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 578/75702 |
川北医学院 | 四川南充市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 575/78331 |
河北医科大学 | 河北石家庄市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 574/80071 |
广西中医药大学 | 广西南宁市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 573/80867 |
温州医科大学 | 浙江温州市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 573/81084 |
安徽中医药大学 | 安徽合肥市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 572/82616 |
湖北医药学院 | 湖北十堰市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 572/82194 |
贵州中医药大学 | 贵州贵阳市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 571/83001 |
河南中医药大学 | 河南郑州市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 570/84833 |
沈阳药科大学 | 辽宁沈阳市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 569/85173 |
皖南医学院 | 安徽芜湖市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 569/85992 |
蚌埠医科大学 | 安徽蚌埠市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 568/86842 |
新乡医学院 | 河南新乡市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 567/87691 |
河北中医药大学 | 河北石家庄市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 567/88279 |
锦州医科大学 | 辽宁锦州市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 566/88838 |
杭州医学院 | 浙江杭州市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 566/88595 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 564/91279 |
上海健康医学院 | 上海市浦东新区 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 564/91213 |
江西中医药大学 | 江西南昌市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 563/92044 |
济宁医学院 | 山东济宁市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 561/93861 |
海南医学院 | 海南海口市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 560/95474 |
湖南中医药大学 | 湖南长沙市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 560/95697 |
广西医科大学 | 广西南宁市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 560/95436 |
滨州医学院 | 山东烟台市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 559/96097 |
河北医科大学临床学院 | 河北石家庄市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 558/97557 |
湖南中医药大学湘杏学院 | 湖南岳阳市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 557/98718 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁沈阳市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 556/100317 |
山西中医药大学 | 山西晋中市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 555/101048 |
西南医科大学 | 四川泸州市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 554/101533 |
新疆医科大学 | 新疆乌鲁木齐市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 552/103782 |
湖北医药学院药护学院 | 湖北十堰市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 552/103955 |
南昌医学院 | 江西南昌市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 551/105646 |
齐齐哈尔医学院 | 黑龙江齐齐哈尔市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 550/106821 |
桂林医学院 | 广西桂林市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 550/106548 |
安徽医科大学临床医学院 | 安徽合肥市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 548/108539 |
昆明医科大学海源学院 | 云南昆明市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 543/114787 |
赣南医科大学 | 江西赣州市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 542/115726 |
沈阳医学院 | 辽宁沈阳市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 538/119635 |
浙江药科职业大学 | 浙江宁波市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 538/119577 |
华北理工大学冀唐学院 | 河北唐山市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 537/121193 |
辽宁中医药大学 | 辽宁沈阳市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 536/122239 |
牡丹江医学院 | 黑龙江牡丹江市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 536/121713 |
齐鲁医药学院 | 山东淄博市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 536/122749 |
新疆第二医学院 | 新疆克拉玛依市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 536/122357 |
南京医科大学康达学院 | 江苏连云港市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 536/122201 |
山东第一医科大学 | 山东济南市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 535/123848 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西南宁市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 535/123793 |
湖北中医药大学 | 湖北武汉市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 534/124322 |
宁夏医科大学 | 宁夏银川市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 533/125932 |
长沙医学院 | 湖南长沙市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 532/126918 |
北京中医药大学东方学院 | 河北廊坊市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 532/126523 |
温州医科大学仁济学院 | 浙江温州市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 530/129459 |
内蒙古医科大学 | 内蒙古呼和浩特市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 529/129765 |
贵阳康养职业大学 | 贵州贵阳市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 528/130857 |
山东第二医科大学 | 山东潍坊市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 527/132412 |
山东协和学院 | 山东济南市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 523/136735 |
山西医科大学 | 山西太原市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 520/139843 |
山东医学高等专科学校 | 山东临沂市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 519/141182 |
天津医科大学临床医学院 | 天津市滨海新区 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 519/141066 |
苏州卫生职业技术学院 | 江苏苏州市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 510/151374 |
甘肃中医药大学 | 甘肃兰州市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 508/153259 |
大连医科大学中山学院 | 辽宁大连市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 508/153741 |
昆明卫生职业学院 | 云南昆明市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 504/158240 |
重庆医药高等专科学校 | 重庆市沙坪坝区 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 503/159112 |
石家庄医学高等专科学校 | 河北石家庄市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 502/160756 |
长春医学高等专科学校 | 吉林长春市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 500/162621 |
石家庄人民医学高等专科学校 | 河北石家庄市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 499/163535 |
江苏卫生健康职业学院 | 江苏南京市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 498/164329 |
吉林医药学院 | 吉林吉林市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 497/165095 |
漯河医学高等专科学校 | 河南漯河市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 497/165726 |
湖南中医药高等专科学校 | 湖南株洲市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 496/166902 |
云南医药健康职业学院 | 云南昆明市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 496/167019 |
江苏医药职业学院 | 江苏盐城市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 495/167416 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 重庆市万州区 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 494/168840 |
江苏护理职业学院 | 江苏淮安市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 493/169691 |
湖北中医药高等专科学校 | 湖北荆州市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 492/171119 |
安徽中医药高等专科学校 | 安徽芜湖市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 491/172067 |
资阳口腔职业学院 | 四川资阳市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 491/172058 |
天津医学高等专科学校 | 天津市河西区 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 490/172767 |
萍乡卫生职业学院 | 江西萍乡市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 490/173378 |
邢台医学高等专科学校 | 河北邢台市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 489/174343 |
商丘医学高等专科学校 | 河南商丘市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 489/174078 |
安徽医学高等专科学校 | 安徽合肥市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 489/174160 |
江西中医药高等专科学校 | 江西抚州市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 489/173701 |
宁波卫生职业技术学院 | 浙江宁波市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 489/174402 |
海南卫生健康职业学院 | 海南海口市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 489/174140 |
赣南卫生健康职业学院 | 江西赣州市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 489/173434 |
广州卫生职业技术学院 | 广东广州市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 489/173948 |
江西医学高等专科学校 | 江西上饶市 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 488/174497 |
皖西卫生职业学院 | 安徽六安市 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 479/184375 |
安徽卫生健康职业学院 | 安徽池州市 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 472/190635 |
郑州卫生健康职业学院 | 河南郑州市 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 469/193453 |
山西药科职业学院 | 山西太原市 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 455/205322 |
山东中医药高等专科学校 | 山东烟台市 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 455/205929 |
天津生物工程职业技术学院 | 天津市河北区 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 450/209435 |
黄山健康职业学院 | 安徽黄山市 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 449/210683 |
郑州医药健康职业学院 | 河南郑州市 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 414/235295 |
泸州医疗器械职业学院 | 四川泸州市 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 406/239906 |
全国医科大学名单及录取分数线(北京市)
院校名称 | 所在地 | 科目 | 批次 | 类型 | 专业组 | 最低分及位次 |
上海交通大学医学院 | 上海市黄浦区 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理、化学(2科必选) | 674/838 |
复旦大学上海医学院 | 上海市徐汇区 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理、化学(2科必选) | 673/894 |
北京大学医学部 | 北京市海淀区 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理、化学(2科必选) | 669/1127 |
北京大学医学部 | 北京市海淀区 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 669/1127 |
北京大学医学部 | 北京市海淀区 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理、化学(2科必选) | 663/1581 |
上海交通大学医学院 | 上海市黄浦区 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理、化学(2科必选) | 663/1581 |
北京大学医学部 | 北京市海淀区 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理、化学(2科必选) | 662/1662 |
浙江大学医学院 | 浙江杭州市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 化学、生物(2科必选) | 661/1744 |
北京大学医学部 | 北京市海淀区 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 637/4325 |
上海中医药大学 | 上海市浦东新区 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物/化/生(3选1) | 633/4881 |
首都医科大学 | 北京市丰台区 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理、化学(2科必选) | 619/7037 |
天津医科大学 | 天津市和平区 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物、化、生(3科必选) | 618/7202 |
南方医科大学 | 广东广州市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 化学、生物(2科必选) | 617/7361 |
重庆医科大学 | 重庆市渝中区 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | 616/7542 |
中国药科大学 | 江苏南京市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理/化学(2选1) | 613/7999 |
中国药科大学 | 江苏南京市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物/化/生(3选1) | 611/8329 |
北京中医药大学 | 北京市朝阳区 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物/化/生(3选1) | 607/9032 |
温州医科大学 | 浙江温州市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 化学、生物(2科必选) | 607/9032 |
大连医科大学 | 辽宁大连市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 化学、生物(2科必选) | 606/9197 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 化学、生物(2科必选) | 604/9574 |
首都医科大学 | 北京市丰台区 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理、化学(2科必选) | 603/9765 |
中国医科大学 | 辽宁沈阳市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 化学、生物(2科必选) | 602/9999 |
成都中医药大学 | 四川成都市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物/化/生(3选1) | 598/10699 |
福建医科大学 | 福建福州市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理、化学(2科必选) | 598/10699 |
天津中医药大学 | 天津市静海区 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物/化/生(3选1) | 597/10859 |
天津医科大学 | 天津市和平区 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 化学、生物(2科必选) | 596/11071 |
广州中医药大学 | 广东广州市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物/化/生(3选1) | 594/11476 |
北京中医药大学 | 北京市朝阳区 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 594/11476 |
山东中医药大学 | 山东济南市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理、生物(2科必选) | 592/11858 |
徐州医科大学 | 江苏徐州市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理、化学(2科必选) | 589/12440 |
重庆医科大学 | 重庆市渝中区 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 化学、生物(2科必选) | 589/12440 |
山东第一医科大学 | 山东济南市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理、化学(2科必选) | 585/13205 |
首都医科大学 | 北京市丰台区 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理/化学(2选1) | 584/13397 |
南京中医药大学 | 江苏南京市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 化学/生物(2选1) | 583/13611 |
广州中医药大学 | 广东广州市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 化学、生物(2科必选) | 580/14186 |
辽宁中医药大学 | 辽宁沈阳市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 化学/生物(2选1) | 580/14186 |
首都医科大学 | 北京市丰台区 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | 580/14186 |
南京医科大学 | 江苏南京市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理、化学(2科必选) | 580/14186 |
昆明医科大学 | 云南昆明市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 化学、生物(2科必选) | 577/14769 |
湖南中医药大学 | 湖南长沙市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | 576/14960 |
山东中医药大学 | 山东济南市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | 574/15389 |
广东医科大学 | 广东湛江市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | 574/15389 |
湖南中医药大学 | 湖南长沙市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理、化学(2科必选) | 573/15594 |
首都医科大学 | 北京市丰台区 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | 572/15775 |
首都医科大学 | 北京市丰台区 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 571/15983 |
济宁医学院 | 山东济宁市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | 570/16195 |
首都医科大学 | 北京市丰台区 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | 570/16195 |
天津中医药大学 | 天津市静海区 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 化学、生物(2科必选) | 570/16195 |
南方医科大学 | 广东广州市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | 569/16417 |
温州医科大学 | 浙江温州市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | 568/16600 |
广州中医药大学 | 广东广州市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 化学必选 | 568/16600 |
北京协和医学院 | 北京市东城区 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 567/16816 |
海南医学院 | 海南海口市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理、化学(2科必选) | 566/17030 |
重庆医科大学 | 重庆市渝中区 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 化学必选 | 566/17030 |
重庆医科大学 | 重庆市渝中区 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | 566/17030 |
南京医科大学 | 江苏南京市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 565/17224 |
安徽医科大学 | 安徽合肥市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 化学、生物(2科必选) | 565/17224 |
河北医科大学 | 河北石家庄市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 化学、生物(2科必选) | 563/17617 |
滨州医学院 | 山东烟台市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 化学、生物(2科必选) | 562/17819 |
首都医科大学 | 北京市丰台区 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | 562/17819 |
山西医科大学 | 山西太原市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物、化、生(3科必选) | 562/17819 |
沈阳药科大学 | 辽宁沈阳市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 化学必选 | 562/17819 |
广东医科大学 | 广东湛江市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 化学、生物(2科必选) | 562/17819 |
西南医科大学 | 四川泸州市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 化学、生物(2科必选) | 561/18026 |
首都医科大学 | 北京市丰台区 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 560/18235 |
沈阳药科大学 | 辽宁沈阳市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 560/18235 |
安徽中医药大学 | 安徽合肥市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | 559/18460 |
山东第一医科大学 | 山东济南市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | 559/18460 |
山东第二医科大学 | 山东潍坊市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 化学、生物(2科必选) | 557/18882 |
天津中医药大学 | 天津市静海区 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 555/19320 |
福建中医药大学 | 福建福州市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | 552/19994 |
河南中医药大学 | 河南郑州市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | 551/20192 |
承德医学院 | 河北承德市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理、化学(2科必选) | 550/20387 |
河北中医药大学 | 河北石家庄市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | 549/20597 |
福建医科大学 | 福建福州市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理/化学(2选1) | 547/21020 |
大连医科大学中山学院 | 辽宁大连市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | 547/21020 |
锦州医科大学 | 辽宁锦州市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 化学、生物(2科必选) | 544/21660 |
南京医科大学 | 江苏南京市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 化学必选 | 544/21660 |
新乡医学院 | 河南新乡市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 化学、生物(2科必选) | 543/21910 |
山西中医药大学 | 山西晋中市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | 538/23008 |
长春中医药大学 | 吉林长春市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | 537/23242 |
江西中医药大学 | 江西南昌市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | 535/23726 |
承德医学院 | 河北承德市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | 534/23954 |
济宁医学院 | 山东济宁市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 化学、生物(2科必选) | 534/23954 |
南昌医学院 | 江西南昌市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理、化学(2科必选) | 534/23954 |
河北医科大学 | 河北石家庄市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 532/24405 |
北京中医药大学 | 北京市朝阳区 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物/化/生(3选1) | 532/24405 |
安徽中医药大学 | 安徽合肥市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 531/24629 |
齐齐哈尔医学院 | 黑龙江齐齐哈尔市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理、生物(2科必选) | 530/24852 |
齐齐哈尔医学院 | 黑龙江齐齐哈尔市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 化学、生物(2科必选) | 529/25084 |
沈阳药科大学 | 辽宁沈阳市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 化学/生物(2选1) | 529/25084 |
广东药科大学 | 广东广州市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | 528/25313 |
山东第二医科大学 | 山东潍坊市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | 526/25776 |
齐鲁医药学院 | 山东淄博市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理、生物(2科必选) | 526/25776 |
南昌医学院 | 江西南昌市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | 526/25776 |
海南医学院 | 海南海口市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 化学必选 | 525/26003 |
山西医科大学 | 山西太原市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 化学、生物(2科必选) | 525/26003 |
昆明医科大学海源学院 | 云南昆明市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | 523/26466 |
湖北医药学院 | 湖北十堰市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 化学、生物(2科必选) | 522/26724 |
承德医学院 | 河北承德市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 521/26939 |
长沙医学院 | 湖南长沙市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | 515/28349 |
天津医科大学临床医学院 | 天津市滨海新区 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 化学/生物(2选1) | 507/30205 |
天津医科大学临床医学院 | 天津市滨海新区 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | 505/30685 |
天津医科大学临床医学院 | 天津市滨海新区 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 化学、生物(2科必选) | 498/32264 |
大连医科大学中山学院 | 辽宁大连市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 化学、生物(2科必选) | 497/32507 |
齐鲁医药学院 | 山东淄博市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | 496/32753 |
河北医科大学临床学院 | 河北石家庄市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 495/32953 |
河北医科大学临床学院 | 河北石家庄市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 化学、生物(2科必选) | 494/33194 |
锦州医科大学医疗学院 | 辽宁锦州市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | 490/34103 |
华北理工大学冀唐学院 | 河北唐山市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 化学、生物(2科必选) | 490/34103 |
北京中医药大学东方学院 | 河北廊坊市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | 487/34749 |
天津医科大学临床医学院 | 天津市滨海新区 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 化学必选 | 482/35843 |
天津医科大学临床医学院 | 天津市滨海新区 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | 481/36023 |
昆明医科大学海源学院 | 云南昆明市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 化学、生物(2科必选) | 478/36667 |
齐齐哈尔医学院 | 黑龙江齐齐哈尔市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 478/36667 |
锦州医科大学医疗学院 | 辽宁锦州市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 化学、生物(2科必选) | 477/36889 |
湖北医药学院药护学院 | 湖北十堰市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 化学、生物(2科必选) | 475/37291 |
天津医科大学临床医学院 | 天津市滨海新区 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 474/37495 |
长沙医学院 | 湖南长沙市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 化学、生物(2科必选) | 471/38122 |
