众所周知我国所有省份的高考最低录取分数线和批次划分都存在着差异,而大家却对全国的高考录取分数线并没有深入的比较,那么2024年高考分数线是多少分?如果说你也对此有需要的话,这里有全国31个省市高考录取分数线一览表供大家借鉴一二,希望可以对大家有所帮助。
2024年高考分数线是多少分?
第一,从2024年高考分数线的整体趋势来看,各省份的分数线因考生人数、水平及政策等因素而有所差异,但普遍呈现出一定的稳定性和连续性。大部分省份的本科一批(或称为本科线、特控线等)分数线相对较高,而本科二批和专科批的分数线则相对较低。
第二,从2024年全国高考体育类和艺术类分数线分析,主要从文化课和专业课两个方面来看,文化课分数线一般低于普通本科批次,但专业课分数线则根据专业特点设定不同的标准。
第三,2024年全国高考的分数线也会受到地区、考生数量、考试难度等多种因素影响,所以各省市之间存在着明显的差异,不同科目(如文科、理科、艺术类、体育类)会有所不同,而本科一批、本科二批及专科批的分数线也不一样,通常本科一批的分数线最高,专科批的分数线最低。
【安徽省】
历史类本科批:分数线462分
历史类特殊类型招生控制线:分数线512分
历史类专科批:分数线200分
体育类(本科)分数线:300分
体育类(高职专科)分数线:200分
艺术类(本科)美术与设计类、书法类、音乐类(不含音乐表演专业)分数线:347分
艺术类(高职专科)播音与主持类分数线:200分
艺术类(本科)播音与主持类分数线:462分
艺术类(本科)舞蹈类、表(导)演类、音乐表演专业分数线:323分
【四川省】
本科一批:理科539分,文科529分
本科二批:理科459分,文科457分
专科批:理科150分,文科150分
【云南省】
本科一批:理工505分,文史550分
本科二批:理工420分,文史480分
专科批:理工200分,文史200分
【内蒙古】
本科一批:理科471分,文科478分
本科二批:理科360分,文科381分
专科批:理科160分,文科160分
【广东省】
普通类(历史):本科428分,专科180分;特殊类型资格线506分
普通类(物理):本科442分,专科180分;特殊类型资格线499分
【上海市】
本科录取控制分数线:403分
特殊类型招生控制分数线:503分
2024年全国31个省市高考录取分数线一览表
市 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | ||||||||||
第一批 | 第二批 | 第一批 | 第二批 | ||||||||||
北京 | 750 | 普通本科录取控制分数线:434 | |||||||||||
特殊类型招生控制分数线:523 | |||||||||||||
天津 | 750 | 普通本科录取控制分数线:475分 | |||||||||||
河北 | 750 | 普通类历史科目组合本科批:449 | |||||||||||
普通类物理科目组合本科批:448 | |||||||||||||
山西 | 750 | 516 | 446 | 506 | 418 | ||||||||
内蒙古 | 750 | 478 | 381 | 471 | 360 | ||||||||
辽宁 | 750 | 普通类历史学科类 本科线:400分 | |||||||||||
普通类物理学科类 本科线:368分 | |||||||||||||
吉林 | 750 | 普通类历史学科组:369分 | |||||||||||
普通类物理学科组:345分 | |||||||||||||
黑龙江 | 750 | 普通本科批历史类:410分 | |||||||||||
普通本科批物理类:360分 | |||||||||||||
上海 | 660 | 本科录取控制分数线:403 | |||||||||||
特殊类型招生控制分数线:503 | |||||||||||||
江苏 | 750 | 普通类本科历史等科目类:478 | |||||||||||
普通类本科物理等科目类:462 | |||||||||||||
浙江 | 750 | 第一段:492 | |||||||||||
第二段:269 | |||||||||||||
安徽 | 750 | 普通类历史科目组合:462 | |||||||||||
普通类物理科目组合:465 | |||||||||||||
福建 | 750 | 普通类历史科目组:431 | |||||||||||
普通类物理科目组:449 | |||||||||||||
江西 | 750 | 普通类历史科目组本科分数线:463分 | |||||||||||
普通类物理科目组本科分数线:448分 | |||||||||||||
山东 | 750 | 一段线:444 | |||||||||||
二段线:150 | |||||||||||||
特殊类型招生控制线:521 | |||||||||||||
河南 | 750 | 521 | 428 | 511 | 396 | ||||||||
湖北 | 750 | 普通类本科 首选历史:432 | |||||||||||
普通类本科 首选物理:437 | |||||||||||||
湖南 | 750 | 历史类普通类:438 | |||||||||||
物理类普通类:422 | |||||||||||||
广东 | 750 | 普通类(历史):428 | |||||||||||
普通类(物理):442 | |||||||||||||
广西 | 750 | 本科批首选历史:400分 | |||||||||||
本科批首选物理:371分 | |||||||||||||
海南 | 本科批:483 | ||||||||||||
国家专项计划:483 | |||||||||||||
部分特殊类型招生投档最低控制分数线:568 | |||||||||||||
重庆 | 750 | 普通类历史类 本科批:428分 | |||||||||||
普通类物理类 本科批:427分 | |||||||||||||
四川 | 750 | 529 | 457 | 539 | 459 | ||||||||
贵州 | 750 | 普通类历史组合:442分 | |||||||||||
普通类物理组合:380分 | |||||||||||||
云南 | 550 | 480 | 505 | 420 | |||||||||
西藏 | 750 | A类考生335分 | A类考生301分 | A类考生305分 | A类考生265分 | ||||||||
B类考生410分 | B类考生315分 | B类考生400分 | B类考生310分 | ||||||||||
陕西 | 750 | 488 | 397 | 475 | 372 | ||||||||
甘肃 | 750 | 普通类历史类 本科批:421 | |||||||||||
普通类物理类 本科批:370 | |||||||||||||
青海 | 750 | 一段:普通班:411 | 二段:382 | 一段:普通班:343 | 二段:325 | ||||||||
宁夏 | 750 | 496 | 419 | 432 | 371 | ||||||||
新疆 | 750 | 425 | 304 | 390 | 262 |
注明:以上信息均为参考,具体以官方数据和2024年实际情况为准!