江苏省是国内经济发达,交通便利的省份之一,其教育资源也是国内顶尖,因此吸引了不少的考生青睐,而对于江苏省二本大学的排名也成为了考生和家长选择江苏省二本学校的参考标准之一,为此小编为同学们整理了2024年江苏省二本大学的最新排名一览表,为此还为同学们推荐几所江苏省还不错的江苏二本大学,供同学们选择和参考!
需要明确的一点是在江苏省本省招生,江苏省所有本科学校因为新高考改革的缘故不再分为一本和二本院校,只有面向传统高考的省份才会根据分数线分批次招生,因此小编以江苏省本科学校面向2024年依旧实行传统高考的省份四川省为例,为同学们整理出江苏省所有二本大学。
不过目前2024年高考虽然已经落下帷幕,但是各大高校的最终录取分数线却暂未公布,因此本文所有分数线数据均为2023年,据悉江苏省共有78所本科院校,其中面向四川省为本科二批录取的院校共有44所,具体名单有:南京工程学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、江苏理工学院、常州工学院、南京晓庄学院、金陵科技学院、盐城工学院等。
根据2024年全国大学最新排名显示,在2024年江苏省二本学校中,位居榜首的学校为江苏师范大学,该校位于全国第140名,在江苏省乃至全国,江苏师范大学一所历史悠久且在教育领域颇有建树的高等学府,学校创建于1952年,拥有悠久的历史和深厚的学术底蕴,是师范类高校中的佼佼者,其专业建设方面也是非常的出色,尤其是国家级特色专业的历史学、汉语言文学、教育技术学等,在业内有着颇高的声誉,不过需要注意的是江苏师范大学在面向本省为一本大学,而在其他省份,如山西、河南、四川等地,江苏师范大学则是按照本科二批(即二本)进行招生。以下是2024年江苏省二本学校的最新排名榜单:
全国排名 | 学校名称(民办) | 星级 | 办学层次 | 全国排名 | 学校名称(公办) | 星级 | 办学层次 |
8 | 南京理工大学泰州科技学院 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 | 140 | 江苏师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
11 | 南京传媒学院 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 | 185 | 南京艺术学院 | 5★ | 中国一流大学 |
27 | 东南大学成贤学院 | 5★ | 中国一流应用型大学 | 296 | 南京工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
28 | 三江学院 | 5★ | 中国一流应用型大学 | 306 | 淮阴师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
30 | 南京师范大学泰州学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 | 315 | 盐城师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
33 | 苏州科技大学天平学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 | 320 | 江苏理工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
58 | 南通理工学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 | 324 | 常州工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
66 | 无锡太湖学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 | 324 | 南京晓庄学院 | 1★ | 区域知名大学 |
67 | 南京邮电大学通达学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 328 | 金陵科技学院 | 1★ | 区域知名大学 |
74 | 南京工业大学浦江学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 328 | 盐城工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
75 | 南京航空航天大学金城学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 328 | 南京体育学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
80 | 江苏大学京江学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 | 339 | 常熟理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
82 | 扬州大学广陵学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 | 339 | 淮阴工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
89 | 南通大学杏林学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 | 339 | 江苏海洋大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
91 | 南京财经大学红山学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 | 351 | 徐州工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
93 | 南京师范大学中北学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 | 436 | 江苏第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
94 | 南京审计大学金审学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 | 493 | 泰州学院 | 1★ | 区域知名大学 |
98 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 | 501 | 南京特殊教育师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
101 | 南京理工大学紫金学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 | 510 | 宿迁学院 | 1★ | 区域知名大学 |
103 | 江苏师范大学科文学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 | 510 | 无锡学院 | 1★ | 区域知名大学 |
106 | 苏州大学应用技术学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 | 518 | 苏州城市学院 | 1★ | 区域知名大学 |
114 | 中国矿业大学徐海学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 | - | - | - | - |
116 | 常州大学怀德学院 | 1★ | 区域知名应用型大学 | - | - | - | - |
120 | 南京医科大学康达学院 | 1★ | 区域知名应用型大学 | - | - | - | - |
而从分数线方面排名的话,根据数据显示,在2023年理科分数线排名首位的学校同样是江苏师范大学,录取分数线为520分,位次为84257;文科分数线排名首位的学校为江苏师范大学,录取分数线为533分,位次为17772;以下是江苏省面向四川省所有二本学校的录取详细情况一览表:
院校名称 | 所在地 | 科目 | 批次 | 类型 | 最低分及位次 |
江苏师范大学 | 江苏徐州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 520/84257 |
南京工程学院 | 江苏南京市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 520/84257 |
无锡学院 | 江苏无锡市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 517/87452 |
江苏海洋大学 | 江苏连云港市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 517/87452 |
南京晓庄学院 | 江苏南京市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 514/90645 |
金陵科技学院 | 江苏南京市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 512/92777 |
常州工学院 | 江苏常州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 507/98533 |
江苏第二师范学院 | 江苏南京市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 506/99677 |
江苏理工学院 | 江苏常州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 503/103118 |
苏州城市学院 | 江苏苏州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 503/103118 |
常熟理工学院 | 江苏苏州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 499/107790 |
南京体育学院 | 江苏南京市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 487/122243 |
盐城工学院 | 江苏盐城市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 486/123530 |
淮阴师范学院 | 江苏淮安市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 485/124752 |
徐州工程学院 | 江苏徐州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 483/127255 |
南京工业职业技术大学 | 江苏南京市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 483/127255 |
泰州学院 | 江苏泰州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 482/128538 |
盐城师范学院 | 江苏盐城市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480/130991 |
淮阴工学院 | 江苏淮安市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480/130991 |
宿迁学院 | 江苏宿迁市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 477/134825 |
南京特殊教育师范学院 | 江苏南京市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 477/134825 |
南京审计大学金审学院 | 江苏南京市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/141413 |
东南大学成贤学院 | 江苏南京市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 469/145195 |
南京医科大学康达学院 | 江苏连云港市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 468/146426 |
南京理工大学紫金学院 | 江苏南京市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 465/150242 |
苏州科技大学天平学院 | 江苏苏州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 465/150242 |
南京传媒学院 | 江苏南京市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 462/154122 |
南京邮电大学通达学院 | 江苏扬州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 458/159258 |
江苏大学京江学院 | 江苏镇江市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 453/165628 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏南京市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 453/165628 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏苏州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 453/165628 |
扬州大学广陵学院 | 江苏扬州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 452/166910 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏泰州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/168222 |
南京师范大学中北学院 | 江苏镇江市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450/169510 |
中国矿业大学徐海学院 | 江苏徐州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449/170781 |
苏州大学应用技术学院 | 江苏苏州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449/170781 |
江苏师范大学科文学院 | 江苏徐州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449/170781 |
南京工业大学浦江学院 | 江苏南京市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 448/171994 |
常州大学怀德学院 | 江苏泰州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 447/173184 |
南京师范大学泰州学院 | 江苏泰州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 445/175581 |
南京财经大学红山学院 | 江苏镇江市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 444/176811 |
南通大学杏林学院 | 江苏南通市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 444/176811 |
南通理工学院 | 江苏南通市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 439/182843 |
三江学院 | 江苏南京市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 434/188698 |
无锡太湖学院 | 江苏无锡市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 434/188698 |
江苏师范大学 | 江苏徐州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 533/17772 |
江苏第二师范学院 | 江苏南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 526/21377 |
盐城师范学院 | 江苏盐城市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/21959 |
南京艺术学院 | 江苏南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/21959 |
江苏海洋大学 | 江苏连云港市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/21959 |
淮阴师范学院 | 江苏淮安市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/23104 |
无锡学院 | 江苏无锡市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/23718 |
徐州工程学院 | 江苏徐州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 520/24868 |
苏州城市学院 | 江苏苏州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/26767 |
南京工程学院 | 江苏南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/28779 |
盐城工学院 | 江苏盐城市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 511/30828 |
江苏理工学院 | 江苏常州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 510/31513 |
淮阴工学院 | 江苏淮安市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 509/32293 |
宿迁学院 | 江苏宿迁市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 509/32293 |
常熟理工学院 | 江苏苏州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 509/32293 |
南京晓庄学院 | 江苏南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 508/33026 |
常州工学院 | 江苏常州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 506/34540 |
南京工业职业技术大学 | 江苏南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 506/34540 |
南京特殊教育师范学院 | 江苏南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505/35268 |
金陵科技学院 | 江苏南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 503/36796 |
南京审计大学金审学院 | 江苏南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 502/37574 |
南京理工大学紫金学院 | 江苏南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 501/38403 |
南京师范大学泰州学院 | 江苏泰州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 499/40092 |
东南大学成贤学院 | 江苏南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 496/42532 |
扬州大学广陵学院 | 江苏扬州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 496/42532 |
南京师范大学中北学院 | 江苏镇江市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 495/43375 |
南京医科大学康达学院 | 江苏连云港市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 494/44207 |
苏州科技大学天平学院 | 江苏苏州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 494/44207 |
中国矿业大学徐海学院 | 江苏徐州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 493/45078 |
南京财经大学红山学院 | 江苏镇江市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 492/45991 |
江苏师范大学科文学院 | 江苏徐州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 491/46854 |
江苏大学京江学院 | 江苏镇江市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 490/47738 |
南京邮电大学通达学院 | 江苏扬州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 490/47738 |
南通大学杏林学院 | 江苏南通市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 487/50440 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏苏州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 487/50440 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 485/52218 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏泰州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 482/54985 |
常州大学怀德学院 | 江苏泰州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 482/54985 |
苏州大学应用技术学院 | 江苏苏州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 482/54985 |
南京工业大学浦江学院 | 江苏南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 482/54985 |
无锡太湖学院 | 江苏无锡市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 474/62296 |
南通理工学院 | 江苏南通市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468/67864 |
三江学院 | 江苏南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 458/76994 |
南京传媒学院 | 江苏南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 458/76994 |
综合以上排名和分数线,以下几所江苏二本学校还不错值得推荐:
1、南京特殊教育师范学院
该校是一所江苏省公办二本大学,录取分数线居中,超过二本线50分左右,属于正常范围内,从全国排名来看学校位于全国第501位,属于中游水平,而学校在特殊教育专业上在业内有着非常高的盛誉,学校创建于1982年,是中国第一所特殊教育师范学校,具有悠久的办学历史,学校的王牌专业包括公共事业管理、康复治疗学、特殊教育、手语翻译、教育康复学等,尤其是特殊教育、公共事业管理两个专业被列为国家高校一流本科专业建设点,因此对师范类感兴趣的同学首选该校是一个非常不错的选择。
2、江苏理工学院
江苏理工学院作为一所公办二本大学,超二本线50分左右,从全国排名来看学校位于全国第320名,是一所综合实力强劲,师资力量雄厚的一所理工类高校,学校涵盖工、理、文、经、管、教、法、艺等多个学科门类,具有多学科协调发展的特点,专业设置完善,其中优势专业有会计学、金融学、机械设计制造及其自动化、国际经济与贸易等,是一所值得选择的二本院校。
3、盐城师范学院
该校也是江苏省一所声誉在外的师范类高校,学校的录取分数线居中,不算太难考上,从全国排名来看学校位于全国第328名,学校设有76个本科专业,涵盖了师范类和非师范类,专业设置广泛,其中数学与应用数学、英语和汉语言文学等更是被评为国家特色专业,优势专业更是非常的多。如汉语言文学、英语、数学与应用数学等,都受到了历届学生的推荐。
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。