关于艺术类考生(简称“艺考生”)报考本科院校的文化课分数要求以及如何计算综合分,这些信息通常会根据不同的学校和地区有所差异。在中国,艺术生在高考中除了要参加专业考试外,还需要参加全国统一的普通高等学校招生全国统一考试(简称“高考”),并且达到一定的文化课分数线才能被录取。
艺考生多少分可以上本科
通常来说,艺术类的考生想要考上本科院校的话,其文化课成绩也是需要达到一定的分数线。当然不同的省份、学院以及专业对于艺考生的文化课分数线要求也是不同的,为此小编在这里整理了全国各省的艺术类高校的最低控制录取分数线,以便大家进行参考!
1、北京市:高考3+3模式
2024年北京市综合类艺考生想要上艺术类本科院校的分数线需要达到326分,舞蹈类、戏曲类专业分数线则需要达到217分。
2、辽宁省:高考“3+1+2”模式
【物理类】
2024年辽宁省物理类艺考生想要上艺术类本科院校的分数线需要达到276分;
舞蹈类、表(导)演类的戏剧影视表演、表(导)演类的服装表演、音乐类的音乐表演专业分数线则需要达到250分;
戏曲类专业分数线需要达到184分。
【历史类】
2024年辽宁省历史类艺考生想要上艺术类本科院校的分数线需要达到300分;
舞蹈类、表(导)演类的戏剧影视表演、表(导)演类的服装表演、音乐类的音乐表演专业分数线则需要达到250分;
戏曲类专业分数线需要达到200分。
3、陕西省:高考传统模式
【理科】2024年陕西省理科艺考生想要上艺术类本科院校的分数线需要达到279分;戏曲类专业分数线需要达到186分。
【文科】2024年陕西省文科艺考生想要上艺术类本科院校的分数线需要达到298分;戏曲类专业分数线需要达到199分。
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
北京 | 2024 | 综合 | 艺术类(本科) | 326 | 54372 | - |
北京 | 2024 | 综合 | 艺术类(本科)-舞蹈类、戏曲类 | 217 | 55751 | - |
北京 | 2024 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 84 | -- | - |
天津 | 2024 | 综合 | 艺术类(本科) | 346 | 66611 | - |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-戏剧影视导演类 | 336 | 341339 | 220 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 336 | 341339 | 210 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-书法类 | 336 | 341339 | 200 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-美术与设计类 | 316 | 353682 | 180 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐表演类(声乐) | 316 | 353682 | 195 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐表演类(器乐主项) | 316 | 353682 | 185 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 | 316 | 353682 | 200 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐教育类(声乐主项) | 316 | 353682 | 185 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 316 | 353682 | 200 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-服装表演类 | 316 | 353682 | 185 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐表演类(器乐) | 316 | 353682 | 195 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-戏曲类省际联考 | 224 | 380545 | 180 |
河北 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-戏剧影视导演类 | 336 | 154442 | 220 |
河北 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-书法类 | 336 | 154442 | 200 |
河北 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 336 | 154442 | 210 |
河北 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-音乐表演类(声乐) | 316 | 170248 | 195 |
河北 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-美术与设计类 | 316 | 170248 | 180 |
河北 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-音乐表演类(器乐) | 316 | 170248 | 195 |
河北 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-服装表演类 | 316 | 170248 | 185 |
河北 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 316 | 170248 | 200 |
河北 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-音乐教育类(声乐主项) | 316 | 170248 | 185 |
河北 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 | 316 | 170248 | 200 |
河北 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-音乐表演类(器乐主项) | 316 | 170248 | 185 |
河北 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-戏曲类省际联考 | 224 | 226367 | 180 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类(器乐主项) | 140 | 384426 | 180 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-戏曲类省际联考 | 140 | 384426 | 180 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-戏剧影视表演类 | 140 | 384426 | 195 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-音乐教育类(声乐主项) | 140 | 384426 | 180 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 140 | 384426 | 200 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 140 | 384426 | 195 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-服装表演类 | 140 | 384426 | 180 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类(器乐) | 140 | 384426 | 180 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-书法类 | 140 | 384426 | 170 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | 140 | 384426 | 160 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类(声乐) | 140 | 384426 | 180 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-戏剧影视导演类 | 140 | 384426 | 205 |
河北 | 2024 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 140 | 243704 | 200 |
河北 | 2024 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-音乐教育类(声乐主项) | 140 | 243704 | 180 |
河北 | 2024 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-戏剧影视表演类 | 140 | 243704 | 195 |
河北 | 2024 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-戏曲类省际联考 | 140 | 243704 | 180 |
河北 | 2024 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类(器乐主项) | 140 | 243704 | 180 |
河北 | 2024 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-戏剧影视导演类 | 140 | 243704 | 205 |
河北 | 2024 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类(声乐) | 140 | 243704 | 180 |
河北 | 2024 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | 140 | 243704 | 160 |
河北 | 2024 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-书法类 | 140 | 243704 | 170 |
河北 | 2024 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类(器乐) | 140 | 243704 | 180 |
河北 | 2024 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-服装表演类 | 140 | 243704 | 180 |
河北 | 2024 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 140 | 243704 | 195 |
山西 | 2024 | 理科 | 艺术类(本科提前批)-使用校考成绩的艺术类本科专业 | 418 | 100748 | - |
山西 | 2024 | 理科 | 艺术类(本科提前批)-公费师范生等有特殊要求的艺术类本科专业 | 314 | -- | - |
山西 | 2024 | 理科 | 艺术类(本科提前批)-使用省际联考成绩的戏曲类本科专业 | 209 | -- | - |
山西 | 2024 | 文科 | 艺术类(本科提前批)-使用校考成绩的艺术类本科专业 | 446 | 24672 | - |
山西 | 2024 | 文科 | 艺术类(本科提前批)-公费师范生等有特殊要求的艺术类本科专业 | 335 | -- | - |
山西 | 2024 | 文科 | 艺术类(本科提前批)-使用省际联考成绩的戏曲类本科专业 | 223 | -- | - |
山西 | 2024 | 理科 | 艺术类(本科批)-舞蹈专业 | 314 | -- | 190 |
山西 | 2024 | 理科 | 艺术类(本科批)-美术专业 | 314 | -- | 202 |
山西 | 2024 | 理科 | 艺术类(本科批)-戏剧影视表演专业 | 314 | -- | 231 |
山西 | 2024 | 理科 | 艺术类(本科批)-音乐表演器乐专业 | 314 | -- | 245 |
山西 | 2024 | 理科 | 艺术类(本科批)-书法专业 | 314 | -- | 235 |
山西 | 2024 | 理科 | 艺术类(本科批)-音乐表演声乐 | 314 | -- | 229 |
山西 | 2024 | 理科 | 艺术类(本科批)-戏剧影视导演专业 | 314 | -- | 245 |
山西 | 2024 | 理科 | 艺术类(本科批)-音乐教育器乐主项专业 | 314 | -- | 217 |
山西 | 2024 | 理科 | 艺术类(本科批)-播音专业 | 314 | -- | 230 |
山西 | 2024 | 理科 | 艺术类(本科批)-音乐教育声乐主项专业 | 314 | -- | 208 |
山西 | 2024 | 理科 | 艺术类(本科批)-服装表演专业 | 314 | -- | 208 |
山西 | 2024 | 文科 | 艺术类(本科批)-音乐教育器乐主项专业 | 335 | -- | 217 |
山西 | 2024 | 文科 | 艺术类(本科批)-播音专业 | 335 | -- | 230 |
山西 | 2024 | 文科 | 艺术类(本科批)-音乐教育声乐主项专业 | 335 | -- | 208 |
山西 | 2024 | 文科 | 艺术类(本科批)-服装表演专业 | 335 | -- | 208 |
山西 | 2024 | 文科 | 艺术类(本科批)-舞蹈专业 | 335 | -- | 190 |
山西 | 2024 | 文科 | 艺术类(本科批)-美术专业 | 335 | -- | 202 |
山西 | 2024 | 文科 | 艺术类(本科批)-戏剧影视表演专业 | 335 | -- | 231 |
山西 | 2024 | 文科 | 艺术类(本科批)-音乐表演器乐专业 | 335 | -- | 245 |
山西 | 2024 | 文科 | 艺术类(本科批)-书法专业 | 335 | -- | 235 |
山西 | 2024 | 文科 | 艺术类(本科批)-音乐表演声乐 | 335 | -- | 229 |
山西 | 2024 | 文科 | 艺术类(本科批)-戏剧影视导演专业 | 335 | -- | 245 |
内蒙古 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(戏剧影视导演) | 446 | -- | 202 |
内蒙古 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(戏剧影视表演) | 362 | -- | 173 |
内蒙古 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 349 | -- | 195 |
内蒙古 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法类 | 335 | -- | 180 |
内蒙古 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演类(器乐方向) | 299 | -- | 162 |
内蒙古 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计类 | 285 | -- | 195 |
内蒙古 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(服装表演) | 273 | -- | 164 |
内蒙古 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演类(声乐方向) | 270 | -- | 183 |
内蒙古 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐教育类 | 270 | -- | 189 |
内蒙古 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 233 | -- | 195 |
内蒙古 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏曲类 | 215 | -- | - |
内蒙古 | 2024 | 蒙授艺术 | 艺术类(本科)-音乐表演类(器乐方向) | 294 | -- | 162 |
内蒙古 | 2024 | 蒙授艺术 | 艺术类(本科)-美术与设计类 | 271 | -- | 185 |
内蒙古 | 2024 | 蒙授艺术 | 艺术类(本科)-表(导)演类(服装表演) | 268 | -- | 164 |
内蒙古 | 2024 | 蒙授艺术 | 艺术类(本科)-音乐教育类 | 267 | -- | 189 |
内蒙古 | 2024 | 蒙授艺术 | 艺术类(本科)-音乐表演类(声乐方向) | 267 | -- | 183 |
内蒙古 | 2024 | 蒙授艺术 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 228 | -- | 195 |
内蒙古 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-表(导)演类(戏剧影视表演) | 362 | -- | 153 |
内蒙古 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 346 | -- | 179 |
内蒙古 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-书法类 | 331 | -- | 161 |
内蒙古 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类(器乐方向) | 284 | -- | 132 |
内蒙古 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | 273 | -- | 180 |
内蒙古 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐教育类 | 243 | -- | 169 |
内蒙古 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类(声乐方向) | 236 | -- | 163 |
内蒙古 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 216 | -- | 179 |
内蒙古 | 2024 | 蒙授艺术 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类(器乐方向) | 279 | -- | 132 |
内蒙古 | 2024 | 蒙授艺术 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | 260 | -- | 180 |
内蒙古 | 2024 | 蒙授艺术 | 艺术类(高职专科)-音乐教育类 | 238 | -- | 169 |
内蒙古 | 2024 | 蒙授艺术 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类(声乐方向) | 231 | -- | 163 |
内蒙古 | 2024 | 蒙授艺术 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 211 | -- | 179 |
辽宁 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科) | 276 | 143316 | - |
辽宁 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-舞蹈类、表(导)演类的戏剧影视表演、表(导)演类的服装表演、音乐类的音乐表演专业 | 250 | 146583 | - |
辽宁 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-戏曲类专业 | 184 | 149452 | - |
辽宁 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科) | 300 | 38988 | - |
辽宁 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-舞蹈类、表(导)演类的戏剧影视表演、表(导)演类的服装表演、音乐类的音乐表演专业 | 250 | 42265 | - |
辽宁 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-戏曲类专业 | 200 | 43289 | - |
辽宁 | 2024 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 150 | 149645 | - |
辽宁 | 2024 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 150 | 43549 | - |
吉林 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科) | 259 | 81141 | - |
吉林 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-戏曲类 | 173 | 83163 | - |
吉林 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科) | 277 | 29395 | - |
吉林 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-戏曲类 | 185 | 30774 | - |
吉林 | 2024 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 112 | 83254 | - |
吉林 | 2024 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 112 | 30913 | - |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-戏曲类专业文化课录取控制分数线:180分 | 270 | 114157 | - |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-戏曲类专业文化课录取控制分数线:180分 | 270 | 51687 | - |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 150 | 122309 | - |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 150 | 56141 | - |
上海 | 2024 | 综合 | 艺术类本科文化控制分数线 | 302 | -- | - |
上海 | 2024 | 综合 | 艺术类本科文化控制分数线-舞蹈类、戏曲类 | 220 | -- | - |
江苏 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-书法 | 400 | -- | 190 |
江苏 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 400 | -- | 165 |
江苏 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-美术与设计 | 380 | -- | 180 |
江苏 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-表(导)演(戏剧影视导演) | 359 | -- | 190 |
江苏 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-表(导)演(服装表演) | 359 | -- | 170 |
江苏 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-表(导)演(戏剧影视表演) | 359 | -- | 190 |
江苏 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐(声乐、器乐)音乐教育 | 345 | -- | 160 |
江苏 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐(声乐、器乐)音乐表演 | 345 | -- | 160 |
江苏 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 300 | -- | 190 |
江苏 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-书法 | 400 | -- | 190 |
江苏 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 400 | -- | 165 |
江苏 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-美术与设计 | 380 | -- | 180 |
江苏 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-表(导)演(戏剧影视导演) | 359 | -- | 190 |
江苏 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-表(导)演(服装表演) | 359 | -- | 170 |
江苏 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-表(导)演(戏剧影视表演) | 359 | -- | 190 |
江苏 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-音乐(声乐、器乐)音乐教育 | 345 | -- | 160 |
江苏 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-音乐(声乐、器乐)音乐表演 | 345 | -- | 160 |
江苏 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 300 | -- | 190 |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-美术与设计类 | 513 | 154892 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-表(导)演类戏剧影视导演方向 | 505 | 163967 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-表(导)演类戏剧影视表演方向 | 500 | 169548 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-书法类 | 492 | 178059 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-音乐类音乐教育声乐主项 | 481 | 189277 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-音乐类音乐表演声乐方向 | 480 | 190301 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-音乐类音乐教育器乐主项 | 480 | 190301 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-音乐类音乐表演器乐方向 | 478 | 192252 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-播音与主持类 | 477 | 193212 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-表(导)演类服装表演方向 | 463 | 205952 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-舞蹈类 | 462 | 206774 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-美术与设计类 | 465 | 204251 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-表(导)演类戏剧影视导演方向 | 446 | 219636 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-书法类 | 440 | 223968 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-表(导)演类戏剧影视表演方向 | 435 | 227414 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-音乐类音乐教育声乐主项 | 428 | 232000 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-音乐类音乐表演声乐方向 | 427 | 232620 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-音乐类音乐教育器乐主项 | 424 | 234550 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-音乐类音乐表演器乐方向 | 421 | 236392 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-表(导)演类服装表演方向 | 415 | 239861 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-舞蹈类 | 406 | 244904 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-播音与主持类 | 390 | 252642 | - |
安徽 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 465 | 176157 | - |
安徽 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-美术与设计类、书法类、音乐类(不含音乐表演专业) | 349 | 279851 | - |
安徽 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-舞蹈类、表(导)演类、音乐表演专业 | 326 | 289935 | - |
安徽 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 462 | 45528 | - |
安徽 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-美术与设计类、书法类、音乐类(不含音乐表演专业) | 347 | 100387 | - |
安徽 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-舞蹈类、表(导)演类、音乐表演专业 | 323 | 108993 | - |
安徽 | 2024 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 200 | 313412 | - |
安徽 | 2024 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类、书法类、音乐类(不含音乐表演专业) | 160 | -- | - |
安徽 | 2024 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类、表(导)演类、音乐表演专业 | 160 | -- | - |
安徽 | 2024 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 200 | 135237 | - |
安徽 | 2024 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类、表(导)演类、音乐表演专业 | 160 | -- | - |
安徽 | 2024 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类、书法类、音乐类(不含音乐表演专业) | 160 | -- | - |
福建 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科) | 337 | 166197 | 195 |
福建 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科) | 323 | 49934 | 195 |
福建 | 2024 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 154 | -- | 180 |
福建 | 2024 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 154 | -- | 180 |
江西 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 448 | 150379 | 196 |
江西 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐表演类(声乐)、音乐表演类(器乐)、音乐教育类 | 336 | 229946 | 150 |
江西 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-服装表演类 | 336 | 229946 | 135 |
江西 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-美术与设计类 | 336 | 229946 | 197 |
江西 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 | 336 | 229946 | 243 |
江西 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 336 | 229946 | 209 |
江西 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-戏剧影视导演类 | 336 | 229946 | 213 |
江西 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-书法类 | 336 | 229946 | 241 |
江西 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 448 | 61369 | 196 |
江西 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 336 | 138109 | 209 |
江西 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-戏剧影视导演类 | 336 | 138109 | 213 |
江西 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-书法类 | 336 | 138109 | 241 |
江西 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-音乐表演类(声乐)、音乐表演类(器乐)、音乐教育类 | 336 | 138109 | 150 |
江西 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-服装表演类 | 336 | 138109 | 135 |
江西 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-美术与设计类 | 336 | 138109 | 197 |
江西 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 | 336 | 138109 | 243 |
江西 | 2024 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 240 | 191861 | 150 |
江西 | 2024 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 168 | 203043 | 135 |
江西 | 2024 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-戏剧影视导演类 | 168 | 203043 | 135 |
江西 | 2024 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-书法类 | 168 | 203043 | 180 |
江西 | 2024 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类(声乐)、音乐表演类(器乐)、音乐教育类 | 168 | 203043 | 150 |
江西 | 2024 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-服装表演类 | 168 | 203043 | 135 |
江西 | 2024 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | 168 | 203043 | 180 |
江西 | 2024 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-戏剧影视表演类 | 168 | 203043 | 135 |
山东 | 2024 | 综合 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 444 | 318935 | - |
山东 | 2024 | 综合 | 艺术类(本科)-美术与设计类、音乐类、书法类 | 333 | 540837 | - |
山东 | 2024 | 综合 | 艺术类(本科)-舞蹈类、表(导)演类 | 288 | 605564 | - |
山东 | 2024 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 150 | 666000 | - |
河南 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 347 | -- | 217 |
河南 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 347 | -- | 214 |
河南 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 312 | -- | 233 |
河南 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐类(音乐教育) | 311 | -- | 200 |
河南 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法类 | 300 | -- | 205 |
河南 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计类 | 300 | -- | 200 |
河南 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐类(音乐表演(声乐)) | 285 | -- | 215 |
河南 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐类(音乐表演(器乐)) | 285 | -- | 210 |
河南 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 265 | -- | 225 |
河南 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(服装表演方向) | 265 | -- | 200 |
河南 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 165 | -- | 205 |
河南 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 165 | -- | 200 |
河南 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-书法类 | 165 | -- | 180 |
河南 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐类(音乐教育) | 165 | -- | 185 |
河南 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-表(导)演类(服装表演方向) | 165 | -- | 180 |
河南 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | 165 | -- | 180 |
河南 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐类(音乐表演(器乐)) | 165 | -- | 185 |
河南 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 165 | -- | 200 |
河南 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 165 | -- | 200 |
河南 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐类(音乐表演(声乐)) | 165 | -- | 185 |
湖北 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视导演 | 480 | -- | 213 |
湖北 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 422 | -- | 235 |
湖北 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法类 | 390 | -- | 211 |
湖北 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演 | 365 | -- | 228 |
湖北 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演、音乐教育 | 324 | -- | 227 |
湖北 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术学类、设计学类 | 324 | -- | 196 |
湖北 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-服装表演 | 264 | -- | 211 |
湖北 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏曲类省际联考专业 | 216 | -- | 180 |
湖北 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 200 | -- | 231 |
湖北 | 2024 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术类、设计类、书法类、音乐表演、音乐教育、舞蹈类,播音与主持类、戏剧影视表演、戏剧影视导演、服装表演 | 120 | -- | 180 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 422 | 190233 | 179 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-书法类 | 316 | 281269 | 231 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐类 | 316 | 281269 | 249 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-美术与设计类 | 316 | 281269 | 224 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(服装表演) | 295 | 291255 | 218 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 295 | 291255 | 226 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(戏剧影视导演) | 295 | 291255 | 238 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(戏剧表演) | 295 | 291255 | 243 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 422 | 64571 | 179 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-美术与设计类 | 316 | 122711 | 224 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 312338 | 155 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 | 147224 | 155 |
