浙江省是长江三角洲乃至全国省份中教育资源、经济发展最好的一个省份,因此深受众多学子的青睐,对于高考成绩中游的传统高考省份的考生选择一所浙江省内比较好的二本学校是非常重要的,那么浙江省内比较吃香的二本有哪些呢?为此小编还为同学们盘点了浙江省比较出色的二本大学,供同学们参考!
在介绍浙江省内比较吃香的二本大学之前,需要明确的一点是,浙江省所有本科学校在面向传统省份的时候才会分为一本和二本学校,而根据2024年招生情况显示,浙江省共有二本学校34所,具体名单有:嘉兴大学、杭州医学院、温州理工学院、湖州学院、台州学院、绍兴文理学院、嘉兴南湖学院、浙江外国语学院、丽水学院、浙江传媒学院、浙江水利水电学院、衢州学院、宁波工程学院、浙江药科职业大学等等;
而对于“吃香”的二本大学具体有哪些,可以说是仁者见仁智者见智,因此小编在本文以排名靠前和录取分数线高的学校为同学们整理出比较吃香和出色的二本学校盘点。
一、以全国排名为标准。
在2024年浙江省所有本科学校中排名显示,排在前三名的浙江省本科二本学校分别为台州学院、湖州师范学院、浙江传媒学院,一些比较关注学校排名的考生选择这三所学校绝对是最好的选择。
1、台州学院在2024年浙江省二本高校中位列第一名,在全国排名中位列第185名,该校是一所在浙江省具有一定知名度的本科院校,作为一所历史悠久的本科学校,其历史可以追溯到1907年的三台中学堂简易师范科,是一所综合实力雄厚历史底蕴深厚的师范类高校,随着不断发展现如今的台州学院设有经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等学科,涵盖面广,在专业建设上也是非常的出色,其中汉语言文学、材料物理等专业被评为国家特色专业,除此之外国际经济与贸易、英语、生物科学、数学与应用数学、材料物理、电子信息工程、制药工程、小学教育等专业都是学校的重点专业,学校的师资力量雄厚,是一所非常出色且受到企业和社会认可度非常高的高校。
2、湖州师范学院在2024年浙江省二本高校中位列第二名,在全国排名中位列第207名,作为一所位于浙江省湖州市的综合性本科院校,学校拥有较好的师资团队,拥有完善的教学设施和教学条件,学校在专业设置上也是毫不逊色一本高校,共开设了51个本科专业,涵盖了文学、理学、工学、教育学等多个学科领域,当然作为一所师范类学校的数学与应用数学、汉语言文学、小学教育等专业均为就业率最高且最受好评的专业,该校的相关专业毕业生备受用人单位的青睐和赞誉。
3、浙江传媒学院在2024年浙江省二本高校中位列第三名,在全国排名中位列第269名,该校是一所中国传媒领域的知名学府之一,学校素有“北有中传、南有浙传”之称,在传媒领域具有很高的知名度和影响力,要知道的是近些年浙江卫视可以说是目前除了湖南卫视最热门的一个电视台,因此对于传媒行业比较感兴趣的选择该校是一个非常明智的选择,据了解该校为中国乃至全球的传媒行业输送了大量的专业人才,很多知名节目如《中国好声音》、《中国梦想秀》、《王牌对王牌》、《最强大脑》等头部综艺均出自该校毕业生之手,足以可见其专业实力在全国范围内是实至名归的。以下是2024年浙江省公办二本大学排名情况一览表:
全国排名 | 学校名称 |
185 | 台州学院 |
207 | 湖州师范学院 |
269 | 浙江传媒学院 |
289 | 绍兴文理学院 |
300 | 浙江海洋大学 |
300 | 浙江万里学院 |
351 | 丽水学院 |
351 | 宁波工程学院 |
306 | 浙江外国语学院 |
311 | 嘉兴大学 |
407 | 浙江水利水电学院 |
436 | 衢州学院 |
493 | 杭州医学院 |
510 | 温州理工学院 |
518 | 湖州学院 |
518 | 嘉兴南湖学院 |
二、以录取分数线为标准。
在了解了高校排名之后,相信更多同学会以学校的录取分数线来衡量一所学校的综合实力和吃香程度,毕竟分数线是最直观的标准,而前面我们也提到浙江省本科学校在面向不同省份录取分数线以及学校批次也会有所区别,由于篇幅有限,小编就以浙江省面向河南省的录取分数线为大家分析。
1、在2024年浙江省二本学校面向河南省理科的录取分数线最高的学校为嘉兴大学,最低录取分数线为522分,位次为112738;面向河南省文科的录取分数线最高的学校为嘉兴大学,最低录取分数线为522分,位次为25181;
嘉兴大学是一所在浙江省内具有一定影响力的综合性大学,学校位于浙江省嘉兴市,地处长江三角洲地区,紧邻上海和杭州,交通便利,不仅如此学校拥有一支高水平的教学团队,师资力量雄厚,教学经验丰富,是一所综合实力强劲的浙江省二本大学,为了提高嘉兴大学毕业生就业率,学校多年来与地方企业和政府部门有着良好的合作关系,为学生提供了丰富的实习和就业机会,嘉兴大学最值得选择的专业有材料科学院与工程、药学专业、学前教育专业、信息工程等等,都是学校的优势专业。
2、在2024年浙江省二本大学面向河南省理科的录取分数线较高的学校为嘉兴南湖学院,最低录取分数线为520分;面向河南省文科的录取分数线较高的学校为杭州医学院,最低录取分数线为515分;
嘉兴南湖学院是一所在浙江省综合实力强劲的应用型本科院校,学校位于浙江省嘉兴市,地处长江三角洲地区中心地带,交通便利,学校设有多个学院,覆盖经济学、管理学、文学、工学等多个学科领域,在2024年录取分数线较高,可见其综合实力强劲,该校的特色专业有会计学、国际经济与贸易、法学、工程管理等专业,就业率及社会认可度都是很高的。
杭州医学院是浙江省的一所重点医学院校,很适合想要从事医学行业的考生首选,作为一所医科类大学该学校的录取分数线算不上太高,该校的师资团队非常优秀,师资队伍中包括中国科学院和中国工程院院士在内的多名顶尖专家,在教学质量上有着很高的保障,学校的多个专业具有良好的就业前景,特别是检验、临床、影像等专业领域,且在专业建设上也是非常的出色,其中临床医学、药理学与毒物学在全球排名中位列前1%,同学们可以根据自己的个人兴趣爱好选择对应的专业,是一所很值得选择的浙江省二本大学。以下是浙江省所有二本大学的录取分数线一览表:
院校名称 | 所在地 | 科目 | 批次 | 类型 | 最低分及位次 |
嘉兴大学 | 浙江嘉兴市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 522/112738 |
杭州医学院 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 515/123701 |
温州理工学院 | 浙江温州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 513/126985 |
湖州学院 | 浙江湖州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 511/130195 |
台州学院 | 浙江台州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 510/131720 |
绍兴文理学院 | 浙江绍兴市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 508/134903 |
嘉兴南湖学院 | 浙江嘉兴市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 506/138119 |
浙江外国语学院 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 501/146167 |
丽水学院 | 浙江丽水市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 500/147838 |
浙江传媒学院 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 500/147838 |
浙江水利水电学院 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 498/151084 |
衢州学院 | 浙江衢州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 498/151084 |
宁波工程学院 | 浙江宁波市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 496/154335 |
浙江药科职业大学 | 浙江宁波市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 476/188251 |
浙江海洋大学 | 浙江舟山市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/195178 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466/205769 |
上海财经大学浙江学院 | 浙江金华市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 457/221441 |
中国计量大学现代科技学院 | 浙江金华市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 448/237583 |
温州医科大学仁济学院 | 浙江温州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 445/242940 |
浙江工业大学之江学院 | 浙江绍兴市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 444/244694 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 439/253700 |
浙江师范大学行知学院 | 浙江金华市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 439/253700 |
宁波大学科学技术学院 | 浙江宁波市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 437/257272 |
浙江财经大学东方学院 | 浙江嘉兴市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 430/269913 |
绍兴文理学院元培学院 | 浙江绍兴市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/277048 |
浙江农林大学暨阳学院 | 浙江绍兴市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/277048 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江绍兴市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 425/278855 |
浙江树人学院 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 416/294822 |
宁波财经学院 | 浙江宁波市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 415/296534 |
浙江越秀外国语学院 | 浙江绍兴市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 411/303568 |
浙江万里学院 | 浙江宁波市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 410/305325 |
湖州师范学院 | 浙江湖州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409/307060 |
温州商学院 | 浙江温州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409/307060 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 浙江金华市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 396/329573 |
嘉兴大学 | 浙江嘉兴市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/25181 |
嘉兴南湖学院 | 浙江嘉兴市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 520/26237 |
浙江海洋大学 | 浙江舟山市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 519/26743 |
浙江传媒学院 | 浙江杭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 519/26743 |
湖州师范学院 | 浙江湖州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/28443 |
浙江外国语学院 | 浙江杭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/29603 |
温州理工学院 | 浙江温州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/29603 |
绍兴文理学院 | 浙江绍兴市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 512/30726 |
宁波工程学院 | 浙江宁波市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 512/30726 |
浙江水利水电学院 | 浙江杭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 509/32551 |
台州学院 | 浙江台州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 508/33183 |
丽水学院 | 浙江丽水市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 502/37018 |
衢州学院 | 浙江衢州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 495/41702 |
浙江药科职业大学 | 浙江宁波市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 485/48861 |
浙江万里学院 | 浙江宁波市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 481/51831 |
浙江工业大学之江学院 | 浙江绍兴市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 480/52598 |
浙江财经大学东方学院 | 浙江嘉兴市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 476/55683 |
上海财经大学浙江学院 | 浙江金华市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 475/56502 |
浙江师范大学行知学院 | 浙江金华市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 473/58074 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江杭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468/62194 |
浙江农林大学暨阳学院 | 浙江绍兴市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 467/63016 |
宁波大学科学技术学院 | 浙江宁波市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 462/67212 |
浙江树人学院 | 浙江杭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 455/73188 |
宁波财经学院 | 浙江宁波市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 436/89984 |
中国计量大学现代科技学院 | 浙江金华市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 433/92844 |
浙江越秀外国语学院 | 浙江绍兴市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 432/93783 |
温州商学院 | 浙江温州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 429/96702 |
绍兴文理学院元培学院 | 浙江绍兴市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 428/97632 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 浙江金华市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 428/97632 |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。