要知道高考的竞争力度是非常强大的,不说一本等重点大学,即便是想要进入心仪的公立二本大学,也是需要对自己的成绩和分数线有着清晰的了解!因此在这里就一起看下2024年高考超本科线多少分才能够上公办二本呢?以及全国二本公办大学的最低录取分数线是多少呢?
二本公办大学最低录取分数线是多少
关于高考的录取分数线肯定是会根据省份的不同而有所差异,如果说想要进入二本学校就读的话,通常情况下就需要考生的高考成绩大约要超过二本线50分左右。当然了,该数值只是参考往年数据作为基础,并不是完全固定的!因为其会根据当年考生的整体成绩、各高校招生计划的变化以及考生所在地区的不同而有所波动。
比如说,在下文中可以发现陕西省在2024年理科本科二批的最低录取控制分数线为372分,而实际学生的最低录取分数线为409分,所以说在陕西省理科考生想要上公办二本大学的话,就需要超过本科二批线37分。至于文科本科二批的最低录取控制分数线为397分,而实际学生的最低录取分数线为434分,所以说在陕西省文科考生想要上公办二本大学的话,也需要超过本科二批线37分。
所以说,全国大学在面向不同省份肯定是完全不同的,除却新高考的城市来说,在面对传统高考省份来说,基本按照本科二批次进行招生的高校,都可以被大家定义为二本公办大学!所以说,在这里小编就以四川省和陕西省地区的考生,其所按照本科二批招生的高校录取分数线作为参考依据!
1、四川省
根据分数线方式了解到,2024年四川省按照本科二批次招生的高校共有500所,按照分数线排名的方式可以发现,靠前的二本公办学校分别有重庆邮电大学、承德医学院、北京联合大学、成都信息工程大学、北京中医药大学、西安邮电大学、四川警察学院、桂林电子科技大学、天津师范大学、南昌航空大学等等。而其详细的分数线如下所示:
【理科】2024年四川考生可以上的二本公办最高分学校是重庆邮电大学,其在四川省本科二批的录取分数线为584分,位次为37911;至于最低分的学校是湖北中医药大学、沈阳医学院、湖州师范学院、四川美术学院、太原师范学院、牡丹江医科大学、齐齐哈尔医学院、河北经贸大学、吉林医药学院、桂林医学院、郑州工程技术学院,也是在四川省是按照本科二批招生,具体录取分数线为459分,位次为194087。
学校名称 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 最低分/位次 |
重庆邮电大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 584/37911 |
承德医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 572/48337 |
北京联合大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 563/56909 |
成都信息工程大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 552/68319 |
北京中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 551/69408 |
西安邮电大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 548/72861 |
四川警察学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 548/72861 |
桂林电子科技大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 548/72861 |
天津师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 546/75136 |
甘肃医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 546/75136 |
南昌航空大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 545/76347 |
广东警官学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 545/76347 |
锦州医科大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 544/77468 |
重庆师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 544/77468 |
成都大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 544/77468 |
北京石油化工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 543/78624 |
中国民用航空飞行学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 542/79761 |
西安财经大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 542/79761 |
嘉兴大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 542/79761 |
重庆理工大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 542/79761 |
嘉兴大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 542/79761 |
郑州轻工业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 542/79761 |
湖南医药学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 542/79761 |
天津理工大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 541/81017 |
南京工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 541/81017 |
重庆科技大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 541/81017 |
沈阳理工大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 540/82156 |
西华大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 540/82156 |
东莞理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 540/82156 |
天津科技大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 540/82156 |
滨州医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 540/82156 |
安庆师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 540/82156 |
湖南工商大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 539/83354 |
湖南农业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 539/83354 |
新疆第二医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 539/83354 |
上海电机学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 539/83354 |
厦门理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 539/83354 |
云南师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 538/84610 |
温州大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 538/84610 |
昆明医科大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 537/85806 |
云南警官学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 537/85806 |
西藏大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 537/85806 |
太原科技大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 537/85806 |
上海第二工业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 537/85806 |
上海工程技术大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 537/85806 |
温州医科大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 537/85806 |
重庆医科大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 537/85806 |
浙江科技大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 537/85806 |
河北科技大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 537/85806 |
山东中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 537/85806 |
重庆工商大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 537/85806 |
江苏海洋大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 537/85806 |
陕西理工大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 536/87003 |
河南理工大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 536/87003 |
四川轻化工大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 536/87003 |
贵州财经大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 536/87003 |
福建中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 536/87003 |
河北医科大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 536/87003 |
浙江水利水电学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 536/87003 |
上海体育大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 535/88281 |
辽宁科技大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 535/88281 |
四川外国语大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 535/88281 |
广东金融学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 535/88281 |
无锡学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 535/88281 |
重庆中医药学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 535/88281 |
西藏民族大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 534/89526 |
大连工业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 534/89526 |
吉首大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 534/89526 |
贵州警察学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 534/89526 |
河北北方学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 534/89526 |
重庆文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 534/89526 |
江苏师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 533/90739 |
河北中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 533/90739 |
沈阳化工大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 532/92017 |
重庆三峡学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 532/92017 |
常州工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 532/92017 |
金陵科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 532/92017 |
浙江传媒学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 532/92017 |
广东技术师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 532/92017 |
云南农业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 531/93315 |
广东海洋大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 531/93315 |
浙江海洋大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 531/93315 |
河北工程大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 531/93315 |
中国劳动关系学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 531/93315 |
湖南警察学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 531/93315 |
云南农业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 531/93315 |
山东农业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 531/93315 |
烟台大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 531/93315 |
山东第二医科大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 531/93315 |
西南科技大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 530/94628 |
沈阳工业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 530/94628 |
成都工业学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 530/94628 |
曲阜师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 530/94628 |
湖北理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 530/94628 |
西安航空学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 530/94628 |
广西科技大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 530/94628 |
江西警察学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 530/94628 |
临沂大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 530/94628 |
湖北经济学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 530/94628 |
常熟理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 530/94628 |
山西医科大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 529/95844 |
辽宁工业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 529/95844 |
福建农林大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 529/95844 |
南昌工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 529/95844 |
山东政法学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 529/95844 |
云南财经大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 528/97206 |
江苏理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 528/97206 |
大连民族大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 528/97206 |
甘肃政法大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 528/97206 |
遵义医科大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 528/97206 |
成都医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 528/97206 |
安徽中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 528/97206 |
北华航天工业学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 528/97206 |
温州理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 528/97206 |
苏州城市学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 528/97206 |
湖南第一师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 528/97206 |
浙大宁波理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 528/97206 |
西南林业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 527/98464 |
湖北汽车工业学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 527/98464 |
重庆第二师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 527/98464 |
西南林业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 527/98464 |
重庆第二师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 527/98464 |
宁波工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 527/98464 |
辽宁石油化工大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 526/99813 |
西南医科大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 526/99813 |
长春工业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 526/99813 |
江西农业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 526/99813 |
广西师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 526/99813 |
桂林理工大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 526/99813 |
桂林航天工业学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 526/99813 |
郑州航空工业管理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 526/99813 |
福建理工大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 526/99813 |
川北医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 525/101095 |
渤海大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 525/101095 |
湖南工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 525/101095 |
贵州民族大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 525/101095 |
沈阳工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 525/101095 |
肇庆学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 525/101095 |
合肥大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 525/101095 |
青海师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 525/101095 |
沈阳工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 525/101095 |
肇庆学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 525/101095 |
哈尔滨医科大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 524/102420 |
长春大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 524/102420 |
湖南中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 524/102420 |
广东石油化工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 524/102420 |
嘉兴南湖学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 524/102420 |
杭州医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 524/102420 |
成都师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 524/102420 |
贵州理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 524/102420 |
湖北师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 523/103768 |
辽宁中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 523/103768 |
吉林财经大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 523/103768 |
景德镇陶瓷大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 523/103768 |
黑龙江科技大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 523/103768 |
聊城大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 523/103768 |
山东石油化工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 523/103768 |
洛阳理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 523/103768 |
广西医科大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 523/103768 |
齐鲁工业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 523/103768 |
淮北师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 522/105171 |
长江师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 522/105171 |
辽宁师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 522/105171 |
闽江学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 522/105171 |
内蒙古工业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 522/105171 |
淮阴师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 522/105171 |
山东交通学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 522/105171 |
昆明学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 522/105171 |
湖南文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 521/106510 |
北华大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 521/106510 |
天津城建大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 521/106510 |
沈阳大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 521/106510 |
湖北文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 521/106510 |
贵州师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 521/106510 |
山东航空学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 521/106510 |
济宁医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 521/106510 |
上海健康医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 521/106510 |
西华师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 520/107830 |
吉林师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 520/107830 |
赣南医科大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 520/107830 |
海南医科大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 520/107830 |
宁夏医科大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 520/107830 |
湖州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 520/107830 |
山西农业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 519/109199 |
黑龙江中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 519/109199 |
甘肃农业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 519/109199 |
宜宾学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 519/109199 |
郑州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 519/109199 |
齐鲁师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 519/109199 |
盐城工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 518/110543 |
新疆医科大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 518/110543 |
台州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 518/110543 |
大连海洋大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 518/110543 |
湖北工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 518/110543 |
河北地质大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 518/110543 |
蚌埠医科大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 518/110543 |
哈尔滨师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 518/110543 |
内江师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 518/110543 |
防灾科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 518/110543 |
徐州工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 518/110543 |
鲁东大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 518/110543 |
山西师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 517/111900 |
怀化学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 517/111900 |
延安大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 517/111900 |
上海立信会计金融学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 517/111900 |
井冈山大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 517/111900 |
绍兴文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 517/111900 |
兰州财经大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 517/111900 |
西北民族大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 517/111900 |
长沙师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 517/111900 |
上海商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 517/111900 |
贵阳学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 517/111900 |
厦门医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 517/111900 |
南阳理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 517/111900 |
山西科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 517/111900 |
赣南科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 517/111900 |
吉林农业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 516/113261 |
惠州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 516/113261 |
湖北民族大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 516/113261 |
吉林警察学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 516/113261 |
天津中德应用技术大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 516/113261 |
北方民族大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 516/113261 |
吉林警察学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 516/113261 |
云南中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 515/114610 |
邵阳学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 515/114610 |
安徽工程大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 515/114610 |
江西科技师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 515/114610 |
武汉体育学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 515/114610 |
天津农学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 515/114610 |
贵阳康养职业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 515/114610 |
华北科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 515/114610 |
绵阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 515/114610 |
佛山大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 514/115972 |
湖南城市学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 514/115972 |
赣南师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 514/115972 |
内蒙古农业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 514/115972 |
青岛农业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 514/115972 |
遵义师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 514/115972 |
北部湾大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 514/115972 |
福建江夏学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 514/115972 |
北部湾大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 514/115972 |
福建江夏学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 514/115972 |
首都体育学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 513/117337 |
衡水学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 513/117337 |
南京工业职业技术大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 513/117337 |
阜阳师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 513/117337 |
南宁师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 513/117337 |
闽南师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 513/117337 |
丽水学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 513/117337 |
天津职业技术师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 512/118741 |
山西大同大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 512/118741 |
浙江万里学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 512/118741 |
青海民族大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 512/118741 |
洛阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 512/118741 |
湖南财政经济学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 512/118741 |
西安文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 512/118741 |
乐山师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 512/118741 |
太原工业学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 512/118741 |
齐齐哈尔大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 512/118741 |
广西民族大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 512/118741 |
西安文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 512/118741 |
广西民族大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 512/118741 |
衢州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 512/118741 |
铜陵学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 511/120142 |
宝鸡文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 511/120142 |
攀枝花学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 511/120142 |
内蒙古财经大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 511/120142 |
山西电子科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 511/120142 |
长春工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 510/121474 |
贵州医科大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 510/121474 |
中原工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 510/121474 |
湖北第二师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 510/121474 |
济宁学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 510/121474 |
河北水利电力学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 510/121474 |
蚌埠学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 510/121474 |
铜仁学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 510/121474 |
山东工商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 510/121474 |
四川文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 510/121474 |
潍坊学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 510/121474 |
吉林建筑大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 509/122881 |
九江学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 509/122881 |
吉林建筑大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 509/122881 |
南京体育学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 509/122881 |
岭南师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 509/122881 |
河南工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 509/122881 |
新余学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 509/122881 |
凯里学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 509/122881 |
宁夏师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 509/122881 |
新疆警察学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 509/122881 |
广西财经学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 509/122881 |
武汉商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 509/122881 |
泰州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 509/122881 |
南昌师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 509/122881 |
滇西应用技术大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 509/122881 |
咸阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 508/124295 |
长春师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 508/124295 |
黄冈师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 508/124295 |
黑龙江工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 508/124295 |
内蒙古科技大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 508/124295 |
河南工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 508/124295 |
榆林学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 508/124295 |
曲靖师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 508/124295 |
四川旅游学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 508/124295 |
河南财政金融学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 508/124295 |
衡阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 507/125728 |
皖西学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 507/125728 |
玉溪师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 507/125728 |
淮阴工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 507/125728 |
西昌学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 507/125728 |
信阳师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 507/125728 |
昭通学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 507/125728 |
汉江师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 507/125728 |
贵州商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 507/125728 |
六盘水师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 507/125728 |
山东第一医科大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 507/125728 |
宁德师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 507/125728 |
浙江药科职业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 507/125728 |
泉州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 506/127159 |
沈阳师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 506/127159 |
天津体育学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 506/127159 |
河北建筑工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 506/127159 |
新疆农业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 506/127159 |
武夷学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 506/127159 |
辽宁科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 506/127159 |
山西工程技术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 506/127159 |
池州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 506/127159 |
泉州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 506/127159 |
宿迁学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 506/127159 |
忻州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 505/128623 |
韶关学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 505/128623 |
上饶师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 505/128623 |
阿坝师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 505/128623 |
新疆师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 505/128623 |
宜春学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 505/128623 |
黔南民族师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 505/128623 |
豫章师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 505/128623 |
湖南科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 505/128623 |
吉林化工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 505/128623 |
兰州文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 505/128623 |
广西科技师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 505/128623 |
菏泽学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 505/128623 |
黔南民族师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 505/128623 |
阿坝师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 505/128623 |
泰山学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 505/128623 |
兰州文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 505/128623 |
广西科技师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 505/128623 |
山西工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 505/128623 |
山西能源学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 505/128623 |
赣东学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 505/128623 |
红河学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 504/130043 |
盐城师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 504/130043 |
新疆财经大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 504/130043 |
河西学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 504/130043 |
内蒙古师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 504/130043 |
佳木斯大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 504/130043 |
南阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 504/130043 |
成都体育学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 504/130043 |
福建商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 504/130043 |
贵州工程应用技术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 504/130043 |
海南热带海洋学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 504/130043 |
红河学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 504/130043 |
贵州工程应用技术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 504/130043 |
海南热带海洋学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 504/130043 |
张家口学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 504/130043 |
山东农业工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 504/130043 |
保定学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 503/131486 |
河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 503/131486 |
河北石油职业技术大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 503/131486 |
河池学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 503/131486 |
右江民族医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 503/131486 |
淮南师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 503/131486 |
龙岩学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 503/131486 |
长治学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 503/131486 |
