天津市是一个地理位置优越,毗邻北京市和河北省的直辖市之一,学校教育资源丰富,让很多考生对天津的高校格外的向往,那么今天小编就本文带领同学们一起来看看天津15所一本大学具体有哪些,并且还为同学们整理了天津所有一本大学的最新排名一览表,一起来看看吧!
根据最新数据显示天津市共有31所本科学校,具体名单有南开大学、天津大学、天津科技大学、天津理工大学等等,而天津市本科学校在面向新高考省份包括本市不再分为一本和二本,而只有面向传统高考模式省份才会分为一本和二本批次招生,而在2024年全国共有10个省份实行传统高考模式,由于篇幅有限,小编就以天津市本科学校面向高考大省河南省的录取数据为标准,为大家分析。
在2024年天津市本科学校面向河南省以本科一批招生的院校(一本大学)共有14所,而并非是15所,不过由于每年高考难度以及其他因素可能会导致高校录取批次的变化,不过在2024年天津的一本大学共有14所,分别为:南开大学、天津大学、天津医科大学、河北工业大学、天津工业大学、中国民航大学、天津中医药大学、天津理工大学、天津师范大学、天津科技大学、天津财经大学、天津美术学院、天津商业大学、天津外国语大学;
在2024年最新的天津市本科大学排名中显示,南开大学位列全国大学的第9名,雄踞天津市本科学校榜首,也是天津市含金量最高的大学,南开大学是中国著名的综合性大学,是国家“双一流”建设高校之一,享有极高的学术声誉。其历史悠久,与中国近代史紧密相连,曾与北京大学、清华大学共同组建西南联合大学,为中国高等教育的发展做出了巨大贡献,也是天津市最受关注的学校。
紧随其后的为天津大学,该校位于全国大学的第20名,也是天津市重点大学之一,该校起源于1895年创建的北洋大学堂,是中国第一所现代大学,拥有超过百年的历史,学校是一所以工为主、理工结合,并且经、管、文、法、医、教育、艺术、哲学等多学科协调发展的综合性大学,能够满足学生们多样化的选择和学习。以下是2024年天津市所有一本大学排名一览表:
全国排名 | 学校名称 |
9 | 南开大学 |
20 | 天津大学 |
99 | 天津医科大学 |
113 | 天津中医药大学 |
117 | 天津师范大学 |
132 | 天津工业大学 |
147 | 天津科技大学 |
154 | 天津财经大学 |
175 | 天津理工大学 |
214 | 天津外国语大学 |
231 | 天津商业大学 |
351 | 中国民航大学 |
377 | 天津美术学院 |
而从录取分数线来看,在2024年天津市一本大学中面向河南省理科录取分数线最高的学校依次为:南开大学(651分)、天津大学(645分)、天津医科大学(610分);而面向河南文科录取分数线最高的学校依次为:南开大学(621分)、天津大学(612分)、天津医科大学(578分);以下是2024年天津一本大学录取分数线的一览表:
院校名称 | 所在地 | 科目 | 批次 | 类型 | 最低分及位次 |
南开大学 | 天津市南开区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 651/3608 |
天津大学 | 天津市南开区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 645/4744 |
天津医科大学 | 天津市和平区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 610/17519 |
河北工业大学 | 天津市北辰区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 600/23638 |
天津工业大学 | 天津市西青区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 591/30123 |
中国民航大学 | 天津市东丽区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 580/39605 |
天津中医药大学 | 天津市静海区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 569/50642 |
天津理工大学 | 天津市西青区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 565/55035 |
天津师范大学 | 天津市西青区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 557/64313 |
天津科技大学 | 天津市河西区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 550/73108 |
天津财经大学 | 天津市河西区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 549/74409 |
天津美术学院 | 天津市河北区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 541/84991 |
天津商业大学 | 天津市北辰区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 531/99299 |
天津外国语大学 | 天津市河西区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 530/100737 |
南开大学 | 天津市南开区 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 621/652 |
天津大学 | 天津市南开区 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 612/1108 |
天津医科大学 | 天津市和平区 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 578/5068 |
河北工业大学 | 天津市北辰区 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 570/6767 |
天津工业大学 | 天津市西青区 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 570/6767 |
中国民航大学 | 天津市东丽区 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 555/10923 |
天津中医药大学 | 天津市静海区 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 555/10923 |
天津师范大学 | 天津市西青区 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 551/12326 |
天津财经大学 | 天津市河西区 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 550/12699 |
天津美术学院 | 天津市河北区 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 546/14153 |
天津外国语大学 | 天津市河西区 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 539/17011 |
天津科技大学 | 天津市河西区 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 537/17884 |
天津理工大学 | 天津市西青区 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 528/22068 |
天津商业大学 | 天津市北辰区 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 524/24082 |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。