福建工程学院在前不久传出改名为福建理工大学的消息,从而引起了不少人的关注和讨论,那么从学院改名为大学是不是意味着升为一本学校了呢?福建工程学院啥时候改名的呢?知名博主张雪峰又是如何看待福建工程学院的呢?接下来就和小编一起深入了解一下吧!
福建工程学院升一本了吗什么时候改名的
据了解福建工程学院是在2023年6月教育部同意福建工程学院更名为福建理工大学,但是是否升为了一本学校主要要看福建理工大学在面向传统高考模式省份时候为本科第几批次招生,不过在面向不同省份的时候可能录取批次也会有所不同;
以2024年福建理工大学面向河南省的录取情况为例,该校在面向河南省是以本科二批招生,其物理类的最低录取分数线为486分,历史类最低录取分数线为502分;因此在面向河南省招生的时候福建理工大学仍然为二本大学并非为一本大学;
不过福建工程学院改名为福建理工大学并非只是改名这么简单,这也意味着福建工程学院从综合实力、师资力量、教学设备、专业建设等各方面都通过了严格的审核,更名为理工大学也反映了学校在工程技术领域具有较强的实力和发展潜力,而且学校的品牌能力也在不断上升,毕业于该校的毕业生其社会认可度也会逐渐提高,尽管福建工程学院改名为福建理工大学并不意味着其升为一本,但是综合实力肯定是比之前高出不少。
但是对于福建工程学院张雪峰并没有在公开场合发表过自己的意见,福建工程学院如今为福建理工大学,该校位于福建省福州市,是福建省重点建设高校,福建省一流学科建设高校,学校历史悠久,创办于1896年,学校是一所以工为主,涵盖工、管、文、理、经、法、艺术等多个学科领域的综合性大学,在电气工程及其自动化、土木工程、工程造价等领域,福建理工大学拥有国家级特色专业,其中计算机科学与技术、软件工程等也是该校的优势专业,具有较高的社会认可度。以下是福建理工大学2024年的录取情况一览表:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
北京 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 503/31574 |
天津 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 526/31552 |
天津 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 522/32623 |
河北 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 512/104398 |
山西 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 512/104398 |
山西 | 2024 | 本科二批A段 | 普通类 | 481/15199 |
辽宁 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 479/63063 |
黑龙江 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 501/34218 |
黑龙江 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 481/40839 |
上海 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 446/32860 |
上海 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 532/103671 |
浙江 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 533/130508 |
安徽 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 528/89384 |
安徽 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 518/100838 |
安徽 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 499/29815 |
福建 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 553/39076 |
福建 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 546/43307 |
福建 | 2024 | 本科批 | 闽台合作 | 540/47105 |
福建 | 2024 | 本科批 | 闽台合作 | 538/48419 |
福建 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 511/10620 |
福建 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 525/60224 |
江西 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 519/66096 |
江西 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 533/16037 |
山东 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 480/228632 |
河南 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 486/171003 |
河南 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 502/37018 |
湖北 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 534/61292 |
湖北 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 532/62904 |
湖北 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 525/15178 |
湖南 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 504/84095 |
湖南 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 499/89764 |
湖南 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 501/24371 |
广东 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 533/94264 |
广东 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 518/117470 |
广东 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 537/19731 |
广西 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 506/52302 |
广西 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 490/63052 |
广西 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 484/67298 |
广西 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 523/11209 |
海南 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 593/13321 |
海南 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 543/24997 |
重庆 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 507/56771 |
四川 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 526/99813 |
四川 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 517/27305 |
贵州 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 433/107027 |
贵州 | 2024 | 本科批 | 预科 | 479/66677 |
贵州 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 496/20393 |
云南 | 2024 | 本科二批及预科 | 普通类 | 495/53556 |
云南 | 2024 | 本科二批及预科 | 预科 | 480/63338 |
云南 | 2024 | 本科二批及预科 | 普通类 | 542/17143 |
陕西 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 455/74690 |
甘肃 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 481/40589 |
甘肃 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 470/45420 |
甘肃 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 464/48097 |
甘肃 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 487/10951 |
宁夏 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 414/17904 |
宁夏 | 2024 | 本科二批 | 预科 | 404/19977 |
宁夏 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 492/3719 |
新疆 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 372/- |
新疆 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 412/- |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。