对于文科生来说在就业上可能会稍微逊色于理科生,而选择一所合适的二本大学则为未来职业方向奠定了关键的一步,那么全国文科二本高校中有哪些高校是最值得文科生报考的呢?为此小编还为同学们整理了文科所有二本学校排名及分数线一览表,供大家参考!
文科值得报考的二本大学有哪些
根据数据显示全国本科学校中共有700多所本科院校在面向传统高考省份的以本科二批招生,而一般来说最值得报考的二本学校不仅具有较高的性价比如分数线不算太高但就业率高,而且在各自领域内享有良好声誉,以下是比较适合文科生值得报考的二本大学推荐:
1、浙江工商大学
浙江工商大学是一所非常适合文科生报考的二本高校,首先该校的地理位置优越的,位于历史文化名城杭州,是一所以经济管理学科为主,多学科协调发展的省属重点建设高校,该校的优势专业分别为经济学、管理学、法学等都是文科生首选的专业,特别是在统计学、工商管理学等领域具有较强实力,因此对于法学、会计类行业感兴趣考生首选浙江工商大学是最好的选择之一。
2、四川外国语大学
四川外国语大学是南地区重要的外语人才培养基地之一,四川外国语大学以外语教学闻名,而小语种专业也是最值得文科生首选的专业类型之一,四川外国语大学作为一所二本大学其英语、日语、法语均为学校的优势专业,因此在二本高校中,对于小语种专业感兴趣的考生建议首选四川外国语大学,该校的毕业生就业率较高,尤其是在外交、外贸、翻译、教育、媒体等行业中表现突出,就业形势非常乐观。
3、 山东中医药大学
相信文科生也有想要从事医学类行业,但是一般来说大部分的医科类大学面向文科生的录取门槛会普遍较高,而选择中医药大学不仅能够成为一名中医领域的就业者也能发扬中医文化,而山东中医药大学在中医学、中药学、针灸推拿学等领域具有显著的专业优势,也是全国中医药类大学中综合实力最强劲的高校。
以上均为小编根据目前文科最适合报考的专业领域推荐的几所实力水平较高的二本院校,同学们可以根据自己个人兴趣和职业规划选择合适的高校,如对汉语言文学专业比较青睐的,可以选择重庆师范大学、江苏师范大学等师范类大学,若对于法学感兴趣,选择政法类大学也是最好的选择。
为了让同学们更加清晰的了解到文科报考二本需要多少分,小编为同学们整理了全国二本学校在面向四川省的具体录取情况:
根据2024年最新数据显示,面向四川省文科招生的二本大学共有423所,其中录取分数线最高的学校为四川警察学院,最低分为544分,录取分数线最低的学校为张家口学院,最低分为457分;以下是所有二本大学具体录取分数线一览表:
院校名称 | 所在地 | 科目 | 批次 | 类型 | 最低分及位次 |
四川警察学院 | 四川泸州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 544/13199 |
广西中医药大学 | 广西南宁市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 544/13199 |
河北中医药大学 | 河北石家庄市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 542/13989 |
河南中医药大学 | 河南郑州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 540/14845 |
云南中医药大学 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 538/15761 |
云南警官学院 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 538/15761 |
广东警官学院 | 广东广州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 538/15761 |
安徽中医药大学 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 538/15761 |
成都大学 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 533/18257 |
湖南工商大学 | 湖南长沙市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 532/18747 |
云南财经大学 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 532/18747 |
西华大学 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 532/18747 |
浙江传媒学院 | 浙江杭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 532/18747 |
重庆中医药学院 | 重庆市璧山区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 532/18747 |
云南师范大学 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 531/19272 |
广东金融学院 | 广东广州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 531/19272 |
江苏师范大学 | 江苏徐州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 530/19830 |
五邑大学 | 广东江门市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 530/19830 |
大连交通大学 | 辽宁大连市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 530/19830 |
武汉轻工大学 | 湖北武汉市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 530/19830 |
安庆师范大学 | 安徽安庆市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 530/19830 |
西南林业大学 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 529/20373 |
江西警察学院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 529/20373 |
山西中医药大学 | 山西晋中市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 529/20373 |
重庆科技大学 | 重庆市沙坪坝区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 529/20373 |
西安邮电大学 | 陕西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 528/20885 |
西藏大学 | 西藏拉萨市 | 文科 | 本科二批 | 普通类双一流 | 528/20885 |
四川外国语大学 | 重庆市沙坪坝区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 528/20885 |
郑州轻工业大学 | 河南郑州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 528/20885 |
北京联合大学 | 北京市朝阳区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 528/20885 |
贵州警察学院 | 贵州贵阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 528/20885 |
重庆工商大学 | 重庆市南岸区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 528/20885 |
西安财经大学 | 陕西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 527/21394 |
陕西理工大学 | 陕西汉中市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 527/21394 |
上海立信会计金融学院 | 上海市黄浦区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 527/21394 |
北京农学院 | 北京市昌平区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 527/21394 |
聊城大学 | 山东聊城市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 527/21394 |
长沙学院 | 湖南长沙市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 527/21394 |
湖南警察学院 | 湖南长沙市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 527/21394 |
河北医科大学 | 河北石家庄市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 527/21394 |
北京农学院 | 北京市昌平区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 527/21394 |
南京艺术学院 | 江苏南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 526/21982 |
中原工学院 | 河南郑州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 526/21982 |
四川轻化工大学 | 四川自贡市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/22548 |
湖南农业大学 | 湖南长沙市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/22548 |
淮北师范大学 | 安徽淮北市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/22548 |
温州大学 | 浙江温州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/22548 |
天津科技大学 | 天津市河西区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/22548 |
重庆师范大学 | 重庆市沙坪坝区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/22548 |
河南农业大学 | 河南郑州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/22548 |
湖南医药学院 | 湖南怀化市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/22548 |
山东政法学院 | 山东济南市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/22548 |
成都师范学院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/22548 |
成都信息工程大学 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/23127 |
上海体育大学 | 上海市杨浦区 | 文科 | 本科二批 | 普通类双一流 | 524/23127 |
盐城师范学院 | 江苏盐城市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/23127 |
长江师范学院 | 重庆市涪陵区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/23127 |
上海第二工业大学 | 上海市浦东新区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/23127 |
重庆医科大学 | 重庆市渝中区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/23127 |
南昌航空大学 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/23127 |
长江师范学院 | 重庆市涪陵区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/23127 |
贵州中医药大学 | 贵州贵阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/23127 |
内蒙古财经大学 | 内蒙古呼和浩特市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/23127 |
湖南财政经济学院 | 湖南长沙市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/23127 |
广东技术师范大学 | 广东广州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/23127 |
上海体育大学 | 上海市杨浦区 | 文科 | 本科二批 | 普通类双一流 | 524/23127 |
广东海洋大学 | 广东湛江市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/23679 |
南京工程学院 | 江苏南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/23679 |
贵州财经大学 | 贵州贵阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/23679 |
嘉兴南湖学院 | 浙江嘉兴市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/23679 |
绍兴文理学院 | 浙江绍兴市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/24218 |
景德镇陶瓷大学 | 江西景德镇市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/24218 |
甘肃政法大学 | 甘肃兰州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/24218 |
临沂大学 | 山东临沂市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/24218 |
中国劳动关系学院 | 北京市海淀区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/24218 |
厦门理工学院 | 福建厦门市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/24218 |
淮阴师范学院 | 江苏淮安市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/24218 |
云南农业大学 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/24218 |
上海工程技术大学 | 上海市松江区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/24855 |
咸阳师范学院 | 陕西咸阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/24855 |
咸阳师范学院 | 陕西咸阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/24855 |
上海工程技术大学 | 上海市松江区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/24855 |
浙江海洋大学 | 浙江舟山市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/24855 |
江西农业大学 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/24855 |
湖北师范大学 | 湖北黄石市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/24855 |
湖北经济学院 | 湖北武汉市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/24855 |
贵州师范大学 | 贵州贵阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/24855 |
贵州医科大学 | 贵州贵阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/24855 |
上海商学院 | 上海市徐汇区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/24855 |
内江师范学院 | 四川内江市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/24855 |
上海电机学院 | 上海市浦东新区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/24855 |
宁波工程学院 | 浙江宁波市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/24855 |
江苏第二师范学院 | 江苏南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/24855 |
贵阳学院 | 贵州贵阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 520/25441 |
北方民族大学 | 宁夏银川市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 520/25441 |
山东石油化工学院 | 山东东营市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 519/26048 |
中国民用航空飞行学院 | 四川德阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 518/26673 |
湖南中医药大学 | 湖南长沙市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 518/26673 |
铜陵学院 | 安徽铜陵市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 518/26673 |
吉林师范大学 | 吉林四平市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 518/26673 |
中国民用航空飞行学院 | 四川德阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 518/26673 |
吉林师范大学 | 吉林四平市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 518/26673 |
兰州财经大学 | 甘肃兰州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 518/26673 |
福建中医药大学 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 518/26673 |
重庆文理学院 | 重庆市永川区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 518/26673 |
福建理工大学 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/27305 |
合肥大学 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/27305 |
西南医科大学 | 四川泸州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/27305 |
温州理工学院 | 浙江温州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/27305 |
承德医学院 | 河北承德市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/27305 |
绵阳师范学院 | 四川绵阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/27305 |
成都医学院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/27305 |
重庆第二师范学院 | 重庆市南岸区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/27305 |
湖北中医药大学 | 湖北武汉市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/27969 |
大连大学 | 辽宁大连市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/27969 |
沈阳理工大学 | 辽宁沈阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/27969 |
山西师范大学 | 山西太原市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/27969 |
台州学院 | 浙江台州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/27969 |
四川美术学院 | 重庆市沙坪坝区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/27969 |
东莞理工学院 | 广东东莞市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/27969 |
新疆警察学院 | 新疆乌鲁木齐市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/27969 |
肇庆学院 | 广东肇庆市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/27969 |
乐山师范学院 | 四川乐山市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/27969 |
榆林学院 | 陕西榆林市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/27969 |
首都体育学院 | 北京市海淀区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/27969 |
徐州工程学院 | 江苏徐州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/27969 |
山西农业大学 | 山西晋中市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 515/28682 |
青海民族大学 | 青海西宁市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 515/28682 |
吉首大学 | 湖南湘西土家族苗族自治州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 515/28682 |
赣南师范大学 | 江西赣州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 515/28682 |
湖北文理学院 | 湖北襄阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 515/28682 |
宁夏师范大学 | 宁夏固原市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 515/28682 |
苏州城市学院 | 江苏苏州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 515/28682 |
齐鲁师范学院 | 山东济南市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 515/28682 |
西南科技大学 | 四川绵阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/29427 |
怀化学院 | 湖南怀化市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/29427 |
江苏理工学院 | 江苏常州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/29427 |
盐城工学院 | 江苏盐城市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/29427 |
重庆三峡学院 | 重庆市万州区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/29427 |
湖州师范学院 | 浙江湖州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/29427 |
遵义医科大学 | 贵州遵义市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/29427 |
海南医科大学 | 海南海口市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/29427 |
甘肃农业大学 | 甘肃兰州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/29427 |
重庆三峡学院 | 重庆市万州区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/29427 |
遵义师范学院 | 贵州遵义市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/29427 |
西安文理学院 | 陕西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/29427 |
山西医科大学汾阳学院 | 山西吕梁市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/29427 |
怀化学院 | 湖南怀化市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/29427 |
吉林警察学院 | 吉林长春市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/29427 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/29427 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/29427 |
湖北第二师范学院 | 湖北武汉市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/29427 |
丽水学院 | 浙江丽水市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/29427 |
川北医学院 | 四川南充市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 513/30072 |
长治医学院 | 山西长治市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 513/30072 |
北京石油化工学院 | 北京市大兴区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 513/30072 |
西北民族大学 | 甘肃兰州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 513/30072 |
宜春学院 | 江西宜春市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 513/30072 |
宜宾学院 | 四川宜宾市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 513/30072 |
郑州师范学院 | 河南郑州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 513/30072 |
北京石油化工学院 | 北京市大兴区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 513/30072 |
浙江水利水电学院 | 浙江杭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 513/30072 |
闽南师范大学 | 福建漳州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 512/30758 |
福建江夏学院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 512/30758 |
四川文理学院 | 四川达州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 512/30758 |
滇西应用技术大学 | 云南大理白族自治州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 512/30758 |
青海师范大学 | 青海西宁市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 511/31464 |
长春大学 | 吉林长春市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 511/31464 |
宝鸡文理学院 | 陕西宝鸡市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 511/31464 |
沈阳大学 | 辽宁沈阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 511/31464 |
井冈山大学 | 江西吉安市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 511/31464 |
山西大同大学 | 山西大同市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 511/31464 |
滨州医学院 | 山东烟台市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 511/31464 |
攀枝花学院 | 四川攀枝花市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 511/31464 |
安阳师范学院 | 河南安阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 511/31464 |
河北地质大学 | 河北石家庄市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 511/31464 |
山东农业大学 | 山东泰安市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 511/31464 |
北华大学 | 吉林吉林市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 510/32170 |
新疆师范大学 | 新疆乌鲁木齐市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 510/32170 |
湖北科技学院 | 湖北咸宁市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 510/32170 |
河南财政金融学院 | 河南郑州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 510/32170 |
金陵科技学院 | 江苏南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 510/32170 |
曲靖师范学院 | 云南曲靖市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 510/32170 |
阜阳师范大学 | 安徽阜阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 510/32170 |
北华大学 | 吉林吉林市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 510/32170 |
甘肃中医药大学 | 甘肃兰州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 510/32170 |
湖北科技学院 | 湖北咸宁市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 510/32170 |
西安医学院 | 陕西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 510/32170 |
南昌师范学院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 510/32170 |
赣东学院 | 江西抚州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 510/32170 |
渭南师范学院 | 陕西渭南市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 509/32849 |
长春师范大学 | 吉林长春市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 509/32849 |
湖南科技学院 | 湖南永州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 509/32849 |
皖西学院 | 安徽六安市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 509/32849 |
玉溪师范学院 | 云南玉溪市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 509/32849 |
山东理工大学 | 山东淄博市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 509/32849 |
烟台大学 | 山东烟台市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 509/32849 |
贵州商学院 | 贵州贵阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 509/32849 |
郑州航空工业管理学院 | 河南郑州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 509/32849 |
衢州学院 | 浙江衢州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 509/32849 |
山东农业工程学院 | 山东济南市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 509/32849 |
大连民族大学 | 辽宁大连市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 508/33589 |
楚雄师范学院 | 云南楚雄彝族自治州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 508/33589 |
九江学院 | 江西九江市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 508/33589 |
沧州师范学院 | 河北沧州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 508/33589 |
西昌学院 | 四川凉山彝族自治州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 508/33589 |
新余学院 | 江西新余市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 508/33589 |
北部湾大学 | 广西钦州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 508/33589 |
滇西科技师范学院 | 云南临沧市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 508/33589 |
广西财经学院 | 广西南宁市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 508/33589 |
塔里木大学 | 新疆自治区直辖县级行政区划 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 508/33589 |
陇东学院 | 甘肃庆阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 508/33589 |
洛阳理工学院 | 河南洛阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 508/33589 |
宿迁学院 | 江苏宿迁市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 508/33589 |
常熟理工学院 | 江苏苏州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 508/33589 |
新疆政法学院 | 新疆自治区直辖县级行政区划 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 508/33589 |
曲阜师范大学 | 山东济宁市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 508/33589 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 508/33589 |
广西科技大学 | 广西柳州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 508/33589 |
湖北理工学院 | 湖北黄石市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 508/33589 |
四川旅游学院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 508/33589 |
成都工业学院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 508/33589 |
滇西科技师范学院 | 云南临沧市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 508/33589 |
新疆政法学院 | 新疆自治区直辖县级行政区划 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 508/33589 |
湖南文理学院 | 湖南常德市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 507/34328 |
西安美术学院 | 陕西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 507/34328 |
湖南工程学院 | 湖南湘潭市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 507/34328 |
岭南师范学院 | 广东湛江市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 507/34328 |
忻州师范学院 | 山西忻州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 507/34328 |
闽江学院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 507/34328 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古通辽市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 507/34328 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江大庆市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 507/34328 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 507/34328 |
成都体育学院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 507/34328 |
天水师范学院 | 甘肃天水市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 507/34328 |
安康学院 | 陕西安康市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 507/34328 |
梧州学院 | 广西梧州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 507/34328 |
赣南科技学院 | 江西赣州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 507/34328 |
天津职业技术师范大学 | 天津市河西区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 506/35034 |
湖北工程学院 | 湖北孝感市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 506/35034 |
北华航天工业学院 | 河北廊坊市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 506/35034 |
河北金融学院 | 河北保定市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 506/35034 |
保定学院 | 河北保定市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 506/35034 |
赤峰学院 | 内蒙古赤峰市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 506/35034 |
玉林师范学院 | 广西玉林市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 506/35034 |
豫章师范学院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 506/35034 |
潍坊学院 | 山东潍坊市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 506/35034 |
湖北工程学院 | 湖北孝感市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 506/35034 |
百色学院 | 广西百色市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 506/35034 |
保山学院 | 云南保山市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 506/35034 |
甘肃民族师范学院 | 甘肃甘南藏族自治州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 506/35034 |
天津城建大学 | 天津市西青区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505/35743 |
韩山师范学院 | 广东潮州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505/35743 |
湖南城市学院 | 湖南益阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505/35743 |
武汉商学院 | 湖北武汉市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505/35743 |
昭通学院 | 云南昭通市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505/35743 |
河西学院 | 甘肃张掖市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505/35743 |
福建商学院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505/35743 |
黄淮学院 | 河南驻马店市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505/35743 |
吉林工商学院 | 吉林长春市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505/35743 |
陇南师范学院 | 甘肃陇南市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505/35743 |
合肥师范学院 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505/35743 |
武汉体育学院 | 湖北武汉市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505/35743 |
牡丹江师范学院 | 黑龙江牡丹江市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505/35743 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505/35743 |
呼伦贝尔学院 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505/35743 |
商洛学院 | 陕西商洛市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505/35743 |
菏泽学院 | 山东菏泽市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505/35743 |
山东管理学院 | 山东济南市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505/35743 |
天津农学院 | 天津市西青区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 504/36484 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古包头市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 504/36484 |
新疆财经大学 | 新疆乌鲁木齐市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 504/36484 |
喀什大学 | 新疆喀什地区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 504/36484 |
廊坊师范学院 | 河北廊坊市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 504/36484 |
武夷学院 | 福建南平市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 504/36484 |
吉林医药学院 | 吉林吉林市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 504/36484 |
晋中学院 | 山西晋中市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 504/36484 |
兰州石化职业技术大学 | 甘肃兰州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 504/36484 |
兰州文理学院 | 甘肃兰州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 504/36484 |
桂林旅游学院 | 广西桂林市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 504/36484 |
凯里学院 | 贵州黔东南苗族侗族自治州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 504/36484 |
吉林医药学院 | 吉林吉林市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 504/36484 |
集宁师范学院 | 内蒙古乌兰察布市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 504/36484 |
河南城建学院 | 河南平顶山市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 504/36484 |
廊坊师范学院 | 河北廊坊市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 504/36484 |
广西民族大学 | 广西南宁市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 504/36484 |
