随着高考改革不少省份已经将二本和三本合并为二本,而部分省份则将二本学校分为a、b、c类三类层次的学校,不少考生和家长对于二本a、b、c类的含义及之间的区别格外的关注,以及是否能一起填报志愿,接下来本文小编就带领大家一起来深入了解一下吧!
二本b类是什么意思
二本B类主要指的是那些虽然属于本科第二批招生范围,但在从综合实力、专业建设以及师资力量等方面可能略逊于二本A类高校的一批学校,一般来说二本b类的高校主要包含地方性的公办院校或者民办大学(独立学院)。
而目前全国分为一本和二本高校的省份中仅仅只有山西省还在对二本大学进行细分,而二本b类的学校属于是二本高校中的中等水平的学校,比二本a类学校逊色,但是比二本c类学校更值得报考,不过这也并不意味着二本c类学校不建议报考,主要还是需要考生根据自己高考成绩及职业规划选择最合适的高校。以下是二本二本A类与二本B类的详细区别:
1、二本A类大多数都是公立大学,是二本高校中顶尖一流的高校,其会有明显的专业优势,而二本B类则包含了更多的独立学院及民办高等教育机构,即便是包含公办的二本大学,其也属于是公办大学中的末流本科学校。
2、二本A类学校的教学质量和教育资源优于二本B类,其师资团队和教学设施以及政府资助都是优于B类二本大学。
3、由于二本A类学校的教学质量和学校的综合实力要比B类的二本学校要好很多,因此其录取分数线通常会高出不少,二本A类学校的录取分数线通常会接近于一本批次线。
4、学费方面可能也会有很大的差异,二本A类学校作为公办学校基本每学年的学费不超过6000元,而二本B类学校的独立学院、民办学校其学费基本是上万元到数万元不等,具体需要根据不同学校而定,因此这对于家庭条件一般的考生来说还是需要注意的一点。
在了解了二本A类和B类的区别之后,相信很多同学更加关注的是二者的志愿填报时间是否相同呢,需要注意的是所有省份每年的志愿填报时间都会有所不同,而每个省份的志愿填报时间和填报规则也会有所不同,以2024年山西省志愿填报时间为例为同学们分析,二者志愿填报时间是否相同。
根据2024年山西省志愿填报时间显示,山西省的本科第二批(A、B类)院校志愿填报时间为7月29日8点—31日18点;而本科第二批C类志愿填报时间为8月10日8点—11日18点;由此可见在2024年山西省的二本A类和B类的志愿填报时间是相同的。
因此同学们在填报志愿的时候需要根据自身的实力选择填报的高校类型,或者说遵循“冲稳保”的志愿填报原则,可以根据自己的分数线冲一冲二本A类学校,选择公办二本B类学校为稳一稳,分数线较低的民办二本B学校保一保,勾选专业服从调剂选项,从而提高自己被录取的概率。以下是小编整理的2024年山西省二本B类的录取分数线(面向本省):
院校名称 | 所在地 | 科目 | 批次 | 类型 | 最低分及位次 |
无锡学院 | 江苏无锡市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 508/9225 |
山东石油化工学院 | 山东东营市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 501/10696 |
南昌医学院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 501/10696 |
大连交通大学 | 辽宁大连市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 500/10895 |
湖南财政经济学院 | 湖南长沙市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 500/10895 |
浙江科技大学 | 浙江杭州市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 499/11109 |
厦门理工学院 | 福建厦门市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 496/11715 |
嘉兴南湖学院 | 浙江嘉兴市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 496/11715 |
云南师范大学 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 495/11936 |
安庆师范大学 | 安徽安庆市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 493/12351 |
南昌航空大学 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 490/13013 |
河南财政金融学院 | 河南郑州市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 486/13949 |
重庆科技大学 | 重庆市沙坪坝区 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 482/14950 |
成都大学 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 480/15432 |
苏州城市学院 | 江苏苏州市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 479/15675 |
唐山学院 | 河北唐山市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 478/15899 |
青海民族大学 | 青海西宁市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 477/16195 |
金陵科技学院 | 江苏南京市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 477/16195 |
乐山师范学院 | 四川乐山市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 477/16195 |
陕西学前师范学院 | 陕西西安市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 476/16476 |
内江师范学院 | 四川内江市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 475/16710 |
长沙学院 | 湖南长沙市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 475/16710 |
合肥大学 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 474/16972 |
湖南城市学院 | 湖南益阳市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 474/16972 |
云南农业大学 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 473/17229 |
台州学院 | 浙江台州市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 473/17229 |
兰州财经大学 | 甘肃兰州市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 473/17229 |
河北地质大学 | 河北石家庄市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 473/17229 |
新疆警察学院 | 新疆乌鲁木齐市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 473/17229 |
兰州文理学院 | 甘肃兰州市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 473/17229 |
南京工业职业技术大学 | 江苏南京市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 472/17494 |
武汉轻工大学 | 湖北武汉市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 471/17757 |
平顶山学院 | 河南平顶山市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 471/17757 |
成都工业学院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 471/17757 |
赣东学院 | 江西抚州市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 471/17757 |
许昌学院 | 河南许昌市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 470/18031 |
山东航空学院 | 山东滨州市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 470/18031 |
新疆科技学院 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 470/18031 |
榆林学院 | 陕西榆林市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 469/18291 |
湖南医药学院 | 湖南怀化市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 468/18540 |
哈尔滨学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 467/18824 |
湖北理工学院 | 湖北黄石市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 467/18824 |
宿迁学院 | 江苏宿迁市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 467/18824 |
河北民族师范学院 | 河北承德市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 467/18824 |
呼和浩特民族学院 | 内蒙古呼和浩特市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 467/18824 |
南昌师范学院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 467/18824 |
辽宁师范大学 | 辽宁大连市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 466/19071 |
湖南警察学院 | 湖南长沙市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 466/19071 |
丽水学院 | 浙江丽水市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 466/19071 |
湖南警察学院 | 湖南长沙市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 466/19071 |
山西警察学院 | 山西太原市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 466/19071 |
大理大学 | 云南大理白族自治州 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 465/19366 |
安阳师范学院 | 河南安阳市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 465/19366 |
萍乡学院 | 江西萍乡市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 465/19366 |
西安医学院 | 陕西西安市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 465/19366 |
商洛学院 | 陕西商洛市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 465/19366 |
兴义民族师范学院 | 贵州黔西南布依族苗族自治州 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 465/19366 |
安康学院 | 陕西安康市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 464/19651 |
北华航天工业学院 | 河北廊坊市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 464/19651 |
山东管理学院 | 山东济南市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 464/19651 |
文山学院 | 云南文山壮族苗族自治州 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 463/19940 |
枣庄学院 | 山东枣庄市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 463/19940 |
山东青年政治学院 | 山东济南市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 463/19940 |
新疆政法学院 | 新疆自治区直辖县级行政区划 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 463/19940 |
吉林师范大学 | 吉林四平市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 462/20201 |
山东工商学院 | 山东烟台市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 462/20201 |
周口师范学院 | 河南周口市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 462/20201 |
新疆理工学院 | 新疆阿克苏地区 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 462/20201 |
陇东学院 | 甘肃庆阳市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 462/20201 |
武汉商学院 | 湖北武汉市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 462/20201 |
新疆理工学院 | 新疆阿克苏地区 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 462/20201 |
昌吉学院 | 新疆昌吉回族自治州 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 461/20493 |
湖州师范学院 | 浙江湖州市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 461/20493 |
南京特殊教育师范学院 | 江苏南京市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 461/20493 |
沧州师范学院 | 河北沧州市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 461/20493 |
集宁师范学院 | 内蒙古乌兰察布市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 461/20493 |
石家庄学院 | 河北石家庄市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 461/20493 |
山西能源学院 | 山西晋中市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 461/20493 |
保山学院 | 云南保山市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 461/20493 |
长沙师范学院 | 湖南长沙市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 460/20762 |
甘肃民族师范学院 | 甘肃甘南藏族自治州 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 460/20762 |
山西大同大学 | 山西大同市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 459/21044 |
郑州师范学院 | 河南郑州市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 459/21044 |
河北金融学院 | 河北保定市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 459/21044 |
河南工程学院 | 河南郑州市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 459/21044 |
昭通学院 | 云南昭通市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 459/21044 |
红河学院 | 云南红河哈尼族彝族自治州 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 458/21334 |
四川文理学院 | 四川达州市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 458/21334 |
民政职业大学 | 北京市大兴区 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 458/21334 |
齐齐哈尔医学院 | 黑龙江齐齐哈尔市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 457/21622 |
吉林警察学院 | 吉林长春市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 457/21622 |
兰州石化职业技术大学 | 甘肃兰州市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 457/21622 |
呼伦贝尔学院 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 456/21895 |
桂林航天工业学院 | 广西桂林市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 456/21895 |
长治医学院 | 山西长治市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 455/22179 |
新疆农业大学 | 新疆乌鲁木齐市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 455/22179 |
攀枝花学院 | 四川攀枝花市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 455/22179 |
吉林农业科技学院 | 吉林吉林市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 455/22179 |
荆楚理工学院 | 湖北荆门市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 455/22179 |
普洱学院 | 云南普洱市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 455/22179 |
衡阳师范学院 | 湖南衡阳市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 454/22447 |
淮阴工学院 | 江苏淮安市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 454/22447 |
辽宁科技学院 | 辽宁本溪市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 454/22447 |
防灾科技学院 | 河北廊坊市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 454/22447 |
龙岩学院 | 福建龙岩市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 454/22447 |
山西电子科技学院 | 山西临汾市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 454/22447 |
楚雄师范学院 | 云南楚雄彝族自治州 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 453/22701 |
忻州师范学院 | 山西忻州市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 453/22701 |
黄冈师范学院 | 湖北黄冈市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 453/22701 |
晋中学院 | 山西晋中市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 453/22701 |
楚雄师范学院 | 云南楚雄彝族自治州 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 453/22701 |
黄冈师范学院 | 湖北黄冈市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 453/22701 |
福建江夏学院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 453/22701 |
山西工学院 | 山西朔州市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 453/22701 |
河北工业职业技术大学 | 河北石家庄市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 452/22987 |
福建商学院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 452/22987 |
太原学院 | 山西太原市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 452/22987 |
亳州学院 | 安徽亳州市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 452/22987 |
三明学院 | 福建三明市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 452/22987 |
洛阳理工学院 | 河南洛阳市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 452/22987 |
福建技术师范学院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 452/22987 |
武夷学院 | 福建南平市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 451/23255 |
湖南科技学院 | 湖南永州市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 451/23255 |
邵阳学院 | 湖南邵阳市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 451/23255 |
河套学院 | 内蒙古巴彦淖尔市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 451/23255 |
吕梁学院 | 山西吕梁市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 451/23255 |
长治学院 | 山西长治市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 451/23255 |
山西科技学院 | 山西晋城市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 451/23255 |
赣南科技学院 | 江西赣州市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 451/23255 |
河西学院 | 甘肃张掖市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 450/23555 |
湖南女子学院 | 湖南长沙市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 450/23555 |
昆明学院 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 450/23555 |
黑龙江工业学院 | 黑龙江鸡西市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 450/23555 |
山西工程科技职业大学 | 山西晋中市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 450/23555 |
广西民族师范学院 | 广西崇左市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 450/23555 |
天津城建大学 | 天津市西青区 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 449/23842 |
河北传媒学院 | 河北石家庄市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 449/23842 |
安阳工学院 | 河南安阳市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 449/23842 |
运城学院 | 山西运城市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 449/23842 |
大庆师范学院 | 黑龙江大庆市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 449/23842 |
河北石油职业技术大学 | 河北承德市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 449/23842 |
河北科技工程职业技术大学 | 河北邢台市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 449/23842 |
郑州工程技术学院 | 河南郑州市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 449/23842 |
唐山师范学院 | 河北唐山市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 449/23842 |
山西工程技术学院 | 山西阳泉市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 449/23842 |
河北环境工程学院 | 河北秦皇岛市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 449/23842 |
鄂尔多斯应用技术学院 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 449/23842 |
长春师范大学 | 吉林长春市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 448/24085 |
长春大学 | 吉林长春市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 448/24085 |
长春师范大学 | 吉林长春市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 448/24085 |
宜春学院 | 江西宜春市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 448/24085 |
黑河学院 | 黑龙江黑河市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 448/24085 |
六盘水师范学院 | 贵州六盘水市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 448/24085 |
新疆和田学院 | 新疆和田地区 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 448/24085 |
海南热带海洋学院 | 海南三亚市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 447/24354 |
赤峰学院 | 内蒙古赤峰市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 446/24672 |
新余学院 | 江西新余市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 446/24672 |
山西工商学院 | 山西太原市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 446/24672 |
东北电力大学 | 吉林吉林市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 538/28447 |
沈阳工程学院 | 辽宁沈阳市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 501/46930 |
沈阳航空航天大学 | 辽宁沈阳市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 496/49671 |
苏州城市学院 | 江苏苏州市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 495/50257 |
大连工业大学 | 辽宁大连市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 492/51943 |
成都大学 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 492/51943 |
天津理工大学 | 天津市西青区 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 490/53194 |
厦门理工学院 | 福建厦门市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 490/53194 |
郑州轻工业大学 | 河南郑州市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 490/53194 |
福建农林大学 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 489/53752 |
武汉商学院 | 湖北武汉市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 488/54352 |
甘肃医学院 | 甘肃平凉市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 488/54352 |
大连交通大学 | 辽宁大连市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 487/54943 |
上海电机学院 | 上海市浦东新区 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 487/54943 |
成都工业学院 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 486/55570 |
辽宁工业大学 | 辽宁锦州市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 484/56815 |
重庆科技大学 | 重庆市沙坪坝区 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 484/56815 |
桂林理工大学 | 广西桂林市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 484/56815 |
湖北汽车工业学院 | 湖北十堰市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 483/57425 |
郑州师范学院 | 河南郑州市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 481/58566 |
西安财经大学 | 陕西西安市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 480/59178 |
湖州学院 | 浙江湖州市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 480/59178 |
新疆第二医学院 | 新疆克拉玛依市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 480/59178 |
长春师范大学 | 吉林长春市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 479/59820 |
南京工业职业技术大学 | 江苏南京市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 477/61057 |
蚌埠学院 | 安徽蚌埠市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 477/61057 |
嘉兴大学 | 浙江嘉兴市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 476/61676 |
大连海洋大学 | 辽宁大连市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 475/62322 |
山东航空学院 | 山东滨州市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 475/62322 |
山东石油化工学院 | 山东东营市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 475/62322 |
湖南第一师范学院 | 湖南长沙市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 475/62322 |
长春大学 | 吉林长春市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 474/62907 |
云南师范大学 | 云南昆明市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 473/63526 |
陕西理工大学 | 陕西汉中市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 473/63526 |
天津职业技术师范大学 | 天津市河西区 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 473/63526 |
湖南财政经济学院 | 湖南长沙市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 473/63526 |
湖北文理学院 | 湖北襄阳市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 472/64179 |
沈阳师范大学 | 辽宁沈阳市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 472/64179 |
长春工业大学 | 吉林长春市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 472/64179 |
山东管理学院 | 山东济南市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 471/64804 |
长沙学院 | 湖南长沙市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 470/65414 |
昆明医科大学 | 云南昆明市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 469/66052 |
北京联合大学 | 北京市朝阳区 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 469/66052 |
唐山学院 | 河北唐山市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 468/66752 |
宁波工程学院 | 浙江宁波市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 468/66752 |
北方民族大学 | 宁夏银川市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 468/66752 |
无锡学院 | 江苏无锡市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 468/66752 |
攀枝花学院 | 四川攀枝花市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 467/67425 |
内江师范学院 | 四川内江市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 467/67425 |
广西科技大学 | 广西柳州市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 467/67425 |
长春工程学院 | 吉林长春市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 466/68094 |
浙江水利水电学院 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 466/68094 |
德州学院 | 山东德州市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 465/68745 |
山东交通学院 | 山东济南市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 463/70076 |
兰州工业学院 | 甘肃兰州市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 463/70076 |
吉林建筑大学 | 吉林长春市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 462/70763 |
广东石油化工学院 | 广东茂名市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 461/71413 |
金陵科技学院 | 江苏南京市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 461/71413 |
滁州学院 | 安徽滁州市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 461/71413 |
南昌医学院 | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 461/71413 |
河南财政金融学院 | 河南郑州市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 460/72104 |
河南工业大学 | 河南郑州市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 460/72104 |
北华大学 | 吉林吉林市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 459/72814 |
齐齐哈尔医学院 | 黑龙江齐齐哈尔市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 459/72814 |
重庆电子科技职业大学 | 重庆市沙坪坝区 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 459/72814 |
山东青年政治学院 | 山东济南市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 459/72814 |
安阳工学院 | 河南安阳市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 458/73498 |
新余学院 | 江西新余市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 458/73498 |
嘉兴南湖学院 | 浙江嘉兴市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 458/73498 |
山东工商学院 | 山东烟台市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 457/74197 |
桂林航天工业学院 | 广西桂林市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 457/74197 |
重庆文理学院 | 重庆市永川区 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 455/75541 |
沈阳大学 | 辽宁沈阳市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 454/76239 |
宁德师范学院 | 福建宁德市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 454/76239 |
宁德师范学院 | 福建宁德市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 454/76239 |
吉林工程技术师范学院 | 吉林长春市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 453/76913 |
洛阳师范学院 | 河南洛阳市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 453/76913 |
枣庄学院 | 山东枣庄市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 453/76913 |
宜宾学院 | 四川宜宾市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 453/76913 |
怀化学院 | 湖南怀化市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 452/77609 |
长春中医药大学 | 吉林长春市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 452/77609 |
邯郸学院 | 河北邯郸市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 452/77609 |
天津中德应用技术大学 | 天津市津南区 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 452/77609 |
河南工学院 | 河南新乡市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 452/77609 |
安庆师范大学 | 安徽安庆市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 452/77609 |
武汉轻工大学 | 湖北武汉市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 451/78332 |
南昌航空大学 | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 451/78332 |
黄冈师范学院 | 湖北黄冈市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 451/78332 |
宿迁学院 | 江苏宿迁市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 451/78332 |
河北农业大学 | 河北保定市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 451/78332 |
安阳师范学院 | 河南安阳市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 449/79745 |
北华航天工业学院 | 河北廊坊市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 449/79745 |
吉林警察学院 | 吉林长春市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 449/79745 |
台州学院 | 浙江台州市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 448/80422 |
新疆警察学院 | 新疆乌鲁木齐市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 448/80422 |
平顶山学院 | 河南平顶山市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 448/80422 |
湖南警察学院 | 湖南长沙市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 447/81117 |
青海民族大学 | 青海西宁市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 447/81117 |
河北工程大学 | 河北邯郸市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 446/81759 |
湖南医药学院 | 湖南怀化市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 446/81759 |
湖北科技学院 | 湖北咸宁市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 446/81759 |
温州理工学院 | 浙江温州市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 446/81759 |
赣南科技学院 | 江西赣州市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 446/81759 |
吉林医药学院 | 吉林吉林市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 445/82417 |
河北科技大学 | 河北石家庄市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 444/83134 |
浙江科技大学 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 444/83134 |
河北民族师范学院 | 河北承德市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 444/83134 |
福建江夏学院 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 444/83134 |
衢州学院 | 浙江衢州市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 444/83134 |
渤海大学 | 辽宁锦州市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 443/83827 |
北部湾大学 | 广西钦州市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 443/83827 |
西安医学院 | 陕西西安市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 443/83827 |
福建技术师范学院 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 443/83827 |
辽宁师范大学 | 辽宁大连市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 442/84509 |
