浙江省高考在每年都是大家重点关注的一部分,通常高考分数也是大家最重要的凭证,对于想要键入本科阶段学习的学生来说,达到所在省份规定的录取分数线就很重要!那么浙江究竟要多少分才能稳上二本大学呢?此外,在这里就具体了解下2024年浙江多少分能考上二本大学吧!
浙江几分稳上二本
关于浙江省其在2017年起不再区分文理科,所以说现如今浙江省是按照平行一段和平行二段的方式进行分数划定和招生的!因此如果非要按照传统本科一批和二批的情况进行界定,小编整理了浙江省大学面向河南省考生可以上的二本大学以及详细的录取分数线!
要知道浙江省2024年普通类第二段本科线是269分,平行一段的分数线是492分;由此可见想要上比较好的本科分数线最好是高于400分以上的,毕竟要是一些较好的本科院校或者是竞争激烈的热门专业,考生的分数通常需要更高。
比如说,浙江省大学在面向河南考生的情况下,基本上文理科最低二本的院校录取分数线是在400-430分之内。若是想要进入更好的二本大学的话,文理科考生甚至于要达到500分以上的学生也不在少数!所以成绩在450-500分之间会是一个比较稳妥的分数线,但还是取决于所选专业的竞争程度以及当年的考情和其他相关因素。
浙江多少分能考上二本大学
根据最新数据,2024浙江省大学面向河南考生的可以上的二本大学共有34所院校;其中理科考生最低要达到409分才可以上二本大学,文科考生最低要达到428分才可以上二本大学!具体录取分数线如下所示:
1、理科
学校名称 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 最低分/位次 |
嘉兴大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 522/112738 |
杭州医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 515/123701 |
温州理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 513/126985 |
湖州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 511/130195 |
台州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 510/131720 |
绍兴文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 508/134903 |
嘉兴南湖学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 506/138119 |
浙江外国语学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 501/146167 |
丽水学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 500/147838 |
浙江传媒学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 500/147838 |
浙江水利水电学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 498/151084 |
衢州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 498/151084 |
宁波工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 496/154335 |
浙江药科职业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 476/188251 |
浙江海洋大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/195178 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466/205769 |
上海财经大学浙江学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 457/221441 |
中国计量大学现代科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 448/237583 |
温州医科大学仁济学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 445/242940 |
浙江工业大学之江学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 444/244694 |
浙江工商大学杭州商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 439/253700 |
浙江师范大学行知学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 439/253700 |
宁波大学科学技术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 437/257272 |
浙江财经大学东方学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 430/269913 |
浙江农林大学暨阳学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/277048 |
绍兴文理学院元培学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/277048 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 425/278855 |
浙江树人学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 416/294822 |
宁波财经学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 415/296534 |
浙江越秀外国语学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 411/303568 |
浙江万里学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 410/305325 |
湖州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409/307060 |
温州商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409/307060 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 396/329573 |
2、文科
学校名称 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 最低分/位次 |
嘉兴大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/25181 |
嘉兴南湖学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 520/26237 |
浙江海洋大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 519/26743 |
浙江传媒学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 519/26743 |
湖州师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/28443 |
温州理工学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/29603 |
浙江外国语学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/29603 |
绍兴文理学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 512/30726 |
宁波工程学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 512/30726 |
浙江水利水电学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 509/32551 |
台州学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 508/33183 |
丽水学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 502/37018 |
衢州学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 495/41702 |
浙江药科职业大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 485/48861 |
浙江万里学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 481/51831 |
浙江工业大学之江学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 480/52598 |
浙江财经大学东方学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 476/55683 |
上海财经大学浙江学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 475/56502 |
浙江师范大学行知学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 473/58074 |
浙江工商大学杭州商学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468/62194 |
浙江农林大学暨阳学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 467/63016 |
宁波大学科学技术学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 462/67212 |
浙江树人学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 455/73188 |
宁波财经学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 436/89984 |
中国计量大学现代科技学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 433/92844 |
浙江越秀外国语学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 432/93783 |
温州商学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 429/96702 |
绍兴文理学院元培学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 428/97632 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 428/97632 |
以上内容仅供参考,具体视实际情况为准!