高考330分除了在西藏等偏远地区的省份,基本都是没有达到本科线,因此高考330分的考生选择一所口碑好,就业率高的公办大专学校是至关重要的,那么高考330分能上什么公办大专学校呢?为此小编为同学们整理了330分稳上公办大学的学校名单,一起来看看吧!
330分能上什么公办大专
在讨论330分能上什么公办大专之前,首先需要明确的一点是,高考330分在不同省份中其水平也是有所差异,因此能够报考哪些学校(公办大专)也会有一些差异,而由于篇幅有限小编就以全国专科学校面向四川省和山东省的录取情况为同学们分析。
一、四川省
根据2024年最新数据显示,四川省理科生高考330分能上的公办专科学校共有184所,具体名单有湖北开放职业学院、武汉光谷职业学院、鹤壁能源化工职业学院、烟台黄金职业学院、昆山登云科技职业学院、枣庄职业学院、潍坊环境工程职业学院、江西樟树中医药职业学院、扬州中瑞酒店职业学院、江海职业技术学院、青岛航空科技职业学院、宿州航空职业学院等。
其中录取分数线最低的公办专科学校为天津国土资源和房屋职业学院,最低分为150分,录取分数线最高的公办专科学校为铁门关职业技术学院,最低分为329分;压线330分录取的公办大专学校共有4所,,名单为铁门关职业技术学院、山东海事职业学院、辽宁地质工程职业学院、沧州幼儿师范高等专科学校;
四川省文科生高考330分能上的公办专科学校共有212所,具体名单有重庆数字产业职业技术学院、重庆现代制造职业学院、云南三鑫职业技术学院、云南城市建设职业学院、云南经贸外事职业学院、贵州应用技术职业学院等。
其中录取分数线最高的公办专科学校为阿勒泰职业技术学院,最低分为330分,录取分数线最低的公办专科学校为天津滨海汽车工程职业学院,最低分为150分;压线330分录取的公办大专学校共有6所,名单为阿勒泰职业技术学院、冀中职业学院、辽阳职业技术学院、廊坊职业技术学院、榆林能源科技职业学院、河北对外经贸职业学院、重庆经贸职业学院、北海康养职业学院;以下是高考330分稳上的公办大专学校完整名单一览:
院校名单 | 所在地 | 科目 | 批次 | 批次 | 最低分及位次 |
铁门关职业技术学院 | 新疆乌鲁木齐市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 329/284425 |
山东海事职业学院 | 山东潍坊市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 329/284425 |
辽宁地质工程职业学院 | 辽宁丹东市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 329/284425 |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 河北沧州市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 329/284425 |
上海震旦职业学院 | 上海市宝山区 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 328/284654 |
四川文轩职业学院 | 四川成都市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 327/284897 |
黑龙江林业职业技术学院 | 黑龙江牡丹江市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 327/284897 |
阿勒泰职业技术学院 | 新疆阿勒泰地区 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 325/285427 |
广元中核职业技术学院 | 四川广元市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 324/285711 |
黑龙江能源职业学院 | 黑龙江双鸭山市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 323/285971 |
和田职业技术学院 | 新疆和田地区 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 321/286436 |
重庆艺术工程职业学院 | 重庆市铜梁区 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 321/286436 |
钦州幼儿师范高等专科学校 | 广西钦州市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 320/286695 |
广东文理职业学院 | 广东湛江市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 318/287147 |
白城职业技术学院 | 吉林白城市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 318/287147 |
德阳城市轨道交通职业学院 | 四川德阳市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 317/287375 |
江西新能源科技职业学院 | 江西新余市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 317/287375 |
南充科技职业学院 | 四川南充市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 316/287591 |
四川西南航空职业学院 | 四川成都市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 316/287591 |
四川城市职业学院 | 四川成都市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 316/287591 |
四川城市职业学院 | 四川成都市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 316/287591 |
北海康养职业学院 | 广西北海市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 314/288071 |
巴音郭楞职业技术学院 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 314/288071 |
宁夏艺术职业学院 | 宁夏银川市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 313/288315 |
重庆智能工程职业学院 | 重庆市永川区 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 312/288523 |
重庆电讯职业学院 | 重庆市江津区 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 312/288523 |
榆林能源科技职业学院 | 陕西榆林市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 312/288523 |
四川文化传媒职业学院 | 四川成都市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 312/288523 |
贵州传媒职业学院 | 贵州贵阳市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 310/288993 |
陕西旅游烹饪职业学院 | 陕西西安市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 309/289203 |
西安高新科技职业学院 | 陕西西安市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 308/289418 |
克孜勒苏职业技术学院 | 新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 307/289621 |
辽阳职业技术学院 | 辽宁辽阳市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 305/290021 |
四川长江职业学院 | 四川成都市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 305/290021 |
图木舒克职业技术学院 | 新疆自治区直辖县级行政区划 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 304/290234 |
武汉科技职业学院 | 湖北武汉市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 303/290453 |
天府新区航空旅游职业学院 | 四川眉山市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 301/290858 |
厦门华天涉外职业技术学院 | 福建厦门市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 299/291215 |
四川应用技术职业学院 | 四川凉山彝族自治州 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 299/291215 |
广东信息工程职业学院 | 广东肇庆市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 298/291401 |
武昌职业学院 | 湖北武汉市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 298/291401 |
眉山药科职业学院 | 四川眉山市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 295/291886 |
海南工商职业学院 | 海南海口市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 293/292199 |
泉州工程职业技术学院 | 福建泉州市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 293/292199 |
重庆应用技术职业学院 | 重庆市合川区 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 284/293616 |
厦门南洋职业学院 | 福建厦门市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 284/293616 |
资阳环境科技职业学院 | 四川资阳市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 282/293904 |
重庆海联职业技术学院 | 重庆市渝北区 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 281/294024 |
硅湖职业技术学院 | 江苏苏州市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 280/294152 |
长江艺术工程职业学院 | 湖北荆州市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 276/294703 |
宿迁职业技术学院 | 江苏宿迁市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 275/294849 |
上海东海职业技术学院 | 上海市闵行区 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 272/295226 |
内蒙古北方职业技术学院 | 内蒙古呼和浩特市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 271/295353 |
太湖创意职业技术学院 | 江苏无锡市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 270/295464 |
重庆资源与环境保护职业学院 | 重庆市大足区 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 261/296501 |
四川华新现代职业学院 | 四川成都市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 260/296640 |
广州华立科技职业学院 | 广东广州市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 259/296760 |
四川汽车职业技术学院 | 四川绵阳市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 258/296855 |
四川国际标榜职业学院 | 四川成都市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 253/297372 |
江西枫林涉外经贸职业学院 | 江西九江市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 251/297582 |
新星职业技术学院 | 新疆自治区直辖县级行政区划 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 245/298138 |
泸州医疗器械职业学院 | 四川泸州市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 242/298394 |
江西科技职业学院 | 江西南昌市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 242/298394 |
贵州铜仁数据职业学院 | 贵州铜仁市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 241/298494 |
私立华联学院 | 广东广州市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 241/298494 |
上海思博职业技术学院 | 上海市浦东新区 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 239/298650 |
广东岭南职业技术学院 | 广东广州市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 238/298725 |
湖南外国语职业学院 | 湖南长沙市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 233/299088 |
湖南吉利汽车职业技术学院 | 湖南湘潭市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 233/299088 |
云南理工职业学院 | 云南昆明市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 229/299359 |
西安城市建设职业学院 | 陕西西安市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 228/299415 |
广州松田职业学院 | 广东广州市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 227/299482 |
泉州海洋职业学院 | 福建泉州市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 225/299612 |
重庆健康职业学院 | 重庆市大足区 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 220/299916 |
蚌埠经济技术职业学院 | 安徽蚌埠市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 214/300268 |
云南三鑫职业技术学院 | 云南文山壮族苗族自治州 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 210/300474 |
宿迁泽达职业技术学院 | 江苏宿迁市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 207/300624 |
宝鸡中北职业学院 | 陕西宝鸡市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
新疆科信职业技术学院 | 新疆乌鲁木齐市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
兰州外语职业学院 | 甘肃兰州市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
喀什理工职业技术学院 | 新疆喀什地区 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
阿克苏工业职业技术学院 | 新疆阿克苏地区 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
昆玉职业技术学院 | 新疆自治区直辖县级行政区划 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
可克达拉职业技术学院 | 新疆自治区直辖县级行政区划 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
遂宁工程职业学院 | 四川遂宁市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
遂宁能源职业学院 | 四川遂宁市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
遂宁职业学院 | 四川遂宁市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
绵阳飞行职业学院 | 四川绵阳市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
攀枝花攀西职业学院 | 四川攀枝花市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
天府新区信息职业学院 | 四川眉山市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
德阳科贸职业学院 | 四川德阳市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
江阳城建职业学院 | 四川泸州市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
天府新区通用航空职业学院 | 四川眉山市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
德阳农业科技职业学院 | 四川德阳市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
自贡职业技术学院 | 四川自贡市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
博尔塔拉职业技术学院 | 新疆博尔塔拉蒙古自治州 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
四川希望汽车职业学院 | 四川资阳市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
重庆数字产业职业技术学院 | 县忠县 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
重庆现代制造职业学院 | 重庆市永川区 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
云南城市建设职业学院 | 云南昆明市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
广东碧桂园职业学院 | 广东清远市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
湛江幼儿师范专科学校 | 广东湛江市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
广东省外语艺术职业学院 | 广东广州市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
长沙文创艺术职业学院 | 湖南长沙市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
湖北开放职业学院 | 湖北武汉市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
武汉光谷职业学院 | 湖北武汉市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
鹤壁能源化工职业学院 | 河南鹤壁市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
烟台黄金职业学院 | 山东烟台市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
昆山登云科技职业学院 | 江苏苏州市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
枣庄职业学院 | 山东枣庄市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
潍坊环境工程职业学院 | 山东潍坊市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
江西樟树中医药职业学院 | 江西宜春市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
扬州中瑞酒店职业学院 | 江苏扬州市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
江海职业技术学院 | 江苏扬州市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
青岛航空科技职业学院 | 山东青岛市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
宿州航空职业学院 | 安徽宿州市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
和君职业学院 | 江西赣州市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
安徽矿业职业技术学院 | 安徽淮北市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
炎黄职业技术学院 | 江苏淮安市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
山东圣翰财贸职业学院 | 山东济南市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
海南东方新丝路职业学院 | 海南省直辖县级行政区划 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
桂林信息工程职业学院 | 广西桂林市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
桂林山水职业学院 | 广西桂林市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
广西科技职业学院 | 广西崇左市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
广西经济职业学院 | 广西南宁市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
广东亚视演艺职业学院 | 广东肇庆市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
广州城建职业学院 | 广东广州市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
广州东华职业学院 | 广东广州市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
广州华南商贸职业学院 | 广东广州市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
广东酒店管理职业技术学院 | 广东东莞市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
广东碧桂园职业学院 | 广东清远市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
湛江幼儿师范专科学校 | 广东湛江市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
广东省外语艺术职业学院 | 广东广州市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
长沙文创艺术职业学院 | 湖南长沙市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
湖北开放职业学院 | 湖北武汉市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
武汉光谷职业学院 | 湖北武汉市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
鹤壁能源化工职业学院 | 河南鹤壁市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
烟台黄金职业学院 | 山东烟台市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
昆山登云科技职业学院 | 江苏苏州市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
枣庄职业学院 | 山东枣庄市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
潍坊环境工程职业学院 | 山东潍坊市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
江西樟树中医药职业学院 | 江西宜春市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
扬州中瑞酒店职业学院 | 江苏扬州市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
江海职业技术学院 | 江苏扬州市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
青岛航空科技职业学院 | 山东青岛市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
宿州航空职业学院 | 安徽宿州市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
和君职业学院 | 江西赣州市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
安徽矿业职业技术学院 | 安徽淮北市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
炎黄职业技术学院 | 江苏淮安市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
山东圣翰财贸职业学院 | 山东济南市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
日照航海工程职业学院 | 山东日照市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
曲阜远东职业技术学院 | 山东济宁市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
共青科技职业学院 | 江西九江市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
江西工商职业技术学院 | 江西南昌市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
江西师范高等专科学校 | 江西鹰潭市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
泉州华光职业学院 | 福建泉州市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
福州英华职业学院 | 福建福州市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
泉州轻工职业学院 | 福建泉州市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
武夷山职业学院 | 福建南平市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
福州软件职业技术学院 | 福建福州市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
可克达拉职业技术学院 | 新疆自治区直辖县级行政区划 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
遂宁工程职业学院 | 四川遂宁市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
遂宁能源职业学院 | 四川遂宁市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
遂宁职业学院 | 四川遂宁市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
绵阳飞行职业学院 | 四川绵阳市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
攀枝花攀西职业学院 | 四川攀枝花市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
天府新区信息职业学院 | 四川眉山市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
德阳科贸职业学院 | 四川德阳市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
江阳城建职业学院 | 四川泸州市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
天府新区通用航空职业学院 | 四川眉山市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
德阳农业科技职业学院 | 四川德阳市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
自贡职业技术学院 | 四川自贡市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
博尔塔拉职业技术学院 | 新疆博尔塔拉蒙古自治州 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
四川希望汽车职业学院 | 四川资阳市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
重庆数字产业职业技术学院 | 县忠县 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
重庆现代制造职业学院 | 重庆市永川区 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
云南城市建设职业学院 | 云南昆明市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
云南经贸外事职业学院 | 云南昆明市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
贵州工贸职业学院 | 贵州毕节市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
贵州盛华职业学院 | 贵州黔南布依族苗族自治州 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
唐山海运职业学院 | 河北唐山市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
秦皇岛工业职业技术学院 | 河北秦皇岛市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
天津滨海汽车工程职业学院 | 天津市津南区 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
天津国土资源和房屋职业学院 | 天津市滨海新区 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/301825 |
阿勒泰职业技术学院 | 新疆阿勒泰地区 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 330/168494 |
冀中职业学院 | 河北保定市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 330/168494 |
辽阳职业技术学院 | 辽宁辽阳市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 329/169037 |
廊坊职业技术学院 | 河北廊坊市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 329/169037 |
榆林能源科技职业学院 | 陕西榆林市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 328/169534 |
河北对外经贸职业学院 | 河北秦皇岛市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 328/169534 |
重庆经贸职业学院 | 重庆市黔江区 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 327/170015 |
北海康养职业学院 | 广西北海市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 327/170015 |
和田职业技术学院 | 新疆和田地区 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 326/170522 |
广东信息工程职业学院 | 广东肇庆市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 326/170522 |
湖南吉利汽车职业技术学院 | 湖南湘潭市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 326/170522 |
河南地矿职业学院 | 河南郑州市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 325/171039 |
包头职业技术学院 | 内蒙古包头市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 325/171039 |
贵州工贸职业学院 | 贵州毕节市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 324/171524 |
哈密职业技术学院 | 新疆哈密市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 323/172005 |
贵州盛华职业学院 | 贵州黔南布依族苗族自治州 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 323/172005 |
重庆艺术工程职业学院 | 重庆市铜梁区 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 323/172005 |
佳木斯职业学院 | 黑龙江佳木斯市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 323/172005 |
辽宁地质工程职业学院 | 辽宁丹东市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 323/172005 |
宁夏工商职业技术学院 | 宁夏银川市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 321/172893 |
鹤壁能源化工职业学院 | 河南鹤壁市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 321/172893 |
黑龙江旅游职业技术学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 320/173351 |
四川托普信息技术职业学院 | 四川成都市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 319/173795 |
武汉外语外事职业学院 | 湖北武汉市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 319/173795 |
蚌埠经济技术职业学院 | 安徽蚌埠市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 319/173795 |
抚顺职业技术学院 | 辽宁抚顺市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 319/173795 |
山东服装职业学院 | 山东泰安市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 318/174257 |
上饶幼儿师范高等专科学校 | 江西上饶市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 318/174257 |
黑龙江林业职业技术学院 | 黑龙江牡丹江市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 316/175110 |
辽宁金融职业学院 | 辽宁沈阳市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 316/175110 |
正德职业技术学院 | 江苏南京市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 315/175561 |
黑龙江能源职业学院 | 黑龙江双鸭山市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 315/175561 |
广东岭南职业技术学院 | 广东广州市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 313/176440 |
广西经济职业学院 | 广西南宁市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 313/176440 |
泉州纺织服装职业学院 | 福建泉州市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 313/176440 |
秦皇岛工业职业技术学院 | 河北秦皇岛市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 313/176440 |
巴音郭楞职业技术学院 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 311/177219 |
重庆信息技术职业学院 | 重庆市万州区 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 311/177219 |
烟台工程职业技术学院 | 山东烟台市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 311/177219 |
东营科技职业学院 | 山东东营市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 310/177620 |
辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 辽宁沈阳市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 310/177620 |
重庆电信职业学院 | 重庆市大足区 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 309/177993 |
海南工商职业学院 | 海南海口市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 309/177993 |
陕西电子信息职业技术学院 | 陕西西安市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 307/178785 |
图木舒克职业技术学院 | 新疆自治区直辖县级行政区划 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 307/178785 |
重庆理工职业学院 | 重庆市巴南区 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 306/179188 |
重庆智能工程职业学院 | 重庆市永川区 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 306/179188 |
上海工商外国语职业学院 | 上海市浦东新区 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 306/179188 |
泉州海洋职业学院 | 福建泉州市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 305/179556 |
辽宁冶金职业技术学院 | 辽宁本溪市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 305/179556 |
满洲里俄语职业学院 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 305/179556 |
重庆传媒职业学院 | 重庆市铜梁区 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 304/179941 |
武汉科技职业学院 | 湖北武汉市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 304/179941 |
宿迁职业技术学院 | 江苏宿迁市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 304/179941 |
太湖创意职业技术学院 | 江苏无锡市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 304/179941 |
喀什职业技术学院 | 新疆喀什地区 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 303/180286 |
博尔塔拉职业技术学院 | 新疆博尔塔拉蒙古自治州 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 303/180286 |
三亚理工职业学院 | 海南三亚市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 303/180286 |
黑龙江艺术职业学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 302/180686 |
宝鸡中北职业学院 | 陕西宝鸡市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 301/181059 |
上海邦德职业技术学院 | 上海市宝山区 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 301/181059 |
天府新区航空旅游职业学院 | 四川眉山市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 300/181429 |
山东轻工职业学院 | 山东淄博市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 300/181429 |
山西同文职业技术学院 | 山西晋中市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 300/181429 |
安徽矿业职业技术学院 | 安徽淮北市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 297/182515 |
江西工商职业技术学院 | 江西南昌市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 296/182887 |
重庆科技职业学院 | 重庆市大足区 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 295/183229 |
四川应用技术职业学院 | 四川凉山彝族自治州 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 290/184794 |
四川西南航空职业学院 | 四川成都市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 288/185384 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川绵阳市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 287/185673 |
西安高新科技职业学院 | 陕西西安市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 285/186246 |
枣庄职业学院 | 山东枣庄市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 285/186246 |
九州职业技术学院 | 江苏徐州市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 285/186246 |
新星职业技术学院 | 新疆自治区直辖县级行政区划 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 284/186543 |
可克达拉职业技术学院 | 新疆自治区直辖县级行政区划 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 284/186543 |
重庆健康职业学院 | 重庆市大足区 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 284/186543 |
昆玉职业技术学院 | 新疆自治区直辖县级行政区划 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 282/187104 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 湖南常德市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 282/187104 |
喀什理工职业技术学院 | 新疆喀什地区 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 280/187653 |
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 海南三亚市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 279/187903 |
四川科技职业学院 | 四川眉山市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 278/188152 |
重庆资源与环境保护职业学院 | 重庆市大足区 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 277/188410 |
眉山药科职业学院 | 四川眉山市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 275/188922 |
