河北省毗邻北京市和天津市,其本身也是个工业大省,因此就业前景和机会相对于其他的省份来说还是比较有优势的,因此多少分能在河北上大学也成为了考生和家长最关注的焦点,是为此小编还为同学们整理了河北省公办大学最低多少分能上,供同学们参考!
根据最新数据显示,河北省共有高校129所高校,其中本科学校共有63所,专科学校66所,而在面向全国不同省份其录取分数线都会有所差异,因此也意味着不同省份的考生想要就读河北省的高校所需分数也会有所差异,由于篇幅有限小编就以河北省大学面向山东省和河南省两个省份的录取情况分析。
一、山东省
根据2024年数据显示,河北省本科学校至少需要444分才能上,能够报考的学校有河北科技师范学院;而专科学校至少需要344分才能上,能够报考的学校有河北资源环境职业技术学院;以下是河北省所有公办大学录取分数线一览表:
院校名称 | 所在地 | 科目 | 批次 | 类型 | 最低分及位次 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北秦皇岛市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类双一流 | 588/30918 |
华北电力大学保定校区 | 河北保定市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类双一流 | 583/35260 |
中国人民警察大学 | 河北廊坊市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 530/112213 |
河北师范大学 | 河北石家庄市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 527/117730 |
河北大学 | 河北保定市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 526/119017 |
河北经贸大学 | 河北石家庄市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 513/149123 |
石家庄铁道大学 | 河北石家庄市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 513/147404 |
河北民族师范学院 | 河北承德市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 507/163000 |
河北北方学院 | 河北张家口市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 506/164975 |
张家口学院 | 河北张家口市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 502/174846 |
河北工程大学 | 河北邯郸市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 501/176196 |
河北金融学院 | 河北保定市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 499/181718 |
河北石油职业技术大学 | 河北承德市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 493/197586 |
河北中医药大学 | 河北石家庄市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 493/195349 |
承德医学院 | 河北承德市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 489/205622 |
防灾科技学院 | 河北廊坊市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 487/210682 |
河北医科大学 | 河北石家庄市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 486/213946 |
河北农业大学 | 河北保定市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 482/224033 |
河北科技大学 | 河北石家庄市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 481/226759 |
燕山大学 | 河北秦皇岛市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 481/226895 |
唐山学院 | 河北唐山市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 480/228648 |
河北科技工程职业技术大学 | 河北邢台市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 473/247500 |
邯郸学院 | 河北邯郸市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 472/249184 |
河北工业职业技术大学 | 河北石家庄市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 471/251119 |
河北地质大学 | 河北石家庄市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 470/253765 |
衡水学院 | 河北衡水市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 468/258636 |
北华航天工业学院 | 河北廊坊市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 465/265982 |
河北建筑工程学院 | 河北张家口市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 465/267261 |
河北环境工程学院 | 河北秦皇岛市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 465/266936 |
河北水利电力学院 | 河北沧州市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 462/273866 |
邢台学院 | 河北邢台市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 458/284984 |
保定学院 | 河北保定市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 458/283771 |
沧州师范学院 | 河北沧州市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 457/286394 |
唐山师范学院 | 河北唐山市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 455/291025 |
廊坊师范学院 | 河北廊坊市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 455/290947 |
华北科技学院 | 河北廊坊市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 454/294547 |
石家庄学院 | 河北石家庄市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 453/295161 |
华北理工大学 | 河北唐山市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 451/300216 |
河北科技师范学院 | 河北秦皇岛市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444/316755 |
石家庄邮电职业技术学院 | 河北石家庄市 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 471/251897 |
河北轨道运输职业技术学院 | 河北石家庄市 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 462/273982 |
河北司法警官职业学院 | 河北邯郸市 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 451/301677 |
邢台医学院 | 河北邢台市 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 450/304114 |
保定电力职业技术学院 | 河北保定市 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 449/305253 |
石家庄职业技术学院 | 河北石家庄市 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 449/305274 |
承德护理职业学院 | 河北承德市 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 449/305765 |
邯郸职业技术学院 | 河北邯郸市 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 436/336603 |
河北能源职业技术学院 | 河北唐山市 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 432/345662 |
石家庄信息工程职业学院 | 河北石家庄市 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 421/370007 |
河北科技工程职业技术大学 | 河北邢台市 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 421/369519 |
河北交通职业技术学院 | 河北石家庄市 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 416/380403 |
石家庄铁路职业技术学院 | 河北石家庄市 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 415/382612 |
河北女子职业技术学院 | 河北石家庄市 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 412/388245 |
廊坊职业技术学院 | 河北廊坊市 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 406/400184 |
唐山幼儿师范高等专科学校 | 河北唐山市 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 403/408279 |
河北工艺美术职业学院 | 河北保定市 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 392/430331 |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 河北石家庄市 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 388/437886 |
沧州职业技术学院 | 河北沧州市 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 387/439016 |
廊坊卫生职业学院 | 河北廊坊市 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 385/444163 |
河北化工医药职业技术学院 | 河北石家庄市 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 383/447951 |
邯郸科技职业学院 | 河北邯郸市 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 378/458125 |
河北软件职业技术学院 | 河北保定市 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 371/470990 |
宣化科技职业学院 | 河北张家口市 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 366/480113 |
河北对外经贸职业学院 | 河北秦皇岛市 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 362/488369 |
河北建材职业技术学院 | 河北秦皇岛市 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 361/490742 |
河北旅游职业学院 | 河北承德市 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 359/493942 |
冀中职业学院 | 河北保定市 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 345/518625 |
河北资源环境职业技术学院 | 河北石家庄市 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 344/520656 |
二、河南省
根据2024年数据显示,河北省本科学校理科生至少需要464分才能上,能够报考的学校有河北环境工程学院、唐山师范学院,文科生至少需要456分才能上,能够报考的学校有唐山师范学院;以下是河北省所有公办大学录取分数线一览表:
院校名称 | 所在地 | 科目 | 批次 | 类型 | 最低分及位次 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北秦皇岛市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 617/13941 |
华北电力大学保定校区 | 河北保定市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 602/22336 |
河北医科大学 | 河北石家庄市 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 587/33383 |
燕山大学 | 河北秦皇岛市 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579/40541 |
河北工程大学 | 河北邯郸市 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 562/58400 |
河北大学 | 河北保定市 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 551/71851 |
石家庄铁道大学 | 河北石家庄市 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 551/71851 |
河北科技大学 | 河北石家庄市 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 550/73108 |
华北理工大学 | 河北唐山市 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 545/79655 |
中国人民警察大学 | 河北廊坊市 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 542/83672 |
河北师范大学 | 河北石家庄市 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 512/128582 |
河北北方学院 | 河北张家口市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 530/100737 |
河北中医药大学 | 河北石家庄市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 530/100737 |
河北医科大学 | 河北石家庄市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 519/117381 |
承德医学院 | 河北承德市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 510/131720 |
河北经贸大学 | 河北石家庄市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 507/136483 |
华北科技学院 | 河北廊坊市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 500/147838 |
北华航天工业学院 | 河北廊坊市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 499/149493 |
河北农业大学 | 河北保定市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 499/149493 |
河北工程大学 | 河北邯郸市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 493/159343 |
防灾科技学院 | 河北廊坊市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 492/161015 |
唐山学院 | 河北唐山市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 487/169371 |
保定学院 | 河北保定市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 486/171003 |
邢台学院 | 河北邢台市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 485/172731 |
沧州师范学院 | 河北沧州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 484/174483 |
河北建筑工程学院 | 河北张家口市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 483/176170 |
河北水利电力学院 | 河北沧州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480/181368 |
河北地质大学 | 河北石家庄市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 479/183057 |
廊坊师范学院 | 河北廊坊市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 478/184813 |
石家庄学院 | 河北石家庄市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 477/186562 |
河北金融学院 | 河北保定市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 476/188251 |
河北工业职业技术大学 | 河北石家庄市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/193459 |
衡水学院 | 河北衡水市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/195178 |
河北石油职业技术大学 | 河北承德市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/195178 |
河北科技大学 | 河北石家庄市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 469/200513 |
河北科技工程职业技术大学 | 河北邢台市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 469/200513 |
河北民族师范学院 | 河北承德市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466/205769 |
邯郸学院 | 河北邯郸市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 465/207458 |
张家口学院 | 河北张家口市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 465/207458 |
唐山师范学院 | 河北唐山市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 464/209249 |
河北环境工程学院 | 河北秦皇岛市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 464/209249 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北秦皇岛市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 584/4004 |
华北电力大学保定校区 | 河北保定市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 578/5068 |
燕山大学 | 河北秦皇岛市 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 562/8811 |
河北大学 | 河北保定市 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 554/11266 |
石家庄铁道大学 | 河北石家庄市 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 545/14531 |
河北师范大学 | 河北石家庄市 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 537/17884 |
华北理工大学 | 河北唐山市 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 529/21553 |
河北中医药大学 | 河北石家庄市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 534/19197 |
河北工程大学 | 河北邯郸市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 532/20150 |
河北医科大学 | 河北石家庄市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 527/22561 |
河北经贸大学 | 河北石家庄市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 520/26237 |
承德医学院 | 河北承德市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/27870 |
华北科技学院 | 河北廊坊市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 511/31332 |
河北地质大学 | 河北石家庄市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 507/33787 |
石家庄学院 | 河北石家庄市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 506/34448 |
北华航天工业学院 | 河北廊坊市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 506/34448 |
唐山学院 | 河北唐山市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 500/38365 |
防灾科技学院 | 河北廊坊市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 500/38365 |
保定学院 | 河北保定市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 494/42359 |
沧州师范学院 | 河北沧州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 492/43733 |
衡水学院 | 河北衡水市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 491/44425 |
张家口学院 | 河北张家口市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 491/44425 |
廊坊师范学院 | 河北廊坊市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 488/46648 |
河北民族师范学院 | 河北承德市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 485/48861 |
河北建筑工程学院 | 河北张家口市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 484/49586 |
河北工业职业技术大学 | 河北石家庄市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 484/49586 |
河北环境工程学院 | 河北秦皇岛市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 484/49586 |
河北石油职业技术大学 | 河北承德市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 483/50315 |
河北科技工程职业技术大学 | 河北邢台市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 483/50315 |
河北金融学院 | 河北保定市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 466/63839 |
唐山师范学院 | 河北唐山市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 456/72330 |
综上我们可以看到河北省的高校在面向不同省份的录取分数线是有很大的差别的,因此同学们需要根据所在省份而定。
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。