相信不少的考生从小都想要报考一所优质的医科大学,从而成为一名优秀的医生,而目前全国医科类高校中不少因为地理位置、师资力量以及就业率稍微逊色被贴上了“最差”医学大学的标签,那么所谓的十大最差医学大学到底有哪些呢?为此小编还为同学们整理了全国最低分医科大学名单,一起来看看吧!
全国共有118所医科类本科学校,具体名单有天津中医药大学、辽宁中医药大学、沈阳医学院、温州医科大学、长治医学院等等,而在全国所有本科医科类大学中所有高校均为正规办学,尽管可能在师资力量或者是教学水平上和国内顶尖医科类大学有所差异,但是均不能被贴上“最差”的标签,而通常来说传言中的十大最差的医学大学的高校均为野鸡大学。
野鸡大学是指那些没有合法办学资质、不具备招生资格、不被社会认可的虚假大学。这些学校通常通过虚假宣传、伪造证件等手段,吸引学生报名就读,最终导致学生浪费时间和金钱,甚至影响未来的职业发展,根据权威部门公布的野鸡大学名单中显示,全国共有391所野鸡大学,而用“医学”相关关键词取名的野鸡大学也是数不胜数,其中最值得注意的有:
1、北京同济医科大学
该校声称与同济大学有合作关系,但实际上没有任何关系,毕业生的学历不被社会认可,就业困难,是野鸡大学名单之一。
2、首都医学院
其虚假宣传声称是北京市的重点医学院校,但实际上是一所虚假大学。
3、北方医科大学
北方医科大学声称是一所历史悠久的医学院校,但实际上是一所虚假大学,没有任何的办学资质和颁布学历的资格。
4、北京国际医学院
其表示自己与国际知名医学院校有合作关系,但实际上没有任何关系,全都是包装自己为的是能够让考生和家长上当受骗,其会通过伪造录取通知书吸引学校的报考。
5、陕西翰林医科学院
从学校的名称来看会觉得是一个非常有历史底蕴的医学院校,但是其并非一所正规的医科大学,曾多次被权威部门曝光其为没有任何办学资格的虚假高校。
除此之外以医学、医科等关键词取名的野鸡大学还有不少,共有14所,以下是带有医学类关键词的野鸡大学名单一览表:
序号 | 院校名单 |
1 | 北京京华医科大学 |
2 | 首都医学院 |
3 | 北方医科大学 |
4 | 北京国际医学院 |
5 | 北京医科大学 |
6 | 北京同济医科大学 |
7 | 北京京华医科大学 |
8 | 华北国医学院 |
9 | 河南华夏医学院 |
10 | 郑州长征医学院 |
11 | 陕西瀚林医科学院 |
12 | 青岛精诚医学院 |
13 | 四川江州医学院 |
14 | 上海同济医科大学 |
在了解了野鸡医科类大学之后,小编在本文为同学们整理了全国最低分医科大学名单,为的是让同学们能够更好的选择报考,但是需要明确的一点是并非是“最差”学校,由于篇幅有限,小编就以全国公办医科大学面向山东省的录取情况分析。
据悉在2024年,全国本科医学类大学面向山东省收分最低的医科大学为桂林医学院,最低录取分数线为448分;收分靠后的医科类大学还有云南中医药大学(462分)、贵州医科大学(461分)、湖北医药学院(460分)、广西医科大学(457分)、广东药科大学(454分);以下是详细的录取分数线及名单一览表:
院校名称 | 所在地 | 批次 | 最低分及位次 |
北京大学医学部 | 北京市海淀区 | 普通类一段 | 679/438 |
上海交通大学医学院 | 上海市黄浦区 | 普通类一段 | 671/846 |
浙江大学医学院 | 浙江杭州市 | 普通类一段 | 665/1246 |
复旦大学上海医学院 | 上海市徐汇区 | 普通类一段 | 661/1661 |
上海中医药大学 | 上海市浦东新区 | 普通类一段 | 626/9232 |
中国医科大学 | 辽宁沈阳市 | 普通类一段 | 596/25123 |
中国药科大学 | 江苏南京市 | 普通类一段 | 595/25344 |
北京协和医学院 | 北京市东城区 | 普通类一段 | 591/28392 |
天津医科大学 | 天津市和平区 | 普通类一段 | 589/30602 |
首都医科大学 | 北京市丰台区 | 普通类一段 | 578/40202 |
北京中医药大学 | 北京市朝阳区 | 普通类一段 | 578/39913 |
南京医科大学 | 江苏南京市 | 普通类一段 | 569/49932 |
成都医学院 | 四川成都市 | 普通类一段 | 569/50182 |
成都中医药大学 | 四川成都市 | 普通类一段 | 561/60162 |
天津中医药大学 | 天津市静海区 | 普通类一段 | 560/61302 |
广州中医药大学 | 广东广州市 | 普通类一段 | 559/62911 |
南京中医药大学 | 江苏南京市 | 普通类一段 | 557/65118 |
徐州医科大学 | 江苏徐州市 | 普通类一段 | 557/64990 |
大连医科大学 | 辽宁大连市 | 普通类一段 | 556/66887 |
南方医科大学 | 广东广州市 | 普通类一段 | 556/66228 |
重庆医科大学 | 重庆市渝中区 | 普通类一段 | 552/72144 |
安徽医科大学 | 安徽合肥市 | 普通类一段 | 549/77585 |
福建中医药大学 | 福建福州市 | 普通类一段 | 548/78503 |
温州医科大学 | 浙江温州市 | 普通类一段 | 547/80186 |
川北医学院 | 四川南充市 | 普通类一段 | 545/84139 |
福建医科大学 | 福建福州市 | 普通类一段 | 542/89336 |
河南中医药大学 | 河南郑州市 | 普通类一段 | 522/126950 |
浙江中医药大学 | 浙江杭州市 | 普通类一段 | 521/130234 |
安徽中医药大学 | 安徽合肥市 | 普通类一段 | 521/130130 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 普通类一段 | 520/131522 |
西南医科大学 | 四川泸州市 | 普通类一段 | 520/132886 |
遵义医科大学 | 贵州遵义市 | 普通类一段 | 519/134858 |
广西中医药大学 | 广西南宁市 | 普通类一段 | 519/134542 |
沈阳药科大学 | 辽宁沈阳市 | 普通类一段 | 513/147490 |
上海健康医学院 | 上海市浦东新区 | 普通类一段 | 513/148886 |
广东医科大学 | 广东湛江市 | 普通类一段 | 512/149431 |
长春中医药大学 | 吉林长春市 | 普通类一段 | 511/152722 |
沈阳医学院 | 辽宁沈阳市 | 普通类一段 | 508/159548 |
西安医学院 | 陕西西安市 | 普通类一段 | 507/161849 |
山东第一医科大学 | 山东济南市 | 普通类一段 | 506/164537 |
南昌医学院 | 江西南昌市 | 普通类一段 | 506/164322 |
湖北中医药大学 | 湖北武汉市 | 普通类一段 | 505/165901 |
内蒙古医科大学 | 内蒙古呼和浩特市 | 普通类一段 | 504/168775 |
山西医科大学 | 山西太原市 | 普通类一段 | 502/174187 |
昆明医科大学 | 云南昆明市 | 普通类一段 | 501/176479 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 普通类一段 | 500/177838 |
湖南中医药大学 | 湖南长沙市 | 普通类一段 | 500/179518 |
蚌埠医科大学 | 安徽蚌埠市 | 普通类一段 | 499/180760 |
湖南医药学院 | 湖南怀化市 | 普通类一段 | 498/183480 |
海南医科大学 | 海南海口市 | 普通类一段 | 497/185129 |
山东中医药大学 | 山东济南市 | 普通类一段 | 496/188235 |
辽宁中医药大学 | 辽宁沈阳市 | 普通类一段 | 495/191430 |
牡丹江医科大学 | 黑龙江牡丹江市 | 普通类一段 | 495/190190 |
江西中医药大学 | 江西南昌市 | 普通类一段 | 494/193716 |
赣南医科大学 | 江西赣州市 | 普通类一段 | 494/194164 |
河北中医药大学 | 河北石家庄市 | 普通类一段 | 493/195349 |
山东第二医科大学 | 山东潍坊市 | 普通类一段 | 492/199846 |
山西中医药大学 | 山西晋中市 | 普通类一段 | 490/203319 |
重庆中医药学院 | 重庆市璧山区 | 普通类一段 | 490/202972 |
承德医学院 | 河北承德市 | 普通类一段 | 489/205622 |
新乡医学院 | 河南新乡市 | 普通类一段 | 489/206368 |
甘肃医学院 | 甘肃平凉市 | 普通类一段 | 488/209234 |
滨州医学院 | 山东烟台市 | 普通类一段 | 486/213749 |
陕西中医药大学 | 陕西咸阳市 | 普通类一段 | 486/213281 |
河北医科大学 | 河北石家庄市 | 普通类一段 | 486/213946 |
长治医学院 | 山西长治市 | 普通类一段 | 485/216191 |
宁夏医科大学 | 宁夏银川市 | 普通类一段 | 483/220912 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 内蒙古包头市 | 普通类一段 | 483/220959 |
吉林医药学院 | 吉林吉林市 | 普通类一段 | 482/224337 |
新疆第二医学院 | 新疆克拉玛依市 | 普通类一段 | 482/223300 |
新疆医科大学 | 新疆乌鲁木齐市 | 普通类一段 | 481/225915 |
甘肃中医药大学 | 甘肃兰州市 | 普通类一段 | 481/226643 |
锦州医科大学 | 辽宁锦州市 | 普通类一段 | 479/231890 |
贵阳康养职业大学 | 贵州贵阳市 | 普通类一段 | 479/231652 |
齐齐哈尔医学院 | 黑龙江齐齐哈尔市 | 普通类一段 | 478/234567 |
济宁医学院 | 山东济宁市 | 普通类一段 | 472/249242 |
云南中医药大学 | 云南昆明市 | 普通类一段 | 462/274479 |
贵州医科大学 | 贵州贵阳市 | 普通类一段 | 461/275911 |
湖北医药学院 | 湖北十堰市 | 普通类一段 | 460/279310 |
广西医科大学 | 广西南宁市 | 普通类一段 | 457/286237 |
广东药科大学 | 广东广州市 | 普通类一段 | 454/293280 |
桂林医学院 | 广西桂林市 | 普通类一段 | 448/307192 |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。