也许大家的确是知道在我国的大学中有很多专业可以选择,然而并不是所有人都清楚这些专业也是要分门别类的,而弄清楚其中的原理是至关重要的信息,那么学科门类划分有多少类别?如果说你也对此一无所知的话,这里有十四个学科门类一览表最新供大家借鉴一二吧。
学科门类划分有多少类别?
根据教育部公布的数据显示,学科门类划分总共有14个,其中包括哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、军事学、管理学、艺术学、交叉学科等。这些学科门类构成了我国高等学校本科教育专业设置的分类体系,并主要用于授予的学位有学士、硕士和博士。具体的3个学科门类的简要介绍如下所示:
1.哲学:研究世界本质、人类思维、价值等问题的学科,包括马克思主义哲学、中国哲学、外国哲学等,本科专业有4个。
2.经济学:研究经济活动、经济关系和经济规律的学科,包括政治经济学、经济思想史、经济史、西方经济学等,本科专业有23个。
3.法学:分析法律、法律现象和法律规律的学科,包括法学类、政治学类、社会学类、民族学类、马克思理论类、公安学类等,本科专业有47个。
4.教育学:专注于教育现象、揭示教育规律的学科,包括教育学类、体育学类等,本科专业有26个。
5.文学:深入研究语言文字、文学创作和文学理论的学科,包括中国语言文学类、外国语言文学类、新闻传播类等,本科专业有123个。
6.历史学:发现人类历史发展过程和规律的学科,主要涵盖历史学类,本科专业有8个。
7.理学:探索自然现象、揭示自然规律的学科,包括数学、物理、化学、生物等基础科学,以及天文学、地质学等,理学门类下包含多个一级学科,如基础数学、理论物理等,本科专业有45个。
8.工学:创造应用技术和工艺方法的学科,包括机械工程、土木工程、电子信息工程等多个专业方向。工学门类是包含专业最多的门类之一,为高校招生计划中的重头戏,本科专业有246个。
9.农学:研究农业生产技术和农业管理方法的学科,包括植物生产类、动物生产类、动物医学类、林学类、自然保护与环境生态类、水产类、草学类等,本科专业有43个。
10.医学:钻研人类健康、疾病和医疗技术的学科,包括基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学等多个一级学科,本科专业有61个
11.军事学:对军事理论、军事战略和军事技术全面分析的学科,主要涵盖军事科学领域,本科专业有17个。
12.管理学:对管理活动、管理过程和管理规律进行归纳总结的学科,包括管理科学与工程类、工商管理类、工业工程类、电子商务类、旅游管理类等,本科专业有63个。
13.艺术学:研究艺术现象、艺术创作和艺术理论的学科,包括音乐、舞蹈、美术、戏剧等多个专业方向。艺术学门类下还包含多个学科大类,如设计学类、戏剧与影视学类等,本科专业有21个。
14.交叉学科:包括集成电路科学与工程和国家安全学,本科专业有9个。
十四个学科门类一览表最新
序号 | 门类 | 学科 |
1 | 哲学 | 0101哲学 |
0151 应用伦理* | ||
2 | 经济学 | 0201 理论经济学 |
0202 应用经济学 | ||
0251 金融* | ||
0252 应用统计* | ||
0253 税务* | ||
0254 国际商务* | ||
0255 保险* | ||
0256 资产评估* | ||
0258 数字经济* | ||
3 | 法学 | 0301 法学 |
0302 政治学 | ||
0303 社会学 | ||
0304 民族学 | ||
0305 马克思主义理论 | ||
0306 公安学 | ||
0307 中共党史党建学 | ||
0308 纪检监察学 | ||
0351 法律 | ||
0352 社会工作 | ||
0353 警务* | ||
0354 知识产权* | ||
0355 国际事务* | ||
4 | 教育学 | 0401 教育学 |
0402 心理学(可授教育学、理学学位) | ||
0403 体育学 | ||
0451 教育 | ||
0452 体育 | ||
0453 国际中文教育 | ||
0454 应用心理 | ||
5 | 文学 | 0501 中国语言文学 |
0502 外国语言文学 | ||
0503 新闻传播学 | ||
0551 翻译 | ||
0552 新闻与传播* | ||
0553 出版 | ||
6 | 历史学 | 0601 考古学 |
0602 中国史 | ||
0603 世界史 | ||
0651 博物馆* | ||
7 | 理学 | 0701 数学 |
0702 物理学 | ||
0703 化学 | ||
0704 天文学 | ||
0705 地理学 | ||
0706 大气科学 | ||
0707 海洋科学 | ||
0708 地球物理学 | ||
0709 地质学 | ||
0710 生物学 | ||
0711 系统科学 | ||
0712 科学技术史(分学科,可授理学、工学、农学、医学学位) | ||
0713 生态学 | ||
0714 统计学(可授理学、经济学学位) | ||
0751 气象 | ||
8 | 工学 | 0801 力学(可授工学、理学学位) |
0802 机械工程 | ||
0803 光学工程 | ||
0804 仪器科学与技术 | ||
0805 材料科学与工程(可授工学、理学学位) | ||
0806 冶金工程 | ||
0807 动力工程及工程热物理 | ||
0808 电气工程 | ||
0809 电子科学与技术(可授工学、理学学位) | ||
0810 信息与通信工程 | ||
0811 控制科学与工程 | ||
0812 计算机科学与技术(可授工学、理学学位) | ||
0813 建筑学 | ||
0814 土木工程 | ||
0815 水利工程 | ||
0816 测绘科学与技术 | ||
0817 化学工程与技术 | ||
0818 地质资源与地质工程 | ||
0819 矿业工程 | ||
0820 石油与天然气工程 | ||
0821 纺织科学与工程 | ||
0822 轻工技术与工程 | ||
0823 交通运输工程 | ||
0824 船舶与海洋工程 | ||
0825 航空宇航科学与技术 | ||
0826 兵器科学与技术 | ||
0827 核科学与技术 | ||
0828 农业工程 | ||
0829 林业工程 | ||
0830 环境科学与工程(可授工学、理学、农学学位) | ||
0831 生物医学工程(可授工学、理学、医学学位) | ||
0832 食品科学与工程(可授工学、农学学位) | ||
0833 城乡规划学 | ||
0835 软件工程 | ||
0836 生物工程 | ||
0837 安全科学与工程 | ||
0838 公安技术 | ||
0839 网络空间安全 | ||
0851 建筑* | ||
0853 城乡规划* | ||
0854 电子信息 | ||
0855 机械 | ||
0856 材料与化工 | ||
0857 资源与环境 | ||
0858 能源动力 | ||
0859 土木水利 | ||
0860 生物与医药 | ||
0861 交通运输 | ||
0862 风景园林 | ||
9 | 农学 | 0901 作物学 |
0902 园艺学 | ||
0903 农业资源与环境 | ||
0904 植物保护 | ||
0905 畜牧学 | ||
0906 兽医学 | ||
0907 林学 | ||
0908 水产 | ||
0909 草学 | ||
0910 水土保持与荒漠化防治学 | ||
0951 农业 | ||
0952 兽医 | ||
0954 林业 | ||
0955 食品与营养* | ||
10 | 医学 | 1001 基础医学(可授医学、理学学位) |
1002 临床医学 | ||
1003 口腔医学 | ||
1004 公共卫生与预防医学(可授医学、理学学位) | ||
1005 中医学 | ||
1006 中西医结合 | ||
1007 药学(可授医学、理学学位) | ||
1008 中药学(可授医学、理学学位) | ||
1009 特种医学 | ||
1011 护理学(可授医学、理学学位) | ||
1012 法医学 | ||
1053 公共卫生 | ||
1054 护理* | ||
1056 中药* | ||
1057 中医 | ||
1058 医学技术 | ||
1059 针灸* | ||
11 | 军事学 | 1101 军事思想及军事历史 |
1102 战略学 | ||
1103 战役学 | ||
1104 战术学 | ||
1105 军队指挥学 | ||
1106 军制学 | ||
1107 军队政治工作学 | ||
1108 军事后勤学 | ||
1109 军事装备学 | ||
1110 军事训练学 | ||
1111 军事智能 | ||
1152 联合作战指挥* | ||
1153 军兵种作战指挥* | ||
1154 作战指挥保障* | ||
1155 战时政治工作* | ||
1156 后勤与装备保障* | ||
1157 军事训练与管理* | ||
12 | 管理学 | 1201 管理科学与工程(可授管理学、工学学位) |
1202 工商管理学 | ||
1203 农林经济管理 | ||
1204 公共管理学 | ||
1205 信息资源管理 | ||
1251 工商管理* | ||
1252 公共管理* | ||
1253 会计 | ||
1254 旅游管理* | ||
1255 图书情报* | ||
1256 工程管理* | ||
1257 审计 | ||
13 | 艺术学 | 1301 艺术学(含音乐、舞蹈、戏剧与影视、戏曲与曲艺、美术与书法、设计等历史、理论和评论研究) |
1352 音乐 | ||
1353 舞蹈 | ||
1354 戏剧与影视 | ||
1355 戏曲与曲艺 | ||
1356 美术与书法 | ||
1357 设计 | ||
14 | 交叉学科 | 1401 集成电路科学与工程(可授理学、工学学位) |
1402 国家安全学(可授法学、工学、管理学、军事学学位) | ||
1403 设计学(可授工学、艺术学学位) | ||
1404 遥感科学与技术(可授理学、工学学位) | ||
1405 智能科学与技术(可授理学、工学学位) | ||
1406 纳米科学与工程(可授理学、工学学位) | ||
1407 区域国别学(可授经济学、法学、文学、历史学学位) | ||
1451 文物 | ||
1452 密码* |
注明:以上信息均为参考,具体以官方数据和2024年实际情况为准!