土木工程专业是一个被誉为“四大天坑”专业之一,不过随着近些年中国基建的高速发展,土木工程专业也成为了前几年最吃香的专业之一,而如今不管是热门专业还是教育专家推荐的专业中土木工程专业却销声匿迹,很多考生和家长对于土木工程专业是否真的不吃香了不受欢迎了格外的关注,今天小编就本文带领大家一起来看看土木工程专业如今的就业前景和现状吧!
土木工程是一门涵盖建筑、道路、桥梁、隧道、水电站、港口及近海结构与设施等基础设施建设的学科,主要研究各类土地工程设施的勘测、设计、建造、保养、维修等方面的基本知识和技术,进行各类工程建筑物的新建、改建或扩建,以及相关配套设施的勘察、规划、设计、施工等,该专业旨在培养能胜任房屋建筑、道路、桥梁、隧道等各类土木工程的技术与管理工作,具有扎实的基础理论、宽广的专业知识、较强的工程实践能力和创新能力以及一定的国 际视野,能面向未来的高级专门人才。
土木工程专业主要的就业方向为房地产企业的工程技术方向,如施工员、建筑工程师或者项目经理,也可以从事建筑质检员;还可以选择考公进入政府相关部门从事城市规划、道路施工、桥梁建设、工程检修等岗位,可见土木工程专业主要的就业领域就是和我们的住行有着密切的关系。
尽管现如今科学的发展,很多的建筑行业也受到了智能化的影响,但是还没到科学完全代替人工的时候,土木工程专业在近三年来的就业率并没有因此出现下降的趋势,在2023年土木工程专业的就业率高达93%以上,尽管会受到科技的冲击,但是影响力不算太大,如今中国城镇化进程仍在快速推进,城市轨道交通、高铁网络、机场扩建等一系列重大基础设施建设项目持续展开,对于土木工程专业人才一直都是处于大量需求的状态,是有发展前景的一个专业。
而之所以近些年土木工程专业的热度大不如从前,主要的原因还是因为就业压力大,在国内一二线城市对于土木工程专业毕业人才的综合实力和学历层次要求都是较高的,因此导致普通本科毕业生就业压力大;
工作环境恶劣也是土木工程专业慢慢淡出视野的另外一个原因,土木工程施工现场一般都是在城乡结合部或者偏远山区,且需要长时间户外工作、高轻度的体力劳动,因此让很多期望坐办公室或者工作稳定的考生来说都不太愿意选择该专业,现如今的大学生从小都是生活环境优越,能选择报考土木工程专业一般都是感兴趣或者是家里长辈有相关的从业经验,从而导致如今土木工程专业不再是最热门的专业之一,但是就业前景还是非常不错的。以下是小编整理的开设土木工程专业的院校完整名单:
序号 | 学校名称 |
1 | 清华大学 |
2 | 北京交通大学 |
3 | 北京工业大学 |
4 | 北京航空航天大学 |
5 | 北京科技大学 |
6 | 北方工业大学 |
7 | 北京建筑大学 |
8 | 中国农业大学 |
9 | 北京林业大学 |
10 | 北京城市学院 |
11 | 天津大学 |
12 | 中国民航大学 |
13 | 天津城建大学 |
14 | 北京科技大学天津学院 |
15 | 天津仁爱学院 |
16 | 河北大学 |
17 | 河北工程大学 |
18 | 河北地质大学 |
19 | 河北工业大学 |
20 | 华北理工大学 |
21 | 河北科技大学 |
22 | 河北建筑工程学院 |
23 | 河北水利电力学院 |
24 | 河北农业大学 |
25 | 廊坊师范学院 |
26 | 石家庄铁道大学 |
27 | 燕山大学 |
28 | 河北科技师范学院 |
29 | 唐山学院 |
30 | 华北科技学院 |
31 | 北华航天工业学院 |
32 | 防灾科技学院 |
33 | 河北工程技术学院 |
34 | 河北科技学院 |
35 | 河北外国语学院 |
36 | 河北大学工商学院 |
37 | 华北理工大学轻工学院 |
38 | 河北工业职业技术大学 |
39 | 河北科技工程职业技术大学 |
40 | 河北工程大学科信学院 |
41 | 河北石油职业技术大学 |
42 | 燕山大学里仁学院 |
43 | 石家庄铁道大学四方学院 |
44 | 河北地质大学华信学院 |
45 | 河北农业大学现代科技学院 |
46 | 保定理工学院 |
47 | 燕京理工学院 |
48 | 沧州交通学院 |
49 | 山西大学 |
50 | 中北大学 |
51 | 太原理工大学 |
52 | 山西农业大学 |
53 | 山西大同大学 |
54 | 吕梁学院 |
55 | 太原学院 |
56 | 山西应用科技学院 |
57 | 山西工学院 |
58 | 山西工商学院 |
59 | 运城职业技术大学 |
60 | 山西工程技术学院 |
61 | 内蒙古大学 |
62 | 内蒙古科技大学 |
63 | 内蒙古工业大学 |
64 | 内蒙古农业大学 |
65 | 赤峰学院 |
66 | 呼伦贝尔学院 |
67 | 内蒙古大学创业学院 |
68 | 内蒙古鸿德文理学院 |
69 | 鄂尔多斯应用技术学院 |
70 | 大连理工大学 |
71 | 沈阳工业大学 |
72 | 东北大学 |
73 | 辽宁科技大学 |
74 | 辽宁工程技术大学 |
75 | 辽宁石油化工大学 |
76 | 大连交通大学 |
77 | 大连海事大学 |
78 | 沈阳建筑大学 |
79 | 辽宁工业大学 |
80 | 沈阳农业大学 |
81 | 大连海洋大学 |
82 | 沈阳大学 |
83 | 大连大学 |
84 | 辽宁科技学院 |
85 | 辽东学院 |
86 | 大连民族大学 |
87 | 大连理工大学城市学院 |
88 | 沈阳城市建设学院 |
89 | 沈阳城市学院 |
90 | 吉林大学 |
91 | 延边大学 |
92 | 东北电力大学 |
93 | 吉林建筑大学 |
94 | 北华大学 |
95 | 白城师范学院 |
96 | 长春工程学院 |
97 | 吉林农业科技学院 |
98 | 长春工业大学人文信息学院 |
99 | 吉林建筑科技学院 |
100 | 长春建筑学院 |
101 | 长春科技学院 |
102 | 长春大学旅游学院 |
103 | 黑龙江大学 |
104 | 哈尔滨工业大学 |
105 | 哈尔滨理工大学 |
106 | 哈尔滨工程大学 |
107 | 黑龙江科技大学 |
108 | 东北石油大学 |
109 | 佳木斯大学 |
110 | 黑龙江八一农垦大学 |
111 | 东北农业大学 |
112 | 东北林业大学 |
113 | 齐齐哈尔大学 |
114 | 哈尔滨学院 |
115 | 哈尔滨商业大学 |
116 | 黑龙江工业学院 |
117 | 黑龙江东方学院 |
118 | 黑龙江工程学院 |
119 | 齐齐哈尔工程学院 |
120 | 哈尔滨石油学院 |
121 | 黑龙江工商学院 |
122 | 哈尔滨远东理工学院 |
123 | 哈尔滨华德学院 |
124 | 同济大学 |
125 | 上海交通大学 |
126 | 上海理工大学 |
127 | 东华大学 |
128 | 上海应用技术大学 |
129 | 上海师范大学 |
130 | 上海大学 |
131 | 上海杉达学院 |
132 | 上海中侨职业技术大学 |
133 | 东南大学 |
134 | 南京航空航天大学 |
135 | 南京理工大学 |
136 | 江苏科技大学 |
137 | 中国矿业大学 |
138 | 南京工业大学 |
139 | 常州大学 |
140 | 河海大学 |
141 | 江南大学 |
142 | 南京林业大学 |
143 | 江苏大学 |
144 | 南通大学 |
145 | 盐城工学院 |
146 | 苏州科技大学 |
147 | 淮阴工学院 |
148 | 常州工学院 |
149 | 扬州大学 |
150 | 三江学院 |
151 | 南京工程学院 |
152 | 江苏海洋大学 |
153 | 徐州工程学院 |
154 | 南通理工学院 |
155 | 东南大学成贤学院 |
156 | 无锡太湖学院 |
157 | 金陵科技学院 |
158 | 中国矿业大学徐海学院 |
159 | 南京大学金陵学院 |
160 | 南京理工大学紫金学院 |
161 | 南京航空航天大学金城学院 |
162 | 南京理工大学泰州科技学院 |
163 | 南京工业大学浦江学院 |
164 | 苏州科技大学天平学院 |
165 | 江苏大学京江学院 |
166 | 扬州大学广陵学院 |
167 | 江苏科技大学苏州理工学院 |
168 | 常州大学怀德学院 |
169 | 南通大学杏林学院 |
170 | 宿迁学院 |
171 | 西交利物浦大学 |
172 | 浙江大学 |
173 | 浙江工业大学 |
174 | 浙江理工大学 |
175 | 浙江海洋大学 |
176 | 浙江农林大学 |
177 | 绍兴文理学院 |
178 | 台州学院 |
179 | 温州大学 |
180 | 丽水学院 |
181 | 嘉兴学院 |
182 | 浙江科技学院 |
183 | 宁波工程学院 |
184 | 浙江水利水电学院 |
185 | 衢州学院 |
186 | 宁波大学 |
187 | 浙江树人学院 |
188 | 浙大城市学院 |
189 | 浙大宁波理工学院 |
190 | 浙江广厦建设职业技术大学 |
191 | 宁波大学科学技术学院 |
192 | 浙江理工大学科技与艺术学院 |
193 | 浙江农林大学暨阳学院 |
194 | 绍兴文理学院元培学院 |
195 | 温州理工学院 |
196 | 嘉兴南湖学院 |
197 | 同济大学浙江学院 |
198 | 浙江药科职业大学 |
199 | 宁波诺丁汉大学 |
200 | 合肥工业大学 |
201 | 安徽工业大学 |
202 | 安徽理工大学 |
203 | 安徽工程大学 |
204 | 安徽农业大学 |
205 | 黄山学院 |
206 | 皖西学院 |
207 | 滁州学院 |
208 | 宿州学院 |
209 | 铜陵学院 |
210 | 安徽建筑大学 |
211 | 安徽科技学院 |
212 | 合肥学院 |
213 | 蚌埠学院 |
214 | 安徽新华学院 |
215 | 安徽文达信息工程学院 |
216 | 马鞍山学院 |
217 | 合肥城市学院 |
218 | 阜阳师范大学信息工程学院 |
219 | 淮北理工学院 |
220 | 皖江工学院 |
221 | 厦门大学 |
222 | 华侨大学 |
223 | 福州大学 |
224 | 福建工程学院 |
225 | 福建农林大学 |
226 | 武夷学院 |
227 | 厦门理工学院 |
228 | 三明学院 |
229 | 龙岩学院 |
230 | 莆田学院 |
231 | 闽南理工学院 |
232 | 泉州职业技术大学 |
233 | 闽南科技学院 |
234 | 厦门工学院 |
235 | 阳光学院 |
236 | 厦门大学嘉庚学院 |
237 | 福州大学至诚学院 |
238 | 福州外语外贸学院 |
239 | 福建江夏学院 |
240 | 泉州信息工程学院 |
241 | 福州理工学院 |
242 | 福建农林大学金山学院 |
243 | 南昌大学 |
244 | 华东交通大学 |
245 | 东华理工大学 |
246 | 南昌航空大学 |
247 | 江西理工大学 |
248 | 江西农业大学 |
249 | 宜春学院 |
250 | 井冈山大学 |
251 | 江西科技学院 |
252 | 江西科技师范大学 |
253 | 南昌工程学院 |
254 | 新余学院 |
255 | 九江学院 |
256 | 江西工程学院 |
257 | 南昌理工学院 |
258 | 江西应用科技学院 |
259 | 南昌工学院 |
260 | 南昌大学科学技术学院 |
261 | 南昌大学共青学院 |
262 | 南昌交通学院 |
263 | 赣东学院 |
264 | 南昌航空大学科技学院 |
265 | 赣南科技学院 |
266 | 南昌应用技术师范学院 |
267 | 山东大学 |
268 | 中国海洋大学 |
269 | 山东科技大学 |
270 | 济南大学 |
271 | 青岛理工大学 |
272 | 山东建筑大学 |
273 | 山东理工大学 |
274 | 山东农业大学 |
275 | 青岛农业大学 |
276 | 聊城大学 |
277 | 滨州学院 |
278 | 鲁东大学 |
279 | 临沂大学 |
280 | 泰山学院 |
281 | 菏泽学院 |
282 | 青岛滨海学院 |
283 | 枣庄学院 |
284 | 烟台大学 |
285 | 潍坊学院 |
286 | 山东交通学院 |
287 | 潍坊科技学院 |
288 | 山东英才学院 |
289 | 青岛恒星科技学院 |
290 | 青岛黄海学院 |
291 | 山东现代学院 |
292 | 山东协和学院 |
293 | 山东工程职业技术大学 |
294 | 青岛城市学院 |
295 | 泰山科技学院 |
296 | 青岛工学院 |
297 | 青岛农业大学海都学院 |
298 | 齐鲁理工学院 |
299 | 华北水利水电大学 |
300 | 郑州大学 |
301 | 河南理工大学 |
302 | 河南工业大学 |
303 | 河南科技大学 |
304 | 中原工学院 |
305 | 河南大学 |
306 | 信阳师范学院 |
307 | 安阳师范学院 |
308 | 许昌学院 |
309 | 南阳师范学院 |
310 | 商丘师范学院 |
311 | 郑州航空工业管理学院 |
312 | 黄淮学院 |
313 | 郑州工程技术学院 |
314 | 洛阳理工学院 |
315 | 新乡学院 |
316 | 安阳工学院 |
317 | 河南工程学院 |
318 | 南阳理工学院 |
319 | 河南城建学院 |
320 | 黄河科技学院 |
321 | 郑州科技学院 |
322 | 郑州工业应用技术学院 |
323 | 郑州财经学院 |
324 | 黄河交通学院 |
325 | 商丘工学院 |
326 | 河南开封科技传媒学院 |
327 | 中原科技学院 |
328 | 信阳学院 |
329 | 安阳学院 |
330 | 郑州工商学院 |
331 | 郑州经贸学院 |
332 | 商丘学院 |
333 | 郑州商学院 |
334 | 河南科技职业大学 |
335 | 郑州升达经贸管理学院 |
336 | 武汉大学 |
337 | 华中科技大学 |
338 | 武汉科技大学 |
339 | 长江大学 |
340 | 武汉工程大学 |
341 | 武汉轻工大学 |
342 | 武汉理工大学 |
343 | 湖北工业大学 |
344 | 黄冈师范学院 |
345 | 湖北文理学院 |
346 | 湖北工程学院 |
347 | 湖北理工学院 |
348 | 三峡大学 |
349 | 武汉东湖学院 |
350 | 武昌首义学院 |
351 | 武昌理工学院 |
352 | 武汉生物工程学院 |
353 | 武汉城市学院 |
354 | 三峡大学科技学院 |
355 | 武汉文理学院 |
356 | 湖北工业大学工程技术学院 |
357 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
358 | 武昌工学院 |
359 | 荆州学院 |
360 | 长江大学文理学院 |
361 | 湖北商贸学院 |
362 | 湖北汽车工业学院科技学院 |
363 | 湖北恩施学院 |
364 | 湖北师范大学文理学院 |
365 | 湖北文理学院理工学院 |
366 | 湖北工程学院新技术学院 |
367 | 文华学院 |
368 | 武汉工程科技学院 |
369 | 武汉华夏理工学院 |
370 | 湖北第二师范学院 |
371 | 湘潭大学 |
372 | 吉首大学 |
373 | 湖南大学 |
374 | 中南大学 |
375 | 湖南科技大学 |
376 | 长沙理工大学 |
377 | 湖南农业大学 |
378 | 中南林业科技大学 |
379 | 湖南理工学院 |
380 | 邵阳学院 |
381 | 湖南文理学院 |
382 | 湖南科技学院 |
383 | 南华大学 |
384 | 长沙学院 |
385 | 湖南工程学院 |
386 | 湖南城市学院 |
387 | 湖南工学院 |
388 | 湖南工业大学 |
389 | 湘潭大学兴湘学院 |
390 | 湖南工业大学科技学院 |
391 | 湖南科技大学潇湘学院 |
392 | 南华大学船山学院 |
393 | 湖南农业大学东方科技学院 |
394 | 中南林业科技大学涉外学院 |
395 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
396 | 湖南理工学院南湖学院 |
397 | 湖南工程学院应用技术学院 |
398 | 吉首大学张家界学院 |
399 | 长沙理工大学城南学院 |
400 | 湖南交通工程学院 |
401 | 中山大学 |
402 | 暨南大学 |
403 | 汕头大学 |
404 | 华南理工大学 |
405 | 华南农业大学 |
406 | 韶关学院 |
407 | 惠州学院 |
408 | 嘉应学院 |
409 | 深圳大学 |
410 | 广东白云学院 |
411 | 广州大学 |
412 | 广州航海学院 |
413 | 仲恺农业工程学院 |
414 | 五邑大学 |
415 | 广东石油化工学院 |
416 | 东莞理工学院 |
417 | 广东工业大学 |
418 | 佛山科学技术学院 |
419 | 广州城市理工学院 |
420 | 湛江科技学院 |
421 | 广州理工学院 |
422 | 广州华立学院 |
423 | 北京理工大学珠海学院 |
424 | 广州科技职业技术大学 |
425 | 广东理工学院 |
426 | 东莞城市学院 |
427 | 广西大学 |
428 | 广西科技大学 |
429 | 桂林电子科技大学 |
430 | 桂林理工大学 |
431 | 玉林师范学院 |
432 | 广西民族大学 |
433 | 百色学院 |
434 | 南宁学院 |
435 | 北部湾大学 |
436 | 贺州学院 |
437 | 北海艺术设计学院 |
438 | 广西农业职业技术大学 |
439 | 柳州工学院 |
440 | 南宁理工学院 |
441 | 广西城市职业大学 |
442 | 广西职业师范学院 |
443 | 海南大学 |
444 | 海口经济学院 |
445 | 三亚学院 |
446 | 海南科技职业大学 |
447 | 重庆大学 |
448 | 重庆交通大学 |
449 | 西南大学 |
450 | 重庆文理学院 |
451 | 重庆三峡学院 |
452 | 长江师范学院 |
453 | 重庆科技学院 |
454 | 重庆工程学院 |
455 | 重庆城市科技学院 |
456 | 四川大学 |
457 | 西南交通大学 |
458 | 西南石油大学 |
459 | 成都理工大学 |
460 | 西南科技大学 |
461 | 四川轻化工大学 |
462 | 西华大学 |
463 | 四川农业大学 |
464 | 西昌学院 |
465 | 四川师范大学 |
466 | 内江师范学院 |
467 | 四川文理学院 |
468 | 成都大学 |
469 | 攀枝花学院 |
470 | 成都理工大学工程技术学院 |
471 | 四川工商学院 |
472 | 四川工业科技学院 |
473 | 成都锦城学院 |
474 | 四川大学锦江学院 |
475 | 绵阳城市学院 |
476 | 西南交通大学希望学院 |
477 | 贵州大学 |
478 | 贵州师范大学 |
479 | 遵义师范学院 |
480 | 铜仁学院 |
481 | 贵州工程应用技术学院 |
482 | 凯里学院 |
483 | 贵州民族大学 |
484 | 贵阳学院 |
485 | 六盘水师范学院 |
486 | 贵阳信息科技学院 |
487 | 贵阳人文科技学院 |
488 | 贵阳康养职业大学 |
489 | 贵州理工学院 |
490 | 云南大学 |
491 | 昆明理工大学 |
492 | 云南农业大学 |
493 | 西南林业大学 |
494 | 保山学院 |
495 | 云南民族大学 |
496 | 昆明学院 |
497 | 文山学院 |
498 | 云南经济管理学院 |
499 | 云南大学滇池学院 |
500 | 昆明理工大学津桥学院 |
501 | 昆明文理学院 |
502 | 云南工商学院 |
503 | 滇西应用技术大学 |
504 | 西藏农牧学院 |
505 | 西藏大学 |
506 | 西藏民族大学 |
507 | 西安交通大学 |
508 | 西北工业大学 |
509 | 西安理工大学 |
510 | 西安工业大学 |
511 | 西安建筑科技大学 |
512 | 西安科技大学 |
513 | 西安石油大学 |
514 | 西安工程大学 |
515 | 长安大学 |
516 | 西北农林科技大学 |
517 | 延安大学 |
518 | 陕西理工大学 |
519 | 榆林学院 |
520 | 商洛学院 |
521 | 西安培华学院 |
522 | 西安欧亚学院 |
523 | 西京学院 |
524 | 西安思源学院 |
525 | 西安交通工程学院 |
526 | 西安交通大学城市学院 |
527 | 西安建筑科技大学华清学院 |
528 | 西安工商学院 |
529 | 延安大学西安创新学院 |
530 | 长安大学兴华学院 |
531 | 西安理工大学高科学院 |
532 | 西安科技大学高新学院 |
533 | 兰州大学 |
534 | 兰州理工大学 |
535 | 兰州交通大学 |
536 | 甘肃农业大学 |
537 | 兰州城市学院 |
538 | 陇东学院 |
539 | 天水师范学院 |
540 | 河西学院 |
541 | 西北民族大学 |
542 | 兰州工业学院 |
543 | 兰州工商学院 |
544 | 兰州博文科技学院 |
545 | 兰州信息科技学院 |
546 | 青海大学 |
547 | 青海民族大学 |
548 | 青海大学昆仑学院 |
549 | 宁夏大学 |
550 | 北方民族大学 |
551 | 宁夏理工学院 |
552 | 宁夏大学新华学院 |
553 | 银川能源学院 |
554 | 银川科技学院 |
555 | 新疆大学 |
556 | 塔里木大学 |
557 | 新疆农业大学 |
558 | 石河子大学 |
559 | 喀什大学 |
560 | 伊犁师范大学 |
561 | 新疆工程学院 |
562 | 新疆理工学院 |
563 | 新疆农业大学科学技术学院 |
564 | 新疆政法学院 |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。