随着如今法治社会的完善法学人才成为了法律行业最青睐的人才,张雪峰也多次推荐文科类考生报考法学专业,那么在2024年法学专业最低分的大学是哪所呢?为此小编为大家整理了全国法学专业大学排名及分数线,一起来看看吧!
法学专业在近些年来备受关注,也是当下就业率较高且薪资待遇较高的专业之一,法学专业主要的就业方向为律师,不管是进入律师事务所还是进入政府法务部门都是有着良好的发展前景,因此深受广大考生的青睐,而根据数据显示全国共有612所高校开设了法学专业,具体名单有中南财经政法大学、中国农业大学、首都医科大学、华东政法大学等,在面向不同省份招生时其录取分数线都会有所差异,因此也意味着在2024年法学专业最低分的高校也会有所不同。
篇幅有限小编为大家整理了部分省份的法学专业在2024年录取分数线最低的高校情况:
1、北京市
2024年录取数具显示,面向北京市法学专业录取分数线最低的学校为江西财经大学,最低分为564分;
2、天津市
2024年录取数具显示,面向天津市法学专业录取分数线最低的学校为湖南工业大学,最低分为556分;
3、河北省
2024年录取数具显示,面向河北省物理类法学专业录取分数线最低的学校为内蒙古民族大学,最低分为377分;历史类法学专业录取分数线最低的学校为新疆师范大学,最低分为418分;
4、湖北省
2024年录取数具显示,面向河北省物理类法学专业录取分数线最低的学校为辽宁师范大学海华学院,最低分为460分;历史类法学专业录取分数线最低的学校为辽宁师范大学海华学院,最低分为455分;
5、浙江省
2024年录取数具显示,面向浙江省法学专业录取分数线最低的学校为三亚学院,最低分为540分;
6、山东省
2024年录取数具显示,面向山东省法学专业录取分数线最低的学校为东莞城市学院,最低分为493分;
7、湖南省
2024年录取数具显示,面向湖南省物理类法学专业录取分数线最低的学校为湖南人文科技学院,最低分为480分;历史类法学专业录取分数线最低的学校为湖南人文科技学院,最低分为485分;
8、重庆市
2024年录取数具显示,面向重庆市物理类法学专业录取分数线最低的学校为上海外国语大学贤达经济人文学院,最低分为478分;历史类法学专业录取分数线最低的学校为三亚学院,最低分为457分;
9、贵州省
2024年录取数具显示,面向贵州省物理类法学专业录取分数线最低的学校为上海外国语大学贤达经济人文学院,最低分为403分;历史类法学专业录取分数线最低的学校为上海外国语大学贤达经济人文学院,最低分为452分;
10、广东省
2024年录取数具显示,面向广东省物理类法学专业录取分数线最低的学校为内江师范学院,最低分为528分;历史类法学专业录取分数线最低的学校为辽宁师范大学海华学院,最低分为471分;
前面提到不同高校法学专业在面对不同省份的录取分数线也是有很大的差异,因此篇幅有限小编为大家整理了2024年全国法学专业在面向辽宁省的录取情况,根据数据显示全国法学专业大学在面向辽宁省物理类录取分数线最高的学校为中国人民大学,最低分为687分;历史类录取分数线最高的学校为海南大学,最低分为611分;以下是全国法学专业的大学的录取分数线一览表:
院校名称 | 类型 | 科目 | 最低分及位次 |
中国人民大学 | 法学 | 物理类 | 687/353 |
武汉大学 | 法学 | 物理类 | 675/954 |
中国政法大学 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 物理类 | 673/1090 |
中国政法大学 | 法学(涉外法治人才培养实验班) | 物理类 | 671/1237 |
吉林大学 | 法学(涉外法治人才试验班) | 物理类 | 660/2254 |
中国政法大学 | 法学 | 物理类 | 659/2354 |
华东政法大学 | 法学(国际经济法) | 物理类 | 657/2606 |
华东政法大学 | 法学(经济法) | 物理类 | 656/2733 |
华东政法大学 | 法学(民商法律) | 物理类 | 655/2860 |
吉林大学 | 法学 | 物理类 | 655/2860 |
华东政法大学 | 法学(网络与信息法) | 物理类 | 654/3001 |
西南政法大学 | 法学(英语双学位) | 物理类 | 652/3285 |
西南政法大学 | 法学(工管双学位) | 物理类 | 649/3711 |
西南财经大学 | 法学(法学与会计学双学位) | 物理类 | 646/4209 |
西南政法大学 | 法学 | 物理类 | 644/4535 |
北京外国语大学 | 法学 | 物理类 | 643/4721 |
湖南大学 | 法学 | 物理类 | 640/5273 |
西北政法大学 | 法学(民商法) | 物理类 | 639/5454 |
西南政法大学 | 法学(中外合作办学) | 物理类 | 635/6184 |
大连海事大学 | 法学 | 物理类 | 632/6770 |
郑州大学 | 法学 | 物理类 | 625/8243 |
湖南师范大学 | 法学 | 物理类 | 624/8466 |
上海政法学院 | 法学(卓越法律人才培养创新班) | 物理类 | 622/8928 |
上海海事大学 | 法学(海商法) | 物理类 | 621/9136 |
北京林业大学 | 法学 | 物理类 | 616/10369 |
北京中医药大学 | 法学(医药卫生) | 物理类 | 614/10891 |
辽宁大学 | 法学 | 物理类 | 613/11122 |
大连海事大学 | 法学(中外合作办学) | 物理类 | 612/11411 |
上海政法学院 | 法学(刑事司法方向) | 物理类 | 610/11919 |
江西财经大学 | 法学(数据法学) | 物理类 | 608/12461 |
东北财经大学 | 法学 | 物理类 | 608/12461 |
太原理工大学 | 法学 | 物理类 | 608/12461 |
上海政法学院 | 法学(AI法学方向) | 物理类 | 607/12731 |
东北林业大学 | 法学 | 物理类 | 605/13240 |
辽宁大学 | 法学(辽宁省高校专项计划) | 物理类 | 604/13524 |
贵州大学 | 法学 | 物理类 | 603/13814 |
河北大学 | 法学 | 物理类 | 601/14352 |
河南财经政法大学 | 法学 | 物理类 | 595/16068 |
华侨大学 | 法学 | 物理类 | 595/16068 |
天津外国语大学 | 法学 | 物理类 | 592/16928 |
济南大学 | 法学 | 物理类 | 590/17554 |
四川农业大学 | 法学 | 物理类 | 589/17854 |
汕头大学 | 法学 | 物理类 | 588/18197 |
新疆大学 | 法学 | 物理类 | 586/18830 |
山东师范大学 | 法学 | 物理类 | 586/18830 |
辽宁师范大学 | 法学 | 物理类 | 586/18830 |
山东政法学院 | 法学 | 物理类 | 585/19126 |
山东政法学院 | 法学(涉外法治实验班) | 物理类 | 583/19782 |
甘肃政法大学 | 法学 | 物理类 | 581/20437 |
吉林财经大学 | 法学 | 物理类 | 581/20437 |
长春理工大学 | 法学 | 物理类 | 580/20798 |
河北经贸大学 | 法学 | 物理类 | 578/21450 |
湖南工商大学 | 法学 | 物理类 | 575/22453 |
石家庄铁道大学 | 法学 | 物理类 | 574/22817 |
河南工业大学 | 法学 | 物理类 | 573/23199 |
华东交通大学 | 法学 | 物理类 | 572/23517 |
大连医科大学 | 法学 | 物理类 | 570/24184 |
中国劳动关系学院 | 法学 | 物理类 | 567/25187 |
山东工商学院 | 法学 | 物理类 | 566/25528 |
沈阳师范大学 | 法学 | 物理类 | 565/25893 |
昆明理工大学 | 法学 | 物理类 | 564/26224 |
江西理工大学 | 法学 | 物理类 | 562/26935 |
大连大学 | 法学 | 物理类 | 561/27324 |
沈阳工业大学 | 法学 | 物理类 | 559/28052 |
大连民族大学 | 法学 | 物理类 | 559/28052 |
湖南理工学院 | 法学 | 物理类 | 556/29170 |
江西科技师范大学 | 法学 | 物理类 | 552/30736 |
安徽建筑大学 | 法学 | 物理类 | 552/30736 |
沈阳大学 | 法学 | 物理类 | 551/31115 |
北方民族大学 | 法学 | 物理类 | 550/31518 |
河北地质大学 | 法学 | 物理类 | 549/31920 |
沈阳工程学院 | 法学 | 物理类 | 543/34287 |
渤海大学 | 法学 | 物理类 | 538/36372 |
辽宁科技大学 | 法学 | 物理类 | 537/36766 |
潍坊学院 | 法学 | 物理类 | 535/37669 |
辽宁工程技术大学 | 法学 | 物理类 | 533/38576 |
大连海洋大学 | 法学 | 物理类 | 531/39383 |
湖南人文科技学院 | 法学 | 物理类 | 529/40188 |
大庆师范学院 | 法学 | 物理类 | 526/41408 |
忻州师范学院 | 法学 | 物理类 | 524/42202 |
沈阳师范大学 | 法学(中外合作办学) | 物理类 | 521/43469 |
内江师范学院 | 法学 | 物理类 | 521/43469 |
新疆财经大学 | 法学 | 物理类 | 514/46649 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 法学 | 物理类 | 507/49769 |
喀什大学 | 法学 | 物理类 | 491/57332 |
新疆政法学院 | 法学 | 物理类 | 486/59696 |
内蒙古民族大学 | 法学 | 物理类 | 484/60686 |
黑龙江财经学院 | 法学 | 物理类 | 461/71875 |
广州新华学院 | 法学 | 物理类 | 459/72826 |
湖南涉外经济学院 | 法学 | 物理类 | 457/73847 |
河北地质大学华信学院 | 法学 | 物理类 | 450/77363 |
大连财经学院 | 法学 | 物理类 | 448/78390 |
长春财经学院 | 法学 | 物理类 | 444/80397 |
沈阳城市学院 | 法学 | 物理类 | 442/81351 |
辽宁师范大学海华学院 | 法学 | 物理类 | 442/81351 |
长春人文学院 | 法学 | 物理类 | 441/81858 |
长春工业大学人文信息学院 | 法学 | 物理类 | 438/83355 |
海南大学 | 法学 | 历史类 | 611/1397 |
三亚学院 | 法学(自贸港法律) | 历史类 | 443/19214 |
中国人民大学 | 法学 | 历史类 | 668/33 |
中国政法大学 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 历史类 | 659/86 |
武汉大学 | 法学 | 历史类 | 657/110 |
中国政法大学 | 法学(涉外法治人才培养实验班) | 历史类 | 656/119 |
中国政法大学 | 法学(纪检、监察实验班) | 历史类 | 654/137 |
中山大学 | 法学 | 历史类 | 649/200 |
中国政法大学 | 法学 | 历史类 | 648/217 |
华东政法大学 | 法学(民商法律) | 历史类 | 647/234 |
华东政法大学 | 法学(经济法) | 历史类 | 646/249 |
南开大学 | 法学 | 历史类 | 645/272 |
吉林大学 | 法学(涉外法治人才试验班) | 历史类 | 644/290 |
吉林大学 | 法学 | 历史类 | 643/303 |
华东政法大学 | 法学(国际经济法) | 历史类 | 642/323 |
华东政法大学 | 法学(网络与信息法) | 历史类 | 641/345 |
西南政法大学 | 法学(国贸双学位) | 历史类 | 640/366 |
中央财经大学 | 法学(卓越法治人才教育培养计划) | 历史类 | 640/366 |
中国海洋大学 | 法学 | 历史类 | 638/409 |
西南财经大学 | 法学(法学与会计学双学位) | 历史类 | 638/409 |
西南政法大学 | 法学(行管双学位) | 历史类 | 637/435 |
西南政法大学 | 法学(英语双学位) | 历史类 | 637/435 |
西南财经大学 | 法学(法学与国商双学位) | 历史类 | 637/435 |
湖南大学 | 法学 | 历史类 | 636/463 |
西南政法大学 | 法学 | 历史类 | 633/533 |
华南理工大学 | 法学(卓越法律班) | 历史类 | 632/563 |
苏州大学 | 法学 | 历史类 | 631/593 |
北京外国语大学 | 法学 | 历史类 | 631/593 |
中国农业大学 | 法学 | 历史类 | 631/593 |
西北政法大学 | 法学(民商法) | 历史类 | 629/656 |
西北政法大学 | 法学(经济法) | 历史类 | 626/767 |
西南政法大学 | 法学(中外合作办学) | 历史类 | 625/805 |
大连海事大学 | 法学 | 历史类 | 625/805 |
北京交通大学 | 法学 | 历史类 | 624/857 |
北京邮电大学 | 法学 | 历史类 | 624/857 |
西北政法大学 | 法学(刑事法) | 历史类 | 624/857 |
西南交通大学 | 法学 | 历史类 | 623/886 |
西北政法大学 | 法学(反恐怖主义法) | 历史类 | 623/886 |
西北政法大学 | 法学(行政法) | 历史类 | 623/886 |
华东理工大学 | 法学 | 历史类 | 622/927 |
郑州大学 | 法学 | 历史类 | 622/927 |
深圳大学 | 法学 | 历史类 | 622/927 |
中国人民公安大学 | 法学 | 历史类 | 622/927 |
兰州大学 | 法学 | 历史类 | 620/1019 |
华北电力大学 | 法学 | 历史类 | 618/1094 |
上海海事大学 | 法学(海商法) | 历史类 | 616/1175 |
北京化工大学 | 法学(卓越实验班) | 历史类 | 616/1175 |
辽宁大学 | 法学 | 历史类 | 615/1224 |
北京中医药大学 | 法学(医药卫生) | 历史类 | 615/1224 |
华北电力大学保定校区 | 法学 | 历史类 | 615/1224 |
江南大学 | 法学 | 历史类 | 614/1272 |
中国海洋大学 | 法学(中外合作办学) | 历史类 | 614/1272 |
湖南师范大学 | 法学 | 历史类 | 613/1305 |
西北农林科技大学 | 法学 | 历史类 | 612/1356 |
湘潭大学 | 法学 | 历史类 | 610/1438 |
大连海事大学 | 法学(中外合作办学) | 历史类 | 609/1492 |
内蒙古大学 | 法学 | 历史类 | 608/1540 |
首都师范大学 | 法学 | 历史类 | 608/1540 |
上海政法学院 | 法学(卓越法律人才培养创新班) | 历史类 | 607/1587 |
华南师范大学 | 法学 | 历史类 | 607/1587 |
西北大学 | 法学 | 历史类 | 606/1646 |
中国地质大学(武汉) | 法学 | 历史类 | 606/1646 |
上海政法学院 | 法学(刑事司法方向) | 历史类 | 606/1646 |
辽宁大学 | 法学(辽宁省高校专项计划) | 历史类 | 605/1686 |
扬州大学 | 法学 | 历史类 | 604/1740 |
华中农业大学 | 法学 | 历史类 | 604/1740 |
云南大学 | 法学 | 历史类 | 603/1790 |
天津师范大学 | 法学 | 历史类 | 603/1790 |
太原理工大学 | 法学 | 历史类 | 603/1790 |
中国矿业大学 | 法学 | 历史类 | 603/1790 |
中国民航大学 | 法学(航空法) | 历史类 | 602/1842 |
东北林业大学 | 法学 | 历史类 | 602/1842 |
贵州大学 | 法学 | 历史类 | 602/1842 |
东北财经大学 | 法学 | 历史类 | 602/1842 |
江西财经大学 | 法学(法务会计) | 历史类 | 601/1898 |
天津财经大学 | 法学 | 历史类 | 601/1898 |
江苏大学 | 法学 | 历史类 | 600/1960 |
东北财经大学 | 法学(辽宁省高校专项计划) | 历史类 | 599/2014 |
黑龙江大学 | 法学 | 历史类 | 598/2076 |
南京信息工程大学 | 法学 | 历史类 | 597/2139 |
南京财经大学 | 法学 | 历史类 | 597/2139 |
山东财经大学 | 法学 | 历史类 | 597/2139 |
山西大学 | 法学 | 历史类 | 597/2139 |
广东财经大学 | 法学 | 历史类 | 597/2139 |
南京工业大学 | 法学 | 历史类 | 595/2261 |
华侨大学 | 法学 | 历史类 | 595/2261 |
青岛大学 | 法学 | 历史类 | 593/2395 |
宁夏大学 | 法学 | 历史类 | 592/2462 |
济南大学 | 法学 | 历史类 | 592/2462 |
温州大学 | 法学 | 历史类 | 592/2462 |
河南财经政法大学 | 法学 | 历史类 | 591/2537 |
西南民族大学 | 法学 | 历史类 | 591/2537 |
汕头大学 | 法学 | 历史类 | 590/2603 |
长沙理工大学 | 法学 | 历史类 | 590/2603 |
四川农业大学 | 法学 | 历史类 | 590/2603 |
江苏师范大学 | 法学 | 历史类 | 589/2674 |
石家庄铁道大学 | 法学 | 历史类 | 589/2674 |
成都大学 | 法学 | 历史类 | 588/2750 |
黑龙江大学 | 法学(中俄学院授课,俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授) | 历史类 | 584/3021 |
新疆大学 | 法学(教育部卓越法律人才教育培养基地) | 历史类 | 583/3085 |
燕山大学 | 法学 | 历史类 | 582/3165 |
山东政法学院 | 法学 | 历史类 | 582/3165 |
新疆大学 | 法学(涉外法治人才方向,外语≥110分) | 历史类 | 581/3257 |
辽宁师范大学 | 法学 | 历史类 | 581/3257 |
河北师范大学 | 法学 | 历史类 | 580/3339 |
河北经贸大学 | 法学 | 历史类 | 580/3339 |
湖南工商大学 | 法学 | 历史类 | 579/3414 |
天津商业大学 | 法学 | 历史类 | 578/3498 |
甘肃政法大学 | 法学 | 历史类 | 577/3586 |
山东政法学院 | 法学(调解法治实验班) | 历史类 | 577/3586 |
曲阜师范大学 | 法学 | 历史类 | 576/3658 |
吉林财经大学 | 法学 | 历史类 | 575/3742 |
山东工商学院 | 法学 | 历史类 | 575/3742 |
中国劳动关系学院 | 法学 | 历史类 | 572/3997 |
河南工业大学 | 法学 | 历史类 | 572/3997 |
哈尔滨商业大学 | 法学 | 历史类 | 572/3997 |
长春理工大学 | 法学 | 历史类 | 571/4092 |
中南林业科技大学 | 法学 | 历史类 | 570/4174 |
哈尔滨师范大学 | 法学 | 历史类 | 569/4248 |
北京联合大学 | 法学 | 历史类 | 568/4333 |
沈阳师范大学 | 法学 | 历史类 | 566/4503 |
南华大学 | 法学 | 历史类 | 565/4594 |
大连医科大学 | 法学 | 历史类 | 564/4690 |
华北理工大学 | 法学 | 历史类 | 563/4781 |
云南师范大学 | 法学(纪检) | 历史类 | 563/4781 |
河南科技大学 | 法学 | 历史类 | 561/4965 |
哈尔滨医科大学 | 法学 | 历史类 | 561/4965 |
长春工业大学 | 法学 | 历史类 | 560/5051 |
湖南理工学院 | 法学 | 历史类 | 560/5051 |
江西理工大学 | 法学 | 历史类 | 559/5155 |
无锡学院 | 法学 | 历史类 | 559/5155 |
沈阳工业大学 | 法学 | 历史类 | 557/5347 |
聊城大学 | 法学 | 历史类 | 557/5347 |
延边大学 | 法学 | 历史类 | 556/5434 |
四川轻化工大学 | 法学 | 历史类 | 556/5434 |
北京农学院 | 法学 | 历史类 | 555/5548 |
大连大学 | 法学 | 历史类 | 553/5740 |
大连民族大学 | 法学 | 历史类 | 552/5852 |
沈阳大学 | 法学 | 历史类 | 550/6083 |
江西科技师范大学 | 法学 | 历史类 | 550/6083 |
华北科技学院 | 法学 | 历史类 | 549/6190 |
长沙学院 | 法学 | 历史类 | 549/6190 |
贵州财经大学 | 法学 | 历史类 | 544/6726 |
衡阳师范学院 | 法学 | 历史类 | 543/6836 |
新疆财经大学 | 法学 | 历史类 | 541/7057 |
桂林电子科技大学 | 法学 | 历史类 | 540/7170 |
西北民族大学 | 法学 | 历史类 | 539/7268 |
广西民族大学 | 法学 | 历史类 | 538/7379 |
大连海洋大学 | 法学 | 历史类 | 537/7504 |
闽江学院 | 法学 | 历史类 | 537/7504 |
大理大学 | 法学 | 历史类 | 536/7608 |
郑州航空工业管理学院 | 法学 | 历史类 | 535/7709 |
渤海大学 | 法学 | 历史类 | 533/7910 |
北方民族大学 | 法学 | 历史类 | 533/7910 |
集美大学诚毅学院 | 法学 | 历史类 | 532/8038 |
辽宁科技大学 | 法学 | 历史类 | 530/8243 |
沈阳师范大学 | 法学(中外合作办学) | 历史类 | 529/8355 |
辽宁工程技术大学 | 法学 | 历史类 | 529/8355 |
内江师范学院 | 法学 | 历史类 | 529/8355 |
哈尔滨学院 | 法学 | 历史类 | 527/8572 |
长治学院 | 法学 | 历史类 | 526/8687 |
井冈山大学 | 法学 | 历史类 | 525/8804 |
山东石油化工学院 | 法学 | 历史类 | 524/8939 |
河北科技师范学院 | 法学 | 历史类 | 521/9280 |
湖南人文科技学院 | 法学 | 历史类 | 521/9280 |
沈阳工程学院 | 法学 | 历史类 | 520/9401 |
周口师范学院 | 法学 | 历史类 | 518/9653 |
九江学院 | 法学 | 历史类 | 518/9653 |
黑河学院 | 法学 | 历史类 | 515/10029 |
内蒙古师范大学 | 法学(八省区对等协作计划,招收加试蒙古语,蒙古族考生) | 历史类 | 507/10984 |
扬州大学广陵学院 | 法学 | 历史类 | 503/11474 |
河西学院 | 法学 | 历史类 | 502/11604 |
玉溪师范学院 | 法学 | 历史类 | 502/11604 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 法学 | 历史类 | 498/12131 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 法学 | 历史类 | 498/12131 |
喀什大学 | 法学 | 历史类 | 495/12482 |
黑龙江财经学院 | 法学 | 历史类 | 494/12603 |
新疆政法学院 | 法学 | 历史类 | 488/13388 |
新疆警察学院 | 法学 | 历史类 | 488/13388 |
新疆科技学院 | 法学 | 历史类 | 484/13865 |
烟台理工学院 | 法学 | 历史类 | 479/14496 |
内蒙古民族大学 | 法学 | 历史类 | 475/15028 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 法学(数据法学方向) | 历史类 | 474/15176 |
天津仁爱学院 | 法学 | 历史类 | 473/15308 |
河北地质大学华信学院 | 法学 | 历史类 | 461/16878 |
呼和浩特民族学院 | 法学 | 历史类 | 461/16878 |
武昌理工学院 | 法学 | 历史类 | 459/17163 |
大连财经学院 | 法学 | 历史类 | 454/17795 |
昆明理工大学津桥学院 | 法学 | 历史类 | 451/18176 |
南昌理工学院 | 法学 | 历史类 | 449/18434 |
长春财经学院 | 法学 | 历史类 | 449/18434 |
长春人文学院 | 法学 | 历史类 | 445/18928 |
湖南涉外经济学院 | 法学 | 历史类 | 434/20516 |
沈阳城市学院 | 法学 | 历史类 | 429/21252 |
广州新华学院 | 法学 | 历史类 | 428/21390 |
长春工业大学人文信息学院 | 法学 | 历史类 | 423/22134 |
辽宁师范大学海华学院 | 法学 | 历史类 | 415/23252 |
内蒙古师范大学 | 法学(八省区对等协作计划,招收全蒙,加试蒙古语且高中阶段蒙古语授课,蒙古族考生) | 历史类 | 400/25455 |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。