东北石油大学是大庆市的一所老牌院校,汇聚了不少名师培养了不少优秀人才。不过东北石油大学与其他名校相比名声要小的多。那东北石油大学算是名牌大学吗?学校的实力如何?小编将在本篇文章为大家介绍东北石油大学,大家快随小编一起看下去吧!
东北石油大学是名牌大学吗?
东北石油大学虽然没有985、211和双一流院校这些光环,但其综合实力还是非常强的。东北石油大学是石油类大学中综合实力排名第四的大学,东北石油大学依靠大庆城市地理因素,在石油类专业研究上有绝对优势,石油工程、油气运输工程等是其院校的王牌专业。
东北石油大学历史底蕴深厚,曾经是属于全国88所重点高等学校之一的院校,在石油勘探、开采和炼化等领域上做出了杰出的贡献,为全国石油行业输送了大量专业人才,其石油领域的科研水平在全国名列前茅。当前东北石油大学不仅是黑龙江省与“三桶油”共同重点建设的高水平大学,还入选了各种建设计划。
东北石油大学科研实力强。院校不仅具备强大的师资团队,拥有4个博士一级学科和22个硕士一级学科,还有全国重点实验室和教育部重点实验室,各类科研平台相加总数达60多个,院校每年考研、保研上岸的人数非常多。
东北石油大学的就业率也非常可观,一大半的学生就业都能成功签约国企,不只是“三桶油”企业,进入国家电网、国家管网、中核集团等集团就业的人也非常多。因此东北石油大学可以算是名牌大学。
张雪峰怎么评价东北石油大学?
张雪峰对东北石油大学做出了较高的评价,他说东北石油大学在石油行业名气非常大,有一个外号叫“石油界的黄埔军校”,很多石油行业的高管都是其院校里毕业的。
张雪峰认为东北石油大学的综合实力够硬,石油与天然气工程学科在全国位列第三,石油石化优势特色学科建设是相当完善。国家非常重视石油行业,而且石油作为重点能源,从事这一行工作还是非常有前景的。
如对石油不感兴趣,东北石油大学不只有石油专业,还有很多其他好专业,例如电子科学、电气工程等热门理工科专业都有。而且进校转专业也不难,成功率大概在90%左右。
张雪峰还说东北石油大学在近几年发展很快,除大庆外,在秦皇岛、三亚等地区都建立了校区或研究院。而且在人才培养上绝对是手拿把掐,有多种人才培养形势。毕业后不论是读研还是就业,东北石油大学都是不错的选择。
东北石油大学2024年黑龙江省本科录取分数线
普通类:
科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分排名 |
历史类 | 普通本科批 | 俄语 | 475 | 12601 |
历史类 | 普通本科批 | 工商管理 | 482 | 11577 |
历史类 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 482 | 11577 |
历史类 | 普通本科批 | 汉语言文学 | 499 | 9329 |
历史类 | 普通本科批 | 行政管理 | 481 | 11698 |
历史类 | 普通本科批 | 会计学 | 495 | 9841 |
历史类 | 普通本科批 | 建筑学 | 474 | 12747 |
历史类 | 普通本科批 | 旅游管理 | 473 | 12887 |
历史类 | 普通本科批 | 社会工作 | 479 | 12013 |
历史类 | 普通本科批 | 英语 | 480 | 11847 |
物理类 | 普通本科批 | 安全工程 | 456 | 49766 |
物理类 | 普通本科批 | 测控技术与仪器 | 491 | 37390 |
物理类 | 普通本科批 | 储能科学与工程 | 475 | 42937 |
物理类 | 普通本科批 | 地球信息科学与技术 | 451 | 51612 |
物理类 | 普通本科批 | 地质学类 | 450 | 51983 |
物理类 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 512 | 30782 |
物理类 | 普通本科批 | 电子科学与技术 | 493 | 36710 |
物理类 | 普通本科批 | 电子信息工程 | 502 | 33913 |
物理类 | 普通本科批 | 俄语 | 436 | 57347 |
物理类 | 普通本科批 | 高分子材料与工程 | 469 | 45054 |
物理类 | 普通本科批 | 给排水科学与工程 | 440 | 55795 |
物理类 | 普通本科批 | 工程管理 | 429 | 59914 |
物理类 | 普通本科批 | 工程造价 | 429 | 59914 |
物理类 | 普通本科批 | 工商管理 | 443 | 54597 |
物理类 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 451 | 51612 |
物理类 | 普通本科批 | 过程装备与控制工程 | 485 | 39401 |
物理类 | 普通本科批 | 过程装备与控制工程(融创班) | 504 | 33269 |
物理类 | 普通本科批 | 海洋油气工程 | 477 | 42266 |
物理类 | 普通本科批 | 行政管理 | 442 | 54983 |
物理类 | 普通本科批 | 化学 | 457 | 49383 |
物理类 | 普通本科批 | 化学工程与工艺 | 485 | 39401 |
物理类 | 普通本科批 | 化学工程与工艺(融创班) | 501 | 34218 |
物理类 | 普通本科批 | 化学工程与工艺(实验班) | 529 | 25726 |
物理类 | 普通本科批 | 环境工程 | 456 | 49766 |
物理类 | 普通本科批 | 会计学 | 455 | 50134 |
物理类 | 普通本科批 | 机器人工程 | 489 | 38055 |
物理类 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 501 | 34218 |
物理类 | 普通本科批 | 土木工程(智慧道桥工程) | 433 | 58462 |
物理类 | 普通本科批 | 网络空间安全 | 494 | 36432 |
物理类 | 普通本科批 | 物联网工程 | 489 | 38055 |
物理类 | 普通本科批 | 信息与计算科学 | 489 | 38055 |
物理类 | 普通本科批 | 英语 | 446 | 53494 |
物理类 | 普通本科批 | 应用化学 | 456 | 49766 |
物理类 | 普通本科批 | 应用化学(融创班) | 456 | 49766 |
物理类 | 普通本科批 | 应用物理学 | 489 | 38055 |
物理类 | 普通本科批 | 油气储运工程 | 497 | 35514 |
物理类 | 普通本科批 | 资源勘查工程 | 479 | 41569 |
物理类 | 普通本科批 | 资源勘查工程(实验班) | 545 | 21168 |
物理类 | 普通本科批 | 资源勘查工程 (中俄能源特色班) | 494 | 36432 |
物理类 | 普通本科批 | 自动化 | 498 | 35206 |
物理类 | 普通本科批 | 自动化(融创班) | 510 | 31403 |
国家专项类:
科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分排名 |
物理类 | 本科国家专项 | 测控技术与仪器 | 519 | 28634 |
物理类 | 本科国家专项 | 电气工程及其自动化 | 538 | 23122 |
物理类 | 本科国家专项 | 电子信息工程 | 521 | 28067 |
物理类 | 本科国家专项 | 给排水科学与工程 | 511 | 31079 |
物理类 | 本科国家专项 | 过程装备与控制工程 | 518 | 28931 |
物理类 | 本科国家专项 | 机械设计制造及其自动化 | 521 | 28067 |
物理类 | 本科国家专项 | 计算机类 | 530 | 25396 |
物理类 | 本科国家专项 | 石油工程 | 523 | 27469 |
物理类 | 本科国家专项 | 通信工程 | 516 | 29528 |
物理类 | 本科国家专项 | 自动化 | 523 | 27469 |
地方专项类:
科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分排名 |
历史类 | 普通本科批 | 会计学 | 505 | 8590 |
历史类 | 普通本科批 | 工商管理 | 504 | 8711 |
历史类 | 普通本科批 | 汉语言文学 | 517 | 7302 |
历史类 | 普通本科批 | 行政管理 | 505 | 8590 |
历史类 | 普通本科批 | 英语 | 514 | 7628 |
物理类 | 普通本科批 | 网络空间安全 | 487 | 38734 |
物理类 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 492 | 37058 |
物理类 | 普通本科批 | 高分子材料与工程 | 480 | 41217 |
物理类 | 普通本科批 | 油气储运工程 | 488 | 38407 |
物理类 | 普通本科批 | 电子信息工程 | 505 | 32966 |
物理类 | 普通本科批 | 储能科学与工程 | 481 | 40839 |
物理类 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 495 | 36105 |
物理类 | 普通本科批 | 通信工程 | 491 | 37390 |
物理类 | 普通本科批 | 石油工程 | 508 | 32050 |
物理类 | 普通本科批 | 地球信息科学与技术 | 481 | 40839 |
物理类 | 普通本科批 | 电子科学与技术 | 486 | 39072 |
物理类 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 514 | 30126 |
物理类 | 普通本科批 | 测控技术与仪器 | 482 | 40492 |
物理类 | 普通本科批 | 应用化学 | 486 | 39072 |
物理类 | 普通本科批 | 土木工程(智慧道桥工程) | 485 | 39401 |
物理类 | 普通本科批 | 物联网工程 | 487 | 38734 |
物理类 | 普通本科批 | 勘查技术与工程 | 481 | 40839 |
物理类 | 普通本科批 | 过程装备与控制工程 | 481 | 40839 |
物理类 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 492 | 37058 |
物理类 | 普通本科批 | 信息与计算科学 | 485 | 39401 |
物理类 | 普通本科批 | 计算机类 | 511 | 31079 |
物理类 | 普通本科批 | 化学工程与工艺 | 484 | 39750 |
物理类 | 普通本科批 | 安全工程 | 485 | 39401 |
物理类 | 普通本科批 | 海洋油气工程 | 480 | 41217 |
物理类 | 普通本科批 | 给排水科学与工程 | 484 | 39750 |
物理类 | 普通本科批 | 碳储科学与工程 | 477 | 42266 |
物理类 | 普通本科批 | 化学工程与工艺(融创班) | 481 | 40839 |
物理类 | 普通本科批 | 自动化 | 499 | 34833 |
物理类 | 普通本科批 | 地质学类 | 478 | 41913 |
物理类 | 普通本科批 | 工程管理 | 487 | 38734 |
物理类 | 普通本科批 | 土木工程 (新一代智慧建筑工程) | 486 | 39072 |
物理类 | 普通本科批 | 环境工程 | 479 | 41569 |
物理类 | 普通本科批 | 资源勘查工程 | 484 | 39750 |
物理类 | 普通本科批 | 会计学 | 490 | 37704 |
物理类 | 普通本科批 | 工商管理 | 490 | 37704 |
物理类 | 普通本科批 | 机器人工程 | 513 | 30452 |
历史类 | 普通本科批 | 汉语言文学 | 453 | 15971 |
物理类 | 普通本科批 | 化学工程与工艺 | 370 | 82877 |
物理类 | 普通本科批 | 资源勘查工程 | 385 | 76913 |
物理类 | 普通本科批 | 石油工程 | 395 | 72959 |
艺术类:
科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 |
艺术 | 艺术类本科批 美术与设计类 | 环境设计 | 438.2 |
艺术 | 艺术类本科批 舞蹈类 | 舞蹈编导 | 472.5 |
艺术 | 艺术类本科批 音乐类 | 音乐表演(钢琴) | 462.25 |
艺术 | 艺术类本科批 音乐类 | 音乐表演(古典吉他) | 401.5 |
艺术 | 艺术类本科批 音乐类 | 音乐表演(古筝) | 457 |
艺术 | 艺术类本科批 音乐类 | 音乐表演(萨克斯) | 447 |
艺术 | 艺术类本科批 音乐类 | 音乐表演(声乐) | 452.25 |
艺术 | 艺术类本科批 音乐类 | 音乐表演(双排键) | 468.25 |
艺术 | 艺术类本科批 音乐类 | 音乐表演(竹笛) | 444.5 |
以上内容仅作参考,具体视实际情况而定!