甘肃省是西部地区教育资源较为丰富的省份之一,其中兰州大学、西北师范大学、兰州交通大学等都是甘肃省及周边省份考生高度认可的学校,因此吸引了很多考生青睐,那么传言中甘肃省最差的二本大学具体有哪些呢?接下来小编就本文带领大家一起来深入了解一下甘肃省最差的二本大学名单并盘点甘肃最垃圾的野鸡大学完整名单,供大家参考!
首先在讨论甘肃省最垃圾的二本学校及最烂的二本院校具体名单之前,我们需要明确的一点是,甘肃省所有大学只要是被教育部认证的高校,尽管其排名靠后,综合实力或者是专业优势较弱但也不能够被贴上“最垃圾”、“最烂”、“最差”的标签,以上学校仅仅在就业率和综合实力上稍微逊色,但是其学校文凭都是受到了教育部和社会认可的。
而我们所了解到的甘肃最差的二本学校和最烂的本科院校均指的是野鸡大学,又名学历工厂,近年来,随着高等教育的普及和人们对学历需求的增长,一些不法分子利用家长和学生对名校的向往心理,设立了所谓的“野鸡大学”或虚假大学,这些学校不仅无法提供正规的教育质量,还会导致学生的信用出现问题,因此同学们一定要学会辨认和取缔。
“野鸡大学”,又称虚假大学或学位工厂,是指那些未经国家教育行政部门批准设立,没有合法办学资质,但通过各种手段进行招生宣传,以获取非法利益的机构,这类学校往往使用与知名院校相似的名字来迷惑考生和家长,但实际上它们既不能提供正规的教学资源,也无法颁发被国家承认的学历证书,废纸一张,而根据权威部门曝光的名单中显示,甘肃省仅有野鸡大学1所,为兰州对外经济贸易学院。
综上我们可以看到甘肃省的野鸡大学和其他省份的野鸡大学如出一辙,取着和正规高校鱼目混珠的名称导致不少的考生和家长从而上当受骗,也足以可见不法分子就是希望取着和正规大学相似的名字,坑蒙拐骗。
兰州对外经济贸易学院从学校的名称可以看出非常的正规,看似是一所对外贸易的高校,其实这仅仅只是野鸡大学惯用的手法,从而误导他人,尽管甘肃省公布的野鸡大学只有一所,但是同学们还是需要多加注意。
因此小编建议同学们在报考一所高校的时候一定要走正规流程,该什么批次就报考什么批次的志愿,切勿认为花钱就能够买到本科学历,天上掉馅饼的事情是不可能的,因此若高考失利大家一定要选择复读或者走征集志愿从而获得更多的就读机会,切勿异想天开。
而在通常大部分人看法中,排名靠后或者收分最低的后十所学校即为稍微逊色的本科大学,本文小编就分数线和排名为同学们整理,排在后十位的甘肃省本科学校具体名单,需要明确的是,只是其综合实力或者是专业设置领域稍微逊色,并不代表以下十所学校教学质量差,实力不强。
根据2024年全国排名显示,甘肃省排最后一位的学校为,这所学校位列公办本科学校的第名,排在倒数第二的学校为,该校位列公办本科学校的第名;以下是其他位居后十位的高校名单:
1、天水师范学院,全国排名第349名;
2、河西学院,全国排名第379名;
3、陇东学院,全国排名第395名;
4、兰州城市学院,全国排名第421名;
5、兰州文理学院,全国排名第421名;
6、甘肃民族师范学院,全国排名第421名;
7、兰州工业学院,全国排名第441名;
8、甘肃医学院,全国排名第508名;
9、甘肃警察学院,全国排名第510名;
10、陇南师范学院,全国排名第536名;
而甘肃省物理类本科学校在面向本省收分情况显示,排在后10位的本科学校为分别为兰州石化职业技术大学(426分)、兰州工商学院(370分)、兰州信息科技学院(370分)、兰州信息科技学院(370分)、河西学院(396分)、天水师范学院(400分)、甘肃医学院(405分)、甘肃林业职业技术大学(420分)、兰州交通大学(420分)、兰州城市学院(422分)、兰州资源环境职业技术大学(423分);
历史类本科学校在面向本省收分情况显示,排在后10位的本科学校为分别为兰州工商学院(421分)、兰州信息科技学院(421分)、兰州博文科技学院(421分)、兰州工商学院(428分)、天水师范学院(435分)、陇东学院(442分)、兰州工业学院(450分)、兰州资源环境职业技术大学(451分)、甘肃林业职业技术大学(453分)、兰州石化职业技术大学(453分);以下是甘肃省所有本科学校的录取分数线一览表:
院校名称 | 所在地 | 批次 | 科目 | 选科要求 | 最低分及位次 |
兰州大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 597/5606 |
兰州大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 594/6080 |
兰州大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 576/9429 |
甘肃中医药大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 569/11014 |
西北师范大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 565/11989 |
兰州交通大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 552/15301 |
西北师范大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 548/16419 |
西北师范大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 543/17875 |
兰州理工大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 537/19690 |
西北师范大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 525/23564 |
兰州交通大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 522/24567 |
兰州理工大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 520/25278 |
西北民族大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 518/26006 |
甘肃中医药大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 514/27515 |
兰州交通大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 512/28242 |
兰州理工大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 511/28609 |
兰州理工大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 506/30479 |
甘肃中医药大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 501/32405 |
河西学院 | 甘肃张掖市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 501/32405 |
河西学院 | 甘肃张掖市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 497/33984 |
甘肃政法大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 496/34361 |
西北民族大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 495/34795 |
西北民族大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 494/35189 |
甘肃政法大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 490/36848 |
甘肃中医药大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 488/37642 |
天水师范学院 | 甘肃天水市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 488/37642 |
河西学院 | 甘肃张掖市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 487/38072 |
西北民族大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 485/38906 |
甘肃中医药大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 483/39749 |
甘肃农业大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 481/40589 |
甘肃医学院 | 甘肃平凉市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 481/40589 |
甘肃政法大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 480/41057 |
西北民族大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 480/41057 |
甘肃政法大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 477/42406 |
兰州财经大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 475/43271 |
甘肃农业大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 468/46330 |
兰州财经大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 467/46764 |
河西学院 | 甘肃张掖市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 467/46764 |
甘肃农业大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 467/46764 |
甘肃中医药大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 464/48097 |
天水师范学院 | 甘肃天水市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 462/49045 |
兰州财经大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 454/52758 |
甘肃民族师范学院 | 甘肃甘南藏族自治州 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 454/52758 |
天水师范学院 | 甘肃天水市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 452/53689 |
天水师范学院 | 甘肃天水市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 451/54167 |
甘肃医学院 | 甘肃平凉市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 449/55121 |
河西学院 | 甘肃张掖市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 445/57062 |
甘肃民族师范学院 | 甘肃甘南藏族自治州 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 445/57062 |
陇东学院 | 甘肃庆阳市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 444/57562 |
河西学院 | 甘肃张掖市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 443/58031 |
天水师范学院 | 甘肃天水市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 442/58499 |
兰州城市学院 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 442/58499 |
兰州城市学院 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 442/58499 |
兰州文理学院 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 441/59009 |
兰州工业学院 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 441/59009 |
兰州财经大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 440/59512 |
河西学院 | 甘肃张掖市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 440/59512 |
陇东学院 | 甘肃庆阳市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 437/60962 |
河西学院 | 甘肃张掖市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 436/61413 |
甘肃民族师范学院 | 甘肃甘南藏族自治州 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 435/61895 |
甘肃民族师范学院 | 甘肃甘南藏族自治州 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 435/61895 |
陇南师范学院 | 甘肃陇南市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 434/62376 |
陇南师范学院 | 甘肃陇南市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 434/62376 |
河西学院 | 甘肃张掖市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 433/62886 |
兰州城市学院 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 433/62886 |
兰州文理学院 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 433/62886 |
兰州工业学院 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 433/62886 |
甘肃民族师范学院 | 甘肃甘南藏族自治州 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 431/63780 |
陇东学院 | 甘肃庆阳市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 428/65255 |
陇东学院 | 甘肃庆阳市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 428/65255 |
甘肃民族师范学院 | 甘肃甘南藏族自治州 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 427/65728 |
兰州石化职业技术大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 427/65728 |
兰州石化职业技术大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 426/66193 |
河西学院 | 甘肃张掖市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 425/66649 |
兰州资源环境职业技术大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 423/67617 |
甘肃林业职业技术大学 | 甘肃天水市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 422/68115 |
兰州城市学院 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 421/68560 |
兰州交通大学 | 甘肃兰州市 | 专科批F段 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 420/69035 |
甘肃林业职业技术大学 | 甘肃天水市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 420/69035 |
河西学院 | 甘肃张掖市 | 专科批F段 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 413/72252 |
河西学院 | 甘肃张掖市 | 专科批F段 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 406/75487 |
甘肃医学院 | 甘肃平凉市 | 专科批F段 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 405/75972 |
天水师范学院 | 甘肃天水市 | 专科批F段 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 400/78192 |
河西学院 | 甘肃张掖市 | 专科批F段 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 396/79978 |
兰州博文科技学院 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 370/90622 |
兰州博文科技学院 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 370/90622 |
兰州博文科技学院 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 370/90622 |
兰州信息科技学院 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 370/90622 |
兰州信息科技学院 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 370/90622 |
兰州工商学院 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 370/90622 |
兰州工商学院 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 370/90622 |
兰州石化职业技术大学 | 甘肃兰州市 | 专科批F段 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 365/92323 |
兰州资源环境职业技术大学 | 甘肃兰州市 | 专科批F段 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 364/92684 |
陇南师范学院 | 甘肃陇南市 | 专科批F段 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 362/93364 |
甘肃警察学院 | 甘肃兰州市 | 专科批F段 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 343/99323 |
甘肃林业职业技术大学 | 甘肃天水市 | 专科批F段 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 278/111940 |
兰州大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 593/957 |
兰州大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 581/1441 |
西北师范大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 573/1798 |
西北师范大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 569/2010 |
西北师范大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选地理 | 561/2504 |
西北民族大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 545/3660 |
西北师范大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 544/3744 |
西北民族大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 523/5860 |
河西学院 | 甘肃张掖市 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 519/6353 |
甘肃政法大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 514/6972 |
兰州交通大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 514/6972 |
甘肃政法大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 512/7209 |
西北民族大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 512/7209 |
天水师范学院 | 甘肃天水市 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 505/8160 |
西北民族大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 504/8311 |
甘肃政法大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 500/8905 |
西北民族大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 500/8905 |
天水师范学院 | 甘肃天水市 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选地理 | 500/8905 |
西北民族大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 497/9350 |
西北民族大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 496/9504 |
兰州理工大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 496/9504 |
天水师范学院 | 甘肃天水市 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 487/10951 |
甘肃中医药大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 484/11450 |
甘肃农业大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 484/11450 |
河西学院 | 甘肃张掖市 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 481/11935 |
兰州财经大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选地理 | 479/12294 |
天水师范学院 | 甘肃天水市 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选生物 | 479/12294 |
兰州财经大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 476/12847 |
兰州文理学院 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 476/12847 |
河西学院 | 甘肃张掖市 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 473/13372 |
甘肃民族师范学院 | 甘肃甘南藏族自治州 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 472/13524 |
兰州财经大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 468/14221 |
陇东学院 | 甘肃庆阳市 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 468/14221 |
甘肃民族师范学院 | 甘肃甘南藏族自治州 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 467/14423 |
兰州城市学院 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选地理 | 467/14423 |
兰州城市学院 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 467/14423 |
陇东学院 | 甘肃庆阳市 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选地理 | 466/14608 |
河西学院 | 甘肃张掖市 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 464/14962 |
甘肃民族师范学院 | 甘肃甘南藏族自治州 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 461/15486 |
兰州城市学院 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 461/15486 |
兰州文理学院 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 461/15486 |
陇南师范学院 | 甘肃陇南市 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 461/15486 |
河西学院 | 甘肃张掖市 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 460/15652 |
甘肃民族师范学院 | 甘肃甘南藏族自治州 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选地理 | 459/15832 |
甘肃民族师范学院 | 甘肃甘南藏族自治州 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 459/15832 |
兰州工业学院 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 457/16193 |
西北民族大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 456/16376 |
甘肃民族师范学院 | 甘肃甘南藏族自治州 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 456/16376 |
兰州石化职业技术大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 453/16955 |
甘肃林业职业技术大学 | 甘肃天水市 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 453/16955 |
兰州资源环境职业技术大学 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 451/17301 |
兰州工业学院 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选地理 | 450/17535 |
陇东学院 | 甘肃庆阳市 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 442/19135 |
天水师范学院 | 甘肃天水市 | 专科批F段 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 435/20623 |
兰州工商学院 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选地理 | 428/22170 |
兰州博文科技学院 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 421/23773 |
兰州信息科技学院 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 421/23773 |
兰州工商学院 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 421/23773 |
兰州工商学院 | 甘肃兰州市 | 本科批C段 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 421/23773 |
陇南师范学院 | 甘肃陇南市 | 专科批F段 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 394/30041 |
兰州资源环境职业技术大学 | 甘肃兰州市 | 专科批F段 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 377/34326 |
兰州石化职业技术大学 | 甘肃兰州市 | 专科批F段 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 358/39476 |
甘肃警察学院 | 甘肃兰州市 | 专科批F段 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 353/40874 |
甘肃林业职业技术大学 | 甘肃天水市 | 专科批F段 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 165/59420 |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。