青岛大学作为山东省直属高校,是很多山东学生想报考的学校。但不了解它的学生和家长对其还抱有疑惑,不知道青岛大学到底是不是名牌大学,青岛大学的教学实力如何。今天小编就带大家一起去了解青岛大学,看看知名教育老师张雪峰是怎么评价青岛大学的。
青岛大学是名牌大学吗?
青岛大学坐落于山东省青岛市,是一所综合类院校,承载着青岛市的高校教育发展历史。青岛大学虽然没有985、211类院校头衔,但其综合实力并不弱。青岛大学学习氛围浓厚,每年研究生考试报考人数排名第一,每年都有许多学生进入北京大学读研;环境也十分优美,在里就读能体会青岛大学四季变化之美。
青岛大学的学科实力强劲,各学科水平省属前列。医学类、纺织类专业是院校的优势学科,临床医学专业的录取分有时还超过了211院校的录取分。系统科学、纺织科学与工程等学科在软科中国最好学科排名中靠前;小学教育、学前教育、旅游管理等多个专业在软科中获评A级,标准化工程专业更是获评A+级,在青岛大学学这些专业是很不错的选择。
青岛大学的师资力量也非常雄厚。院校拥有2000多名专任教师,高级专业技术职务人员1000多名,两院院士、海外院士和国家级人才总人数近达百人,还有全国专业技术人才先进集体等团队,为学生提供全面的、专业的科研学习指导。
青岛大学2024年在四川理科的招生分数线为560分左右,排名58918位次,临床医学专业的录取分高达603,这个录取分数不亚于双一流院校,文科的招生分数线为550分,排名10804位次;医学专业在山东的招生分数线皆为600分左右,排名在30000名之前,文科类专业如新闻学、历史学等专业在山东的招生分数也都在570分左右,排名在49000名左右,因此可以得知青岛大学的录取分数较高。
在青岛大学就读的学生都给予了青岛大学极高的正面评价,如学风优良、教学设施完备、学校饭菜可口、校园生活丰富等等。因此我们可知,青岛大学算是名牌大学。
青岛大学山东省往年录取分数线:
山东省2021-2023年本科招生计划录取分数及参考位次 | |||||||
学院 | 招生专业(类)目录 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |||
录取线 | 参考位次 | 录取线 | 参考位次 | 录取线 | 参考位次 | ||
历史学院 | 历史学(师范类) | 554 | 55691 | 552 | 57498 | 556 | 66372 |
综合评价人文社会科学创 | 592.3 | 558.95 | 562.51 | ||||
新实验班(历史学) | |||||||
经济学院 | 经济学 | 559 | 50126 | 554 | 55000 | 557 | 63907 |
国际经济与贸易 | 540 | 61469 | |||||
财政学 | 555 | 53786 | 564 | 55486 | |||
佘融学 | 565 | 43723 | 559 | 48891 | 558 | 62976 | |
综合评价量化金融与金融 科技创新实验班(金融 | 566.4 | 558.31 | |||||
598.5 | |||||||
学) | |||||||
法学院 | 法学 | 573 | 35604 | 573 | 34599 | 588 | 32325 |
马克思主 义学院 | 思想政治教育(师范类) | 554 | 55372 | 552 | 57498 | 564 | 56336 |
政治与公 | 行政管理 | 566 | 42430 | 563 | 44367 | 568 | 51692 |
国际政治 | 567 | 41273 | 563 | 44367 | 565 | 54363 | |
共管理学 院 | 综合评价公共管理数据科 | 593.7 | 557.25 | 553.91 | |||
学创新实验班(行政管 理 | |||||||
师范学院 | 学前教育(公费师范生) | ||||||
小学教育(公费师范生) | |||||||
应用心理学 | 569 | 39299 | 563 | 44367 | 568 | 51533 | |
体育学院 | 体育教育(师范类) | 622 | 623 | 629 | 559 | 633.9 | 594 |
文学与新 闻传播学 院 | 汉语言文学 | 574 | 34592 | 573 | 34599 | 584 | 35788 |
汉语言文学(师范类) | 563 | 45288 | 561 | 46666 | 574 | 45417 | |
新闻学 | 573 | 35793 | 570 | 37404 | 572 | 47669 | |
广播电视编导 | 498 | 155454 | 518 | 112504 | 519 | 127967 | |
外语学院 | 英语 | 581 | 29082 | 575 | 32789 | 577 | 42147 |
英语(师范类) | 553 | 57498 | 558 | 63659 | |||
德语 | 562 | 47025 | 556 | 52582 | 543 | 84768 | |
日语 | 563 | 45624 | 558 | 50102 | 557 | 65089 | |
朝鲜语 | 556 | 53564 | 552 | 57498 | 540 | 89531 | |
法语 | 563 | 45767 | 558 | 50102 | 545 | 81543 | |
西班牙语 | 566 | 42847 | 559 | 48891 | 547 | 78878 | |
综合评价上合英俄双语创 | 602.8 | 569.15 | 566.7 | ||||
新实验班(英语) | |||||||
综合评价语言大数据创新 | 603.7 | 569.1 | 558.16 | ||||
实验班(英语) | |||||||
数学与统 计学院 | 数学与应用数学(师范 类) | 546 | 65667 | 547 | 64172 | 547 | 77877 |
数学与应用数学 | 562 | 46384 | 556 | 52582 | 568 | 50989 | |
应田体计学 | 553 | 56252 | 565 | 5456 | |||
物理科学 学院 | 物理学(师范类) | 539 | 76144 | 540 | 74306 | 541 | 88111 |
应用物理学 | 559 | 50330 | 554 | 55000 | 569 | 50175 | |
光电信息科学与工程 | 562 | 46984 | 560 | 47769 | 574 | 45436 | |
新能源科学与工程 | 563 | 45756 | 561 | 46666 | 573 | 46153 | |
化学化工学院 | 化学(师范类) | 548 | 62947 | 544 | 68402 | 546 | 80131 |
应用化学 | 558 | 51153 | 553 | 56252 | 560 | 60643 | |
化学工程与工艺 | 558 | 51101 | 555 | 53786 | 563 | 57027 | |
生命科学 学院 | 生物技术 | 562 | 46261 | 559 | 48891 | 567 | 52838 |
食品科学与工程 | 561 | 47371 | 557 | 51371 | 566 | 53756 | |
综合评价巴斯德生物技术 创新实验班(生物技术) | 592.3 | 557.4 | 556.19 | ||||
机电工程 学院 | 机械工程 | 557 | 52246 | 555 | 53786 | 569 | 50041 |
测控技术与仪器 | 555 | 54424 | 553 | 56252 | 565 | 54317 | |
工业设计 | 558 | 50423 | 555 | 53786 | 565 | 54244 | |
能源与动力工程 | 560 | 49072 | 557 | 51371 | 570 | 49321 | |
智能制造工程 | 559 | 49914 | 557 | 51371 | 569 | 49859 | |
材料科学与工程学院 | 材料类(含高分子材料与 工程、复合材料与工程) | 550 | 60443 | 544 | 68402 | 564 | 55444 |
综合评价先进材料创新实 | 548.01 | ||||||
验班(高分子材料与工 程) | |||||||
自动化学 院 | 自动化 | 564 | 43969 | 562 | 45559 | 577 | 42176 |
机器人工程 | 562 | 46666 | 559 | 48891 | 572 | 46948 | |
电气工程 学院 | 电气工程及其自动化 | 567 | 41215 | 565 | 42283 | 580 | 38983 |
电子信息 学院(微 | 电子信息工程 | 566 | 41901 | 564 | 43335 | 579 | 39852 |
通信工程 | 561 | 46666 | 576 | 42868 | |||
纳技术学 院) | 微电子科学与工程(微纳 英才班) | 562 | 46712 | 560 | 47769 | 573 | 45769 |
环境科学 与工程学 院 | 环境科学与工程 | 557 | 52320 | 551 | 58772 | 553 | 69857 |
纺织服装 学院 | 纺织工程 | 547 | 64908 | 541 | 72803 | ||
服装设计与工程 | 531 | 88985 | |||||
轻化工程 | 553 | 56861 | 549 | 61469 | 558 | 63905 | |
服装与服饰设计(服装设 计方向) | 574 | 576 | 578 | ||||
表演(服装表演方向) | 85.2 (男) 84.8 (女) | 45(男) 98(女) | 88.2 (男) 88.6 (女) | 46(男) 79(女) | 261.3 (男) 261(女) | 98(男) 106 (女) | |
计算机科 学技术学 院 | 计算机科学与技术 | 571 | 37242 | 572 | 35529 | 589 | 31751 |
信息安全 | 565 | 42283 | 581 | 38567 | |||
软件工程 | 568 | 39307 | 585 | 35161 | |||
智能科学与技术 | 563 | 44367 | 577 | 41834 | |||
医学部 | 临床医学(5+3) | 599 | 17392 | 597 | 17161 | 618 | 14387 |
临床医学(5+3,儿科方 向) | 594 | 19859 | 591 | 20748 | 610 | 17917 | |
临床医学(5年制) | 587 | 24780 | 584 | 25453 | 601 | 23399 | |
医学影像学 | 581 | 28723 | 579 | 29368 | 596 | 26987 | |
医学检验技术 | 576 | 33321 | 571 | 36444 | 581 | 39282 | |
口腔医学 | 593 | 20943 | 591 | 20748 | 609 | 18833 | |
预防医学 | 573 | 35597 | 564 | 43335 | 573 | 46282 | |
药学 | 567 | 41307 | 561 | 46666 | 573 | 46591 | |
护理学 | 552 | 58292 | 550 | 60132 | 560 | 60607 | |
商学院 | 信息管理与信息系统 | 561 | 47718 | 559 | 48891 | 568 | 51136 |
工商管理 | 564 | 44895 | 559 | 48891 | 563 | 56827 | |
会计学 | 562 | 46559 | 560 | 47769 | 572 | 47459 | |
旅游与地 理科学学 | 旅游管理 | 559 | 49564 | 550 | 60132 | 552 | 71271 |
地理科学(师范类) | / | 546 | 65540 | 549 | 75813 | ||
质量与标 准化学院 | 标准化工程 | 565 | 43176 | 559 | 48891 | 567 | 52396 |
音乐学院 | 音乐学 | 78.54 | 244 | 244.8 | 950 | ||
音乐表演 | 73.21 | 206 | 230.01 | 3300 | |||
作曲与作曲技术理论 | 75.94 | 1475 | 233.715 | 2560 | 242.88 | 1050 | |
舞蹈学 | 231.15 | 275 | 239.43 | 383 | 235.56 (男) 249.66 (女) | 1150 (男) 200 (女) | |
美术学院 | 绘画 | 575.2 | 579 | 582 | |||
环境设计 | 578.2 | 581 | 584 | ||||
视觉传达设计 | 580.35 | 585 | 589 |
张雪峰评价青岛大学
知名教育老师张雪峰认为青岛大学实力非常强,不过青岛大学不是985、211,保研率不高。青岛大学在青岛,青岛的GDP比省会济南要高,因此青岛的大学发展较好。
以上内容仅供大家参考,具体视实际情况而定!