广西省作为西南地区省份教育资源比较不错的省份之一,如广西大学、广西师范大学、广西医科大学等等都是广西省较为突出的学校,受到了周边省份考生的青睐,那么传言中的广西省最差的二本大学有哪些呢?接下来小编根据权威部门发布的野鸡大学名单为大家整理了广西最垃圾的野鸡大学完整名单,供大家参考!
首先在讨论广西省最垃圾的二本学校及最烂的二本院校具体名单之前,我们需要明确的一点是,广西省所有大学只要是被教育部认证的高校,尽管其排名靠后,综合实力或者是专业优势较弱但也不能够被贴上“最垃圾”、“最烂”、“最差”的标签,以上学校仅仅在就业率和综合实力上稍微逊色,但是其学校文凭都是受到了教育部和社会认可的。
而我们所了解到的广西最差的二本学校和最烂的本科院校均指的是野鸡大学,又名学历工厂,近年来,随着高等教育的普及和人们对学历需求的增长,一些不法分子利用家长和学生对名校的向往心理,设立了所谓的“野鸡大学”或虚假大学,这些学校不仅无法提供正规的教育质量,还会导致学生的信用出现问题,因此同学们一定要学会辨认和取缔。
“野鸡大学”,又称虚假大学或学位工厂,是指那些未经国家教育行政部门批准设立,没有合法办学资质,但通过各种手段进行招生宣传,以获取非法利益的机构,这类学校往往使用与知名院校相似的名字来迷惑考生和家长,但实际上它们既不能提供正规的教学资源,也无法颁发被国家承认的学历证书,废纸一张,而根据权威部门曝光的名单中显示,广西省仅有野鸡大学3所,分别为西江联合大学、广西北海外贸学院、南宁海桂旅游学院。
综上我们可以看到广西省的野鸡大学和其他省份的野鸡大学如出一辙,取着和正规高校鱼目混珠的名称导致不少的考生和家长从而上当受骗,也足以可见不法分子就是希望取着和正规大学相似的名字,坑蒙拐骗。
广西北海外贸学院从学校的名称可以看出非常的正规,看似是一所对外贸易的高校,其实这仅仅只是野鸡大学惯用的手法,从而误导他人,尽管广西省公布的野鸡大学只有3所,但是同学们还是需要多加注意,毕竟野鸡大学可以说是“春风吹又生”。
因此小编建议同学们在报考一所高校的时候一定要走正规流程,该什么批次就报考什么批次的志愿,切勿认为花钱就能够买到本科学历,天上掉馅饼的事情是不可能的,因此若高考失利大家一定要选择复读或者走征集志愿从而获得更多的就读机会,切勿异想天开。
而在通常大部分人看法中,排名靠后或者收分最低的后十所学校即为稍微逊色的本科大学,本文小编就分数线和排名为同学们整理,排在后十位的广西省本科学校具体名单,需要明确的是,只是其综合实力或者是专业设置领域稍微逊色,并不代表以下十所学校教学质量差,实力不强。
根据2024年全国排名显示,广西省排最后一位的学校为广西警察学院,这所学校位列公办本科学校的第510名,排在倒数第二的学校为广西科技师范学院,该校位列公办本科学校的第508名;以下是其他位居后十位的高校名单:
1、桂林航天工业学院,全国排名421;
2、百色学院,全国排名421;
3、梧州学院,全国排名421;
4、玉林师范学院,全国排名421;
5、河池学院,全国排名441;
6、广西民族师范学院,全国排名441;
7、桂林旅游学院,全国排名475;
8、广西职业师范学院,全国排名508;
9、广西科技师范学院,全国排名508;
10、广西警察学院,全国排名510;
而广西省物理类本科学校在面向本省收分情况显示,排在后10位的本科学校为分别为桂林航天工业学院(416分)、桂林旅游学院(416分)、北部湾大学(397分)、广西财经学院(400分)、广西财经学院(406分)、贺州学院(410分)、广西职业师范学院(413分)、广西医科大学(413分)、广西农业职业技术大学(416分)、柳州职业技术大学(416分);
历史类本科学校在面向本省收分情况显示,排在后10位的本科学校为分别为桂林电子科技大学(388分)、桂林理工大学(412分)、右江民族医学院(418分)、桂林医学院(423分)、桂林旅游学院(427分)、贺州学院(427分)、广西财经学院(428分)、广西医科大学(430分)、柳州职业技术大学(432分)、广西民族大学(433分);以下是广西省所有本科学校的录取分数线一览表:
院校名称 | 所在地 | 批次 | 科目 | 选科要求 | 最低分及位次 |
广西医科大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 622/3380 |
广西大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 585/11697 |
广西医科大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 580/13294 |
广西大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 580/13294 |
广西大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 579/13679 |
广西医科大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 576/14748 |
广西大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 569/17443 |
广西师范大学 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 566/18670 |
广西大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 566/18670 |
广西医科大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 565/19131 |
广西医科大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 562/20392 |
桂林电子科技大学 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 561/20857 |
广西大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 560/21309 |
广西大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 559/21736 |
广西大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 557/22613 |
广西医科大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 556/23095 |
广西大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 556/23095 |
广西大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 553/24540 |
广西师范大学 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 552/25030 |
广西师范大学 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 551/25512 |
广西医科大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 550/26002 |
广西大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 550/26002 |
桂林电子科技大学 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 547/27524 |
广西师范大学 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 546/28064 |
广西大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 544/29098 |
广西大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 544/29098 |
广西师范大学 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 543/29624 |
广西师范大学 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 542/30161 |
桂林电子科技大学 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 539/31883 |
广西师范大学 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 539/31883 |
广西大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 539/31883 |
桂林电子科技大学 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 537/33031 |
广西医科大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 536/33568 |
广西大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 531/36401 |
桂林理工大学 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 526/39381 |
桂林理工大学 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 525/39940 |
桂林电子科技大学 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 525/39940 |
南宁师范大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 523/41185 |
广西师范大学 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 522/41786 |
南宁师范大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 522/41786 |
广西师范大学 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 521/42386 |
桂林电子科技大学 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 520/43039 |
广西师范大学 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 518/44265 |
桂林理工大学 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 518/44265 |
广西中医药大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 518/44265 |
桂林理工大学 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 517/44893 |
广西科技大学 | 广西柳州市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 517/44893 |
桂林理工大学 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 513/47538 |
广西师范大学 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 512/48194 |
广西中医药大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 512/48194 |
广西医科大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 511/48845 |
南宁师范大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 510/49535 |
广西医科大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 509/50205 |
桂林电子科技大学 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 509/50205 |
南宁师范大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 509/50205 |
广西师范大学 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 508/50898 |
广西医科大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 506/52302 |
广西医科大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 506/52302 |
广西科技大学 | 广西柳州市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 506/52302 |
南宁师范大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 505/52947 |
南宁师范大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 503/54259 |
桂林电子科技大学 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 503/54259 |
桂林理工大学 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 501/55621 |
广西师范大学 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 501/55621 |
广西医科大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 500/56274 |
桂林电子科技大学 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 498/57534 |
广西医科大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 498/57534 |
广西医科大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 497/58231 |
广西民族大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 496/58911 |
桂林电子科技大学 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 496/58911 |
广西科技大学 | 广西柳州市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 495/59533 |
广西科技大学 | 广西柳州市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 494/60242 |
南宁师范大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 493/60902 |
北部湾大学 | 广西钦州市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 493/60902 |
广西科技大学 | 广西柳州市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 491/62331 |
桂林理工大学 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 491/62331 |
广西医科大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 490/63052 |
广西中医药大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 490/63052 |
北部湾大学 | 广西钦州市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 490/63052 |
桂林电子科技大学 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 489/63766 |
南宁师范大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 488/64496 |
广西科技大学 | 广西柳州市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 487/65198 |
桂林理工大学 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 486/65910 |
广西科技大学 | 广西柳州市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 486/65910 |
南宁师范大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 486/65910 |
南宁师范大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 485/66658 |
北部湾大学 | 广西钦州市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 485/66658 |
桂林理工大学 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 484/67298 |
广西医科大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 480/70211 |
广西科技大学 | 广西柳州市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 480/70211 |
广西民族师范学院 | 广西崇左市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 477/72336 |
北部湾大学 | 广西钦州市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 476/73105 |
右江民族医学院 | 广西百色市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 476/73105 |
广西民族大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 475/73848 |
广西科技大学 | 广西柳州市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 474/74544 |
广西科技大学 | 广西柳州市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 473/75316 |
广西民族大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 473/75316 |
广西中医药大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 473/75316 |
北部湾大学 | 广西钦州市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 472/76109 |
广西民族师范学院 | 广西崇左市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 472/76109 |
桂林航天工业学院 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 471/76885 |
广西科技师范学院 | 广西来宾市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 471/76885 |
玉林师范学院 | 广西玉林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 470/77633 |
桂林理工大学 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 469/78375 |
南宁师范大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 469/78375 |
桂林医学院 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 469/78375 |
北部湾大学 | 广西钦州市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 469/78375 |
广西中医药大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 468/79158 |
南宁师范大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 467/79894 |
广西民族大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 467/79894 |
北部湾大学 | 广西钦州市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 467/79894 |
广西中医药大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 467/79894 |
广西中医药大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 467/79894 |
广西中医药大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 467/79894 |
南宁师范大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 465/81472 |
广西民族大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 465/81472 |
北部湾大学 | 广西钦州市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 465/81472 |
广西民族师范学院 | 广西崇左市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 465/81472 |
广西医科大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 463/82993 |
广西民族大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 463/82993 |
广西医科大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 463/82993 |
百色学院 | 广西百色市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 462/83821 |
广西民族师范学院 | 广西崇左市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 462/83821 |
广西科技大学 | 广西柳州市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 461/84612 |
广西民族师范学院 | 广西崇左市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 461/84612 |
广西科技大学 | 广西柳州市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 460/85377 |
广西民族大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 460/85377 |
玉林师范学院 | 广西玉林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 460/85377 |
北部湾大学 | 广西钦州市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 460/85377 |
广西科技大学 | 广西柳州市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 458/86929 |
广西科技师范学院 | 广西来宾市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 458/86929 |
广西科技师范学院 | 广西来宾市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 458/86929 |
广西民族师范学院 | 广西崇左市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 458/86929 |
玉林师范学院 | 广西玉林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 457/87705 |
玉林师范学院 | 广西玉林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 457/87705 |
桂林医学院 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 457/87705 |
桂林医学院 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 457/87705 |
桂林航天工业学院 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 457/87705 |
河池学院 | 广西河池市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 457/87705 |
桂林医学院 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 456/88487 |
北部湾大学 | 广西钦州市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 456/88487 |
广西民族大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 455/89302 |
河池学院 | 广西河池市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 455/89302 |
梧州学院 | 广西梧州市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 455/89302 |
百色学院 | 广西百色市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 455/89302 |
广西财经学院 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 454/90102 |
玉林师范学院 | 广西玉林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 453/90828 |
玉林师范学院 | 广西玉林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 453/90828 |
右江民族医学院 | 广西百色市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 453/90828 |
玉林师范学院 | 广西玉林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 452/91587 |
广西医科大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 452/91587 |
北部湾大学 | 广西钦州市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 452/91587 |
北部湾大学 | 广西钦州市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 452/91587 |
广西财经学院 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 452/91587 |
广西财经学院 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 452/91587 |
广西科技大学 | 广西柳州市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 451/92415 |
广西民族大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 450/93187 |
北部湾大学 | 广西钦州市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 450/93187 |
北部湾大学 | 广西钦州市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 450/93187 |
广西财经学院 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 450/93187 |
百色学院 | 广西百色市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 449/93985 |
北部湾大学 | 广西钦州市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 448/94812 |
右江民族医学院 | 广西百色市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 448/94812 |
广西民族师范学院 | 广西崇左市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 448/94812 |
桂林医学院 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 447/95611 |
右江民族医学院 | 广西百色市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 447/95611 |
梧州学院 | 广西梧州市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 446/96422 |
广西科技大学 | 广西柳州市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 445/97266 |
广西财经学院 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 445/97266 |
贺州学院 | 广西贺州市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 444/98034 |
广西警察学院 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 444/98034 |
广西科技大学 | 广西柳州市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 443/98869 |
河池学院 | 广西河池市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 443/98869 |
桂林航天工业学院 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 443/98869 |
玉林师范学院 | 广西玉林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 442/99678 |
南宁师范大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 442/99678 |
贺州学院 | 广西贺州市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 442/99678 |
贺州学院 | 广西贺州市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 442/99678 |
广西医科大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 441/100511 |
北部湾大学 | 广西钦州市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 441/100511 |
北部湾大学 | 广西钦州市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 441/100511 |
北部湾大学 | 广西钦州市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 441/100511 |
玉林师范学院 | 广西玉林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 440/101333 |
广西科技师范学院 | 广西来宾市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 440/101333 |
右江民族医学院 | 广西百色市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 440/101333 |
广西财经学院 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 440/101333 |
广西科技师范学院 | 广西来宾市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 439/102186 |
河池学院 | 广西河池市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 438/103010 |
百色学院 | 广西百色市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 438/103010 |
百色学院 | 广西百色市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 438/103010 |
广西民族大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 437/103785 |
桂林航天工业学院 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 437/103785 |
北部湾大学 | 广西钦州市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 437/103785 |
广西民族师范学院 | 广西崇左市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 437/103785 |
玉林师范学院 | 广西玉林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 436/104585 |
贺州学院 | 广西贺州市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 436/104585 |
河池学院 | 广西河池市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 435/105453 |
河池学院 | 广西河池市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 435/105453 |
梧州学院 | 广西梧州市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 435/105453 |
广西民族师范学院 | 广西崇左市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 435/105453 |
贺州学院 | 广西贺州市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 435/105453 |
玉林师范学院 | 广西玉林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 434/106314 |
梧州学院 | 广西梧州市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 434/106314 |
梧州学院 | 广西梧州市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 434/106314 |
百色学院 | 广西百色市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 434/106314 |
广西警察学院 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 433/107167 |
梧州学院 | 广西梧州市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 433/107167 |
右江民族医学院 | 广西百色市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 431/108942 |
梧州学院 | 广西梧州市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 431/108942 |
梧州学院 | 广西梧州市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 431/108942 |
玉林师范学院 | 广西玉林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 430/109827 |
桂林航天工业学院 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 430/109827 |
河池学院 | 广西河池市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 430/109827 |
河池学院 | 广西河池市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 430/109827 |
百色学院 | 广西百色市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 430/109827 |
桂林旅游学院 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 429/110711 |
广西中医药大学 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 429/110711 |
百色学院 | 广西百色市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 429/110711 |
桂林理工大学 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 428/111548 |
桂林旅游学院 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 428/111548 |
广西科技师范学院 | 广西来宾市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 428/111548 |
河池学院 | 广西河池市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 428/111548 |
广西民族师范学院 | 广西崇左市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 428/111548 |
贺州学院 | 广西贺州市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 428/111548 |
广西科技师范学院 | 广西来宾市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 427/112414 |
桂林航天工业学院 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 426/113329 |
桂林旅游学院 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 426/113329 |
玉林师范学院 | 广西玉林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 425/114166 |
广西科技师范学院 | 广西来宾市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 425/114166 |
广西科技师范学院 | 广西来宾市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 425/114166 |
河池学院 | 广西河池市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 425/114166 |
贺州学院 | 广西贺州市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 425/114166 |
广西科技大学 | 广西柳州市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 424/115020 |
桂林航天工业学院 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 424/115020 |
桂林旅游学院 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 424/115020 |
桂林旅游学院 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 424/115020 |
桂林旅游学院 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 424/115020 |
广西艺术学院 | 广西南宁市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 424/115020 |
河池学院 | 广西河池市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 423/115850 |
梧州学院 | 广西梧州市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 423/115850 |
贺州学院 | 广西贺州市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 423/115850 |
河池学院 | 广西河池市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 423/115850 |
桂林医学院 | 广西桂林市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 422/116736 |
百色学院 | 广西百色市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 422/116736 |
百色学院 | 广西百色市 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 422/116736 |
