国家专项计划是国家教育部推出的三大专项计划之一,其基本都会在提前批进行招生,但是还是有很多的考生和家长对于国家专项计划到底是什么意思还是不太清晰,今天小编就本文带领大家一起来看看什么是国家专项计划以及有什么限制,必须是农村户口吗?供大家参考!
国家专项计划又被称之为贫困地区专项计划,该项目于2012年正式实施,和高校专项计划、地方专项计划并称为高考三大专项计划,该项目是一种面向农村贫困地区的定向招生计划,为的能为贫困地区学生接受高等教育的机会,并且鼓励学生毕业后回到贫困地区就业或者创业带动贫困地区的经济发展,说白了国家专项计划为的就是缩小贫困地区和发达地区的经济差距和发展差距。
不过国家专项计划并非是人人都能够报考的,想要报考的考生需要具有实施区域当地连续3年以上户籍,其父亲或母亲或法定监护人具有当地户籍,并且具有户籍所在县(市、区)高中连续3年学籍并实际就读,且符合本年度统一高考的报名条件,以下是国家专项计划部分省份实施区域:
1、安徽国家专项实施区域为:砀山县、阜南县、霍邱县、金寨县、利辛县、临泉县、灵璧县、潜山市、石台县、寿县、舒城县、泗县、太湖县、望江县、萧县、宿松县、颍东区、颍上县、裕安区、岳西县。
2、广西国家专项实施区域为:隆安县、马山县、上林县、融安县、融水苗族自治县、三江侗族自治县、龙胜各族自治县、资源县、田东县、田阳区、德保县、靖西市、那坡县、凌云县、乐业县、田林县、西林县、隆林各族自治县、昭平县、富川瑶族自治县、凤山县、东兰县、罗城仫佬族自治县、环江毛南族自治县、巴马瑶族自治县、都安瑶族自治县、大化瑶族自治县、忻城县、金秀瑶族自治县、合山市(享受国家扶贫开发工作重点县待遇的资源枯竭型城市)、宁明县、龙州县、天等县、大新县等34个县招生。
3、海南国家专项实施区域为:五指山市、临高县、保亭黎族苗族自治县、琼中黎族苗族自治县、白沙黎族自治县。
4、河南国家专项实施区域为:兰考县、栾川县、嵩县、洛宁县、汝阳县、鲁山县、滑县、封丘县、范县、台前县、卢氏县、南召县、镇平县、内乡县、淅川县、民权县、宁陵县、柘城县、光山县、新县、商城县、固始县、淮滨县、潢川县、淮阳县、沈丘县、太康县、商水县、郸城县、新蔡县等。
5、湖北国家专项实施区域为:秭归县、长阳县、五峰县、恩施市、利川市、建始县、巴东县、宣恩县、咸丰县、来凤县、鹤峰县、郧阳区、郧西区、竹山县、竹溪县、房县、丹江口市、保康县、孝昌县、大悟县、团风县、红安县、罗田县、英山县、蕲春县、麻城市、阳新县、神龙架林区。
从以上部分省份的国家专项计划的实施区域来看,并非说考生必须是农村户口,主要还是要看国家专项计划是否在考生所在地实施,如若实施的话即可报考,而报考的话和其他志愿填报有所差异,需要在志愿填报前完成以下流程:
(1)考生须到户籍所在报名地县(市、区)教育考试招生机构申领《XXXX年XX省面向贫困地区定向招生考生资格审查表》,填写后交县(市、区)教育考试招生机构进行资格认定及备案。
(2)凡不进行资格认定的考生一律不得参加国家专项计划录取。资格审查时,对符合相关资格但个别情况特殊的考生,由县(市、区)教育考试招生机构组织审查后,报市(州)教育考试招生机构裁决。市(州)教育考试招生机构将批准的考生名单和情况上报省教育考试院备案。
其次高考成绩的话必须是要达到所在省份的一本线或者是本科线及以上,录取分数不低于本科批次录取控制分数线,部分的高校或者专业可能因为偏远或者冷门的话可能会降低录取分数线进行录取,全国共有239所学校设立了国家专项计划,其中包括北京大学、北京师范大学等顶尖一流的高校,学校类型多样化,涵盖了理工类、综合类、农林类、师范类等大学,以下是所有学校名单一览表:
序号 | 学校名 |
1 | 北京大学 |
2 | 中国人民大学 |
3 | 清华大学 |
4 | 北京师范大学 |
5 | 北京外国语大学 |
6 | 中国传媒大学 |
7 | 中央财经大学 |
8 | 对外经济贸易大学 |
9 | 北京体育大学 |
10 | 中国政法大学 |
11 | 华北电力大学(北京) |
12 | 南开大学 |
13 | 天津师范大学 |
14 | 天津财经大学 |
15 | 华北电力大学(保定) |
16 | 辽宁大学 |
17 | 东北财经大学 |
18 | 吉林大学 |
19 | 哈尔滨师范大学 |
20 | 复旦大学 |
21 | 华东理工大学 |
22 | 华东师范大学 |
23 | 上海师范大学 |
24 | 上海外国语大学 |
25 | 华东政法大学 |
26 | 南京大学 |
27 | 苏州大学 |
28 | 东南大学 |
29 | 河海大学 |
30 | 南京师范大学 |
31 | 南昌大学 |
32 | 华东交通大学 |
33 | 东华理工大学 |
34 | 江西农业大学 |
35 | 江西师范大学 |
36 | 江西财经大学 |
37 | 厦门大学 |
38 | 华侨大学 |
39 | 福建师范大学 |
40 | 山东大学 |
41 | 济南大学 |
42 | 华中师范大学 |
43 | 中南财经政法大学 |
44 | 中南大学 |
45 | 中山大学 |
46 | 暨南大学 |
47 | 四川大学 |
48 | 重庆大学 |
49 | 西南交通大学 |
50 | 西南财经大学 |
51 | 西安交通大学 |
52 | 陕西师范大学 |
53 | 青岛大学 |
54 | 扬州大学 |
55 | 南京审计大学 |
56 | 南昌工程学院 |
57 | 上海政法学院 |
58 | 中国社会科学院大学 |
59 | 山东大学(威海) |
60 | 西南大学(荣昌校区) |
61 | 东北师范大学 |
62 | 北京大学 |
63 | 中国人民大学 |
64 | 清华大学 |
65 | 北京交通大学 |
66 | 北京工业大学 |
67 | 北京航空航天大学 |
68 | 北京理工大学 |
69 | 北京科技大学 |
70 | 北京化工大学 |
71 | 北京工商大学 |
72 | 北京邮电大学 |
73 | 北京建筑大学 |
74 | 中国农业大学 |
75 | 北京林业大学 |
76 | 北京中医药大学 |
77 | 北京师范大学 |
78 | 北京外国语大学 |
79 | 北京语言大学 |
80 | 中国传媒大学 |
81 | 中央财经大学 |
82 | 对外经济贸易大学 |
83 | 北京体育大学 |
84 | 中央民族大学 |
85 | 中国政法大学 |
86 | 华北电力大学(北京) |
87 | 南开大学 |
88 | 天津大学 |
89 | 中国民航大学 |
90 | 天津中医药大学 |
91 | 天津师范大学 |
92 | 天津外国语大学 |
93 | 天津财经大学 |
94 | 华北电力大学(保定) |
95 | 辽宁大学 |
96 | 大连理工大学 |
97 | 沈阳工业大学 |
98 | 沈阳航空航天大学 |
99 | 东北大学 |
100 | 辽宁科技大学 |
101 | 辽宁工程技术大学 |
102 | 大连交通大学 |
103 | 大连海事大学 |
104 | 沈阳建筑大学 |
105 | 沈阳农业大学 |
106 | 中国医科大学 |
107 | 大连医科大学 |
108 | 沈阳药科大学 |
109 | 东北财经大学 |
110 | 吉林大学 |
111 | 延边大学 |
112 | 长春理工大学 |
113 | 黑龙江大学 |
114 | 哈尔滨工业大学 |
115 | 哈尔滨工程大学 |
116 | 东北林业大学 |
117 | 哈尔滨师范大学 |
118 | 复旦大学 |
119 | 同济大学 |
120 | 上海交通大学 |
121 | 华东理工大学 |
122 | 上海理工大学 |
123 | 东华大学 |
124 | 上海健康医学院 |
125 | 华东师范大学 |
126 | 上海师范大学 |
127 | 上海外国语大学 |
128 | 上海财经大学 |
129 | 上海对外经贸大学 |
130 | 华东政法大学 |
131 | 上海大学 |
132 | 南京大学 |
133 | 苏州大学 |
134 | 东南大学 |
135 | 南京航空航天大学 |
136 | 南京理工大学 |
137 | 江苏科技大学 |
138 | 中国矿业大学 |
139 | 南京工业大学 |
140 | 南京邮电大学 |
141 | 河海大学 |
142 | 江南大学 |
143 | 南京林业大学 |
144 | 江苏大学 |
145 | 南京信息工程大学 |
146 | 南京农业大学 |
147 | 中国药科大学 |
148 | 南京师范大学 |
149 | 浙江大学 |
150 | 浙江理工大学 |
151 | 浙江海洋大学 |
152 | 温州医科大学 |
153 | 中国科学技术大学 |
154 | 合肥工业大学 |
155 | 南昌大学 |
156 | 华东交通大学 |
157 | 东华理工大学 |
158 | 南昌航空大学 |
159 | 江西理工大学 |
160 | 江西农业大学 |
161 | 江西师范大学 |
162 | 井冈山大学 |
163 | 江西财经大学 |
164 | 厦门大学 |
165 | 华侨大学 |
166 | 福州大学 |
167 | 福建师范大学 |
168 | 山东大学 |
169 | 中国海洋大学 |
170 | 中国石油大学(华东) |
171 | 济南大学 |
172 | 山东师范大学 |
173 | 武汉大学 |
174 | 华中科技大学 |
175 | 中国地质大学(武汉) |
176 | 武汉理工大学 |
177 | 华中农业大学 |
178 | 华中师范大学 |
179 | 中南财经政法大学 |
180 | 中南民族大学 |
181 | 湖南大学 |
182 | 中南大学 |
183 | 中山大学 |
184 | 暨南大学 |
185 | 华南理工大学 |
186 | 广州医科大学 |
187 | 广东医科大学 |
188 | 四川大学 |
189 | 重庆大学 |
190 | 西南交通大学 |
191 | 电子科技大学 |
192 | 西南财经大学 |
193 | 西安交通大学 |
194 | 西北工业大学 |
195 | 西安电子科技大学 |
196 | 长安大学 |
197 | 西北农林科技大学 |
198 | 陕西师范大学 |
199 | 兰州大学 |
200 | 青岛大学 |
201 | 烟台大学 |
202 | 扬州大学 |
203 | 北京信息科技大学 |
204 | 大连大学 |
205 | 南京审计大学 |
206 | 南昌工程学院 |
207 | 北方民族大学 |
208 | 中国矿业大学(北京) |
209 | 中国石油大学(北京) |
210 | 中国地质大学(北京) |
211 | 浙江财经大学 |
212 | 上海政法学院 |
213 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
214 | 北京大学医学部 |
215 | 大连理工大学(盘锦校区) |
216 | 哈尔滨工业大学(威海) |
217 | 复旦大学上海医学院 |
218 | 上海交通大学医学院 |
219 | 合肥工业大学(宣城校区) |
220 | 中国石油大学(北京) |
克拉玛依校区 | |
221 | 山东大学(威海) |
222 | 西南大学(荣昌校区) |
223 | 东北师范大学 |
224 | 福建农林大学 |
225 | 集美大学 |
226 | 西北民族大学 |
227 | 中华女子学院 |
228 | 长春工业大学 |
229 | 吉林农业大学 |
230 | 长春中医药大学 |
231 | 福建农林大学 |
232 | 集美大学中国民用 |
航空飞行学院 | |
234 | 西南民族大学 |
235 | 西北民族大学 |
236 | 华北科技学院 |
237 | 防灾科技学院 |
238 | 佛山科学技术学院 |
239 | 大连民族大学 |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。