会计学专业作为财会类专业中的核心专业,其稳定的就业前景以及良好的晋升空间吸引了不少的考生报考,那么女孩子学会计专业好不好呢就业吃香吗?为此小编就本文带领大家深入了解一下如今女生学会计学专业在市场的就业前景如何,供大家参考!
会计学专业作为传统专业多年来一直都备受关注和考生青睐的专业,也是女生报考最多的专业之一,女生占比很大,而女孩子报考会计学专业是一个非常明智的选择,尽管说很多的女孩子可能在数学科目上能力不足,但是会计学专业仅仅只是和数字打交道,只需要会计算基础的数学就可以选择报考,对于数学科目的基础能力要求并不高。
首先需要明确的一点是女孩子是非常适合选择会计学专业的,从就业前景来看会计学专业有着广阔的就业前景,不论是大小企业乃至央企对于会计学专业人才的需求从来都没有停止过,交税纳税是每个公司必不可少的流程,因此也意味着会计学专业人才是完全不用担心没有就业市场。
其次就是会计学专业的工作强度不高,非常适合喜欢在室内且每天朝九晚五的女孩子报考,该专业毕业后的大部分的工作都是和数据打交道,做着机械重复的工作,难度不高强度不高,每个月最忙也就可能在月初,工作稳定薪资待遇稳定,虽说比不上其他的高薪工作,但是对于女生而言不仅可以在拥有一份工作的同时还能够有时间享受自己的生活。
不仅如此会计学专业在考公上也占据着很大的优势,都说文科生考公是最终的目标和最好的出路,会计学专业是考公岗位最多的专业之一,女孩子能够进入体制内工作相信是很多考生的梦想了,不仅薪资有保障,工作有保障,退休有保障,还非常的体面大气,不用担心自己背靠的公司会因为这样或者那样的因素倒闭从而导致自己失业。
但是会计学专业因为开设时间较长开设院校较多,在就业市场上会有很大的竞争压力,尤其是毕业于专科学校或者是普通的本科学校,在一二线城市就业的过程中可能会遇到很大的阻力,不过在三四线城市的话就业门槛就相对较低,但是薪资待遇也会随之下降,不过通过提升自身的综合实力,提升学历层次,考取更多的含金量高的专业证书,获得好的工作机会和晋升机则会大大提升。
因此从会计学的就业前景以及就业方向来看会计学是非常适合大部分女孩子的报考,不过由于会计学主要和数据打交道,因此不太适合对数字不够敏感,且希望从事一些具有挑战性的工作的女孩子不适合报考,希望能够通过从事会计岗位能走上致富的道路的考生也是不怎么适合选择报考会计学专业的,总而言之会计学专业是一个值得报考的专业,但是其主要的优势就是稳定,就业前景广阔,薪资福利待遇较好,适合追求稳定的考生报考。以下是小编为大家整理的会计学专业一览表:
序号 | 学校名称 |
1 | 北京大学 |
2 | 中国人民大学 |
3 | 清华大学 |
4 | 北京交通大学 |
5 | 北京工业大学 |
6 | 北京航空航天大学 |
7 | 北京理工大学 |
8 | 北京科技大学 |
9 | 北方工业大学 |
10 | 北京化工大学 |
11 | 北京工商大学 |
12 | 北京服装学院 |
13 | 北京邮电大学 |
14 | 北京石油化工学院 |
15 | 中国农业大学 |
16 | 北京农学院 |
17 | 北京林业大学 |
18 | 北京师范大学 |
19 | 北京外国语大学 |
20 | 北京语言大学 |
21 | 中国传媒大学 |
22 | 中央财经大学 |
23 | 对外经济贸易大学 |
24 | 北京物资学院 |
25 | 首都经济贸易大学 |
26 | 中央民族大学 |
27 | 中华女子学院 |
28 | 北京信息科技大学 |
29 | 北京联合大学 |
30 | 北京城市学院 |
31 | 北京工商大学嘉华学院 |
32 | 南开大学 |
33 | 天津工业大学 |
34 | 中国民航大学 |
35 | 天津农学院 |
36 | 天津师范大学 |
37 | 天津外国语大学 |
38 | 天津商业大学 |
39 | 天津财经大学 |
40 | 天津商业大学宝德学院 |
41 | 天津师范大学津沽学院 |
42 | 北京科技大学天津学院 |
43 | 天津财经大学珠江学院 |
44 | 河北大学 |
45 | 河北工程大学 |
46 | 河北地质大学 |
47 | 河北工业大学 |
48 | 华北理工大学 |
49 | 河北农业大学 |
50 | 河北师范大学 |
51 | 廊坊师范学院 |
52 | 石家庄学院 |
53 | 邢台学院 |
54 | 石家庄铁道大学 |
55 | 燕山大学 |
56 | 唐山学院 |
57 | 华北科技学院 |
58 | 河北金融学院 |
59 | 北华航天工业学院 |
60 | 防灾科技学院 |
61 | 河北经贸大学 |
62 | 河北工程技术学院 |
63 | 河北科技学院 |
64 | 河北大学工商学院 |
65 | 河北师范大学汇华学院 |
66 | 河北经贸大学经济管理学院 |
67 | 河北科技工程职业技术大学 |
68 | 河北工程大学科信学院 |
69 | 燕山大学里仁学院 |
70 | 石家庄铁道大学四方学院 |
71 | 河北地质大学华信学院 |
72 | 河北农业大学现代科技学院 |
73 | 保定理工学院 |
74 | 燕京理工学院 |
75 | 张家口学院 |
76 | 山西大学 |
77 | 太原科技大学 |
78 | 太原理工大学 |
79 | 山西大同大学 |
80 | 忻州师范学院 |
81 | 山西财经大学 |
82 | 吕梁学院 |
83 | 太原学院 |
84 | 山西工程科技职业大学 |
85 | 山西工学院 |
86 | 山西科技学院 |
87 | 山西财经大学华商学院 |
88 | 山西工商学院 |
89 | 内蒙古大学 |
90 | 内蒙古科技大学 |
91 | 内蒙古工业大学 |
92 | 内蒙古农业大学 |
93 | 内蒙古师范大学 |
94 | 赤峰学院 |
95 | 内蒙古财经大学 |
96 | 呼伦贝尔学院 |
97 | 内蒙古大学创业学院 |
98 | 内蒙古鸿德文理学院 |
99 | 辽宁大学 |
100 | 沈阳工业大学 |
101 | 沈阳理工大学 |
102 | 东北大学 |
103 | 辽宁科技大学 |
104 | 辽宁工程技术大学 |
105 | 辽宁石油化工大学 |
106 | 沈阳化工大学 |
107 | 大连交通大学 |
108 | 沈阳建筑大学 |
109 | 辽宁工业大学 |
110 | 沈阳农业大学 |
111 | 大连海洋大学 |
112 | 辽宁师范大学 |
113 | 渤海大学 |
114 | 鞍山师范学院 |
115 | 东北财经大学 |
116 | 辽宁对外经贸学院 |
117 | 沈阳大学 |
118 | 大连大学 |
119 | 辽宁科技学院 |
120 | 辽东学院 |
121 | 大连民族大学 |
122 | 沈阳工学院 |
123 | 大连科技学院 |
124 | 沈阳城市建设学院 |
125 | 辽宁师范大学海华学院 |
126 | 辽宁理工学院 |
127 | 大连财经学院 |
128 | 沈阳城市学院 |
129 | 沈阳科技学院 |
130 | 辽宁财贸学院 |
131 | 吉林大学 |
132 | 延边大学 |
133 | 长春理工大学 |
134 | 东北电力大学 |
135 | 长春工业大学 |
136 | 吉林化工学院 |
137 | 东北师范大学 |
138 | 北华大学 |
139 | 长春师范大学 |
140 | 吉林财经大学 |
141 | 吉林外国语大学 |
142 | 吉林工商学院 |
143 | 长春大学 |
144 | 长春光华学院 |
145 | 长春工业大学人文信息学院 |
146 | 长春电子科技学院 |
147 | 长春财经学院 |
148 | 长春大学旅游学院 |
149 | 长春人文学院 |
150 | 黑龙江大学 |
151 | 哈尔滨工业大学 |
152 | 哈尔滨理工大学 |
153 | 黑龙江科技大学 |
154 | 东北石油大学 |
155 | 佳木斯大学 |
156 | 黑龙江八一农垦大学 |
157 | 东北农业大学 |
158 | 东北林业大学 |
159 | 哈尔滨师范大学 |
160 | 哈尔滨学院 |
161 | 哈尔滨商业大学 |
162 | 哈尔滨金融学院 |
163 | 黑龙江工程学院 |
164 | 黑龙江财经学院 |
165 | 黑龙江工商学院 |
166 | 哈尔滨远东理工学院 |
167 | 哈尔滨剑桥学院 |
168 | 哈尔滨广厦学院 |
169 | 黑河学院 |
170 | 复旦大学 |
171 | 同济大学 |
172 | 上海交通大学 |
173 | 华东理工大学 |
174 | 上海理工大学 |
175 | 上海海事大学 |
176 | 东华大学 |
177 | 上海应用技术大学 |
178 | 上海海洋大学 |
179 | 华东师范大学 |
180 | 上海外国语大学 |
181 | 上海财经大学 |
182 | 上海对外经贸大学 |
183 | 华东政法大学 |
184 | 上海大学 |
185 | 上海立信会计金融学院 |
186 | 上海杉达学院 |
187 | 上海商学院 |
188 | 上海立达学院 |
189 | 上海建桥学院 |
190 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
191 | 南京大学 |
192 | 苏州大学 |
193 | 东南大学 |
194 | 南京航空航天大学 |
195 | 南京理工大学 |
196 | 江苏科技大学 |
197 | 中国矿业大学 |
198 | 南京工业大学 |
199 | 常州大学 |
200 | 河海大学 |
201 | 江南大学 |
202 | 南京林业大学 |
203 | 江苏大学 |
204 | 南京信息工程大学 |
205 | 南通大学 |
206 | 盐城工学院 |
207 | 南京农业大学 |
208 | 南京师范大学 |
209 | 江苏师范大学 |
210 | 盐城师范学院 |
211 | 南京财经大学 |
212 | 淮阴工学院 |
213 | 扬州大学 |
214 | 三江学院 |
215 | 南京工程学院 |
216 | 南京审计大学 |
217 | 江苏理工学院 |
218 | 江苏海洋大学 |
219 | 徐州工程学院 |
220 | 东南大学成贤学院 |
221 | 无锡太湖学院 |
222 | 金陵科技学院 |
223 | 中国矿业大学徐海学院 |
224 | 南京大学金陵学院 |
225 | 南京理工大学紫金学院 |
226 | 南京航空航天大学金城学院 |
227 | 南京理工大学泰州科技学院 |
228 | 南京师范大学中北学院 |
229 | 无锡学院 |
230 | 苏州城市学院 |
231 | 苏州大学应用技术学院 |
232 | 江苏大学京江学院 |
233 | 扬州大学广陵学院 |
234 | 江苏师范大学科文学院 |
235 | 南京财经大学红山学院 |
236 | 常州大学怀德学院 |
237 | 南通大学杏林学院 |
238 | 南京审计大学金审学院 |
239 | 宿迁学院 |
240 | 西交利物浦大学 |
241 | 浙江大学 |
242 | 杭州电子科技大学 |
243 | 浙江理工大学 |
244 | 浙江农林大学 |
245 | 浙江师范大学 |
246 | 杭州师范大学 |
247 | 绍兴文理学院 |
248 | 浙江工商大学 |
249 | 嘉兴学院 |
250 | 浙江万里学院 |
251 | 宁波工程学院 |
252 | 浙江财经大学 |
253 | 宁波大学 |
254 | 宁波财经学院 |
255 | 浙江师范大学行知学院 |
256 | 宁波大学科学技术学院 |
257 | 杭州电子科技大学信息工程学院 |
258 | 浙江理工大学科技与艺术学院 |
259 | 浙江农林大学暨阳学院 |
260 | 杭州师范大学钱江学院 |
261 | 绍兴文理学院元培学院 |
262 | 浙江工商大学杭州商学院 |
263 | 嘉兴南湖学院 |
264 | 浙江财经大学东方学院 |
265 | 温州商学院 |
266 | 同济大学浙江学院 |
267 | 上海财经大学浙江学院 |
268 | 温州肯恩大学 |
269 | 安徽大学 |
270 | 合肥工业大学 |
271 | 安徽工业大学 |
272 | 安徽理工大学 |
273 | 安徽农业大学 |
274 | 安徽师范大学 |
275 | 淮北师范大学 |
276 | 黄山学院 |
277 | 皖西学院 |
278 | 安徽财经大学 |
279 | 宿州学院 |
280 | 巢湖学院 |
281 | 淮南师范学院 |
282 | 铜陵学院 |
283 | 安徽建筑大学 |
284 | 安徽科技学院 |
285 | 安徽三联学院 |
286 | 合肥学院 |
287 | 安徽新华学院 |
288 | 安徽文达信息工程学院 |
289 | 安徽外国语学院 |
290 | 蚌埠工商学院 |
291 | 安徽大学江淮学院 |
292 | 合肥经济学院 |
293 | 安徽师范大学皖江学院 |
294 | 皖江工学院 |
295 | 厦门大学 |
296 | 华侨大学 |
297 | 福州大学 |
298 | 福建工程学院 |
299 | 福建农林大学 |
300 | 集美大学 |
301 | 闽江学院 |
302 | 福建商学院 |
303 | 莆田学院 |
304 | 仰恩大学 |
305 | 厦门华厦学院 |
306 | 福州工商学院 |
307 | 阳光学院 |
308 | 厦门大学嘉庚学院 |
309 | 集美大学诚毅学院 |
310 | 福州外语外贸学院 |
311 | 福建江夏学院 |
312 | 南昌大学 |
313 | 华东交通大学 |
314 | 东华理工大学 |
315 | 南昌航空大学 |
316 | 江西理工大学 |
317 | 景德镇陶瓷大学 |
318 | 江西农业大学 |
319 | 江西师范大学 |
320 | 上饶师范学院 |
321 | 赣南师范大学 |
322 | 井冈山大学 |
323 | 江西财经大学 |
324 | 江西科技学院 |
325 | 江西科技师范大学 |
326 | 九江学院 |
327 | 南昌理工学院 |
328 | 江西应用科技学院 |
329 | 南昌工学院 |
330 | 南昌大学科学技术学院 |
331 | 南昌大学共青学院 |
332 | 南昌交通学院 |
333 | 赣东学院 |
334 | 南昌航空大学科技学院 |
335 | 赣南科技学院 |
336 | 江西农业大学南昌商学院 |
337 | 江西师范大学科学技术学院 |
338 | 江西财经大学现代经济管理学院 |
339 | 山东大学 |
340 | 中国海洋大学 |
341 | 山东科技大学 |
342 | 济南大学 |
343 | 青岛理工大学 |
344 | 山东建筑大学 |
345 | 齐鲁工业大学 |
346 | 山东理工大学 |
347 | 山东农业大学 |
348 | 青岛农业大学 |
349 | 山东师范大学 |
350 | 聊城大学 |
351 | 德州学院 |
352 | 临沂大学 |
353 | 山东财经大学 |
354 | 青岛滨海学院 |
355 | 青岛大学 |
356 | 烟台大学 |
357 | 潍坊学院 |
358 | 山东工商学院 |
359 | 山东女子学院 |
360 | 烟台南山学院 |
361 | 青岛黄海学院 |
362 | 山东协和学院 |
363 | 烟台理工学院 |
364 | 聊城大学东昌学院 |
365 | 青岛城市学院 |
366 | 山东财经大学燕山学院 |
367 | 泰山科技学院 |
368 | 齐鲁理工学院 |
369 | 山东财经大学东方学院 |
370 | 烟台科技学院 |
371 | 山东青年政治学院 |
372 | 山东管理学院 |
373 | 山东农业工程学院 |
374 | 华北水利水电大学 |
375 | 郑州大学 |
376 | 河南理工大学 |
377 | 郑州轻工业大学 |
378 | 河南工业大学 |
379 | 河南科技大学 |
380 | 中原工学院 |
381 | 河南科技学院 |
382 | 河南牧业经济学院 |
383 | 河南大学 |
384 | 河南师范大学 |
385 | 信阳师范学院 |
386 | 安阳师范学院 |
387 | 许昌学院 |
388 | 洛阳师范学院 |
389 | 河南财经政法大学 |
390 | 郑州航空工业管理学院 |
391 | 黄淮学院 |
392 | 平顶山学院 |
393 | 洛阳理工学院 |
394 | 新乡学院 |
395 | 信阳农林学院 |
396 | 安阳工学院 |
397 | 河南工程学院 |
398 | 河南财政金融学院 |
399 | 黄河科技学院 |
400 | 郑州工业应用技术学院 |
401 | 郑州财经学院 |
402 | 商丘工学院 |
403 | 河南开封科技传媒学院 |
404 | 信阳学院 |
405 | 安阳学院 |
406 | 郑州工商学院 |
407 | 郑州经贸学院 |
408 | 商丘学院 |
409 | 郑州商学院 |
410 | 郑州升达经贸管理学院 |
411 | 郑州西亚斯学院 |
412 | 武汉大学 |
413 | 华中科技大学 |
414 | 武汉科技大学 |
415 | 长江大学 |
416 | 武汉工程大学 |
417 | 武汉纺织大学 |
418 | 武汉轻工大学 |
419 | 武汉理工大学 |
420 | 湖北工业大学 |
421 | 华中农业大学 |
422 | 湖北大学 |
423 | 黄冈师范学院 |
424 | 湖北民族大学 |
425 | 中南财经政法大学 |
426 | 中南民族大学 |
427 | 江汉大学 |
428 | 湖北经济学院 |
429 | 武汉商学院 |
430 | 武昌首义学院 |
431 | 武昌理工学院 |
432 | 武汉晴川学院 |
433 | 湖北大学知行学院 |
434 | 武汉城市学院 |
435 | 三峡大学科技学院 |
436 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
437 | 武汉纺织大学外经贸学院 |
438 | 武昌工学院 |
439 | 武汉工商学院 |
440 | 长江大学文理学院 |
441 | 湖北商贸学院 |
442 | 湖北汽车工业学院科技学院 |
443 | 湖北恩施学院 |
444 | 湖北经济学院法商学院 |
445 | 文华学院 |
446 | 武汉学院 |
447 | 武汉工程科技学院 |
448 | 武汉华夏理工学院 |
449 | 湖北第二师范学院 |
450 | 湘潭大学 |
451 | 吉首大学 |
452 | 湖南大学 |
453 | 中南大学 |
454 | 湖南科技大学 |
455 | 长沙理工大学 |
456 | 湖南农业大学 |
457 | 中南林业科技大学 |
458 | 湖南师范大学 |
459 | 湖南理工学院 |
460 | 邵阳学院 |
461 | 湖南文理学院 |
462 | 湖南工商大学 |
463 | 南华大学 |
464 | 湖南工程学院 |
465 | 湖南工学院 |
466 | 湖南财政经济学院 |
467 | 湖南工业大学 |
468 | 湖南女子学院 |
469 | 湖南第一师范学院 |
470 | 湖南涉外经济学院 |
471 | 湘潭大学兴湘学院 |
472 | 湖南工业大学科技学院 |
473 | 湖南科技大学潇湘学院 |
474 | 南华大学船山学院 |
475 | 湘潭理工学院 |
476 | 湖南师范大学树达学院 |
477 | 湖南农业大学东方科技学院 |
478 | 中南林业科技大学涉外学院 |
479 | 湖南理工学院南湖学院 |
480 | 湖南工程学院应用技术学院 |
481 | 吉首大学张家界学院 |
482 | 长沙理工大学城南学院 |
483 | 湖南信息学院 |
484 | 中山大学 |
485 | 暨南大学 |
486 | 汕头大学 |
487 | 华南理工大学 |
488 | 华南农业大学 |
489 | 广东海洋大学 |
490 | 华南师范大学 |
491 | 韶关学院 |
492 | 肇庆学院 |
493 | 广东技术师范大学 |
494 | 深圳大学 |
495 | 广东财经大学 |
496 | 广东白云学院 |
497 | 广州大学 |
498 | 仲恺农业工程学院 |
499 | 五邑大学 |
500 | 广东金融学院 |
501 | 广东石油化工学院 |
502 | 东莞理工学院 |
503 | 广东工业大学 |
504 | 广东外语外贸大学 |
505 | 佛山科学技术学院 |
506 | 广东培正学院 |
507 | 广州城市理工学院 |
508 | 广州软件学院 |
509 | 广州南方学院 |
510 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
511 | 广州华商学院 |
512 | 湛江科技学院 |
513 | 华南农业大学珠江学院 |
514 | 广州理工学院 |
515 | 北京师范大学珠海分校 |
516 | 广州华立学院 |
517 | 广州应用科技学院 |
518 | 广州商学院 |
519 | 北京理工大学珠海学院 |
520 | 珠海科技学院 |
521 | 广州工商学院 |
522 | 广东科技学院 |
523 | 广东理工学院 |
524 | 东莞城市学院 |
525 | 广州新华学院 |
526 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 |
527 | 香港中文大学(深圳) |
528 | 广西大学 |
529 | 广西科技大学 |
530 | 桂林电子科技大学 |
531 | 桂林理工大学 |
532 | 广西师范大学 |
533 | 广西民族大学 |
534 | 广西财经学院 |
535 | 南宁学院 |
536 | 桂林旅游学院 |
537 | 广西农业职业技术大学 |
538 | 桂林学院 |
539 | 南宁理工学院 |
540 | 北京航空航天大学北海学院 |
541 | 海南大学 |
542 | 海南师范大学 |
543 | 海口经济学院 |
544 | 三亚学院 |
545 | 重庆大学 |
546 | 重庆邮电大学 |
547 | 重庆交通大学 |
548 | 西南大学 |
549 | 重庆三峡学院 |
550 | 四川外国语大学 |
551 | 西南政法大学 |
552 | 重庆科技学院 |
553 | 重庆理工大学 |
554 | 重庆工商大学 |
555 | 重庆城市科技学院 |
556 | 重庆人文科技学院 |
557 | 重庆财经学院 |
558 | 重庆工商大学派斯学院 |
559 | 四川大学 |
560 | 西南交通大学 |
561 | 西南石油大学 |
562 | 成都理工大学 |
563 | 西南科技大学 |
564 | 成都信息工程大学 |
565 | 四川轻化工大学 |
566 | 西华大学 |
567 | 四川农业大学 |
568 | 四川师范大学 |
569 | 西华师范大学 |
570 | 乐山师范学院 |
571 | 西南财经大学 |
572 | 西南民族大学 |
573 | 成都大学 |
574 | 攀枝花学院 |
575 | 四川旅游学院 |
576 | 四川民族学院 |
577 | 成都理工大学工程技术学院 |
578 | 成都银杏酒店管理学院 |
579 | 成都文理学院 |
580 | 四川工商学院 |
581 | 成都锦城学院 |
582 | 西南财经大学天府学院 |
583 | 四川大学锦江学院 |
584 | 西南交通大学希望学院 |
585 | 贵州大学 |
586 | 铜仁学院 |
587 | 贵州财经大学 |
588 | 贵州民族大学 |
589 | 贵州商学院 |
590 | 贵州黔南经济学院 |
591 | 贵阳信息科技学院 |
592 | 昆明理工大学 |
593 | 西南林业大学 |
594 | 云南师范大学 |
595 | 昭通学院 |
596 | 曲靖师范学院 |
597 | 普洱学院 |
598 | 云南财经大学 |
599 | 云南民族大学 |
600 | 玉溪师范学院 |
601 | 楚雄师范学院 |
602 | 昆明学院 |
603 | 云南经济管理学院 |
604 | 云南大学滇池学院 |
605 | 丽江文化旅游学院 |
606 | 昆明理工大学津桥学院 |
607 | 昆明城市学院 |
608 | 云南工商学院 |
609 | 滇西科技师范学院 |
610 | 滇西应用技术大学 |
611 | 西藏大学 |
612 | 西藏民族大学 |
613 | 西北大学 |
614 | 西安交通大学 |
615 | 西北工业大学 |
616 | 西安理工大学 |
617 | 西安工业大学 |
618 | 西安建筑科技大学 |
619 | 西安科技大学 |
620 | 西安石油大学 |
621 | 陕西科技大学 |
622 | 西安工程大学 |
623 | 长安大学 |
624 | 西北农林科技大学 |
625 | 延安大学 |
626 | 陕西理工大学 |
627 | 宝鸡文理学院 |
628 | 渭南师范学院 |
629 | 西安外国语大学 |
630 | 西安文理学院 |
631 | 榆林学院 |
632 | 商洛学院 |
633 | 安康学院 |
634 | 西安培华学院 |
635 | 西安财经大学 |
636 | 西安邮电大学 |
637 | 西安欧亚学院 |
638 | 西安外事学院 |
639 | 西京学院 |
640 | 陕西服装工程学院 |
641 | 西安交通大学城市学院 |
642 | 西安建筑科技大学华清学院 |
643 | 西安财经大学行知学院 |
644 | 陕西科技大学镐京学院 |
645 | 西安工商学院 |
646 | 延安大学西安创新学院 |
647 | 西安明德理工学院 |
648 | 长安大学兴华学院 |
649 | 兰州大学 |
650 | 兰州理工大学 |
651 | 兰州交通大学 |
652 | 西北师范大学 |
653 | 兰州城市学院 |
654 | 陇东学院 |
655 | 天水师范学院 |
656 | 河西学院 |
657 | 兰州财经大学 |
658 | 西北民族大学 |
659 | 甘肃政法大学 |
660 | 兰州文理学院 |
661 | 兰州石化职业技术大学 |
662 | 兰州工商学院 |
663 | 兰州资源环境职业技术大学 |
664 | 兰州博文科技学院 |
665 | 青海大学 |
666 | 青海民族大学 |
667 | 青海大学昆仑学院 |
668 | 宁夏大学 |
669 | 北方民族大学 |
670 | 宁夏理工学院 |
671 | 银川科技学院 |
672 | 塔里木大学 |
673 | 新疆农业大学 |
674 | 石河子大学 |
675 | 伊犁师范大学 |
676 | 新疆财经大学 |
677 | 新疆科技学院 |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。