说到铁饭碗相信很多的同学第一印象就是报考军校、警校之类的高校,其实海关类大学毕业后基本上也还是能够“端”上铁饭碗的大学,那么目前全国海关类大学有几所呢?报考的话需要什么条件呢?毕业后好不好进海关单位?这一系列的问题小编就本文带领大家一一揭晓!
根据最新数据显示,国内共有和海关有关联的大学4所,分别为国际关系学院、外交学院、对外经济贸易大学和上海海关学院,其中上海海关学院是全国唯一的一所海关总署直属的本科院校,其他三所学校虽然非海关总署直属学校,但是设有海关相关的专业,也是能够获得海关单位的青睐和认可,不过在以上四所学校中,上海海关大学最为权威,也是想要进入海关单位就业考生首选的学校。
而关于报考条件由于每所学校的报考条件并不完全相同,小编为大家整理了最具权威性的上海海关学院的报考条件为大家分析:
1、参加普通高等学校招生全国统一考试且思想品德考核合格的考生。
2、各专业教学培养外语教学语种为英语,请非英语语种的考生谨慎报考。
3、身体条件要求:男性身高不低于168厘米,女性身高不低于158厘米,体型匀称;双眼矫正视力均不低于 0.6(标准对数视力4.8),无明显视功能损害眼病;五官端正,面部无疤痕等明显特征和缺陷,无各种残疾。
上海海关学院位于中国的经济中心上海市,是海关总署唯一直属的高校,学校创建于1953年,其前身为上海海关学校,学校开设的专业仅仅只有12个,主要包含海关管理、行政管理、海关检验检疫安全、税收学、经济统计学、国际商务、物流管理、审计学、英语(商务应用)和法学专业,基本都是围绕着海关及进出口贸易开设的专业。
尽管上海海关学院是一所双非大学,但是由于性质特殊,该校的录取分数线并不低,甚至直逼大部分的985或者211大学,在2024年上海海关大学面向安徽省物理类最低录取分数线为612分,历史类为619分,面向其他省份的录取分数线基本也不低于600分,是一所深藏不漏的高校,以下是2024年上海海关学院的录取分数线一览表:
序号 | 地区 | 科类 | 本一 | 本科提前批 | 本科普通批次 | 国家专项批次 | |||
控制线 | 录取分数线 | 录取分数线 | 录取分数线 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
1 | 北京 | 综改 | 523 | 636 | 614 | ||||
2 | 天津 | 综改 | 563 | 654 | 640 | 634 | 610 | ||
3 | 河北 | 历史类 | 506 | 637 | 626 | ||||
物理类 | 484 | 617 | 608 | ||||||
4 | 山西 | 文史 | 516 | 580 | 580 | ||||
理工 | 506 | 615 | 598 | ||||||
5 | 内蒙古 | 文史 | 478 | 581 | 575 | 493 | 479 | 518 | 498 |
理工 | 471 | 622 | 586 | 478 | 469 | 518 | 503 | ||
6 | 辽宁 | 历史类 | 510 | 627 | 612 | ||||
物理类 | 510 | 658 | 623 | ||||||
7 | 吉林 | 文史 | 479 | 612 | 612 | 532 | 532 | ||
理工 | 483 | 629 | 609 | 573 | 572 | ||||
8 | 黑龙江 | 文史 | 486 | 618 | 601 | 592 | 592 | 576 | 576 |
理工 | 480 | 624 | 613 | 585 | 569 | 581 | 580 | ||
9 | 上海 | 综改 | 503 | 580 | 549 | 519 | 510 | ||
10 | 江苏 | 历史类 | 530 | 636 | 612 | ||||
物理类 | 516 | 666 | 640 | ||||||
11 | 浙江 | 综改 | 595 | 679 | 659 | 641 | 625 | ||
12 | 安徽 | 文史 | 512 | 619 | 619 | ||||
理工 | 514 | 643 | 612 | ||||||
13 | 福建 | 历史类 | 519 | 624 | 599 | 580 | 570 | ||
物理类 | 538 | 664 | 639 | 605 | 602 | ||||
14 | 江西 | 文史 | 532 | 616 | 616 | 589 | 587 | ||
理工 | 520 | 619 | 608 | 595 | 584 | ||||
15 | 山东 | 综改 | 521 | 651 | 624 | 597 | 580 | ||
16 | 河南 | 文史 | 521 | 603 | 601 | ||||
理工 | 511 | 643 | 613 | ||||||
17 | 湖北 | 历史类 | 530 | 617 | 617 | ||||
物理类 | 525 | 636 | 626 | ||||||
18 | 湖南 | 历史类 | 496 | 607 | 597 | ||||
物理类 | 481 | 643 | 613 | ||||||
19 | 广东 | 历史类 | 539 | 625 | 576 | 567 | 551 | ||
物理类 | 532 | 645 | 604 | 597 | 561 | ||||
20 | 广西 | 文史 | 519 | 628 | 624 | 580 | 512 | 530 | 530 |
理工 | 501 | 633 | 604 | 576 | 564 | 492 | 492 | ||
21 | 海南 | 综改 | 568 | 753 | 692 | 669 | 626 | 637 | 619 |
22 | 重庆 | 历史类 | 506 | 578 | 575 | ||||
物理类 | 499 | 646 | 634 | 600 | 600 | ||||
23 | 四川 | 文史 | 529 | 596 | 584 | ||||
理工 | 539 | 644 | 628 | ||||||
24 | 贵州 | 文史 | 505 | ||||||
理工 | 482 | 630 | 623 | 563 | 547 | ||||
25 | 云南 | 文史 | 550 | 646 | 622 | 593 | 590 | ||
理工 | 505 | 630 | 607 | 595 | 571 | ||||
26 | 西藏汉 | 文史 | 410 | 472 | 472 | ||||
理工 | 400 | 588 | 588 | 486 | 459 | ||||
西藏民 | 文史 | 335 | 384 | 384 | |||||
理工 | 305 | 369 | 369 | ||||||
27 | 陕西 | 文史 | 488 | ||||||
理工 | 475 | 610 | 606 | 502 | 502 | ||||
28 | 甘肃 | 文史 | 502 | ||||||
理工 | 488 | 594 | 567 | 566 | 550 | ||||
29 | 青海 | 文史 | 440 | ||||||
理工 | 398 | 528 | 528 | ||||||
30 | 宁夏 | 文史 | 496 | ||||||
理工 | 432 | 445 | 443 | ||||||
31 | 新疆 | 文史 | 425 | 559 | 508 | 423 | 414 | ||
汉语言 | 理工 | 390 | 529 | 502 | 385 | 374 | |||
32 | 西藏 | 文史 | 388 | 384 | |||||
高中班 | 理工 | 410 | 378 | ||||||
新疆 | 文史 | 492 | 492 | ||||||
高中班 | |||||||||
汉语言 | 理工 | 507 | 506 | ||||||
新疆 | 文史 | 461 | 440 | ||||||
高中班 | |||||||||
民考汉 | 理工 | 452 | 438 |
其他学校的海关专业报考条件需要同学们仔细阅读报考学校的招生简章以及专业报考要求,在了解了海关学校的名单及报考条件之后,相信对于毕业后是否好进海关单位是大家最关注的问题,尤其是想要报考上海海关大学的考生,首先需要明确的一点是海关单位为国家机关,需要通过考公才能够进入海关单位工作,即便是毕业于上海海关大学的毕业生也是没有直接分配的政策。
不过选择海关类专业的话能够为进入海关单位加分,海关管理专业、海关稽查、海关检验检疫安全等专业作为海关类的核心专业,考公海关单位的话对应的岗位更多,因此通过率基本都比较高,当然除了海关类专业,其他类专业也是可以选择报考海关单位的公务员岗位的,如国际经济与贸易专业、动物医学专业、预防医学专业等等,同学们需要根据当地海关单位公开招聘的公务员岗位进行公务员考试。
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。