随着2025年高考在即,相信很多的同学都开始憧憬着美好的大学生活,但是在中国众多的高校中,还是会有很多的所谓的大学鱼目混珠,凭借伪造高校名称、仿冒正规大学招生学院的不法机构让很多的考生上当受骗,近日全国392所虚假大学名单被权威部门曝光,这些大学千万别报国家根本不承认!报考等于白读,最终人财两空,接下来小编就本文带领大家深入了解,谨防上当受骗!

各大权威部门曝光的392所虚假大学也就是我们所熟知的野鸡大学、学历工厂,其所有颁布的毕业证、学历证书是不被教育部和国家承认的,在学信网根本查询不到,即便是做的多逼真,在企业的眼中就属于是学历诈骗,可能会面临征信等问题的出现。
在公布的虚假大学名单中,北京市作为首都城市其被曝光共有151所野鸡大学,详细名单为北京联合技术学院、北京科技学院、首都师范学院、北京医科大学、北京经济学院等等,这也是利用了北京市作为高校云集的城市,吸引了众多的考生和家长报考北京的高校,但是由于高考成绩一般想要走捷径,以为北京市作为国内首都在教育监察方面会非常的严格,但却还是被不法分子钻了空子,导致不少的考生和家长上当受骗。以下是全国392所虚假大学完整名单:
| 序号 | 院校名称 |
| 1 | 江西科技工程大学 |
| 2 | 江西科技管理学院 |
| 3 | 江西经贸管理学院 |
| 4 | 江西赣南学院 |
| 5 | 江西现代科技学院 |
| 6 | 景德镇工艺美术学院 |
| 7 | 赣州电子科技信息学院 |
| 8 | 中国邮电大学 |
| 9 | 中国科技管理学院 |
| 10 | 中国师范学院 |
| 11 | 中国信息科技学院 |
| 12 | 中国电子信息科技学院 |
| 13 | 中国电子科技学院 |
| 14 | 中国科技工程学院 |
| 15 | 中国传媒艺术学院 |
| 16 | 中国国际经济管理学院 |
| 17 | 中国工商行政管理学院 |
| 18 | 中国科贸管理学院 |
| 19 | 中国经济贸易大学 |
| 20 | 中国经济贸易学院 |
| 21 | 中国北方理工学院 |
| 22 | 中国工业工程学院 |
| 23 | 中国现代财经学院 |
| 24 | 中国国际工商管理学院 |
| 25 | 华北科技大学 |
| 26 | 华北理工学院 |
| 27 | 中联司法学院 |
| 28 | 北方国际经济学院 |
| 29 | 北京京华医科大学 |
| 30 | 中北科技学院 |
| 31 | 华北应用科技学院 |
| 32 | 华侨国际商务学院 |
| 33 | 首都科技管理学院 |
| 34 | 首都科技信息管理学院 |
| 35 | 首都财贸管理大学 |
| 36 | 首都经济贸易管理学院 |
| 37 | 首都经济管理学院 |
| 38 | 首都国际经贸学院 |
| 39 | 首都科技学院 |
| 40 | 首都科技职业技术学院 |
| 41 | 首都医学院 |
| 42 | 首都文理大学 |
| 43 | 首都财经贸易大学 |
| 44 | 北京经济贸易大学 |
| 45 | 北京经济贸易学院 |
| 46 | 北京对外贸易学院 |
| 47 | 北京燕京华侨大学 |
| 48 | 北京经贸联合大学 |
| 49 | 北京国际金融学院 |
| 50 | 北方医科大学 |
| 51 | 北京国际经济管理学院 |
| 52 | 北京前进大学 |
| 53 | 北京京桥大学 |
| 54 | 北京工程技术大学 |
| 55 | 北京财经学院 |
| 56 | 北京经济信息学院 |
| 57 | 北京科技工程学院 |
| 58 | 北京经贸科技学院 |
| 59 | 北京国际医学院 |
| 60 | 北京财贸管理大学 |
| 61 | 北京财贸管理学院 |
| 62 | 北京建筑工业学院 |
| 63 | 北京法商学院 |
| 64 | 北京经济工程学院 |
| 65 | 北京城市建设学院 |
| 66 | 北京商贸管理学院 |
| 67 | 北京商贸管理大学 |
| 68 | 北京贸易管理大学 |
| 69 | 京师科技学院 |
| 70 | 北京中山学院 |
| 71 | 北京京城学院 |
| 72 | 北京财经大学 |
| 73 | 北京财经政法大学 |
| 74 | 北京现代商务学院 |
| 75 | 北京工程经济学院 |
| 76 | 北京实验大学 |
| 77 | 北京商贸职工大学 |
| 78 | 北京工学院 |
| 79 | 华北经济贸易学院 |
| 80 | 北京东方工商大学 |
| 81 | 北方联合大学 |
| 82 | 北京经济管理学院 |
| 83 | 中国信息工程学院 |
| 84 | 首都财经管理学院 |
| 85 | 北京财经管理大学 |
| 86 | 北京财经管理学院 |
| 87 | 北京财商学院 |
| 88 | 神州大学 |
| 89 | 北京中加工商学院 |
| 90 | 北京京文国际学院 |
| 91 | 北京商贸大学 |
| 92 | 北方交通工程学院 |
| 93 | 华北工业大学 |
| 94 | 北京英迪经贸学院 |
| 95 | 北京高级财务管理专修学院 |
| 96 | 北京城建大学 |
| 97 | 北京理工科技大学 |
| 98 | 北京建筑职工大学 |
| 99 | 北京建筑职业大学 |
| 100 | 北京经济工程大学 |
| 101 | 北京商贸科技大学 |
| 102 | 北京财经贸易学院 |
| 103 | 北京财贸科技学院 |
| 104 | 北京财贸学院 |
| 105 | 北京电子科技管理学院 |
| 106 | 北京工业建筑学院 |
| 107 | 北京行政管理学院 |
| 108 | 北京华理商务学院 |
| 109 | 北京建筑科技学院 |
| 110 | 北京科技建设学院 |
| 111 | 北京金融管理学院 |
| 112 | 北京经贸工程学院 |
| 113 | 北京科技经济管理学院 |
| 114 | 中国信息科技大学 |
| 115 | 北京科技学院 |
| 116 | 北京科技师范学院 |
| 117 | 北京工商学院 |
| 118 | 北京联合技术学院 |
| 119 | 北京民族师范学院 |
| 120 | 北京商贸工程学院 |
| 121 | 北京外事学院 |
| 122 | 北京现代工程学院 |
| 123 | 北京现代管理学院 |
| 124 | 北京现代经管学院 |
| 125 | 北京现代信息学院 |
| 126 | 北京信息科技学院 |
| 127 | 北京工程管理学院 |
| 128 | 首都师范学院 |
| 129 | 北方国际经贸学院 |
| 130 | 华北工程管理学院 |
| 131 | 中国工贸管理学院 |
| 132 | 中国建设工程学院 |
| 133 | 中华科技外事学院 |
| 134 | 北京医科大学 |
| 135 | 北京经济学院 |
| 136 | 北京信息工程大学 |
| 137 | 北京工商管理大学 |
| 138 | 北京现代经贸大学 |
| 139 | 北京科技师范大学 |
| 140 | 北京同济医科大学 |
| 141 | 北京京华医科大学 |
| 142 | 华北国医学院 |
| 143 | 北京行政学院 |
| 144 | 北京财经金融学院 |
| 145 | 北京国际信息管理学院 |
| 146 | 北京财经贸易学院 |
| 147 | 北京财贸学院 |
| 148 | 北京工业科技学院 |
| 149 | 北京国际贸易学院 |
| 150 | 北京机电工程学院 |
| 151 | 北京建筑工程学院 |
| 152 | 北京经济学院 |
| 153 | 北京科技工业学院 |
| 154 | 北京科技管理学院 |
| 155 | 北京旅游商贸学院 |
| 156 | 北京软件工程学院 |
| 157 | 北京现代工商管理学院 |
| 158 | 北京信息经济学院 |
| 159 | 新民大学 |
| 160 | 华东农林科技大学 |
| 161 | 安徽城市建设学院 |
| 162 | 安徽城建大学 |
| 163 | 安徽南合科技大学 |
| 164 | 中原金融学院 |
| 165 | 河南华夏医学院 |
| 166 | 中原工业大学 |
| 167 | 河南科技师范学院 |
| 168 | 郑州黄河学院 |
| 169 | 郑州长征医学院 |
| 170 | 河南城市建设学院 |
| 171 | 广东电子信息技术学院 |
| 172 | 广东科技管理大学 |
| 173 | 广东经济管理学院 |
| 174 | 广东建工大学 |
| 175 | 广东科技贸易学院 |
| 176 | 广东商贸管理学院 |
| 177 | 广州经济管理学院 |
| 178 | 广东电子商务学院 |
| 179 | 广东科技工业学院 |
| 180 | 广东现代经济管理学院 |
| 181 | 西江联合大学 |
| 182 | 广西北海外贸学院 |
| 183 | 南宁海桂旅游学院 |
| 184 | 贵州现代商贸学院 |
| 185 | 贵阳名达职业技术学院 |
| 186 | 中国民航学院 |
| 187 | 天津文理大学 |
| 188 | 北京东方工商大学 |
| 189 | 天津联合大学 |
| 190 | 中外经贸管理学院 |
| 191 | 对外经贸管理学院 |
| 192 | 天津经济贸易大学 |
| 193 | 天津建筑工程大学 |
| 194 | 天津新华学院 |
| 195 | 天津商贸学院 |
| 196 | 天津财贸管理学院 |
| 197 | 天津南城管理学院 |
| 198 | 天津市经济管理干部学院 |
| 199 | 天津建筑科技大学 |
| 200 | 天津工商学院 |
| 201 | 天津经济管理学院 |
| 202 | 北方经济管理学院 |
| 203 | 华北师范学院 |
| 204 | 石家庄电子科技学院 |
| 205 | 华北经济贸易学院 |
| 206 | 北方联合大学 |
| 207 | 河北东亚大学 |
| 208 | 石家庄工程管理学院 |
| 209 | 华北建筑工业学院 |
| 210 | 华北建筑工程学院 |
| 211 | 河北商贸学院 |
| 212 | 河北人文科技学院 |
| 213 | 河北工程科技学院 |
| 214 | 河北经济技术学院 |
| 215 | 河北电子工程职业学院 |
| 216 | 河北信息工程学院 |
| 217 | 河北经济信息学院 |
| 218 | 河北师范高等专科学校 |
| 219 | 河北科技工程大学 |
| 220 | 河北科技工程学院 |
| 221 | 长春工业管理学院 |
| 222 | 吉林高创科技大学 |
| 223 | 吉林理工科技学院 |
| 224 | 吉林对外经贸职业学院 |
| 225 | 北方联合大学 |
| 226 | 黑龙江民盟大学 |
| 227 | 牡丹江外国语学院 |
| 228 | 哈尔滨商务经贸学院 |
| 229 | 哈尔滨远方国际学院 |
| 230 | 沈阳工程管理学院 |
| 231 | 沈阳信息管理学院 |
| 232 | 辽宁轻工职工大学 |
| 233 | 沈阳盛京大学 |
| 234 | 辽宁职业技术学院 |
| 235 | 大连科技管理大学 |
| 236 | 沈阳工业科技学院 |
| 237 | 山西理工学院 |
| 238 | 华北经贸管理学院 |
| 239 | 山西经济技术学院 |
| 240 | 山西信息工程学院 |
| 241 | 山西远东外国语学院 |
| 242 | 山西自修大学 |
| 243 | 山西建筑工程职业技术学院 |
| 244 | 山西金融管理学院 |
| 245 | 山西现代经贸学院 |
| 246 | 西安电子信息学院 |
| 247 | 西安理工学院 |
| 248 | 西安科技师范大学 |
| 249 | 西安信息技术学院 |
| 250 | 西安工商管理学院 |
| 251 | 西安工业科技技术学院 |
| 252 | 西安工业科技学院 |
| 253 | 陕西国防工业技术学院 |
| 254 | 陕西瀚林医科学院 |
| 255 | 西安工业工程学院 |
| 256 | 陕西工贸职业学院 |
| 257 | 西安科技职业学院 |
| 258 | 西安经济技术学院 |
| 259 | 西安机电工程学院 |
| 260 | 陕西科技管理学院 |
| 261 | 厦门师范学院 |
| 262 | 福建海峡经贸技术学院 |
| 263 | 福建经济贸易大学 |
| 264 | 福建科技学院 |
| 265 | 福建省轻工业学院 |
| 266 | 宁夏五洲科技大学 |
| 267 | 兰州对外经济贸易学院 |
| 268 | 青海扬帆科技大学 |
| 269 | 重庆城市学院 |
| 270 | 重庆机电科技学院 |
| 271 | 重庆万州高科学院 |
| 272 | 杭州工商管理大学 |
| 273 | 杭州理工学院 |
| 274 | 杭州理工大学 |
| 275 | 杭州建设管理大学 |
| 276 | 对外经济贸易管理学院 |
| 277 | 浙江国际商务学院 |
| 278 | 浙江邮电职工大学 |
| 279 | 杭州经济贸易大学 |
| 280 | 浙江信息技术学院 |
| 281 | 武汉科技工程学院 |
| 282 | 武汉工商管理大学 |
| 283 | 湖北工商管理学院 |
| 284 | 华中工商学院 |
| 285 | 中原工商管理学院 |
| 286 | 武汉建筑职工大学 |
| 287 | 湖北工商大学 |
| 288 | 湖北信息工程大学 |
| 289 | 武汉东湖大学 |
| 290 | 武汉工程技术大学 |
| 291 | 武汉时代自修大学 |
| 292 | 武汉信息科技学院 |
| 293 | 武汉职工财经学院 |
| 294 | 湖北工程管理学院 |
| 295 | 黄冈师范科技学院 |
| 296 | 青岛博洋商务学院 |
| 297 | 山东经济技术学院 |
| 298 | 山东沂蒙学院 |
| 299 | 山东东岳学院 |
| 300 | 淄博理工学院 |
| 301 | 山东邮电大学 |
| 302 | 山东经济贸易大学 |
| 303 | 山东科技工程学院 |
| 304 | 青岛远洋大学 |
| 305 | 山东文理学院 |
| 306 | 山东建设学院 |
| 307 | 青岛现代经贸学院 |
| 308 | 山东经济信息学院 |
| 309 | 山东城市学院 |
| 310 | 山东华信大学 |
| 311 | 山东科技管理大学 |
| 312 | 山东科技师范学院 |
| 313 | 山东经济管理大学 |
| 314 | 青岛华侨理工学院 |
| 315 | 青岛精诚医学院 |
| 316 | 山东工业工程学院 |
| 317 | 山东管理技术学院 |
| 318 | 山东建工科技学院 |
| 319 | 山东经济工程学院 |
| 320 | 山东信息管理学院 |
| 321 | 四川财经管理学院 |
| 322 | 四川中山学院 |
| 323 | 四川华商学院 |
| 324 | 西南经济贸易大学 |
| 325 | 四川经济贸易大学 |
| 326 | 四川联合大学 |
| 327 | 四川江州医学院 |
| 328 | 成都科技学院 |
| 329 | 西南经济管理大学 |
| 330 | 四川信息工程学院 |
| 331 | 四川软件工程学院 |
| 332 | 四川经济技术学院 |
| 333 | 四川经济管理学院 |
| 334 | 四川国际贸易学院 |
| 335 | 四川电力工程学院 |
| 336 | 湖南屈原大学 |
| 337 | 株洲航空旅游学院 |
| 338 | 常德经贸学院 |
| 339 | 湖南经济管理大学 |
| 340 | 湖南湘林科技大学 |
| 341 | 中南建筑工业学院 |
| 342 | 湖南工贸学院 |
| 343 | 南京科技学院 |
| 344 | 南京商学院 |
| 345 | 南京工商大学 |
| 346 | 华东农林科技大学 |
| 347 | 南京科技管理学院 |
| 348 | 南京金陵科技管理学院 |
| 349 | 江苏信息工程学院 |
| 350 | 江苏都市建设学院 |
| 351 | 江苏理工职业学院 |
| 352 | 南京中山大学 |
| 353 | 江苏大光科技大学 |
| 354 | 江苏华夏学院 |
| 355 | 南京工商学院 |
| 356 | 南京东南文理学院 |
| 357 | 江苏经济贸易大学 |
| 358 | 江苏科技信息学院 |
| 359 | 苏州工商学院江苏工商学院 |
| 360 | 上海经济贸易大学 |
| 361 | 上海工业科技学院 |
| 362 | 上海工业科技大学 |
| 363 | 上海财经贸易学院 |
| 364 | 上海金融管理学院 |
| 365 | 上海东方科技学院 |
| 366 | 上海工程管理学院 |
| 367 | 上海华夏学院 |
| 368 | 上海建筑工业学院 |
| 369 | 上海商贸管理大学 |
| 370 | 华东财经学院 |
| 371 | 上海同济医科大学 |
| 372 | 上海华文外国语学院 |
| 373 | 上海城市建设大学 |
| 374 | 上海工商学院 |
| 375 | 长江科技学院 |
| 376 | 上海国际管理大学 |
| 377 | 上海建设学院 |
| 378 | 上海财经管理学院 |
| 379 | 上海临港科技学院 |
| 380 | 上海工业管理学院 |
| 381 | 上海新华机电学院 |
| 382 | 上海建筑工程学院 |
| 383 | 上海经济技术学院 |
| 384 | 上海信息大学 |
| 385 | 上海经济管理大学 |
| 386 | 上海工商学院 |
| 387 | 上海工程科技学院 |
| 388 | 上海城市学院 |
| 389 | 上海财经学院 |
| 390 | 广州信息科技学院 |
| 391 | 河南传媒大学 |
综合以上野鸡大学名单我们不难看出,虚假大学也就是学历工厂都具有以下几个重要的特征:
1、仿冒名校名称,甚至和正规高校仅仅只有一字之差,或者采用已经合并高校前身学校名称,打着是该校招生机构的名义坑蒙拐骗。
2、承诺不需要四年就可以提前拿到学校的学历证书和毕业证书,这也是野鸡大学的最明显的特征,在中国这个教育严谨的国家,不管是全日制还是非全日制本科都需要经过一定学制的学习,才能够获取正规高校的毕业证书。
3、学校官网不存在或者说比较劣质,不过一些野鸡机构的网址做的非常的精美,甚至能够和正规大学相媲美,但是非正规大学的网址一般都是不包含edu.,因此同学们在报考的时候要格外的注意。
那么该如何避免被这些学校所荼毒呢?其实小编个人认为并不需要什么辨别方式,更多的是摆正自己的心态,不要想着只要花钱就能够拿到名校毕业证,报考大学的时候走正规报考流程,高考达到本科批次线就填报本科志愿,达到专科批次线就填报专科志愿,如果想要报考更好的学校,选择复读或者专升本都是不错的选择,根本不会给是不法分子有趁虚而入的机会。
往往上当受骗的都是抱着侥幸心理,因为自己是那个幸运儿能够通过钱财来购买正规高校的学历,而目前全国公布的392所虚假大学仅仅只是冰山一角,不法分子属于是打一枪换一个地方,因此只要没有出现在高考志愿填报指南书上的所有学校均是国家不承认的学校,同学们需要谨记。
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。