985大学作为中国教育的璀璨明星,是全国考生最向往和奋斗的目标,全国共有39所985高校,分别分布在全国各省省,而对于最低多少分能上黑龙江省的985大学相信是不少考生最关注的焦点,今天小编就本文为大家详细分析,并且为大家整理了黑龙江省所有的985大学的分数线的一览表,供大家参考!
需要注意的是2025年高考暂未开启,本文通篇分数线均为2024年最新数据。
根据数据显示,黑龙江共有1所985大学,具体名单分别为:哈尔滨工业大学;而需要注意的是,由于高考人数、高考难度等因素导致不同省份报考黑龙江985大学的录取分数线各有不同,小编为大家整理了黑龙江唯一的一所985大学面向各省的详细录取情况:
一、黑龙江
2024年数据显示,黑龙江物理类考生最低需要624分,位次为4924,才能报考本省的985大学,即哈尔滨工业大学;历史类考生最低需要617分,位次为684,才能报考本省985大学;
二、河南
2024年数据显示,河南理科类考生最低需要671分,位次为1180,才能报考黑龙江省的985大学,即哈尔滨工业大学;
三、江苏
2024年数据显示,江苏物理类考生最低需要665分,位次为1669,才能报考本省的985大学,即哈尔滨工业大学;历史类考生最低需要618分,位次为1601,才能报考本省985大学;以下是哈尔滨工业大学面向各省录取分数线一览表:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
海南 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 790 | 144 | 483 | 物理、化学(2科必选) |
辽宁 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 682 | 569 | 368 | -- |
辽宁 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 626 | 767 | 400 | -- |
四川 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 676 | 894 | 539 | -- |
四川 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 602 | 1170 | 529 | -- |
浙江 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 674 | 3671 | 492 | -- |
天津 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 674 | 638 | 475 | 物理、化学(2科必选) |
河南 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 671 | 1180 | 511 | -- |
福建 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 671 | 726 | 449 | 首选物理,再选化学 |
陕西 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 669 | 753 | 475 | -- |
陕西 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 591 | 799 | 488 | -- |
贵州 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 667 | 441 | 380 | -- |
贵州 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 618 | 850 | 442 | -- |
云南 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 665 | 425 | 505 | -- |
云南 | 2024 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 640 | 1676 | -- | -- |
云南 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 625 | 1033 | 550 | -- |
湖南 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 665 | 960 | 422 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 661 | 397 | 371 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 604 | 1215 | 400 | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 2024 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 661 | 2549 | -- | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 632 | 10330 | 465 | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 628 | 1092 | 462 | 首选历史,再选不限 |
山西 | 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 660 | 739 | 506 | -- |
山西 | 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 588 | 831 | 516 | -- |
河北 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 659 | 784 | 448 | -- |
河北 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 633 | 931 | 449 | -- |
河北 | 2024 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 632 | 4220 | -- | -- |
甘肃 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 658 | 417 | 370 | 首选物理,再选化学 |
甘肃 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 608 | 573 | 421 | 首选历史,再选不限 |
吉林 | 2024 | 本科批 | 民族班 | 656 | 1117 | -- | 首选物理,再选化学 |
吉林 | 2024 | 提前批B段 | 普通类 | 636 | 2402 | -- | 首选物理,再选化学 |
重庆 | 2024 | 本科批 | 民族班 | 649 | 2591 | 427 | -- |
重庆 | 2024 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 635 | 4625 | -- | -- |
黑龙江 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 641 | 2937 | 360 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 2024 | 本科提前批 | 普通类 | 624 | 4924 | -- | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 617 | 684 | 410 | 首选历史,再选不限 |
黑龙江 | 2024 | 本科提前批 | 普通类 | 605 | 1027 | -- | 首选历史,再选不限 |
北京 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 634 | 5176 | 434 | 物理必选 |
内蒙古 | 2024 | 本科一批B段 | 普通类 | 633 | 1654 | -- | -- |
内蒙古 | 2024 | 本科提前批B段 | 普通类 | 626 | 2092 | -- | -- |
内蒙古 | 2024 | 本科提前批A段 | 普通类 | 617 | 2763 | -- | -- |
内蒙古 | 2024 | 本科一批 | 中外合作办学 | 606 | 3733 | 471 | -- |
内蒙古 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 579 | 672 | 478 | -- |
湖北 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 632 | 6243 | 437 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 606 | 1695 | 432 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 626 | 8917 | 442 | 首选物理,再选不限 |
宁夏 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 626 | 158 | 432 | -- |
宁夏 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 589 | 267 | 496 | -- |
江苏 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 626 | 14097 | 462 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 618 | 1601 | 478 | 首选历史,再选不限 |
新疆 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 625 | -- | 390 | -- |
新疆 | 2024 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 583 | -- | 390 | -- |
新疆 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 547 | -- | 425 | -- |
青海 | 2024 | 本科一段 | 普通类 | 617 | 97 | 343 | -- |
青海 | 2024 | 本科一段 | 普通类 | 546 | 240 | 411 | -- |
江西 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 615 | 990 | 463 | 首选历史,再选不限 |
江西 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 606 | 9023 | 448 | 首选物理,再选不限 |
山东 | 2024 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 600 | 22036 | 444 | -- |
上海 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 580 | 2684 | 403 | 物理、化学(2科必选) |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。