211大学作为中国教育体系的优质高校,是考生和家长最青睐的高校,2025年高考即将来临,相信不少的考生对于在2025年多少分能够考上211大学格外的关注,但是由于2025年高考暂未实行,因此参考往年的211大学面向上海市的录取情况更为稳妥,为此小编为大家整理了2024年全国116所211大学面向上海市的录取情况,供大家参考!
需要注意的是由于2025年高考暂未开启,即将参加2025年高考的考生可以参考2024年的录取情况及详细的录取位次。
全国共有116所211大学,具体名单包含清华大学、陕西师范大学、西安交通大学、华北电力大学、北京林业大学等等,在面向北京录取批次中,不同批次录取分数线也会有所区别。
根据2024年录取数据显示,2024年全国211大学面向北京普通类招生批次主要包含本科批和本科提前批,详细录取分数线如下:
1、2024年北京市本科批考生至少需要513分,位次为29317,录取院校为石河子大学;因此北京市本科批考生至少需要513分才能报考211大学。
2、2024年北京市本科提前批考生至少需要558分,位次为19195,录取院校为大连海事大学;因此本科提前批北京市考生至少需要558分才能报考211大学。
作为2025届考生如果想要报考211大学,同学们需要更多的参考最低录取的位次,而非分数线,由于每年高考的分数线会因为报考人数以及试卷难易程度等因素导致每年的高考本科批次都会有所差异,参考位次会更加的直观和准确,以下是2024年全国116所211大学面向北京市的详细录取分数线及位次一览表:
院校名称 | 所在地 | 科目 | 批次 | 选科要求 | 最低分及位次 |
清华大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 698/148 |
北京大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 690/354 |
清华大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 689/384 |
清华大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 688/423 |
北京大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 688/423 |
上海交通大学 | 上海市闵行区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 687/448 |
上海交通大学 | 上海市闵行区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 686/478 |
复旦大学 | 上海市杨浦区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 685/522 |
上海交通大学 | 上海市闵行区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 684/569 |
中国人民大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 684/569 |
中国人民大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 684/569 |
复旦大学 | 上海市杨浦区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 683/625 |
复旦大学 | 上海市杨浦区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 681/722 |
浙江大学 | 浙江杭州市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 679/813 |
复旦大学上海医学院 | 上海市徐汇区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 679/813 |
复旦大学 | 上海市杨浦区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 678/872 |
北京大学医学部 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 678/872 |
浙江大学 | 浙江杭州市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 676/996 |
上海交通大学医学院 | 上海市黄浦区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 676/996 |
中国人民大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 675/1077 |
中国科学技术大学 | 安徽合肥市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 675/1077 |
北京理工大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 674/1138 |
南京大学 | 江苏南京市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 673/1204 |
南京大学 | 江苏南京市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 671/1343 |
中国人民大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 671/1343 |
北京大学医学部 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 671/1343 |
北京大学医学部 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 671/1343 |
中国人民大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 思想政治必选 | 670/1420 |
北京大学医学部 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 670/1420 |
上海交通大学医学院 | 上海市黄浦区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 668/1557 |
北京航空航天大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 667/1617 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 666/1704 |
中国政法大学 | 北京市昌平区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 666/1704 |
北京理工大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 664/1860 |
南开大学 | 天津市南开区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 664/1860 |
北京师范大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 思想政治必选 | 664/1860 |
北京邮电大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 663/1949 |
南开大学 | 天津市南开区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 663/1949 |
北京师范大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 663/1949 |
同济大学 | 上海市杨浦区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 662/2036 |
浙江大学医学院 | 浙江杭州市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 662/2036 |
南开大学 | 天津市南开区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 661/2118 |
武汉大学 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 661/2118 |
中国政法大学 | 北京市昌平区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 660/2223 |
北京师范大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 659/2302 |
北京师范大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 658/2395 |
北京师范大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 657/2491 |
西安交通大学 | 陕西西安市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 657/2491 |
武汉大学 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 657/2491 |
东南大学 | 江苏南京市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 656/2592 |
华中科技大学 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 654/2776 |
北京理工大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 历史必选 | 654/2776 |
华东师范大学 | 上海市闵行区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 653/2876 |
天津大学 | 天津市南开区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 653/2876 |
天津大学 | 天津市南开区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 653/2876 |
西安交通大学 | 陕西西安市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 653/2876 |
大连理工大学 | 辽宁大连市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 653/2876 |
中山大学 | 广东广州市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 653/2876 |
华中科技大学 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 652/2976 |
四川大学 | 四川成都市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 652/2976 |
华中科技大学 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 652/2976 |
北京航空航天大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 历史必选 | 651/3065 |
北京邮电大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 651/3065 |
西安交通大学 | 陕西西安市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 651/3065 |
北京交通大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 651/3065 |
电子科技大学 | 四川成都市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 650/3176 |
北京交通大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 650/3176 |
西北工业大学 | 陕西西安市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 649/3267 |
华东师范大学 | 上海市闵行区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 649/3267 |
厦门大学 | 福建厦门市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 649/3267 |
中山大学 | 广东广州市 | 综合类 | 本科批 | 思想政治必选 | 649/3267 |
哈尔滨工业大学(威海) | 山东威海市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 649/3267 |
华东师范大学 | 上海市闵行区 | 综合类 | 本科批 | 思想政治必选 | 648/3382 |
北京交通大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 648/3382 |
北京科技大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 647/3504 |
西安交通大学 | 陕西西安市 | 综合类 | 本科批 | 历史必选 | 647/3504 |
吉林大学 | 吉林长春市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 646/3611 |
北京航空航天大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 646/3611 |
厦门大学 | 福建厦门市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 645/3726 |
西北大学 | 陕西西安市 | 综合类 | 本科批 | 历史必选 | 644/3844 |
厦门大学 | 福建厦门市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 644/3844 |
中山大学 | 广东广州市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 644/3844 |
对外经济贸易大学 | 北京市朝阳区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 643/3980 |
中国人民解放军国防科技大学 | 湖南长沙市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 643/3980 |
中央财经大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 643/3980 |
吉林大学 | 吉林长春市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 642/4108 |
对外经济贸易大学 | 北京市朝阳区 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 642/4108 |
对外经济贸易大学 | 北京市朝阳区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 642/4108 |
上海财经大学 | 上海市杨浦区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 641/4239 |
中央财经大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 641/4239 |
吉林大学 | 吉林长春市 | 综合类 | 本科批 | 历史必选 | 640/4365 |
华中科技大学 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 历史必选 | 640/4365 |
西安电子科技大学 | 陕西西安市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 640/4365 |
上海财经大学 | 上海市杨浦区 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 639/4478 |
北京交通大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 639/4478 |
北京大学医学部 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 化学必选 | 639/4478 |
苏州大学 | 江苏苏州市 | 综合类 | 本科批 | 史、政、地(3科必选) | 638/4633 |
山东大学 | 山东济南市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 638/4633 |
华南理工大学 | 广东广州市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 638/4633 |
北京科技大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 638/4633 |
山东大学 | 山东济南市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 637/4789 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 637/4789 |
四川大学 | 四川成都市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 637/4789 |
中国政法大学 | 北京市昌平区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 637/4789 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 636/4929 |
上海财经大学 | 上海市杨浦区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 636/4929 |
华南理工大学 | 广东广州市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 636/4929 |
山东大学(威海) | 山东威海市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 636/4929 |
北京交通大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 635/5055 |
中国农业大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 635/5055 |
中国农业大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 635/5055 |
北京科技大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 634/5176 |
中南大学 | 湖南长沙市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 633/5307 |
北京科技大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 633/5307 |
中央民族大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 历史必选 | 632/5467 |
北京交通大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 632/5467 |
中南大学 | 湖南长沙市 | 综合类 | 本科批 | 物、化、生(3科必选) | 631/5623 |
中南大学 | 湖南长沙市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 631/5623 |
吉林大学 | 吉林长春市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 631/5623 |
四川大学 | 四川成都市 | 综合类 | 本科批 | 思想政治必选 | 631/5623 |
四川大学 | 四川成都市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 631/5623 |
湖南大学 | 湖南长沙市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 631/5623 |
北京邮电大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 历史必选 | 631/5623 |
北京外国语大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 思想政治必选 | 631/5623 |
山东大学(威海) | 山东威海市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 631/5623 |
吉林大学 | 吉林长春市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 629/5925 |
吉林大学 | 吉林长春市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 629/5925 |
重庆大学 | 重庆市沙坪坝区 | 综合类 | 本科批 | 历史必选 | 629/5925 |
湖南大学 | 湖南长沙市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 628/6085 |
北京科技大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 628/6085 |
北京外国语大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 628/6085 |
南京理工大学 | 江苏南京市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 627/6215 |
中央民族大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 627/6215 |
上海外国语大学 | 上海市虹口区 | 综合类 | 本科批 | 思想政治必选 | 627/6215 |
吉林大学 | 吉林长春市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 626/6380 |
四川大学 | 四川成都市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 626/6380 |
华南理工大学 | 广东广州市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 626/6380 |
中央民族大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 626/6380 |
东北大学 | 辽宁沈阳市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 626/6380 |
南京航空航天大学 | 江苏南京市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 626/6380 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 625/6546 |
湖南大学 | 湖南长沙市 | 综合类 | 本科批 | 历史必选 | 625/6546 |
兰州大学 | 甘肃兰州市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 625/6546 |
湖南大学 | 湖南长沙市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 624/6693 |
西南财经大学 | 四川成都市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 624/6693 |
上海大学 | 上海市宝山区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 624/6693 |
苏州大学 | 江苏苏州市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 623/6848 |
上海大学 | 上海市宝山区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 623/6848 |
中国海洋大学 | 山东青岛市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 623/6848 |
中国海洋大学 | 山东青岛市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 623/6848 |
华北电力大学 | 北京市昌平区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 623/6848 |
北京林业大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 地理必选 | 622/7001 |
西南财经大学 | 四川成都市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 622/7001 |
中国传媒大学 | 北京市朝阳区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 622/7001 |
兰州大学 | 甘肃兰州市 | 综合类 | 本科批 | 历史必选 | 621/7172 |
西南财经大学 | 四川成都市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 621/7172 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北秦皇岛市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 621/7172 |
南京师范大学 | 江苏南京市 | 综合类 | 本科批 | 地理必选 | 620/7342 |
中央民族大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 620/7342 |
中国传媒大学 | 北京市朝阳区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 620/7342 |
大连理工大学盘锦校区 | 辽宁盘锦市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 620/7342 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北秦皇岛市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 620/7342 |
苏州大学 | 江苏苏州市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 619/7491 |
中南财经政法大学 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 619/7491 |
华北电力大学 | 北京市昌平区 | 综合类 | 本科批 | 历史必选 | 619/7491 |
西南大学 | 重庆市北碚区 | 综合类 | 本科批 | 历史必选 | 619/7491 |
陕西师范大学 | 陕西西安市 | 综合类 | 本科批 | 历史必选 | 619/7491 |
华东理工大学 | 上海市徐汇区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 618/7651 |
华东理工大学 | 上海市徐汇区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 618/7651 |
兰州大学 | 甘肃兰州市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 618/7651 |
上海外国语大学 | 上海市虹口区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 618/7651 |
东北大学 | 辽宁沈阳市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 618/7651 |
中南财经政法大学 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 618/7651 |
中国传媒大学 | 北京市朝阳区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 618/7651 |
北京化工大学 | 北京市朝阳区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 617/7807 |
西南交通大学 | 四川成都市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 616/7980 |
北京化工大学 | 北京市朝阳区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 616/7980 |
四川大学 | 四川成都市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 615/8152 |
北京林业大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 生物必选 | 615/8152 |
华中师范大学 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 615/8152 |
北京林业大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 614/8294 |
华北电力大学 | 北京市昌平区 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 614/8294 |
华北电力大学保定校区 | 河北保定市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 614/8294 |
中国地质大学(北京) | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 613/8472 |
中国石油大学(北京) | 北京市昌平区 | 综合类 | 本科批 | 历史、思想政治(2科必选) | 613/8472 |
西北大学 | 陕西西安市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 613/8472 |
西北农林科技大学 | 陕西咸阳市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 612/8660 |
北京化工大学 | 北京市朝阳区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 612/8660 |
南京理工大学 | 江苏南京市 | 综合类 | 本科批 | 历史、思想政治(2科必选) | 611/8842 |
天津医科大学 | 天津市和平区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 611/8842 |
东北大学 | 辽宁沈阳市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 611/8842 |
中国石油大学(北京) | 北京市昌平区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 611/8842 |
暨南大学 | 广东广州市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 610/9022 |
东华大学 | 上海市松江区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 610/9022 |
华中师范大学 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 610/9022 |
西北农林科技大学 | 陕西咸阳市 | 综合类 | 本科批 | 物、化、生(3科必选) | 610/9022 |
南京理工大学 | 江苏南京市 | 综合类 | 本科批 | 历史必选 | 609/9179 |
厦门大学 | 福建厦门市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 609/9179 |
北京林业大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 608/9333 |
华北电力大学保定校区 | 河北保定市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 607/9499 |
中国石油大学(北京) | 北京市昌平区 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 607/9499 |
陕西师范大学 | 陕西西安市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 607/9499 |
北京工业大学 | 北京市朝阳区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 606/9678 |
西北农林科技大学 | 陕西咸阳市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 606/9678 |
武汉理工大学 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 606/9678 |
暨南大学 | 广东广州市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 605/9850 |
中国药科大学 | 江苏南京市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 605/9850 |
中国地质大学(北京) | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 605/9850 |
东华大学 | 上海市松江区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 604/10041 |
西安电子科技大学 | 陕西西安市 | 综合类 | 本科批 | 历史必选 | 604/10041 |
西北农林科技大学 | 陕西咸阳市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 604/10041 |
武汉理工大学 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 604/10041 |
河海大学 | 江苏南京市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 604/10041 |
中国矿业大学(北京) | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 604/10041 |
北京中医药大学 | 北京市朝阳区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 604/10041 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北秦皇岛市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 604/10041 |
华北电力大学保定校区 | 河北保定市 | 综合类 | 本科批 | 历史必选 | 603/10213 |
安徽大学 | 安徽合肥市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 603/10213 |
天津医科大学 | 天津市和平区 | 综合类 | 本科批 | 物、化、生(3科必选) | 603/10213 |
中国石油大学(华东) | 山东青岛市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 603/10213 |
大连海事大学 | 辽宁大连市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 602/10383 |
南京师范大学 | 江苏南京市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 602/10383 |
西南大学 | 重庆市北碚区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 602/10383 |
北京体育大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 历史、思想政治(2科必选) | 602/10383 |
云南大学 | 云南昆明市 | 综合类 | 本科批 | 思想政治必选 | 601/10585 |
河海大学 | 江苏南京市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 601/10585 |
云南大学 | 云南昆明市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 600/10787 |
江南大学 | 江苏无锡市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 600/10787 |
北京工业大学 | 北京市朝阳区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 600/10787 |
中国矿业大学(北京) | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 600/10787 |
东北师范大学 | 吉林长春市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 599/10980 |
华中师范大学 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 599/10980 |
合肥工业大学 | 安徽合肥市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 599/10980 |
西南大学 | 重庆市北碚区 | 综合类 | 本科批 | 生物必选 | 599/10980 |
福州大学 | 福建福州市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 598/11157 |
郑州大学 | 河南郑州市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 598/11157 |
陕西师范大学 | 陕西西安市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 598/11157 |
辽宁大学 | 辽宁沈阳市 | 综合类 | 本科批 | 思想政治必选 | 597/11348 |
辽宁大学 | 辽宁沈阳市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 597/11348 |
辽宁大学 | 辽宁沈阳市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 597/11348 |
北京体育大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 597/11348 |
中国矿业大学(北京) | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 597/11348 |
内蒙古大学 | 内蒙古呼和浩特市 | 综合类 | 本科批 | 思想政治必选 | 596/11548 |
云南大学 | 云南昆明市 | 综合类 | 本科批 | 历史、思想政治(2科必选) | 596/11548 |
湖南师范大学 | 湖南长沙市 | 综合类 | 本科批 | 历史必选 | 596/11548 |
安徽大学 | 安徽合肥市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 596/11548 |
郑州大学 | 河南郑州市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 595/11725 |
华中农业大学 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 物理、生物(2科必选) | 594/11907 |
大连海事大学 | 辽宁大连市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 594/11907 |
东北师范大学 | 吉林长春市 | 综合类 | 本科批 | 化学必选 | 594/11907 |
南京农业大学 | 江苏南京市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 594/11907 |
南京师范大学 | 江苏南京市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 593/12095 |
辽宁大学 | 辽宁沈阳市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 593/12095 |
北京工业大学 | 北京市朝阳区 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 592/12263 |
湖南师范大学 | 湖南长沙市 | 综合类 | 本科批 | 地理必选 | 592/12263 |
合肥工业大学 | 安徽合肥市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 591/12433 |
中国石油大学(北京) | 北京市昌平区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 591/12433 |
北京林业大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 590/12614 |
长安大学 | 陕西西安市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 590/12614 |
青海大学 | 青海西宁市 | 综合类 | 本科批 | 物、化、生(3科必选) | 590/12614 |
长安大学 | 陕西西安市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 590/12614 |
南昌大学 | 江西南昌市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 589/12794 |
湖南师范大学 | 湖南长沙市 | 综合类 | 本科批 | 思想政治必选 | 589/12794 |
华中农业大学 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 589/12794 |
中国矿业大学 | 江苏徐州市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 588/12980 |
湖南师范大学 | 湖南长沙市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 587/13194 |
太原理工大学 | 山西太原市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 587/13194 |
北京体育大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 587/13194 |
长安大学 | 陕西西安市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 586/13407 |
大连海事大学 | 辽宁大连市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 586/13407 |
河海大学 | 江苏南京市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 585/13610 |
东北农业大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 585/13610 |
中国地质大学(北京) | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 585/13610 |
贵州大学 | 贵州贵阳市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 585/13610 |
北京工业大学 | 北京市朝阳区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 585/13610 |
中国矿业大学 | 江苏徐州市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 584/13797 |
华中农业大学 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 584/13797 |
河北工业大学 | 天津市北辰区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 584/13797 |
陕西师范大学 | 陕西西安市 | 综合类 | 本科批 | 物理、生物(2科必选) | 584/13797 |
北京中医药大学 | 北京市朝阳区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 584/13797 |
中国矿业大学 | 江苏徐州市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 583/14003 |
江南大学 | 江苏无锡市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 583/14003 |
