211大学作为中国教育体系的优质高校,是考生和家长最青睐的高校,2025年高考即将来临,相信不少的考生对于在2025年多少分能够考上211大学格外的关注,但是由于2025年高考暂未实行,因此参考往年的211大学面向上海市的录取情况更为稳妥,为此小编为大家整理了2024年全国116所211大学面向上海市的录取情况,供大家参考!
需要注意的是由于2025年高考暂未开启,即将参加2025年高考的考生可以参考2024年的录取情况及详细的录取位次。
全国共有116所211大学,具体名单包含清华大学、陕西师范大学、西安交通大学、华北电力大学等等,在面向上海录取批次中,不同批次录取分数线也会有所区别。
根据2024年录取数据显示,2024年全国211大学面向上海普通类招生批次主要包含本科批,详细录取分数线如下:
2024年上海市本科批考生至少需要431分,位次为36222,录取院校为石河子大学;因此上海市本科批考生至少需要431分才能报考211大学。
作为2025届考生如果想要报考211大学,同学们需要更多的参考最低录取的位次,而非分数线,由于每年高考的分数线会因为报考人数以及试卷难易程度等因素导致每年的高考本科批次都会有所差异,参考位次会更加的直观和准确,以下是2024年全国116所211大学面向上海市的详细录取分数线及位次一览表:
院校名称 | 所在地 | 科目 | 批次 | 选科要求 | 最低分及位次 |
北京理工大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 580/2684 |
复旦大学 | 上海市杨浦区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 580/2684 |
复旦大学 | 上海市杨浦区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 580/2684 |
复旦大学 | 上海市杨浦区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 580/2684 |
复旦大学 | 上海市杨浦区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 580/2684 |
复旦大学 | 上海市杨浦区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 580/2684 |
浙江大学 | 浙江杭州市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 580/2684 |
浙江大学 | 浙江杭州市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 580/2684 |
东南大学 | 江苏南京市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 580/2684 |
上海交通大学 | 上海市闵行区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 580/2684 |
上海交通大学 | 上海市闵行区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 580/2684 |
上海交通大学 | 上海市闵行区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 580/2684 |
南京大学 | 江苏南京市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 580/2684 |
南京大学 | 江苏南京市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 580/2684 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 580/2684 |
北京航空航天大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 580/2684 |
中国人民大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 580/2684 |
中国人民大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 580/2684 |
北京航空航天大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 580/2684 |
同济大学 | 上海市杨浦区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 580/2684 |
上海交通大学 | 上海市闵行区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 580/2684 |
上海交通大学 | 上海市闵行区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 580/2684 |
上海交通大学 | 上海市闵行区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 580/2684 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 广东深圳市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 580/2684 |
浙江大学医学院 | 浙江杭州市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 580/2684 |
复旦大学上海医学院 | 上海市徐汇区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 580/2684 |
西安交通大学 | 陕西西安市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 579/2831 |
华中科技大学 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 578/2962 |
华中科技大学 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 578/2962 |
武汉大学 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 578/2962 |
北京邮电大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 577/3098 |
北京航空航天大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 576/3250 |
同济大学 | 上海市杨浦区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 576/3250 |
四川大学 | 四川成都市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 576/3250 |
电子科技大学 | 四川成都市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 576/3250 |
中国人民大学(苏州校区) | 江苏苏州市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 576/3250 |
华东师范大学 | 上海市闵行区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 575/3392 |
北京理工大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 573/3676 |
南京大学 | 江苏南京市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 573/3676 |
西北工业大学 | 陕西西安市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 573/3676 |
上海交通大学医学院 | 上海市黄浦区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 573/3676 |
哈尔滨工业大学(威海) | 山东威海市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 573/3676 |
厦门大学 | 福建厦门市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 573/3676 |
中山大学 | 广东广州市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 573/3676 |
大连理工大学 | 辽宁大连市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 573/3676 |
华南理工大学 | 广东广州市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 572/3846 |
天津大学 | 天津市南开区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 572/3846 |
华东师范大学 | 上海市闵行区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 571/3998 |
中南大学 | 湖南长沙市 | 综合类 | 本科批 | 物、化、生(3科必选) | 571/3998 |
北京邮电大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 571/3998 |
四川大学 | 四川成都市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 571/3998 |
南开大学 | 天津市南开区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 571/3998 |
西安电子科技大学 | 陕西西安市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 571/3998 |
北京交通大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 571/3998 |
山东大学 | 山东济南市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 570/4158 |
南京大学 | 江苏南京市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 570/4158 |
中国人民大学(苏州校区) | 江苏苏州市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 570/4158 |
武汉大学 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 570/4158 |
厦门大学 | 福建厦门市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 570/4158 |
上海财经大学 | 上海市杨浦区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 569/4317 |
华东师范大学 | 上海市闵行区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 569/4317 |
北京邮电大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 569/4317 |
山东大学(威海) | 山东威海市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 569/4317 |
北京师范大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 568/4499 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 568/4499 |
北京交通大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 568/4499 |
上海财经大学 | 上海市杨浦区 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 567/4662 |
华东师范大学 | 上海市闵行区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 567/4662 |
南京航空航天大学 | 江苏南京市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 567/4662 |
上海交通大学医学院 | 上海市黄浦区 | 综合类 | 本科批 | 化学必选 | 567/4662 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 567/4662 |
厦门大学 | 福建厦门市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 567/4662 |
中山大学 | 广东广州市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 567/4662 |
吉林大学 | 吉林长春市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 566/4841 |
吉林大学 | 吉林长春市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 566/4841 |
四川大学 | 四川成都市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 566/4841 |
湖南大学 | 湖南长沙市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 566/4841 |
北京航空航天大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 历史必选 | 566/4841 |
中南大学 | 湖南长沙市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 565/5019 |
西北工业大学 | 陕西西安市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 565/5019 |
西北工业大学 | 陕西西安市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 565/5019 |
中南大学 | 湖南长沙市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 565/5019 |
同济大学 | 上海市杨浦区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 565/5019 |
对外经济贸易大学 | 北京市朝阳区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 565/5019 |
天津大学 | 天津市南开区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 565/5019 |
复旦大学上海医学院 | 上海市徐汇区 | 综合类 | 本科批 | 生物必选 | 565/5019 |
上海财经大学 | 上海市杨浦区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 564/5180 |
北京交通大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 564/5180 |
南京理工大学 | 江苏南京市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 563/5356 |
湖南大学 | 湖南长沙市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 563/5356 |
华南理工大学 | 广东广州市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 563/5356 |
中央财经大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 563/5356 |
华东师范大学 | 上海市闵行区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 562/5544 |
华东师范大学 | 上海市闵行区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 562/5544 |
西安交通大学 | 陕西西安市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 562/5544 |
北京科技大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 562/5544 |
大连理工大学盘锦校区 | 辽宁盘锦市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 562/5544 |
海军军医大学 | 上海市杨浦区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 562/5544 |
北京中医药大学 | 北京市朝阳区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 562/5544 |
上海财经大学 | 上海市杨浦区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 561/5731 |
上海财经大学 | 上海市杨浦区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 561/5731 |
大连理工大学盘锦校区 | 辽宁盘锦市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 561/5731 |
湖南大学 | 湖南长沙市 | 综合类 | 本科批 | 历史必选 | 560/5899 |
中央财经大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 560/5899 |
中国传媒大学 | 北京市朝阳区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 560/5899 |
上海外国语大学 | 上海市虹口区 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 559/6102 |
华东理工大学 | 上海市徐汇区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 559/6102 |
南京航空航天大学 | 江苏南京市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 559/6102 |
北京科技大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 558/6285 |
对外经济贸易大学 | 北京市朝阳区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 558/6285 |
山东大学 | 山东济南市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 558/6285 |
中国农业大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 558/6285 |
上海外国语大学 | 上海市虹口区 | 综合类 | 本科批 | 思想政治必选 | 557/6458 |
北京邮电大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 557/6458 |
中央民族大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 历史必选 | 557/6458 |
中国海洋大学 | 山东青岛市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 556/6631 |
对外经济贸易大学 | 北京市朝阳区 | 综合类 | 本科批 | 思想政治必选 | 556/6631 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 556/6631 |
中国政法大学 | 北京市昌平区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 556/6631 |
重庆大学 | 重庆市沙坪坝区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 556/6631 |
兰州大学 | 甘肃兰州市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 555/6832 |
上海大学 | 上海市宝山区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 555/6832 |
华北电力大学 | 北京市昌平区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 555/6832 |
中国传媒大学 | 北京市朝阳区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 555/6832 |
上海外国语大学 | 上海市虹口区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 554/7021 |
中国传媒大学 | 北京市朝阳区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 554/7021 |
北京外国语大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 553/7218 |
湖南大学 | 湖南长沙市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 553/7218 |
山东大学(威海) | 山东威海市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 553/7218 |
华东理工大学 | 上海市徐汇区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 552/7412 |
苏州大学 | 江苏苏州市 | 综合类 | 本科批 | 史、政、地(3科必选) | 552/7412 |
吉林大学 | 吉林长春市 | 综合类 | 本科批 | 历史必选 | 552/7412 |
西南财经大学 | 四川成都市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 552/7412 |
中国药科大学 | 江苏南京市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 551/7592 |
西南交通大学 | 四川成都市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 551/7592 |
中国海洋大学 | 山东青岛市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 551/7592 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北秦皇岛市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 551/7592 |
北京交通大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 551/7592 |
华北电力大学保定校区 | 河北保定市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 550/7798 |
武汉理工大学 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 550/7798 |
苏州大学 | 江苏苏州市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 550/7798 |
西南财经大学 | 四川成都市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 550/7798 |
北京科技大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 550/7798 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北秦皇岛市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 550/7798 |
同济大学 | 上海市杨浦区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 549/7975 |
厦门大学 | 福建厦门市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 549/7975 |
南京师范大学 | 江苏南京市 | 综合类 | 本科批 | 历史必选 | 548/8178 |
南昌大学 | 江西南昌市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 548/8178 |
合肥工业大学 | 安徽合肥市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 548/8178 |
华中师范大学 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 历史必选 | 548/8178 |
海军军医大学 | 上海市杨浦区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 548/8178 |
苏州大学 | 江苏苏州市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 547/8372 |
华南师范大学 | 广东广州市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 547/8372 |
中国海洋大学 | 山东青岛市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 547/8372 |
兰州大学 | 甘肃兰州市 | 综合类 | 本科批 | 历史必选 | 546/8561 |
东华大学 | 上海市松江区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 545/8758 |
中国药科大学 | 江苏南京市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 545/8758 |
中央民族大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 545/8758 |
江南大学 | 江苏无锡市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 545/8758 |
中南财经政法大学 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 545/8758 |
中国矿业大学 | 江苏徐州市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 544/8973 |
河海大学 | 江苏南京市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 544/8973 |
安徽大学 | 安徽合肥市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 544/8973 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北秦皇岛市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 544/8973 |
中国传媒大学 | 北京市朝阳区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 544/8973 |
东华大学 | 上海市松江区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 543/9186 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 543/9186 |
江南大学 | 江苏无锡市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 543/9186 |
中国海洋大学 | 山东青岛市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 543/9186 |
华中师范大学 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 543/9186 |
北京化工大学 | 北京市朝阳区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 543/9186 |
华东理工大学 | 上海市徐汇区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 542/9417 |
苏州大学 | 江苏苏州市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 542/9417 |
中南财经政法大学 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 542/9417 |
西北农林科技大学 | 陕西咸阳市 | 综合类 | 本科批 | 物、化、生(3科必选) | 541/9624 |
南京师范大学 | 江苏南京市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 541/9624 |
福州大学 | 福建福州市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 541/9624 |
同济大学 | 上海市杨浦区 | 综合类 | 本科批 | 生物必选 | 541/9624 |
西南大学 | 重庆市北碚区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 541/9624 |
暨南大学 | 广东广州市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 540/9848 |
暨南大学 | 广东广州市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 540/9848 |
上海大学 | 上海市宝山区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 540/9848 |
中南财经政法大学 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 540/9848 |
中国矿业大学(北京) | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 540/9848 |
中国矿业大学 | 江苏徐州市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 539/10069 |
暨南大学 | 广东广州市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 539/10069 |
兰州大学 | 甘肃兰州市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 539/10069 |
东华大学 | 上海市松江区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 539/10069 |
长安大学 | 陕西西安市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 539/10069 |
北京化工大学 | 北京市朝阳区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 539/10069 |
上海大学 | 上海市宝山区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 538/10306 |
上海大学 | 上海市宝山区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 538/10306 |
河海大学 | 江苏南京市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 537/10538 |
南京师范大学 | 江苏南京市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 537/10538 |
西南交通大学 | 四川成都市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 537/10538 |
上海大学 | 上海市宝山区 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 537/10538 |
上海大学 | 上海市宝山区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 537/10538 |
中国石油大学(北京) | 北京市昌平区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 537/10538 |
西南大学 | 重庆市北碚区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 537/10538 |
中国地质大学(武汉) | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 536/10760 |
南京理工大学 | 江苏南京市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 536/10760 |
江南大学 | 江苏无锡市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 536/10760 |
华北电力大学保定校区 | 河北保定市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 536/10760 |
大连海事大学 | 辽宁大连市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 536/10760 |
北京林业大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 生物必选 | 535/10985 |
西南交通大学 | 四川成都市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 535/10985 |
中央民族大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 535/10985 |
江南大学 | 江苏无锡市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 535/10985 |
郑州大学 | 河南郑州市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 535/10985 |
华中农业大学 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 535/10985 |
河北工业大学 | 天津市北辰区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 535/10985 |
苏州大学 | 江苏苏州市 | 综合类 | 本科批 | 生物必选 | 534/11234 |
中国石油大学(华东) | 山东青岛市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 534/11234 |
河海大学 | 江苏南京市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 534/11234 |
西南财经大学 | 四川成都市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 534/11234 |
暨南大学 | 广东广州市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 534/11234 |
南昌大学 | 江西南昌市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 534/11234 |
太原理工大学 | 山西太原市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 534/11234 |
大连海事大学 | 辽宁大连市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 534/11234 |
陕西师范大学 | 陕西西安市 | 综合类 | 本科批 | 历史必选 | 534/11234 |
武汉理工大学 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 533/11462 |
安徽大学 | 安徽合肥市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 533/11462 |
华中农业大学 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 532/11678 |
华北电力大学 | 北京市昌平区 | 综合类 | 本科批 | 历史必选 | 532/11678 |
西南大学 | 重庆市北碚区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 532/11678 |
大连海事大学 | 辽宁大连市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 531/11919 |
西北农林科技大学 | 陕西咸阳市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 531/11919 |
中国矿业大学 | 江苏徐州市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 531/11919 |
北京林业大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 531/11919 |
西南财经大学 | 四川成都市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 531/11919 |
江南大学 | 江苏无锡市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 531/11919 |
湖南师范大学 | 湖南长沙市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 531/11919 |
海军军医大学 | 上海市杨浦区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 531/11919 |
中国地质大学(北京) | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 531/11919 |
华北电力大学 | 北京市昌平区 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 531/11919 |
西北农林科技大学 | 陕西咸阳市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 530/12143 |
北京林业大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 530/12143 |
西北大学 | 陕西西安市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 530/12143 |
华中师范大学 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 530/12143 |
南京农业大学 | 江苏南京市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 529/12388 |
华南师范大学 | 广东广州市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 529/12388 |
中国石油大学(北京) | 北京市昌平区 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 529/12388 |
中国传媒大学 | 北京市朝阳区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 529/12388 |
西北农林科技大学 | 陕西咸阳市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 528/12627 |
中国地质大学(武汉) | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 528/12627 |
云南大学 | 云南昆明市 | 综合类 | 本科批 | 物、化、生(3科必选) | 527/12860 |
南京农业大学 | 江苏南京市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 527/12860 |
郑州大学 | 河南郑州市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 527/12860 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北秦皇岛市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 527/12860 |
郑州大学 | 河南郑州市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 526/13085 |
中国石油大学(华东) | 山东青岛市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 526/13085 |
河海大学 | 江苏南京市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 526/13085 |
河北工业大学 | 天津市北辰区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 525/13276 |
湖南师范大学 | 湖南长沙市 | 综合类 | 本科批 | 历史必选 | 525/13276 |
安徽大学 | 安徽合肥市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 525/13276 |
西南交通大学 | 四川成都市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 525/13276 |
中国矿业大学(北京) | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 525/13276 |
云南大学 | 云南昆明市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 524/13538 |
长安大学 | 陕西西安市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 524/13538 |
大连海事大学 | 辽宁大连市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 524/13538 |
长安大学 | 陕西西安市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 524/13538 |
大连海事大学 | 辽宁大连市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 524/13538 |
陕西师范大学 | 陕西西安市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 524/13538 |
福州大学 | 福建福州市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 523/13763 |
湖南师范大学 | 湖南长沙市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 523/13763 |
东北林业大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 523/13763 |
贵州大学 | 贵州贵阳市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 523/13763 |
西北大学 | 陕西西安市 | 综合类 | 本科批 | 历史必选 | 523/13763 |
南昌大学 | 江西南昌市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 522/14026 |
合肥工业大学 | 安徽合肥市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 522/14026 |
陕西师范大学 | 陕西西安市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 522/14026 |
东北师范大学 | 吉林长春市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 521/14281 |
东北师范大学 | 吉林长春市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 521/14281 |
海南大学 | 海南海口市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 521/14281 |
太原理工大学 | 山西太原市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 520/14532 |
合肥工业大学 | 安徽合肥市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 520/14532 |
长安大学 | 陕西西安市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 520/14532 |
云南大学 | 云南昆明市 | 综合类 | 本科批 | 思想政治必选 | 519/14753 |
东北师范大学 | 吉林长春市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 518/15023 |
贵州大学 | 贵州贵阳市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 517/15249 |
