2023年高考分数线还未公布,我们会在官方公布成绩后,第一时间更新。
对于填报志愿的考生们来说,选择一所合适的大学是非常重要的事项,而想要成功被心仪的大学录取就需要自己的分数线能够达到学校分数要求,比如说中国人民大学作为一所全国知名大学,其在分数线上的要求基本比较高,而针对于考生们来说最想了解的也就是关于该学校在2021年的高考录取分数线是多少,因此在这里小编就为大家整理了一下详细的分数情况,可以供2022年的考生们作为参考!
中国人民大学2021年高考录取分数线
【北京市各专业分数线】
专业名称 | 最高分 | 最低分 |
财政学类 | 671 | 670 |
法学 | 678 | 674 |
工商管理类 | 675 | 668 |
国际政治 | 672 | 666 |
金融学类 | 678 | 672 |
经济学类 | 676 | 667 |
理科试验班 | 679 | 667 |
理科试验班(基础学科类) | 676 | 667 |
人力资源管理 | 668 | 666 |
人文科学试验班 | 677 | 670 |
社会科学试验班(管理学科类) | 670 | 666 |
社会学类 | 670 | 666 |
新闻传播学类 | 674 | 667 |
法语(中外合作办学) | 633 | 629 |
国民经济管理(中外合作办学) | 638 | 631 |
金融学(中外合作办学) | 650 | 632 |
人力资源管理(中外合作办学) | 632 | 630 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 649 | 639 |
马克思主义理论 | 667 | 667 |
外国语言文学类 | 665 | 657 |
中国共产党历史 | 666 | 666 |
绘画(加权成绩) | 615.75 | 594.5 |
设计学类(加权成绩) | 606.4 | 600.8 |
美术学 | 603 | 583 |
【各省(区/市)普通批(校本部)录取分数线】
省份 | 类别 | 录取分数线 |
北京 | 不限科目组 | 666 |
北京 | 物理科目组 | 667 |
北京 | 物理或历史科目组 | 668 |
天津 | 不限科目组 | 701 |
天津 | 物理科目组 | 703 |
天津 | 物理或历史科目组 | 703 |
河北(历史组) | 金融学类 | 657 |
河北(历史组) | 法学 | 657 |
河北(历史组) | 人文科学试验班 | 655 |
河北(历史组) | 经济学类 | 654 |
河北(历史组) | 新闻传播学类 | 653 |
河北(历史组) | 财政学类 | 653 |
河北(历史组) | 社会科学试验班(管理学科类) | 652 |
河北(历史组) | 工商管理类 | 651 |
河北(历史组) | 人力资源管理 | 650 |
河北(历史组) | 国际政治 | 650 |
河北(物理组) | 金融学类 | 678 |
河北(物理组) | 法学 | 675 |
河北(物理组) | 经济学类 | 674 |
河北(物理组) | 财政学类 | 673 |
河北(物理组) | 新闻传播学类 | 669 |
河北(物理组) | 社会科学试验班(管理学科类) | 668 |
河北(物理组) | 工商管理类 | 667 |
河北(物理组) | 理科试验班 | 667 |
河北(物理组) | 人力资源管理 | 666 |
山西 | 普通类(文史) | 640 |
山西 | 普通类(理工) | 650 |
内蒙古 | 普通类(文史) | 636 |
内蒙古 | 普通类(理工) | 649 |
辽宁(历史组) | 金融学类 | 664 |
辽宁(历史组) | 法学 | 664 |
辽宁(历史组) | 经济学类 | 663 |
辽宁(历史组) | 新闻传播学类 | 662 |
辽宁(历史组) | 工商管理类 | 662 |
辽宁(历史组) | 社会科学试验班(管理学科类) | 660 |
辽宁(历史组) | 人力资源管理 | 660 |
辽宁(历史组) | 国际政治 | 660 |
辽宁(物理组) | 金融学类 | 688 |
辽宁(物理组) | 经济学类 | 684 |
辽宁(物理组) | 工商管理类 | 683 |
辽宁(物理组) | 理科试验班 | 680 |
吉林 | 普通类(文史) | 626 |
吉林 | 普通类(理工) | 644 |
黑龙江 | 普通类(文史) | 642 |
黑龙江 | 普通类(理工) | 659 |
上海 | 不限科目组 | 581 |
上海 | 物理科目组 | 579 |
上海 | 物理或历史科目组 | 579 |
江苏 | 历史+不限组 | 629 |
江苏 | 历史+政治组 | 629 |
江苏 | 物理+不限组 | 638 |
浙江 | 法学 | 690 |
浙江 | 金融学类 | 686 |
浙江 | 经济学类 | 685 |
浙江 | 新闻传播学类 | 685 |
浙江 | 财政学类 | 685 |
浙江 | 人文科学试验班 | 684 |
浙江 | 社会学类 | 683 |
浙江 | 工商管理类 | 683 |
浙江 | 国际政治 | 682 |
浙江 | 人力资源管理 | 682 |
浙江 | 社会科学试验班(管理学科类) | 681 |
浙江 | 理科试验班 | 680 |
安徽 | 普通类(文史) | 660 |
安徽 | 普通类(理工) | 666 |
福建 | 历史+不限组 | 636 |
福建 | 历史+政治组 | 634 |
福建 | 物理+不限组 | 661 |
江西 | 普通类(文史) | 649 |
江西 | 普通类(理工) | 655 |
山东 | 新闻传播学类 | 659 |
山东 | 金融学类 | 665 |
山东 | 法学 | 664 |
山东 | 经济学类 | 663 |
山东 | 理科试验班 | 660 |
山东 | 工商管理类 | 659 |
山东 | 人力资源管理 | 658 |
山东 | 社会科学试验班(管理学科类) | 657 |
山东 | 国际政治 | 656 |
河南 | 普通类(文史) | 662 |
河南 | 普通类(理工) | 671 |
湖北 | 历史+不限组 | 654 |
湖北 | 历史+政治组 | 654 |
湖北 | 物理+不限组 | 671 |
湖南 | 历史+不限组 | 639 |
湖南 | 历史+政治组 | 642 |
湖南 | 物理+不限组 | 660 |
广东 | 历史+不限组 | 647 |
广东 | 历史+政治组 | 646 |
广东 | 物理+不限组 | 671 |
广西 | 普通类(文史) | 652 |
广西 | 普通类(理工) | 649 |
海南 | 不限科目组 | 794 |
海南 | 物理科目组 | 804 |
海南 | 物理或历史科目组 | 800 |
重庆(历史组) | 金融学类 | 667 |
重庆(历史组) | 法学 | 667 |
重庆(历史组) | 经济学类 | 666 |
重庆(历史组) | 新闻传播学类 | 666 |
重庆(历史组) | 财政学类 | 664 |
重庆(历史组) | 工商管理类 | 663 |
重庆(历史组) | 社会学类 | 661 |
重庆(历史组) | 社会科学试验班(管理学科类) | 661 |
重庆(历史组) | 人力资源管理 | 660 |
重庆(历史组) | 国际政治 | 659 |
重庆(物理组) | 法学 | 693 |
重庆(物理组) | 金融学类 | 687 |
重庆(物理组) | 经济学类 | 686 |
重庆(物理组) | 社会学类 | 685 |
重庆(物理组) | 工商管理类 | 684 |
重庆(物理组) | 理科试验班 | 683 |
重庆(物理组) | 社会科学试验班(管理学科类) | 682 |
四川 | 普通类(文史) | 634 |
四川 | 普通类(理工) | 679 |
贵州 | 普通类(文史) | 669 |
贵州 | 普通类(理工) | 635 |
云南 | 普通类(文史) | 669 |
云南 | 普通类(理工) | 666 |
西藏 | 区内(文史) | 513 |
西藏 | 区内(理工) | 528 |
西藏 | 区外(文史) | 627 |
西藏 | 区外(理工) | 656 |
陕西 | 普通类(文史) | 657 |
陕西 | 普通类(理工) | 668 |
甘肃 | 普通类(文史) | 630 |
甘肃 | 普通类(理工) | 631 |
青海 | 普通类(文史) | 615 |
青海 | 普通类(理工) | 614 |
宁夏 | 普通类(文史) | 642 |
宁夏 | 普通类(理工) | 608 |
新疆 | 汉语言(文史) | 615 |
新疆 | 汉语言(理工) | 626 |
新疆 | 民考汉(文史) | 591 |
新疆 | 民考汉(理工) | 573 |
【各省(区/市)提前批录取分数线】
省份 | 类别 | 录取分数线 |
北京 | 不限科目组 | 657 |
北京 | 政治科目组 | 666 |
天津 | 不限科目组 | 698 |
天津 | 政治科目组 | 696 |
河北 | 历史组 | 647 |
辽宁 | 历史组 | 655 |
辽宁 | 物理组 | 673 |
吉林 | 普通类(文史) | 627 |
吉林 | 普通类(理工) | 643 |
黑龙江 | 普通类(文史) | 637 |
黑龙江 | 普通类(理工) | 640 |
上海 | 不限科目组 | 568 |
江苏 | 历史组 | 622 |
浙江 | 普通类 | 670 |
安徽 | 普通类文史(外语类) | 657 |
安徽 | 普通类文史(非外语类) | 660 |
安徽 | 普通类理工(外语类) | 662 |
福建 | 历史+不限组 | 633 |
福建 | 历史+政治组 | 636 |
福建 | 物理+不限组 | 659 |
江西 | 普通类(文史) | 650 |
江西 | 普通类(理工) | 652 |
山东 | 普通类 | 652 |
河南 | 普通类(文史) | 658 |
河南 | 普通类(理工) | 665 |
湖北 | 历史+不限组 | 651 |
湖北 | 历史+政治组 | 654 |
湖南 | 物理组 | 657 |
湖南 | 历史组 | 636 |
广东 | 历史+不限组 | 642 |
广东 | 历史+政治组 | 646 |
广东 | 物理+不限组 | 666 |
重庆 | 历史组 | 656 |
四川 | 普通类(文史) | 632 |
四川 | 普通类(理工) | 673 |
云南 | 普通类(文史) | 666 |
陕西 | 普通类(文史) | 654 |
甘肃 | 普通类(文史) | 630 |
学校简介
中国人民大学,其前身是1937年成立的陕北公学,而作为中国共产党创办的第一所新型正规大学,现如今直属于教育部和北京市共建高校,并且先后入选为国家首批“985工程”“211工程”重点建设大学,以及首批入选国家“世界一流大学和一流学科”建设名单。
因此作为当下国家首批“985工程”“211工程”重点建设大学,2017年首批入选国家“世界一流大学和一流学科”建设名单,人大现下具有本科专业82个;39个学院(书院);和学士学位专业83个,硕士学位学科点186个,博士学位学科点136个,以及硕士学位一级学科授权点37个,博士学位一级学科授权点22个,博士后流动站21个。
当然,其中还包含有8个国家重点一级学科,8个国家重点二级学科,在人文社会科学领域均居全国第一;拥有5个北京市重点一级学科,1个北京市重点交叉学科,4个北京市重点二级学科;由此可以了解到学校已经逐步形成为一所以本科教育为基础、研究生教育为重点、继续教育为辅助的全方位、多层次的办学格局,和以“主干的文科、精干的理工科”的学科发展体系。
与此同时,学校还有13个教育部普通高等学校人文社会科学重点研究基地,名列全国高校第一;拥有5个国家基础学科人才培养和科学研究基地、1个大学生文化素质教育基地;拥有3个教育部工程研究中心、重点实验室,4个国家级实验教学示范中心,2个北京市重点实验室,3个北京市哲学社会科学研究基地。
以及现有专任教师1986人,其中教授768人,副教授777人;尤其是自陕北公学至今,学校共培养了近30万名高水平的优秀建设者和各行各业、各个层面的领袖人才;并且学校还曾获得“北京市教育创新先进单位”、教育部“国防教育特色学校”、“平安校园示范校”等荣誉称号。
注:以上仅供参考!