机械制造及自动化是标准理工类专业,对于很多男生来说,报考想法都是比较多的。那么你知道机械制造及自动化具体是学习什么课程内容,就业前景和发展怎么样吗?下面我们就来共同了解下。

机械制造及自动化主要学什么课程内容
机械制造及自动化主要学习《传感器与检测技术应用》、《机电设备安装与调试》、《机械图样识读与绘制》、《液压与气动技术》、《现代电气控制及PLC应用》、《计算机辅助制造技术及应用》、《机械设备自动化改造》等等课程内容,与此同时,还需要学习电工技术、电子技术、工程制图、理论力学、材料力学等等专业基础理论,能够熟练掌握机械制造工艺工装设计、工程机械制造、现代加工设备编程等技术,并将其灵活运用到工作内容当中。
机械制造及自动化学习内容与机械、自动化息息相关,需要学生经过培养后,具备工程机械制造、设计、编程、操作及维护等是工作能力,能够拥有数学、自然科学以及机械工程的基础知识和专业知识,较强的职业素养,能够凭借自身的技术,从事机械产品的设计开发、生产制造等相关工作岗位。
机械制造及自动化就业前景和发展方向怎么样
一、就业前景
机械制造及自动化的就业前景十分广阔。作为工业化大国,中国融入世界经济组织后,发展步伐加快,在产业结构当中,加工制作业成为产业龙头项目。这也促进了对机械设计制造及其自动化专业毕业生的人才需求。在各行各业中,如汽车制造、高速铁路、大电站及输变电建设、城市轨道交通建设等,都需要高级工程技术人才对其赋能,这也说明,具备更高技术能力的毕业生,能够获取更多就业机遇。
二、发展方向
机械制造及自动化的的发展方向以机械设计研发、工业产业线、维护与管理为主,具体以毕业生个人喜好进行具体选择。在具体岗位上,可以从事机械设计工作、从事制造加工工艺规程编制与实施工作,也可以从事CAD/CAM技术应用工作,从事机械、电气、液压、气动等控制设备的维护维修工作,总体来看,都与机械与自动化相关产业密切相关。
从地理位置看,机械制造及自动化别野生一般建议前往北京、上海、浙江、辽宁、山东等地区,工业制造业都发展迅猛,拥有诸多知名企业与产业园,能够提供较好的就业机会,无论是科研机构还是国有企业,都适宜毕业生发展。
机械制造及自动化开设院校
机械制造及自动化开设院校有:运城学院、华东理工大学、华北理工大学、周口师范学院、厦门大学嘉庚学院、兰州博文科技学院、山东大学、巢湖学院、长江师范学院、西南交通大学希望学院、广东理工学院等等,具体名单如下:
| 序号 | 专业名称 | 学校名称 | 所在省份 |
| 1 | 机械设计制造及其自动化 | 运城学院 | 山西 |
| 2 | 机械设计制造及其自动化 | 华东理工大学 | 上海 |
| 3 | 机械设计制造及其自动化 | 华北理工大学 | 河北 |
| 4 | 机械设计制造及其自动化 | 周口师范学院 | 河南 |
| 5 | 机械设计制造及其自动化 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 |
| 6 | 机械设计制造及其自动化 | 兰州博文科技学院 | 甘肃 |
| 7 | 机械设计制造及其自动化 | 山东大学 | 山东 |
| 8 | 机械设计制造及其自动化 | 巢湖学院 | 安徽 |
| 9 | 机械设计制造及其自动化 | 长江师范学院 | 重庆 |
| 10 | 机械设计制造及其自动化 | 西南交通大学希望学院 | 四川 |
| 11 | 机械设计制造及其自动化 | 广东理工学院 | 广东 |
| 12 | 机械设计制造及其自动化 | 河南理工大学 | 河南 |
| 13 | 机械设计制造及其自动化 | 兰州交通大学 | 甘肃 |
| 14 | 机械设计制造及其自动化 | 河南工程学院 | 河南 |
| 15 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南农业大学 | 湖南 |
| 16 | 机械设计制造及其自动化 | 保定理工学院 | 河北 |
| 17 | 机械设计制造及其自动化 | 宁波大学 | 浙江 |
| 18 | 机械设计制造及其自动化 | 三峡大学 | 湖北 |
| 19 | 机械设计制造及其自动化 | 江西工程学院 | 江西 |
| 20 | 机械设计制造及其自动化 | 上海电力大学 | 上海 |
| 21 | 机械设计制造及其自动化 | 南京林业大学 | 江苏 |
| 22 | 机械设计制造及其自动化 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 |
| 23 | 机械设计制造及其自动化 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 |
| 24 | 机械设计制造及其自动化 | 吉林建筑科技学院 | 吉林 |
| 25 | 机械设计制造及其自动化 | 银川能源学院 | 宁夏 |
| 26 | 机械设计制造及其自动化 | 河北工程大学科信学院 | 河北 |
| 27 | 机械设计制造及其自动化 | 山东协和学院 | 山东 |
| 28 | 机械设计制造及其自动化 | 武汉体育学院 | 湖北 |
| 29 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南工程学院 | 湖南 |
| 30 | 机械设计制造及其自动化 | 丽水学院 | 浙江 |
| 31 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南人文科技学院 | 湖南 |
| 32 | 机械设计制造及其自动化 | 滁州学院 | 安徽 |
| 33 | 机械设计制造及其自动化 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江 |
| 34 | 机械设计制造及其自动化 | 上海师范大学 | 上海 |
| 35 | 机械设计制造及其自动化 | 辽宁科技大学 | 辽宁 |
| 36 | 机械设计制造及其自动化 | 上海海事大学 | 上海 |
| 37 | 机械设计制造及其自动化 | 蚌埠学院 | 安徽 |
| 38 | 机械设计制造及其自动化 | 西南科技大学 | 四川 |
| 39 | 机械设计制造及其自动化 | 宁波工程学院 | 浙江 |
| 40 | 机械设计制造及其自动化 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 |
| 41 | 机械设计制造及其自动化 | 杭州师范大学 | 浙江 |
| 42 | 机械设计制造及其自动化 | 石家庄铁道大学 | 河北 |
| 43 | 机械设计制造及其自动化 | 东北电力大学 | 吉林 |
| 44 | 机械设计制造及其自动化 | 佳木斯大学 | 黑龙江 |
| 45 | 机械设计制造及其自动化 | 烟台大学 | 山东 |
| 46 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛黄海学院 | 山东 |
| 47 | 机械设计制造及其自动化 | 广东技术师范大学 | 广东 |
| 48 | 机械设计制造及其自动化 | 四川大学 | 四川 |
| 49 | 机械设计制造及其自动化 | 安徽三联学院 | 安徽 |
| 50 | 机械设计制造及其自动化 | 天津大学 | 天津 |
| 51 | 机械设计制造及其自动化 | 四川大学锦江学院 | 四川 |
| 52 | 机械设计制造及其自动化 | 济南大学 | 山东 |
| 53 | 机械设计制造及其自动化 | 山西晋中理工学院 | 山西 |
| 54 | 机械设计制造及其自动化 | 河北工业职业技术大学 | 河北 |
| 55 | 机械设计制造及其自动化 | 韶关学院 | 广东 |
| 56 | 机械设计制造及其自动化 | 三明学院 | 福建 |
| 57 | 机械设计制造及其自动化 | 郑州经贸学院 | 河南 |
| 58 | 机械设计制造及其自动化 | 金陵科技学院 | 江苏 |
| 59 | 机械设计制造及其自动化 | 河北工程大学 | 河北 |
| 60 | 机械设计制造及其自动化 | 郑州工程技术学院 | 河南 |
| 61 | 机械设计制造及其自动化 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 |
| 62 | 机械设计制造及其自动化 | 宁波财经学院 | 浙江 |
| 63 | 机械设计制造及其自动化 | 柳州工学院 | 广西 |
| 64 | 机械设计制造及其自动化 | 新疆农业大学科学技术学院 | 新疆 |
| 65 | 机械设计制造及其自动化 | 沈阳城市学院 | 辽宁 |
| 66 | 机械设计制造及其自动化 | 广东工业大学 | 广东 |
| 67 | 机械设计制造及其自动化 | 湖北工业大学 | 湖北 |
| 68 | 机械设计制造及其自动化 | 湘潭大学兴湘学院 | 湖南 |
| 69 | 机械设计制造及其自动化 | 重庆邮电大学 | 重庆 |
| 70 | 机械设计制造及其自动化 | 湖北商贸学院 | 湖北 |
| 71 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 |
| 72 | 机械设计制造及其自动化 | 浙大城市学院 | 浙江 |
| 73 | 机械设计制造及其自动化 | 广州理工学院 | 广东 |
| 74 | 机械设计制造及其自动化 | 泉州职业技术大学 | 福建 |
| 75 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南文理学院 | 湖南 |
| 76 | 机械设计制造及其自动化 | 荆州学院 | 湖北 |
| 77 | 机械设计制造及其自动化 | 武汉大学 | 湖北 |
| 78 | 机械设计制造及其自动化 | 山东英才学院 | 山东 |
| 79 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南城市学院 | 湖南 |
| 80 | 机械设计制造及其自动化 | 淮阴工学院 | 江苏 |
| 81 | 机械设计制造及其自动化 | 梧州学院 | 广西 |
| 82 | 机械设计制造及其自动化 | 桂林航天工业学院 | 广西 |
| 83 | 机械设计制造及其自动化 | 河北科技工程职业技术大学 | 河北 |
| 84 | 机械设计制造及其自动化 | 江苏科技大学 | 江苏 |
| 85 | 机械设计制造及其自动化 | 云南农业大学 | 云南 |
| 86 | 机械设计制造及其自动化 | 河北科技学院 | 河北 |
| 87 | 机械设计制造及其自动化 | 湖北科技学院 | 湖北 |
| 88 | 机械设计制造及其自动化 | 安徽建筑大学 | 安徽 |
| 89 | 机械设计制造及其自动化 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 |
| 90 | 机械设计制造及其自动化 | 南昌航空大学科技学院 | 江西 |
| 91 | 机械设计制造及其自动化 | 德州学院 | 山东 |
| 92 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江药科职业大学 | 浙江 |
| 93 | 机械设计制造及其自动化 | 西安理工大学 | 陕西 |
| 94 | 机械设计制造及其自动化 | 厦门大学 | 福建 |
| 95 | 机械设计制造及其自动化 | 陕西服装工程学院 | 陕西 |
| 96 | 机械设计制造及其自动化 | 安徽大学 | 安徽 |
| 97 | 机械设计制造及其自动化 | 重庆三峡学院 | 重庆 |
| 98 | 机械设计制造及其自动化 | 西华大学 | 四川 |
| 99 | 机械设计制造及其自动化 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 辽宁 |
| 100 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南大学 | 湖南 |
| 101 | 机械设计制造及其自动化 | 南通理工学院 | 江苏 |
| 102 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南师范大学树达学院 | 湖南 |
| 103 | 机械设计制造及其自动化 | 同济大学浙江学院 | 浙江 |
| 104 | 机械设计制造及其自动化 | 东莞理工学院 | 广东 |
| 105 | 机械设计制造及其自动化 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江 |
| 106 | 机械设计制造及其自动化 | 武昌首义学院 | 湖北 |
| 107 | 机械设计制造及其自动化 | 杭州电子科技大学 | 浙江 |
| 108 | 机械设计制造及其自动化 | 大连民族大学 | 辽宁 |
| 109 | 机械设计制造及其自动化 | 重庆机电职业技术大学 | 重庆 |
| 110 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南工学院 | 湖南 |
| 111 | 机械设计制造及其自动化 | 河南大学 | 河南 |
| 112 | 机械设计制造及其自动化 | 塔里木大学 | 新疆 |
| 113 | 机械设计制造及其自动化 | 哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 |
| 114 | 机械设计制造及其自动化 | 河西学院 | 甘肃 |
| 115 | 机械设计制造及其自动化 | 南昌工程学院 | 江西 |
| 116 | 机械设计制造及其自动化 | 武汉纺织大学 | 湖北 |
| 117 | 机械设计制造及其自动化 | 成都工业学院 | 四川 |
| 118 | 机械设计制造及其自动化 | 淮南师范学院 | 安徽 |
| 119 | 机械设计制造及其自动化 | 河南农业大学 | 河南 |
| 120 | 机械设计制造及其自动化 | 安徽工业大学 | 安徽 |
| 121 | 机械设计制造及其自动化 | 黄山学院 | 安徽 |
| 122 | 机械设计制造及其自动化 | 中国计量大学 | 浙江 |
| 123 | 机械设计制造及其自动化 | 怀化学院 | 湖南 |
| 124 | 机械设计制造及其自动化 | 武汉华夏理工学院 | 湖北 |
| 125 | 机械设计制造及其自动化 | 广州科技职业技术大学 | 广东 |
| 126 | 机械设计制造及其自动化 | 山西工程技术学院 | 山西 |
| 127 | 机械设计制造及其自动化 | 太原科技大学 | 山西 |
| 128 | 机械设计制造及其自动化 | 三峡大学科技学院 | 湖北 |
| 129 | 机械设计制造及其自动化 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
| 130 | 机械设计制造及其自动化 | 上海应用技术大学 | 上海 |
| 131 | 机械设计制造及其自动化 | 辽宁工业大学 | 辽宁 |
| 132 | 机械设计制造及其自动化 | 江西科技学院 | 江西 |
| 133 | 机械设计制造及其自动化 | 西南林业大学 | 云南 |
| 134 | 机械设计制造及其自动化 | 西京学院 | 陕西 |
| 135 | 机械设计制造及其自动化 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 |
| 136 | 机械设计制造及其自动化 | 河北农业大学 | 河北 |
| 137 | 机械设计制造及其自动化 | 燕山大学 | 河北 |
| 138 | 机械设计制造及其自动化 | 重庆理工大学 | 重庆 |
| 139 | 机械设计制造及其自动化 | 肇庆学院 | 广东 |
| 140 | 机械设计制造及其自动化 | 湖北理工学院 | 湖北 |
| 141 | 机械设计制造及其自动化 | 西安电子科技大学 | 陕西 |
| 142 | 机械设计制造及其自动化 | 西安交通工程学院 | 陕西 |
| 143 | 机械设计制造及其自动化 | 安徽农业大学 | 安徽 |
| 144 | 机械设计制造及其自动化 | 湖州学院 | 浙江 |
| 145 | 机械设计制造及其自动化 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 |
| 146 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南工业大学科技学院 | 湖南 |
| 147 | 机械设计制造及其自动化 | 广州华立学院 | 广东 |
| 148 | 机械设计制造及其自动化 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 |
| 149 | 机械设计制造及其自动化 | 宁德师范学院 | 福建 |
| 150 | 机械设计制造及其自动化 | 长江大学文理学院 | 湖北 |
| 151 | 机械设计制造及其自动化 | 河南科技职业大学 | 河南 |
| 152 | 机械设计制造及其自动化 | 山西科技学院 | 山西 |
| 153 | 机械设计制造及其自动化 | 武夷学院 | 福建 |
| 154 | 机械设计制造及其自动化 | 泰州学院 | 江苏 |
| 155 | 机械设计制造及其自动化 | 重庆城市科技学院 | 重庆 |
| 156 | 机械设计制造及其自动化 | 马鞍山学院 | 安徽 |
| 157 | 机械设计制造及其自动化 | 宝鸡文理学院 | 陕西 |
| 158 | 机械设计制造及其自动化 | 深圳大学 | 广东 |
| 159 | 机械设计制造及其自动化 | 枣庄学院 | 山东 |
| 160 | 机械设计制造及其自动化 | 南昌大学 | 江西 |
| 161 | 机械设计制造及其自动化 | 皖西学院 | 安徽 |
| 162 | 机械设计制造及其自动化 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
| 163 | 机械设计制造及其自动化 | 东北农业大学 | 黑龙江 |
| 164 | 机械设计制造及其自动化 | 武汉晴川学院 | 湖北 |
| 165 | 机械设计制造及其自动化 | 六盘水师范学院 | 贵州 |
| 166 | 机械设计制造及其自动化 | 武汉文理学院 | 湖北 |
| 167 | 机械设计制造及其自动化 | 沈阳科技学院 | 辽宁 |
| 168 | 机械设计制造及其自动化 | 福建农林大学 | 福建 |
| 169 | 机械设计制造及其自动化 | 太原工业学院 | 山西 |
| 170 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛工学院 | 山东 |
| 171 | 机械设计制造及其自动化 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 |
| 172 | 机械设计制造及其自动化 | 太原理工大学 | 山西 |
| 173 | 机械设计制造及其自动化 | 山西大同大学 | 山西 |
| 174 | 机械设计制造及其自动化 | 上海建桥学院 | 上海 |
| 175 | 机械设计制造及其自动化 | 沈阳化工大学 | 辽宁 |
| 176 | 机械设计制造及其自动化 | 嘉兴学院 | 浙江 |
| 177 | 机械设计制造及其自动化 | 泰山科技学院 | 山东 |
| 178 | 机械设计制造及其自动化 | 合肥经济学院 | 安徽 |
| 179 | 机械设计制造及其自动化 | 沈阳理工大学 | 辽宁 |
| 180 | 机械设计制造及其自动化 | 福建农林大学金山学院 | 福建 |
| 181 | 机械设计制造及其自动化 | 中南民族大学 | 湖北 |
| 182 | 机械设计制造及其自动化 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 |
| 183 | 机械设计制造及其自动化 | 沈阳城市建设学院 | 辽宁 |
| 184 | 机械设计制造及其自动化 | 桂林理工大学 | 广西 |
| 185 | 机械设计制造及其自动化 | 贵阳信息科技学院 | 贵州 |
| 186 | 机械设计制造及其自动化 | 中原科技学院 | 河南 |
| 187 | 机械设计制造及其自动化 | 西南大学 | 重庆 |
| 188 | 机械设计制造及其自动化 | 中国农业大学 | 北京 |
| 189 | 机械设计制造及其自动化 | 吉林农业大学 | 吉林 |
| 190 | 机械设计制造及其自动化 | 广东白云学院 | 广东 |
| 191 | 机械设计制造及其自动化 | 华侨大学 | 福建 |
| 192 | 机械设计制造及其自动化 | 武汉理工大学 | 湖北 |
| 193 | 机械设计制造及其自动化 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 |
| 194 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南应用技术学院 | 湖南 |
| 195 | 机械设计制造及其自动化 | 陇东学院 | 甘肃 |
| 196 | 机械设计制造及其自动化 | 河北农业大学现代科技学院 | 河北 |
| 197 | 机械设计制造及其自动化 | 邵阳学院 | 湖南 |
| 198 | 机械设计制造及其自动化 | 吉首大学 | 湖南 |
| 199 | 机械设计制造及其自动化 | 滨州学院 | 山东 |
| 200 | 机械设计制造及其自动化 | 河北科技大学 | 河北 |
| 201 | 机械设计制造及其自动化 | 安庆师范大学 | 安徽 |
| 202 | 机械设计制造及其自动化 | 聊城大学 | 山东 |
| 203 | 机械设计制造及其自动化 | 石河子大学 | 新疆 |
| 204 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江 |
| 205 | 机械设计制造及其自动化 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 |
| 206 | 机械设计制造及其自动化 | 萍乡学院 | 江西 |
| 207 | 机械设计制造及其自动化 | 山东理工大学 | 山东 |
| 208 | 机械设计制造及其自动化 | 烟台南山学院 | 山东 |
| 209 | 机械设计制造及其自动化 | 河南工业大学 | 河南 |
| 210 | 机械设计制造及其自动化 | 郑州工商学院 | 河南 |
| 211 | 机械设计制造及其自动化 | 山西能源学院 | 山西 |
| 212 | 机械设计制造及其自动化 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 |
| 213 | 机械设计制造及其自动化 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 |
| 214 | 机械设计制造及其自动化 | 河北大学工商学院 | 河北 |
| 215 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南工业大学 | 湖南 |
| 216 | 机械设计制造及其自动化 | 南昌大学科学技术学院 | 江西 |
| 217 | 机械设计制造及其自动化 | 新疆农业大学 | 新疆 |
| 218 | 机械设计制造及其自动化 | 岭南师范学院 | 广东 |
| 219 | 机械设计制造及其自动化 | 西安航空学院 | 陕西 |
| 220 | 机械设计制造及其自动化 | 嘉兴南湖学院 | 浙江 |
| 221 | 机械设计制造及其自动化 | 海南科技职业大学 | 海南 |
| 222 | 机械设计制造及其自动化 | 兰州理工大学 | 甘肃 |
| 223 | 机械设计制造及其自动化 | 华北科技学院 | 河北 |
| 224 | 机械设计制造及其自动化 | 郑州大学 | 河南 |
| 225 | 机械设计制造及其自动化 | 营口理工学院 | 辽宁 |
| 226 | 机械设计制造及其自动化 | 沈阳工学院 | 辽宁 |
| 227 | 机械设计制造及其自动化 | 洛阳理工学院 | 河南 |
| 228 | 机械设计制造及其自动化 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江 |
| 229 | 机械设计制造及其自动化 | 宜春学院 | 江西 |
| 230 | 机械设计制造及其自动化 | 安徽信息工程学院 | 安徽 |
| 231 | 机械设计制造及其自动化 | 湖北文理学院 | 湖北 |
| 232 | 机械设计制造及其自动化 | 运城职业技术大学 | 山西 |
| 233 | 机械设计制造及其自动化 | 邯郸学院 | 河北 |
| 234 | 机械设计制造及其自动化 | 厦门理工学院 | 福建 |
| 235 | 机械设计制造及其自动化 | 河南科技学院 | 河南 |
| 236 | 机械设计制造及其自动化 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 |
| 237 | 机械设计制造及其自动化 | 重庆人文科技学院 | 重庆 |
| 238 | 机械设计制造及其自动化 | 唐山学院 | 河北 |
| 239 | 机械设计制造及其自动化 | 盐城工学院 | 江苏 |
| 240 | 机械设计制造及其自动化 | 桂林电子科技大学 | 广西 |
| 241 | 机械设计制造及其自动化 | 北京信息科技大学 | 北京 |
| 242 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南科技大学 | 湖南 |
| 243 | 机械设计制造及其自动化 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 |
| 244 | 机械设计制造及其自动化 | 江苏大学 | 江苏 |
| 245 | 机械设计制造及其自动化 | 辽宁科技学院 | 辽宁 |
| 246 | 机械设计制造及其自动化 | 江苏师范大学科文学院 | 江苏 |
| 247 | 机械设计制造及其自动化 | 大连海事大学 | 辽宁 |
| 248 | 机械设计制造及其自动化 | 长春电子科技学院 | 吉林 |
| 249 | 机械设计制造及其自动化 | 哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 |
| 250 | 机械设计制造及其自动化 | 西安建筑科技大学 | 陕西 |
| 251 | 机械设计制造及其自动化 | 天津工业大学 | 天津 |
| 252 | 机械设计制造及其自动化 | 大连科技学院 | 辽宁 |
| 253 | 机械设计制造及其自动化 | 中南林业科技大学 | 湖南 |
| 254 | 机械设计制造及其自动化 | 长沙理工大学 | 湖南 |
| 255 | 机械设计制造及其自动化 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 |
| 256 | 机械设计制造及其自动化 | 安徽工程大学 | 安徽 |
| 257 | 机械设计制造及其自动化 | 安徽科技学院 | 安徽 |
| 258 | 机械设计制造及其自动化 | 沈阳大学 | 辽宁 |
| 259 | 机械设计制造及其自动化 | 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 |
| 260 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南理工学院 | 湖南 |
| 261 | 机械设计制造及其自动化 | 电子科技大学成都学院 | 四川 |
| 262 | 机械设计制造及其自动化 | 长春理工大学 | 吉林 |
| 263 | 机械设计制造及其自动化 | 天津城建大学 | 天津 |
| 264 | 机械设计制造及其自动化 | 常州大学怀德学院 | 江苏 |
| 265 | 机械设计制造及其自动化 | 宿迁学院 | 江苏 |
| 266 | 机械设计制造及其自动化 | 中原工学院 | 河南 |
| 267 | 机械设计制造及其自动化 | 齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 |
| 268 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 |
| 269 | 机械设计制造及其自动化 | 武汉轻工大学 | 湖北 |
| 270 | 机械设计制造及其自动化 | 武汉生物工程学院 | 湖北 |
| 271 | 机械设计制造及其自动化 | 重庆科技学院 | 重庆 |
| 272 | 机械设计制造及其自动化 | 山东农业大学 | 山东 |
| 273 | 机械设计制造及其自动化 | 江西理工大学 | 江西 |
| 274 | 机械设计制造及其自动化 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 |
| 275 | 机械设计制造及其自动化 | 江苏师范大学 | 江苏 |
| 276 | 机械设计制造及其自动化 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 |
| 277 | 机械设计制造及其自动化 | 齐鲁工业大学 | 山东 |
| 278 | 机械设计制造及其自动化 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 |
| 279 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南科技学院 | 湖南 |
| 280 | 机械设计制造及其自动化 | 泉州师范学院 | 福建 |
| 281 | 机械设计制造及其自动化 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 |
| 282 | 机械设计制造及其自动化 | 陕西理工大学 | 陕西 |
| 283 | 机械设计制造及其自动化 | 集美大学 | 福建 |
| 284 | 机械设计制造及其自动化 | 西北工业大学 | 陕西 |
| 285 | 机械设计制造及其自动化 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 |
| 286 | 机械设计制造及其自动化 | 龙岩学院 | 福建 |
| 287 | 机械设计制造及其自动化 | 北京物资学院 | 北京 |
| 288 | 机械设计制造及其自动化 | 大连理工大学 | 辽宁 |
| 289 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 |
| 290 | 机械设计制造及其自动化 | 河南工学院 | 河南 |
| 291 | 机械设计制造及其自动化 | 甘肃农业大学 | 甘肃 |
| 292 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛科技大学 | 山东 |
| 293 | 机械设计制造及其自动化 | 晋中学院 | 山西 |
| 294 | 机械设计制造及其自动化 | 西安科技大学 | 陕西 |
| 295 | 机械设计制造及其自动化 | 南阳理工学院 | 河南 |
| 296 | 机械设计制造及其自动化 | 河北建筑工程学院 | 河北 |
| 297 | 机械设计制造及其自动化 | 云南工商学院 | 云南 |
| 298 | 机械设计制造及其自动化 | 重庆工商大学 | 重庆 |
| 299 | 机械设计制造及其自动化 | 西安工商学院 | 陕西 |
| 300 | 机械设计制造及其自动化 | 佛山科学技术学院 | 广东 |
| 301 | 机械设计制造及其自动化 | 莆田学院 | 福建 |
| 302 | 机械设计制造及其自动化 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 |
| 303 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 |
| 304 | 机械设计制造及其自动化 | 河池学院 | 广西 |
| 305 | 机械设计制造及其自动化 | 昆明学院 | 云南 |
| 306 | 机械设计制造及其自动化 | 合肥城市学院 | 安徽 |
| 307 | 机械设计制造及其自动化 | 绍兴文理学院 | 浙江 |
| 308 | 机械设计制造及其自动化 | 广东海洋大学 | 广东 |
| 309 | 机械设计制造及其自动化 | 中国石油大学(北京) | 北京 |
| 310 | 机械设计制造及其自动化 | 宿州学院 | 安徽 |
| 311 | 机械设计制造及其自动化 | 赤峰学院 | 内蒙古 |
| 312 | 机械设计制造及其自动化 | 重庆移通学院 | 重庆 |
| 313 | 机械设计制造及其自动化 | 南昌职业大学 | 江西 |
| 314 | 机械设计制造及其自动化 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北 |
| 315 | 机械设计制造及其自动化 | 潍坊科技学院 | 山东 |
| 316 | 机械设计制造及其自动化 | 南昌工学院 | 江西 |
| 317 | 机械设计制造及其自动化 | 井冈山大学 | 江西 |
| 318 | 机械设计制造及其自动化 | 燕山大学里仁学院 | 河北 |
| 319 | 机械设计制造及其自动化 | 吉林农业科技学院 | 吉林 |
| 320 | 机械设计制造及其自动化 | 北方民族大学 | 宁夏 |
| 321 | 机械设计制造及其自动化 | 长江大学 | 湖北 |
| 322 | 机械设计制造及其自动化 | 河北工业大学 | 河北 |
| 323 | 机械设计制造及其自动化 | 江西科技师范大学 | 江西 |
| 324 | 机械设计制造及其自动化 | 福州大学至诚学院 | 福建 |
| 325 | 机械设计制造及其自动化 | 郑州商学院 | 河南 |
| 326 | 机械设计制造及其自动化 | 闽南理工学院 | 福建 |
| 327 | 机械设计制造及其自动化 | 广东石油化工学院 | 广东 |
| 328 | 机械设计制造及其自动化 | 天水师范学院 | 甘肃 |
| 329 | 机械设计制造及其自动化 | 北华大学 | 吉林 |
| 330 | 机械设计制造及其自动化 | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林 |
| 331 | 机械设计制造及其自动化 | 汕头大学 | 广东 |
| 332 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛城市学院 | 山东 |
| 333 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江理工大学 | 浙江 |
| 334 | 机械设计制造及其自动化 | 华北水利水电大学 | 河南 |
| 335 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南师范大学 | 湖南 |
| 336 | 机械设计制造及其自动化 | 烟台科技学院 | 山东 |
| 337 | 机械设计制造及其自动化 | 中国海洋大学 | 山东 |
| 338 | 机械设计制造及其自动化 | 湖北工程学院 | 湖北 |
| 339 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南工程学院应用技术学院 | 湖南 |
| 340 | 机械设计制造及其自动化 | 山西农业大学 | 山西 |
| 341 | 机械设计制造及其自动化 | 华北理工大学轻工学院 | 河北 |
| 342 | 机械设计制造及其自动化 | 兰州工业学院 | 甘肃 |
| 343 | 机械设计制造及其自动化 | 西安石油大学 | 陕西 |
| 344 | 机械设计制造及其自动化 | 西安工业大学 | 陕西 |
| 345 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江海洋大学 | 浙江 |
| 346 | 机械设计制造及其自动化 | 铜陵学院 | 安徽 |
| 347 | 机械设计制造及其自动化 | 江苏大学京江学院 | 江苏 |
| 348 | 机械设计制造及其自动化 | 南通大学 | 江苏 |
| 349 | 机械设计制造及其自动化 | 江西应用科技学院 | 江西 |
| 350 | 机械设计制造及其自动化 | 商丘学院 | 河南 |
