说到院校代码相信大家都不陌生,这相当于是每所高校的“身份证号”因此在填报志愿的时候我们要格外的仔细,为了更进一步的了解到院校代码的详细含义及排序方式,今天小编就本文为同学们带来了详细的解析以及2024年院校代号一览表及专业代码的查询网入口,一起来看看吧!

院校代码是由教育管理部门分配给各个高等教育机构的唯一识别码,主要用于高等教育招生、教学管理和数据统计等目的,在高考志愿填报院校代码是考生必须填写的重要信息之一,考生需准确填写目标院校的代码,以避免因学校名称相似或误解而导致的志愿填报错误,确保志愿的准确性和有效性,因此考生们在填报志愿的时候一定要注意不要填错了自己所报考的院校的代码。
因此想要院校代码不出错,最简单的方法就是知道其是如何组成的,据了解院校代码主要是由区域或类型代码、序列号、校验位等组合而成,如北京大学的标识码为4111010001,后五位数10001为院校代码,这是一个全国通用的教育部统一代码,而在志愿填报的时候具体还是需要根据所在省的教育考试院发布的院校代码为准。
当然需要需要注意的是,院校代码的排序并不是按照学校的排名或者字母顺序,而是按照教育管理部门的编码规则和时间顺序进行分配的,因此当一个新学校成立或者一个现有学校发生重大变更时,教育管理部门会为其分配一个新的代码。由于高校办学情况的变动,院校代码也可能随之调整。
目前全国能够直接查询到各院校的代码的网址为:https://hudong.moe.gov.cn/qggxmd/(全国高等学校名单查询网),只要输入目标院校的名称,即可查询到院校代码,而各大高校的专业代码是根据学校而定,因此同学们在填报高校的时候要仔细阅读志愿填报手册。由于篇幅有限,小编为同学们整理了部分高校的院校代码一览表供参考:
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 所在地 | 办学层次 |
| 北京市(92所) | ||||
| 1 | 北京大学 | 4111010001 | 北京市 | 本科 |
| 2 | 中国人民大学 | 4111010002 | 北京市 | 本科 |
| 3 | 清华大学 | 4111010003 | 北京市 | 本科 |
| 4 | 北京交通大学 | 4111010004 | 北京市 | 本科 |
| 5 | 北京工业大学 | 4111010005 | 北京市 | 本科 |
| 6 | 北京航空航天大学 | 4111010006 | 北京市 | 本科 |
| 7 | 北京理工大学 | 4111010007 | 北京市 | 本科 |
| 8 | 北京科技大学 | 4111010008 | 北京市 | 本科 |
| 9 | 北方工业大学 | 4111010009 | 北京市 | 本科 |
| 10 | 北京化工大学 | 4111010010 | 北京市 | 本科 |
| 11 | 北京工商大学 | 4111010011 | 北京市 | 本科 |
| 12 | 北京服装学院 | 4111010012 | 北京市 | 本科 |
| 13 | 北京邮电大学 | 4111010013 | 北京市 | 本科 |
| 14 | 北京印刷学院 | 4111010015 | 北京市 | 本科 |
| 15 | 北京建筑大学 | 4111010016 | 北京市 | 本科 |
| 16 | 北京石油化工学院 | 4111010017 | 北京市 | 本科 |
| 17 | 北京电子科技学院 | 4111010018 | 北京市 | 本科 |
| 18 | 中国农业大学 | 4111010019 | 北京市 | 本科 |
| 19 | 北京农学院 | 4111010020 | 北京市 | 本科 |
| 20 | 北京林业大学 | 4111010022 | 北京市 | 本科 |
| 21 | 北京协和医学院 | 4111010023 | 北京市 | 本科 |
| 22 | 首都医科大学 | 4111010025 | 北京市 | 本科 |
| 23 | 北京中医药大学 | 4111010026 | 北京市 | 本科 |
| 24 | 北京师范大学 | 4111010027 | 北京市 | 本科 |
| 25 | 首都师范大学 | 4111010028 | 北京市 | 本科 |
| 26 | 首都体育学院 | 4111010029 | 北京市 | 本科 |
| 27 | 北京外国语大学 | 4111010030 | 北京市 | 本科 |
| 28 | 北京第二外国语学院 | 4111010031 | 北京市 | 本科 |
| 29 | 北京语言大学 | 4111010032 | 北京市 | 本科 |
| 30 | 中国传媒大学 | 4111010033 | 北京市 | 本科 |
| 31 | 中央财经大学 | 4111010034 | 北京市 | 本科 |
| 32 | 对外经济贸易大学 | 4111010036 | 北京市 | 本科 |
| 33 | 北京物资学院 | 4111010037 | 北京市 | 本科 |
| 34 | 首都经济贸易大学 | 4111010038 | 北京市 | 本科 |
| 35 | 中国消防救援学院 | 4111010039 | 北京市 | 本科 |
| 36 | 外交学院 | 4111010040 | 北京市 | 本科 |
| 37 | 中国人民公安大学 | 4111010041 | 北京市 | 本科 |
| 38 | 国际关系学院 | 4111010042 | 北京市 | 本科 |
| 39 | 北京体育大学 | 4111010043 | 北京市 | 本科 |
| 40 | 中央音乐学院 | 4111010045 | 北京市 | 本科 |
| 41 | 中国音乐学院 | 4111010046 | 北京市 | 本科 |
| 42 | 中央美术学院 | 4111010047 | 北京市 | 本科 |
| 43 | 中央戏剧学院 | 4111010048 | 北京市 | 本科 |
| 44 | 中国戏曲学院 | 4111010049 | 北京市 | 本科 |
| 45 | 北京电影学院 | 4111010050 | 北京市 | 本科 |
| 46 | 北京舞蹈学院 | 4111010051 | 北京市 | 本科 |
| 47 | 中央民族大学 | 4111010052 | 北京市 | 本科 |
| 48 | 中国政法大学 | 4111010053 | 北京市 | 本科 |
| 49 | 华北电力大学 | 4111010054 | 北京市 | 本科 |
| 50 | 中华女子学院 | 4111011149 | 北京市 | 本科 |
| 51 | 北京信息科技大学 | 4111011232 | 北京市 | 本科 |
| 52 | 中国矿业大学(北京) | 4111011413 | 北京市 | 本科 |
| 53 | 中国石油大学(北京) | 4111011414 | 北京市 | 本科 |
| 54 | 中国地质大学(北京) | 4111011415 | 北京市 | 本科 |
| 55 | 北京联合大学 | 4111011417 | 北京市 | 本科 |
| 56 | 北京城市学院 | 4111011418 | 北京市 | 本科 |
| 57 | 中国青年政治学院 | 4111011625 | 北京市 | 本科 |
| 58 | 首钢工学院 | 4111011831 | 北京市 | 本科 |
| 59 | 中国劳动关系学院 | 4111012453 | 北京市 | 本科 |
| 60 | 首都师范大学科德学院 | 4111013629 | 北京市 | 本科 |
| 61 | 北京金融科技学院 | 4111013630 | 北京市 | 本科 |
| 62 | 北京邮电大学世纪学院 | 4111013901 | 北京市 | 本科 |
| 63 | 北京工业大学耿丹学院 | 4111013904 | 北京市 | 本科 |
| 64 | 北京警察学院 | 4111014019 | 北京市 | 本科 |
| 65 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 4111014201 | 北京市 | 本科 |
| 66 | 中国科学院大学 | 4111014430 | 北京市 | 本科 |
| 67 | 中国社会科学院大学 | 4111014596 | 北京市 | 本科 |
| 68 | 民政职业大学 | 4111014139 | 北京市 | 本科 |
| 69 | 北京工业职业技术学院 | 4111010853 | 北京市 | 专科 |
| 70 | 北京信息职业技术学院 | 4111010857 | 北京市 | 专科 |
| 71 | 北京电子科技职业学院 | 4111010858 | 北京市 | 专科 |
| 72 | 北京京北职业技术学院 | 4111011090 | 北京市 | 专科 |
| 73 | 北京交通职业技术学院 | 4111011092 | 北京市 | 专科 |
| 74 | 北京青年政治学院 | 4111011626 | 北京市 | 专科 |
| 75 | 北京农业职业学院 | 4111012448 | 北京市 | 专科 |
| 76 | 北京政法职业学院 | 4111012451 | 北京市 | 专科 |
| 77 | 北京财贸职业学院 | 4111012561 | 北京市 | 专科 |
| 78 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 4111012564 | 北京市 | 专科 |
| 79 | 北京经贸职业学院 | 4111012565 | 北京市 | 专科 |
| 80 | 北京经济技术职业学院 | 4111012566 | 北京市 | 专科 |
| 81 | 北京戏曲艺术职业学院 | 4111012567 | 北京市 | 专科 |
| 82 | 北京汇佳职业学院 | 4111012568 | 北京市 | 专科 |
| 83 | 北京科技经营管理学院 | 4111012733 | 北京市 | 专科 |
| 84 | 北京科技职业学院 | 4111013703 | 北京市 | 专科 |
| 85 | 北京培黎职业学院 | 4111013728 | 北京市 | 专科 |
| 86 | 北京经济管理职业学院 | 4111014073 | 北京市 | 专科 |
| 87 | 北京劳动保障职业学院 | 4111014075 | 北京市 | 专科 |
| 88 | 北京艺术传媒职业学院 | 4111014140 | 北京市 | 专科 |
| 89 | 北京体育职业学院 | 4111014215 | 北京市 | 专科 |
| 90 | 北京交通运输职业学院 | 4111014279 | 北京市 | 专科 |
| 91 | 北京卫生职业学院 | 4111014395 | 北京市 | 专科 |
| 92 | 北京网络职业学院 | 4111014588 | 北京市 | 专科 |
| 天津市(56所) | ||||
| 93 | 南开大学 | 4112010055 | 天津市 | 本科 |
| 94 | 天津大学 | 4112010056 | 天津市 | 本科 |
| 95 | 天津科技大学 | 4112010057 | 天津市 | 本科 |
| 96 | 天津工业大学 | 4112010058 | 天津市 | 本科 |
| 97 | 中国民航大学 | 4112010059 | 天津市 | 本科 |
| 98 | 天津理工大学 | 4112010060 | 天津市 | 本科 |
| 99 | 天津农学院 | 4112010061 | 天津市 | 本科 |
| 100 | 天津医科大学 | 4112010062 | 天津市 | 本科 |
| 101 | 天津中医药大学 | 4112010063 | 天津市 | 本科 |
| 102 | 天津师范大学 | 4112010065 | 天津市 | 本科 |
| 103 | 天津职业技术师范大学 | 4112010066 | 天津市 | 本科 |
| 104 | 天津外国语大学 | 4112010068 | 天津市 | 本科 |
| 105 | 天津商业大学 | 4112010069 | 天津市 | 本科 |
| 106 | 天津财经大学 | 4112010070 | 天津市 | 本科 |
| 107 | 天津体育学院 | 4112010071 | 天津市 | 本科 |
| 108 | 天津音乐学院 | 4112010072 | 天津市 | 本科 |
| 109 | 天津美术学院 | 4112010073 | 天津市 | 本科 |
| 110 | 天津城建大学 | 4112010792 | 天津市 | 本科 |
| 111 | 天津天狮学院 | 4112010859 | 天津市 | 本科 |
| 112 | 天津中德应用技术大学 | 4112012105 | 天津市 | 本科 |
| 113 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 4112013658 | 天津市 | 本科 |
| 114 | 天津传媒学院 | 4112013659 | 天津市 | 本科 |
| 115 | 天津商业大学宝德学院 | 4112013660 | 天津市 | 本科 |
| 116 | 天津医科大学临床医学院 | 4112013661 | 天津市 | 本科 |
| 117 | 南开大学滨海学院 | 4112013663 | 天津市 | 本科 |
| 118 | 天津师范大学津沽学院 | 4112013896 | 天津市 | 本科 |
| 119 | 天津理工大学中环信息学院 | 4112013897 | 天津市 | 本科 |
| 120 | 北京科技大学天津学院 | 4112013898 | 天津市 | 本科 |
| 121 | 天津仁爱学院 | 4112014038 | 天津市 | 本科 |
| 122 | 天津财经大学珠江学院 | 4112014087 | 天津市 | 本科 |
| 123 | 天津市职业大学 | 4112011032 | 天津市 | 专科 |
| 124 | 天津滨海职业学院 | 4112012484 | 天津市 | 专科 |
| 125 | 天津工程职业技术学院 | 4112012487 | 天津市 | 专科 |
| 126 | 天津渤海职业技术学院 | 4112012719 | 天津市 | 专科 |
| 127 | 天津电子信息职业技术学院 | 4112012720 | 天津市 | 专科 |
| 128 | 天津机电职业技术学院 | 4112012721 | 天津市 | 专科 |
| 129 | 天津现代职业技术学院 | 4112012722 | 天津市 | 专科 |
| 130 | 天津公安警官职业学院 | 4112012723 | 天津市 | 专科 |
| 131 | 天津轻工职业技术学院 | 4112012732 | 天津市 | 专科 |
| 132 | 天津商务职业学院 | 4112012788 | 天津市 | 专科 |
| 133 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 4112012803 | 天津市 | 专科 |
| 134 | 天津医学高等专科学校 | 4112012880 | 天津市 | 专科 |
| 135 | 天津开发区职业技术学院 | 4112012881 | 天津市 | 专科 |
| 136 | 天津艺术职业学院 | 4112012882 | 天津市 | 专科 |
| 137 | 天津交通职业学院 | 4112012883 | 天津市 | 专科 |
| 138 | 天津工业职业学院 | 4112013700 | 天津市 | 专科 |
| 139 | 天津石油职业技术学院 | 4112013701 | 天津市 | 专科 |
| 140 | 天津城市职业学院 | 4112013702 | 天津市 | 专科 |
| 141 | 天津铁道职业技术学院 | 4112013863 | 天津市 | 专科 |
| 142 | 天津工艺美术职业学院 | 4112013911 | 天津市 | 专科 |
| 143 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 4112014020 | 天津市 | 专科 |
| 144 | 天津生物工程职业技术学院 | 4112014021 | 天津市 | 专科 |
| 145 | 天津海运职业学院 | 4112014022 | 天津市 | 专科 |
| 146 | 天津广播影视职业学院 | 4112014102 | 天津市 | 专科 |
| 147 | 天津体育职业学院 | 4112014599 | 天津市 | 专科 |
| 148 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 4112014600 | 天津市 | 专科 |
| 河北省(129所) | ||||
| 149 | 河北大学 | 4113010075 | 保定市 | 本科 |
| 150 | 河北工程大学 | 4113010076 | 邯郸市 | 本科 |
| 151 | 河北地质大学 | 4113010077 | 石家庄市 | 本科 |
| 152 | 河北工业大学 | 4113010080 | 天津市 | 本科 |
| 153 | 华北理工大学 | 4113010081 | 唐山市 | 本科 |
| 154 | 河北科技大学 | 4113010082 | 石家庄市 | 本科 |
| 155 | 河北建筑工程学院 | 4113010084 | 张家口市 | 本科 |
| 156 | 河北水利电力学院 | 4113010085 | 沧州市 | 本科 |
| 157 | 河北农业大学 | 4113010086 | 保定市 | 本科 |
| 158 | 河北医科大学 | 4113010089 | 石家庄市 | 本科 |
| 159 | 河北北方学院 | 4113010092 | 张家口市 | 本科 |
| 160 | 承德医学院 | 4113010093 | 承德市 | 本科 |
| 161 | 河北师范大学 | 4113010094 | 石家庄市 | 本科 |
| 162 | 保定学院 | 4113010096 | 保定市 | 本科 |
| 163 | 河北民族师范学院 | 4113010098 | 承德市 | 本科 |
| 164 | 唐山师范学院 | 4113010099 | 唐山市 | 本科 |
| 165 | 廊坊师范学院 | 4113010100 | 廊坊市 | 本科 |
| 166 | 衡水学院 | 4113010101 | 衡水市 | 本科 |
| 167 | 石家庄学院 | 4113010102 | 石家庄市 | 本科 |
| 168 | 邯郸学院 | 4113010103 | 邯郸市 | 本科 |
| 169 | 邢台学院 | 4113010104 | 邢台市 | 本科 |
| 170 | 沧州师范学院 | 4113010105 | 沧州市 | 本科 |
| 171 | 石家庄铁道大学 | 4113010107 | 石家庄市 | 本科 |
| 172 | 燕山大学 | 4113010216 | 秦皇岛市 | 本科 |
| 173 | 河北科技师范学院 | 4113010798 | 秦皇岛市 | 本科 |
| 174 | 唐山学院 | 4113011033 | 唐山市 | 本科 |
| 175 | 华北科技学院 | 4113011104 | 廊坊市 | 本科 |
| 176 | 中国人民警察大学 | 4113011105 | 廊坊市 | 本科 |
| 177 | 河北体育学院 | 4113011236 | 石家庄市 | 本科 |
| 178 | 河北金融学院 | 4113011420 | 保定市 | 本科 |
| 179 | 北华航天工业学院 | 4113011629 | 廊坊市 | 本科 |
| 180 | 防灾科技学院 | 4113011775 | 廊坊市 | 本科 |
| 181 | 河北经贸大学 | 4113011832 | 石家庄市 | 本科 |
| 182 | 中央司法警官学院 | 4113011903 | 保定市 | 本科 |
| 183 | 河北传媒学院 | 4113012784 | 石家庄市 | 本科 |
| 184 | 河北工程技术学院 | 4113012796 | 石家庄市 | 本科 |
| 185 | 河北美术学院 | 4113013075 | 石家庄市 | 本科 |
| 186 | 河北科技学院 | 4113013391 | 保定市 | 本科 |
| 187 | 河北外国语学院 | 4113013402 | 石家庄市 | 本科 |
| 188 | 河北大学工商学院 | 4113013404 | 保定市 | 本科 |
| 189 | 华北理工大学轻工学院 | 4113013408 | 唐山市 | 本科 |
| 190 | 河北工业职业技术大学 | 4113016204 | 石家庄市 | 本科 |
| 191 | 河北师范大学汇华学院 | 4113013411 | 石家庄市 | 本科 |
| 192 | 河北经贸大学经济管理学院 | 4113013414 | 石家庄市 | 本科 |
| 193 | 河北医科大学临床学院 | 4113013415 | 石家庄市 | 本科 |
| 194 | 河北科技工程职业技术大学 | 4113016203 | 邢台市 | 本科 |
| 195 | 河北工程大学科信学院 | 4113013578 | 邯郸市 | 本科 |
| 196 | 河北石油职业技术大学 | 4113016202 | 承德市 | 本科 |
| 197 | 燕山大学里仁学院 | 4113013592 | 秦皇岛市 | 本科 |
| 198 | 石家庄铁道大学四方学院 | 4113013593 | 石家庄市 | 本科 |
| 199 | 河北地质大学华信学院 | 4113013594 | 石家庄市 | 本科 |
| 200 | 河北农业大学现代科技学院 | 4113013595 | 保定市 | 本科 |
| 201 | 华北理工大学冀唐学院 | 4113013596 | 唐山市 | 本科 |
| 202 | 保定理工学院 | 4113013891 | 保定市 | 本科 |
| 203 | 燕京理工学院 | 4113013895 | 廊坊市 | 本科 |
| 204 | 北京中医药大学东方学院 | 4113013899 | 廊坊市 | 本科 |
| 205 | 沧州交通学院 | 4113014202 | 沧州市 | 本科 |
| 206 | 河北东方学院 | 4113014225 | 廊坊市 | 本科 |
| 207 | 河北中医药大学 | 4113014432 | 石家庄市 | 本科 |
| 208 | 张家口学院 | 4113014458 | 张家口市 | 本科 |
| 209 | 河北环境工程学院 | 4213051721 | 秦皇岛市 | 本科 |
| 210 | 唐山工业职业技术大学 | 4113012787 | 唐山市 | 本科 |
| 211 | 邢台医学院 | 4113012884 | 邢台市 | 本科 |
| 212 | 邯郸职业技术学院 | 4113011034 | 邯郸市 | 专科 |
| 213 | 石家庄职业技术学院 | 4113011238 | 石家庄市 | 专科 |
| 214 | 张家口职业技术学院 | 4113011423 | 张家口市 | 专科 |
| 215 | 河北软件职业技术学院 | 4113012352 | 保定市 | 专科 |
| 216 | 河北石油职业技术学院 | 4113012367 | 廊坊市 | 专科 |
| 217 | 河北建材职业技术学院 | 4113012389 | 秦皇岛市 | 专科 |
| 218 | 河北政法职业学院 | 4113012408 | 石家庄市 | 专科 |
| 219 | 沧州职业技术学院 | 4113012415 | 沧州市 | 专科 |
| 220 | 河北能源职业技术学院 | 4113012418 | 唐山市 | 专科 |
| 221 | 石家庄铁路职业技术学院 | 4113012424 | 石家庄市 | 专科 |
| 222 | 保定职业技术学院 | 4113012543 | 保定市 | 专科 |
| 223 | 秦皇岛职业技术学院 | 4113012773 | 秦皇岛市 | 专科 |
| 224 | 石家庄工程职业学院 | 4113012782 | 石家庄市 | 专科 |
| 225 | 石家庄城市经济职业学院 | 4113012783 | 石家庄市 | 专科 |
| 226 | 唐山职业技术学院 | 4113012785 | 唐山市 | 专科 |
| 227 | 衡水职业技术学院 | 4113012786 | 衡水市 | 专科 |
| 228 | 河北艺术职业学院 | 4113012885 | 石家庄市 | 专科 |
| 229 | 河北旅游职业学院 | 4113012887 | 承德市 | 专科 |
| 230 | 石家庄财经职业学院 | 4113013070 | 石家庄市 | 专科 |
| 231 | 河北交通职业技术学院 | 4113013071 | 石家庄市 | 专科 |
| 232 | 河北化工医药职业技术学院 | 4113013072 | 石家庄市 | 专科 |
| 233 | 石家庄信息工程职业学院 | 4113013073 | 石家庄市 | 专科 |
| 234 | 河北对外经贸职业学院 | 4113013074 | 秦皇岛市 | 专科 |
| 235 | 保定电力职业技术学院 | 4113013392 | 保定市 | 专科 |
| 236 | 河北机电职业技术学院 | 4113013393 | 邢台市 | 专科 |
| 237 | 渤海石油职业学院 | 4113013394 | 沧州市 | 专科 |
| 238 | 廊坊职业技术学院 | 4113013395 | 廊坊市 | 专科 |
| 239 | 唐山科技职业技术学院 | 4113013396 | 唐山市 | 专科 |
| 240 | 石家庄邮电职业技术学院 | 4113013397 | 石家庄市 | 专科 |
| 241 | 河北公安警察职业学院 | 4113013398 | 石家庄市 | 专科 |
| 242 | 石家庄工商职业学院 | 4113013399 | 石家庄市 | 专科 |
| 243 | 石家庄理工职业学院 | 4113013400 | 石家庄市 | 专科 |
| 244 | 石家庄科技信息职业学院 | 4113013403 | 石家庄市 | 专科 |
| 245 | 河北司法警官职业学院 | 4113013690 | 邯郸市 | 专科 |
| 246 | 沧州医学高等专科学校 | 4113013779 | 沧州市 | 专科 |
| 247 | 河北女子职业技术学院 | 4113013822 | 石家庄市 | 专科 |
| 248 | 石家庄医学高等专科学校 | 4113014018 | 石家庄市 | 专科 |
| 249 | 石家庄经济职业学院 | 4113014047 | 石家庄市 | 专科 |
| 250 | 冀中职业学院 | 4113014103 | 保定市 | 专科 |
| 251 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 4113014158 | 石家庄市 | 专科 |
| 252 | 河北正定师范高等专科学校 | 4113014185 | 石家庄市 | 专科 |
| 253 | 河北劳动关系职业学院 | 4113014208 | 石家庄市 | 专科 |
| 254 | 石家庄科技职业学院 | 4113014213 | 石家庄市 | 专科 |
| 255 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 4113014259 | 沧州市 | 专科 |
| 256 | 宣化科技职业学院 | 4113014260 | 张家口市 | 专科 |
| 257 | 廊坊燕京职业技术学院 | 4113014280 | 廊坊市 | 专科 |
| 258 | 承德护理职业学院 | 4113014281 | 承德市 | 专科 |
| 259 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 4113014328 | 石家庄市 | 专科 |
| 260 | 廊坊卫生职业学院 | 4113014335 | 廊坊市 | 专科 |
| 261 | 河北轨道运输职业技术学院 | 4113014396 | 石家庄市 | 专科 |
| 262 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 4113014460 | 保定市 | 专科 |
| 263 | 河北工艺美术职业学院 | 4113014471 | 保定市 | 专科 |
| 264 | 渤海理工职业学院 | 4113014472 | 沧州市 | 专科 |
| 265 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 4113014586 | 唐山市 | 专科 |
| 266 | 曹妃甸职业技术学院 | 4113014601 | 唐山市 | 专科 |
| 267 | 承德应用技术职业学院 | 4113014632 | 承德市 | 专科 |
| 268 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 4113014686 | 邯郸市 | 专科 |
| 269 | 邯郸科技职业学院 | 4113014695 | 邯郸市 | 专科 |
| 270 | 唐山海运职业学院 | 4113014696 | 唐山市 | 专科 |
| 271 | 邢台应用技术职业学院 | 4113014742 | 邢台市 | 专科 |
| 272 | 河北资源环境职业技术学院 | 4213050139 | 石家庄市 | 专科 |
| 273 | 衡水健康科技职业学院 | 4113014785 | 衡水市 | 专科 |
| 274 | 沧州航空职业学院 | 4113014786 | 沧州市 | 专科 |
| 275 | 邯郸应用技术职业学院 | 4113014787 | 邯郸市 | 专科 |
| 276 | 秦皇岛工业职业技术学院 | 4113014788 | 秦皇岛市 | 专科 |
| 277 | 邢台新能源职业学院 | 4113014852 | 邢台市 | 专科 |
| 山西省(83所) | ||||
| 278 | 山西大学 | 4114010108 | 太原市 | 本科 |
| 279 | 太原科技大学 | 4114010109 | 太原市 | 本科 |
| 280 | 中北大学 | 4114010110 | 太原市 | 本科 |
| 281 | 太原理工大学 | 4114010112 | 太原市 | 本科 |
| 282 | 山西农业大学 | 4114010113 | 晋中市 | 本科 |
| 283 | 山西医科大学 | 4114010114 | 太原市 | 本科 |
| 284 | 长治医学院 | 4114010117 | 长治市 | 本科 |
| 285 | 山西师范大学 | 4114010118 | 太原市 | 本科 |
| 286 | 太原师范学院 | 4114010119 | 太原市 | 本科 |
| 287 | 山西大同大学 | 4114010120 | 大同市 | 本科 |
| 288 | 晋中学院 | 4114010121 | 晋中市 | 本科 |
| 289 | 长治学院 | 4114010122 | 长治市 | 本科 |
| 290 | 运城学院 | 4114010123 | 运城市 | 本科 |
| 291 | 忻州师范学院 | 4114010124 | 忻州市 | 本科 |
| 292 | 山西财经大学 | 4114010125 | 太原市 | 本科 |
| 293 | 山西中医药大学 | 4114010809 | 太原市 | 本科 |
| 294 | 吕梁学院 | 4114010812 | 吕梁市 | 本科 |
| 295 | 太原学院 | 4114011242 | 太原市 | 本科 |
| 296 | 山西警察学院 | 4114012111 | 太原市 | 本科 |
| 297 | 山西应用科技学院 | 4114012779 | 太原市 | 本科 |
| 298 | 山西工程科技职业大学 | 4114016201 | 太原市 | 本科 |
| 299 | 山西工学院 | 4114013534 | 朔州市 | 本科 |
| 300 | 晋中信息学院 | 4114013535 | 晋中市 | 本科 |
| 301 | 山西电子科技学院 | 4114013537 | 临汾市 | 本科 |
| 302 | 山西晋中理工学院 | 4114013538 | 晋中市 | 本科 |
| 303 | 山西科技学院 | 4114013597 | 晋城市 | 本科 |
| 304 | 山西医科大学晋祠学院 | 4114013598 | 太原市 | 本科 |
| 305 | 山西财经大学华商学院 | 4114013608 | 太原市 | 本科 |
| 306 | 山西工商学院 | 4114013691 | 太原市 | 本科 |
| 307 | 太原工业学院 | 4114014101 | 太原市 | 本科 |
| 308 | 运城职业技术大学 | 4114014226 | 运城市 | 本科 |
| 309 | 山西传媒学院 | 4114014434 | 太原市 | 本科 |
| 310 | 山西工程技术学院 | 4114014527 | 阳泉市 | 本科 |
| 311 | 山西能源学院 | 4214051189 | 晋中市 | 本科 |
| 312 | 山西省财政税务专科学校 | 4114011630 | 太原市 | 专科 |
| 313 | 长治职业技术学院 | 4114012388 | 长治市 | 专科 |
| 314 | 山西艺术职业学院 | 4114012704 | 太原市 | 专科 |
| 315 | 晋城职业技术学院 | 4114012774 | 晋城市 | 专科 |
| 316 | 山西药科职业学院 | 4114012776 | 太原市 | 专科 |
| 317 | 大同煤炭职业技术学院 | 4114012780 | 大同市 | 专科 |
| 318 | 山西机电职业技术学院 | 4114012888 | 长治市 | 专科 |
| 319 | 山西财贸职业技术学院 | 4114012890 | 太原市 | 专科 |
| 320 | 山西林业职业技术学院 | 4114012891 | 太原市 | 专科 |
| 321 | 山西水利职业技术学院 | 4114012892 | 运城市 | 专科 |
| 322 | 阳泉职业技术学院 | 4114012893 | 阳泉市 | 专科 |
| 323 | 临汾职业技术学院 | 4114013171 | 临汾市 | 专科 |
| 324 | 山西职业技术学院 | 4114013528 | 太原市 | 专科 |
| 325 | 山西金融职业学院 | 4114013530 | 太原市 | 专科 |
| 326 | 太原城市职业技术学院 | 4114013532 | 太原市 | 专科 |
| 327 | 山西信息职业技术学院 | 4114013541 | 临汾市 | 专科 |
| 328 | 山西体育职业学院 | 4114013692 | 太原市 | 专科 |
| 329 | 山西警官职业学院 | 4114013693 | 太原市 | 专科 |
| 330 | 山西国际商务职业学院 | 4114013694 | 太原市 | 专科 |
| 331 | 潞安职业技术学院 | 4114013695 | 长治市 | 专科 |
| 332 | 太原旅游职业学院 | 4114013696 | 太原市 | 专科 |
| 333 | 山西旅游职业学院 | 4114013697 | 太原市 | 专科 |
| 334 | 山西管理职业学院 | 4114013698 | 临汾市 | 专科 |
| 335 | 山西电力职业技术学院 | 4114013745 | 太原市 | 专科 |
| 336 | 忻州职业技术学院 | 4114013821 | 忻州市 | 专科 |
| 337 | 山西同文职业技术学院 | 4114013862 | 晋中市 | 专科 |
| 338 | 晋中职业技术学院 | 4114013913 | 晋中市 | 专科 |
| 339 | 山西华澳商贸职业学院 | 4114013914 | 晋中市 | 专科 |
| 340 | 山西运城农业职业技术学院 | 4114013934 | 运城市 | 专科 |
| 341 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 4114014093 | 运城市 | 专科 |
| 342 | 山西老区职业技术学院 | 4114014105 | 太原市 | 专科 |
| 343 | 山西经贸职业学院 | 4114014177 | 太原市 | 专科 |
| 344 | 朔州职业技术学院 | 4114014186 | 朔州市 | 专科 |
| 345 | 山西铁道职业技术学院 | 4114014247 | 太原市 | 专科 |
| 346 | 晋中师范高等专科学校 | 4114014270 | 晋中市 | 专科 |
| 347 | 阳泉师范高等专科学校 | 4114014271 | 阳泉市 | 专科 |
| 348 | 山西青年职业学院 | 4114014336 | 太原市 | 专科 |
| 349 | 运城护理职业学院 | 4114014397 | 运城市 | 专科 |
| 350 | 运城师范高等专科学校 | 4114014461 | 运城市 | 专科 |
| 351 | 朔州师范高等专科学校 | 4114014462 | 朔州市 | 专科 |
| 352 | 吕梁职业技术学院 | 4114014500 | 吕梁市 | 专科 |
| 353 | 大同师范高等专科学校 | 4114014627 | 大同市 | 专科 |
| 354 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 4114014628 | 太原市 | 专科 |
| 355 | 山西工程职业学院 | 4114014681 | 太原市 | 专科 |
| 356 | 长治幼儿师范高等专科学校 | 4114014687 | 长治市 | 专科 |
| 357 | 山西通用航空职业技术学院 | 4114014697 | 大同市 | 专科 |
| 358 | 朔州陶瓷职业技术学院 | 4114014698 | 朔州市 | 专科 |
