四川省是西南地区交通最为便利也是教育资源最为丰富的省份,尤其是四川省周边省份的考生对于四川省的二本学校有哪些还是比较关注的,今天小编就带领同学们一起来了解一下四川省最牛的二本大学有哪些,还为同学们盘点了四川省最好的公立二本大学名单,一起来看看吧!
首先在讨论四川省最牛的二本学校之前,我们需要明确的一点对于“最牛”这个关键词的描述,很多人都会有不同的标准和看法,因此本文就以学校的专业特色和就业率以及排名来为同学们整理四川省最牛的二本大学名单,而需要注意的是四川省共有54所本科大学,而面向本省以第二批次招生的学校(二本大学)共有26所,具体名单为四川轻化工大学、西南科技大学、成都工业学院、成都医学院、西南医科大学、川北医学院、成都师范学院、西华师范大学等;
从历年的就业率显示,四川省最牛的二本学校如下:
1、西南民族大学
西南民族大学是一所位于四川省成都市的重点综合性大学,拥有悠久的历史和深厚的文化底蕴,是中国少数民族高等教育的重要组成部分,作为一所独具特色的民族大学,西南民族大学面向全国招收少数民族,具有非常鲜明的民族特色,学校师资团队一流,拥有国家“万人计划”领军人才以及享受国务院特殊津贴的专家师资力量,作为一所二本高校,西南民族大学的就业率毫不逊色一本高校,学校毕业生就业率一直保持在较高水平,多年来学校本科毕业生就业率达到87.24%,硕士研究生就业率为92.84%,是四川省内就业率较高的二本大学。
在2024年西南民族大学在仅面向四川省文科招生,其最低的录取分数线为495分,位次为43651;也是四川省所有二本大学录取分数线最低的学校。
2、四川警察学院
四川警察学院是一所在公安类高等教育领域享有盛誉的院校,专注于培养未来的警务人员,也是四川省内知名度最高的警察类高校,该校师资团队顶尖一流,学院拥有一支由资深警务人员组成的教师队伍,多年来为公安系统培养了一批批优秀的人才,作为一所致力于培养警察相关人才的高校,该校的相关专业人才就业率非常高,根据近些年公开资料显示,四川警察学院近年来的毕业生就业率一直保持在较高的水平,平均的就业率高达90%以上,很多的学生毕业后直接进入公安系统工作,成为警察或相关安全领域的专业人才。
在2024年四川警察学院面向四川省最低录取分数线为:理科为548分,位次为72861;文科为544分,位次为13199;在录取分数线上来看四川警察学院排在四川二本高校的前几位,足以可见学校的综合实力还是非常不错的。
3、成都大学
成都大学位于四川省的省会成都,地理位置优越,学校拥有雄厚的师资力量,现拥有1500名专职教师,其中博士700余人,在校生24000余人,在专业建设方面成都大学也是毫不逊色一本大学,共开设有62个本科专业,33个硕士学位授权点,作为四川省综合高校之一,成都大学的就业率也是遥遥领先,根据历年数据显示成都大学的毕业生就业率达到了92%,应届毕业生的平均工资为5600元,比全国应届生的平均工资高出600元。
在2024年成都大学面向四川省最低录取分数线为:理科为544分,文科为533分,从2024年录取分数线上来看,成都大学位列四川省所有二本大学的前几位,可见其综合实力强劲。
4、成都信息工程大学
成都信息工程大学是“四川2011计划”、四川省“双一流”建设计划高校,学校开设有57个本科专业,两个省级一流建设学科,5个省级重点学科。学校重视学科建设,特色学科优势显著,在教育部第四轮学科评估中,信息与通信工程、计算机科学与技术、软件工程等学科均名列前茅,作为四川省最顶尖的二本学校,成都信息工程大学的就业率高达91%左右,学校的优势专业如大气科学专业的就业率甚至接近100%,备受用人单位的好评和赞誉。
而在2024年成都信息工程大学面向理科录取分数线也是最高的一所,最低分为552分,其录取分数线足足高出一本线20分左右,而面向文科录取分数线为524分,也是直逼一本线,足以证明成都信息工程大学的综合实力毫不逊色一本高校。
从以上四川省公办二本大学名单显示,从录取分数线来看,四川省二本大学靠前的学校名单有成都信息工程大学、四川警察学院、成都大学、中国民用航空飞行学院、西华大学等;以下是2024年四川省二本所有公立二本大学的录取分数线一览表:
院校名称 | 所在地 | 科目 | 批次 | 类型 | 最低分及位次 |
成都信息工程大学 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 552/68319 |
四川警察学院 | 四川泸州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 548/72861 |
成都大学 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 544/77468 |
中国民用航空飞行学院 | 四川德阳市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 542/79761 |
西华大学 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 540/82156 |
四川轻化工大学 | 四川自贡市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 536/87003 |
西南科技大学 | 四川绵阳市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 530/94628 |
成都工业学院 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 530/94628 |
成都医学院 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 528/97206 |
西南医科大学 | 四川泸州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 526/99813 |
川北医学院 | 四川南充市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 525/101095 |
成都师范学院 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 524/102420 |
西华师范大学 | 四川南充市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 520/107830 |
宜宾学院 | 四川宜宾市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 519/109199 |
内江师范学院 | 四川内江市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 518/110543 |
绵阳师范学院 | 四川绵阳市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 515/114610 |
乐山师范学院 | 四川乐山市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 512/118741 |
攀枝花学院 | 四川攀枝花市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 511/120142 |
四川文理学院 | 四川达州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 510/121474 |
四川旅游学院 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 508/124295 |
西昌学院 | 四川凉山彝族自治州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 507/125728 |
阿坝师范学院 | 四川阿坝藏族羌族自治州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 505/128623 |
成都体育学院 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 504/130043 |
四川民族学院 | 四川甘孜藏族自治州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 502/132951 |
四川工程职业技术大学 | 四川德阳市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 502/132951 |
四川音乐学院 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 498/138841 |
四川警察学院 | 四川泸州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 544/13199 |
成都大学 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 533/18257 |
西华大学 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 532/18747 |
四川轻化工大学 | 四川自贡市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/22548 |
成都师范学院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/22548 |
成都信息工程大学 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/23127 |
内江师范学院 | 四川内江市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/24855 |
中国民用航空飞行学院 | 四川德阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 518/26673 |
西南医科大学 | 四川泸州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/27305 |
成都医学院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/27305 |
绵阳师范学院 | 四川绵阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/27305 |
乐山师范学院 | 四川乐山市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/27969 |
西南科技大学 | 四川绵阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/29427 |
川北医学院 | 四川南充市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 513/30072 |
宜宾学院 | 四川宜宾市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 513/30072 |
四川文理学院 | 四川达州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 512/30758 |
攀枝花学院 | 四川攀枝花市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 511/31464 |
阿坝师范学院 | 四川阿坝藏族羌族自治州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 510/32170 |
西昌学院 | 四川凉山彝族自治州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 508/33589 |
四川旅游学院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 508/33589 |
成都工业学院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 508/33589 |
成都体育学院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 507/34328 |
四川民族学院 | 四川甘孜藏族自治州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 506/35034 |
西华师范大学 | 四川南充市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 503/37298 |
四川音乐学院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 497/41989 |
西南民族大学 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 495/43651 |
而根据全国排名榜单来看,四川省二本大学靠前的几所学校为西南民族大学、西南科技大学、西华大学、西华师范大学、成都信息工程大学等,西南民族大学凭借全国排名166名位居四川省公办二本大学榜首,以下是2024年四川省公办二本大学最新排名一览表:
全国排名 | 学校名称 |
166 | 西南民族大学 |
201 | 西南科技大学 |
249 | 西华大学 |
251 | 西华师范大学 |
273 | 成都信息工程大学 |
315 | 四川轻化工大学 |
322 | 成都大学 |
328 | 成都工业学院 |
339 | 成都体育学院 |
339 | 西南医科大学 |
364 | 西昌学院 |
377 | 乐山师范学院 |
387 | 成都师范学院 |
387 | 绵阳师范学院 |
387 | 四川警察学院 |
407 | 中国民用航空飞行学院 |
407 | 成都医学院 |
407 | 川北医学院 |
422 | 攀枝花学院 |
422 | 宜宾学院 |
422 | 内江师范学院 |
422 | 四川音乐学院 |
484 | 四川旅游学院 |
484 | 四川文理学院 |
493 | 四川民族学院 |
501 | 阿坝师范学院 |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。