刚过二本线的考生也意味着能够报考二本学校,但是刚过二本线一旦报考不当可能会导致不能够被本科学校录取,今天小编就本文带领大家一起来看看刚过二本线该如何报考报这个上本科,并且还为大家整理了刚过二本线能上的本科大学,供大家参考!
分数线刚过二本线怎么报考如何保证上本科
分数线刚过二本线小编在本文就以高出二本线5分的区间为同学们分析,首先需要明确的一点是刚过二本线是有资格报考二本院校的,但是想要稳妥的被二本院校录取,需要做到以下几点:
1、考生需要熟悉所在省份的高考录取政策,尤其是关于平行志愿的具体规定,平行志愿通常允许填报多个学校,增加了被录取的机会。
2、根据自己的分数、兴趣以及学校的历年录取情况来排列志愿顺序,将最有可能录取且自己愿意去的学校放在前面,并适当拉开梯度,增加命中率。
3、选择合适的专业和学校,需要确定自己是专业优先还是学校优先,若对某个特定领域非常感兴趣,可以优先考虑该领域的强势学校;若更看重学校的整体实力,则可以选择一些相对冷门但综合排名较高的专业。
4、关注新增设或扩招专业,通常来说每年部分高校会新增专业或者扩大招生规模,这些新专业往往竞争压力较小,更容易被录取。
5、避开热门地区的高校,如北上广深等地的高校竞争异常激烈,可以选择报考中西部地区的高校,可能性会更大。
6、选择报考本省内的院校,一般本省院校会在一定程度上照顾本省生源,因此报考省内院校也是一个不错的选择。
7、接受调剂,如果确实无法进入心仪的专业或学校,接受调剂也是一种明智的选择,有时候,调剂到一个不那么热门但前景良好的专业,但是能够正常被高校录取。
因此综上分数线刚过二本线的考生一般科学理性且服从专业调剂的话都是能够被本科学校录取的。而分数线刚过二本线能上哪些本科学校,每个省份都会有很大的差异,而篇幅有限小编就以四川省和云南省的录取情况为同学们分析。
一、四川省
根据2024年最新数据显示四川省理科刚过二本线能够报考的本科大学共有77所,具体名单有:河北经贸大学、海口经济学院、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院、西安思源学院、江西科技学院、上海中侨职业技术大学、上海立达学院等;文科刚过二本线能够报考的本科大学共有69所,具体名单有:长治学院、三亚学院、上海师范大学天华学院、广东工商职业技术大学、上海立达学院、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院、沈阳城市学院、黑龙江外国语学院等;以下是四川省刚过二本线能够报考的学校名单一览表:
院校名单 | 所在地 | 科目 | 批次 | 批次 | 最低分及位次 |
安徽农业大学 | 安徽合肥市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 464/187394 |
哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 464/187394 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广东广州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 464/187394 |
福州理工学院 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 464/187394 |
云南民族大学 | 云南昆明市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 464/187394 |
上海师范大学天华学院 | 上海市嘉定区 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 464/187394 |
广西外国语学院 | 广西南宁市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 464/187394 |
天津天狮学院 | 天津市武清区 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 464/187394 |
沈阳科技学院 | 辽宁沈阳市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 464/187394 |
长春光华学院 | 吉林长春市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 464/187394 |
哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 464/187394 |
齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江齐齐哈尔市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/188810 |
山东英才学院 | 山东济南市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/188810 |
上海建桥学院 | 上海市浦东新区 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/188810 |
广州科技职业技术大学 | 广东广州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/188810 |
三亚学院 | 海南三亚市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/188810 |
长春工业大学人文信息学院 | 吉林长春市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/188810 |
海南科技职业大学 | 海南海口市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/188810 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁大连市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/188810 |
江苏师范大学科文学院 | 江苏徐州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/188810 |
福州外语外贸学院 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/188810 |
哈尔滨广厦学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/188810 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/188810 |
东莞城市学院 | 广东东莞市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/188810 |
湛江科技学院 | 广东湛江市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/188810 |
昆明传媒学院 | 云南昆明市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/188810 |
广州华立学院 | 广东广州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 462/190094 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京市顺义区 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 462/190094 |
广东工商职业技术大学 | 广东肇庆市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 462/190094 |
天津仁爱学院 | 天津市静海区 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 462/190094 |
长春人文学院 | 吉林长春市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 462/190094 |
上海杉达学院 | 上海市浦东新区 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 462/190094 |
沈阳城市建设学院 | 辽宁沈阳市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 462/190094 |
哈尔滨华德学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 462/190094 |
首都师范大学科德学院 | 北京市大兴区 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 461/191450 |
阳光学院 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 461/191450 |
黑龙江外国语学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 461/191450 |
黑龙江工商学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 461/191450 |
哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 461/191450 |
泉州职业技术大学 | 福建泉州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 460/192766 |
辽宁传媒学院 | 辽宁沈阳市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 460/192766 |
浙江越秀外国语学院 | 浙江绍兴市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 460/192766 |
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 460/192766 |
四川美术学院 | 重庆市沙坪坝区 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/194087 |
沈阳医学院 | 辽宁沈阳市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/194087 |
湖州师范学院 | 浙江湖州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/194087 |
太原师范学院 | 山西晋中市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/194087 |
湖北中医药大学 | 湖北武汉市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/194087 |
牡丹江医科大学 | 黑龙江牡丹江市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/194087 |
齐齐哈尔医学院 | 黑龙江齐齐哈尔市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/194087 |
河北经贸大学 | 河北石家庄市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/194087 |
海口经济学院 | 海南海口市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/194087 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京市大兴区 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/194087 |
西安思源学院 | 陕西西安市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/194087 |
江西科技学院 | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/194087 |
上海中侨职业技术大学 | 上海市金山区 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/194087 |
上海立达学院 | 上海市松江区 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/194087 |
上海兴伟学院 | 上海市浦东新区 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/194087 |
福建农林大学金山学院 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/194087 |
郑州工程技术学院 | 河南郑州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/194087 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 浙江金华市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/194087 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁大连市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/194087 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海市崇明区 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/194087 |
桂林医学院 | 广西桂林市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/194087 |
吉林医药学院 | 吉林吉林市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/194087 |
辽宁理工职业大学 | 辽宁锦州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/194087 |
齐鲁医药学院 | 山东淄博市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/194087 |
长春大学旅游学院 | 吉林长春市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/194087 |
沈阳城市学院 | 辽宁沈阳市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/194087 |
江西服装学院 | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/194087 |
苏州科技大学天平学院 | 江苏苏州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/194087 |
扬州大学广陵学院 | 江苏扬州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/194087 |
锦州医科大学医疗学院 | 辽宁锦州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/194087 |
辽宁何氏医学院 | 辽宁沈阳市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/194087 |
天津传媒学院 | 天津市蓟州区 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/194087 |
郑州西亚斯学院 | 河南郑州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/194087 |
广州工商学院 | 广东广州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 462/72470 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林四平市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 462/72470 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁大连市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 462/72470 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海市崇明区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 462/72470 |
海口经济学院 | 海南海口市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 462/72470 |
海南科技职业大学 | 海南海口市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 462/72470 |
厦门工学院 | 福建厦门市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 461/73354 |
河南科技学院 | 河南新乡市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 461/73354 |
长治学院 | 山西长治市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 461/73354 |
三亚学院 | 海南三亚市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 461/73354 |
上海师范大学天华学院 | 上海市嘉定区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 461/73354 |
广东工商职业技术大学 | 广东肇庆市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 461/73354 |
上海立达学院 | 上海市松江区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 461/73354 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京市大兴区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 461/73354 |
沈阳城市学院 | 辽宁沈阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 460/74213 |
黑龙江外国语学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 460/74213 |
西安科技大学高新学院 | 陕西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 460/74213 |
福建农林大学金山学院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 460/74213 |
广东科技学院 | 广东东莞市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 460/74213 |
南京师范大学中北学院 | 江苏镇江市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 459/75066 |
上海中侨职业技术大学 | 上海市金山区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 459/75066 |
上海兴伟学院 | 上海市浦东新区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 459/75066 |
南京师范大学中北学院 | 江苏镇江市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 459/75066 |
西安思源学院 | 陕西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 458/75933 |
广州新华学院 | 广东广州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 458/75933 |
辽宁何氏医学院 | 辽宁沈阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 458/75933 |
山西医科大学 | 山西太原市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/76813 |
太原科技大学 | 山西太原市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/76813 |
吉林外国语大学 | 吉林长春市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/76813 |
西安培华学院 | 陕西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/76813 |
渤海大学 | 辽宁锦州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/76813 |
莆田学院 | 福建莆田市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/76813 |
黄冈师范学院 | 湖北黄冈市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/76813 |
河北经贸大学 | 河北石家庄市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/76813 |
江苏大学京江学院 | 江苏镇江市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/76813 |
南京师范大学泰州学院 | 江苏泰州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/76813 |
长沙师范学院 | 湖南长沙市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/76813 |
河北建筑工程学院 | 河北张家口市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/76813 |
东南大学成贤学院 | 江苏南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/76813 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏泰州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/76813 |
河北工程大学科信学院 | 河北邯郸市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/76813 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 浙江金华市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/76813 |
黄冈师范学院 | 湖北黄冈市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/76813 |
郑州工业应用技术学院 | 河南郑州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/76813 |
常州大学怀德学院 | 江苏泰州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/76813 |
莆田学院 | 福建莆田市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/76813 |
长春电子科技学院 | 吉林长春市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/76813 |
南京师范大学泰州学院 | 江苏泰州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/76813 |
江苏大学京江学院 | 江苏镇江市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/76813 |
西京学院 | 陕西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/76813 |
西安翻译学院 | 陕西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/76813 |
江苏师范大学科文学院 | 江苏徐州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/76813 |
扬州大学广陵学院 | 江苏扬州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/76813 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏苏州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/76813 |
南通大学杏林学院 | 江苏南通市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/76813 |
苏州科技大学天平学院 | 江苏苏州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/76813 |
南京邮电大学通达学院 | 江苏扬州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/76813 |
宁夏大学新华学院 | 宁夏银川市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/76813 |
郑州西亚斯学院 | 河南郑州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/76813 |
张家口学院 | 河北张家口市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/76813 |
河北工程大学科信学院 | 河北邯郸市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/76813 |
常州大学怀德学院 | 江苏泰州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/76813 |
天津仁爱学院 | 天津市静海区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/76813 |
江苏大学京江学院 | 江苏镇江市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/76813 |
南京师范大学泰州学院 | 江苏泰州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/76813 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 浙江金华市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/76813 |
河北环境工程学院 | 河北秦皇岛市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/76813 |
郑州西亚斯学院 | 河南郑州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/76813 |
张家口学院 | 河北张家口市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/76813 |
二、云南省
根据2024年最新数据显示云南省理科刚过二本线能够报考的本科大学共有133所,具体名单有:昆明传媒学院、昆明城市学院、丽江文化旅游学院、海口经济学院、湖南应用技术学院、江西服装学院、宁波财经学院等;文科刚过二本线能够报考的本科大学共有7所,具体名单有:山东女子学院、贵州中医药大学、伊犁师范大学、西安医学院、山东工商学院等;以下是云南省刚过二本线能够报考的学校名单一览表:
院校名单 | 所在地 | 科目 | 批次 | 批次 | 最低分及位次 |
西京学院 | 陕西西安市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 425/101542 |
九江学院 | 江西九江市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 425/101542 |
淮北师范大学 | 安徽淮北市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 425/101542 |
浙江树人学院 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 425/101542 |
吉林师范大学 | 吉林四平市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 425/101542 |
辽宁师范大学 | 辽宁大连市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 425/101542 |
浙江工业大学之江学院 | 浙江绍兴市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 425/101542 |
青岛城市学院 | 山东青岛市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 425/101542 |
福建师范大学协和学院 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 425/101542 |
福建中医药大学 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 425/101542 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏泰州市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 425/101542 |
河北外国语学院 | 河北石家庄市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 425/101542 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 425/101542 |
长春建筑学院 | 吉林长春市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 425/101542 |
内蒙古医科大学 | 内蒙古呼和浩特市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 425/101542 |
右江民族医学院 | 广西百色市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 424/102234 |
广州商学院 | 广东广州市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 424/102234 |
郑州西亚斯学院 | 河南郑州市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 424/102234 |
南昌理工学院 | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 424/102234 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北武汉市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 424/102234 |
长春科技学院 | 吉林长春市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 424/102234 |
广东理工学院 | 广东肇庆市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 424/102234 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁大连市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 424/102234 |
厦门工学院 | 福建厦门市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 424/102234 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林四平市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 424/102234 |
荆楚理工学院 | 湖北荆门市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 423/102973 |
南昌大学科学技术学院 | 江西九江市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 423/102973 |
山东建筑大学 | 山东济南市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 423/102973 |
广西外国语学院 | 广西南宁市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 423/102973 |
湖南涉外经济学院 | 湖南长沙市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 423/102973 |
福州外语外贸学院 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 423/102973 |
上海建桥学院 | 上海市浦东新区 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 423/102973 |
辽宁理工职业大学 | 辽宁锦州市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 423/102973 |
辽宁理工学院 | 辽宁锦州市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 423/102973 |
沈阳科技学院 | 辽宁沈阳市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 423/102973 |
辽宁师范大学海华学院 | 辽宁大连市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 423/102973 |
天津天狮学院 | 天津市武清区 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 423/102973 |
天津仁爱学院 | 天津市静海区 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 423/102973 |
保定理工学院 | 河北保定市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 423/102973 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京市顺义区 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 423/102973 |
青岛滨海学院 | 山东青岛市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 423/102973 |
仰恩大学 | 福建泉州市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 423/102973 |
苏州科技大学天平学院 | 江苏苏州市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 423/102973 |
邢台学院 | 河北邢台市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 423/102973 |
湖北师范大学文理学院 | 湖北黄石市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 422/103614 |
郑州工程技术学院 | 河南郑州市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 422/103614 |
天津商业大学宝德学院 | 天津市西青区 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 422/103614 |
西安翻译学院 | 陕西西安市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 422/103614 |
柳州工学院 | 广西柳州市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 422/103614 |
广州城市理工学院 | 广东广州市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 422/103614 |
厦门华厦学院 | 福建厦门市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 422/103614 |
南通大学杏林学院 | 江苏南通市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 422/103614 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁大连市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 422/103614 |
西安信息职业大学 | 陕西西安市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 422/103614 |
陕西国际商贸学院 | 陕西咸阳市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 422/103614 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 421/104308 |
淮阴工学院 | 江苏淮安市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 421/104308 |
长春人文学院 | 吉林长春市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 421/104308 |
沈阳师范大学 | 辽宁沈阳市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 421/104308 |
武汉城市学院 | 湖北武汉市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 421/104308 |
武汉体育学院 | 湖北武汉市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 421/104308 |
云南经济管理学院 | 云南昆明市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 421/104308 |
三亚学院 | 海南三亚市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 421/104308 |
桂林信息科技学院 | 广西桂林市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 421/104308 |
广州南方学院 | 广东广州市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 421/104308 |
广州新华学院 | 广东广州市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 421/104308 |
武汉工程科技学院 | 湖北武汉市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 421/104308 |
闽南科技学院 | 福建泉州市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 421/104308 |
浙江越秀外国语学院 | 浙江绍兴市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 421/104308 |
浙江农林大学暨阳学院 | 浙江绍兴市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 421/104308 |
浙江财经大学东方学院 | 浙江嘉兴市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 421/104308 |
三江学院 | 江苏南京市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 421/104308 |
南通理工学院 | 江苏南通市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 421/104308 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 421/104308 |
哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 421/104308 |
哈尔滨石油学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 421/104308 |
黑龙江外国语学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 421/104308 |
齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江齐齐哈尔市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 421/104308 |
银川能源学院 | 宁夏银川市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 421/104308 |
西安思源学院 | 陕西西安市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 421/104308 |
长春财经学院 | 吉林长春市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 421/104308 |
沈阳城市学院 | 辽宁沈阳市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 421/104308 |
兰州博文科技学院 | 甘肃兰州市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 421/104308 |
桂林学院 | 广西桂林市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 421/104308 |
江西工程学院 | 江西新余市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 421/104308 |
福州工商学院 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 421/104308 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏苏州市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 421/104308 |
沧州交通学院 | 河北沧州市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 421/104308 |
广州软件学院 | 广东广州市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 421/104308 |
绍兴文理学院元培学院 | 浙江绍兴市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 421/104308 |
贵州民族大学 | 贵州贵阳市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 420/104989 |
重庆外语外事学院 | 重庆市渝北区 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 420/104989 |
广西民族大学相思湖学院 | 广西南宁市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 420/104989 |
武汉设计工程学院 | 湖北武汉市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 420/104989 |
齐鲁理工学院 | 山东济南市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 420/104989 |
安徽科技学院 | 安徽滁州市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 420/104989 |
沈阳工学院 | 辽宁抚顺市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 420/104989 |
武汉华夏理工学院 | 湖北武汉市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 420/104989 |
武汉体育学院体育科技学院 | 湖北武汉市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 420/104989 |
南昌工学院 | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 420/104989 |
西安欧亚学院 | 陕西西安市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 420/104989 |
云南工商学院 | 云南昆明市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 420/104989 |
昆明文理学院 | 云南昆明市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 420/104989 |
昆明传媒学院 | 云南昆明市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 420/104989 |
昆明城市学院 | 云南昆明市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 420/104989 |
丽江文化旅游学院 | 云南丽江市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 420/104989 |
海口经济学院 | 海南海口市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 420/104989 |
湖南应用技术学院 | 湖南常德市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 420/104989 |
江西服装学院 | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 420/104989 |
宁波财经学院 | 浙江宁波市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 420/104989 |
江苏师范大学科文学院 | 江苏徐州市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 420/104989 |
无锡太湖学院 | 江苏无锡市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 420/104989 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海市崇明区 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 420/104989 |
上海中侨职业技术大学 | 上海市金山区 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 420/104989 |
上海师范大学天华学院 | 上海市嘉定区 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 420/104989 |
上海杉达学院 | 上海市浦东新区 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 420/104989 |
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 420/104989 |
