随着现如今互联网的快速发展,计算机相关专业成为了就业市场的香饽饽,尤其是信息与技术科学专业受到了广大考生的格外青睐,但是近些年有关“千万别学信息与计算科学专业”、“学信息与计算科学专业后悔死了”的说法却层出不穷,这是为什么呢?该专业到底值不值得学呢?接下来小编就本文带领大家一起来深入了解一下吧!

首先需要明确的一点是“千万别学信息与计算科学专业”、“学信息与计算科学”的说法并不准确,仅仅只代表部分人的个人观点,信息与计算科学专业作为数学和计算机相结合的专业,就业前景十分的广泛,且就业方向多元化,很适合对计算机和数学格外感兴趣的考生报考,之所以会有相关的负面言论,小编根据全网信息为大家整理了几个主要的原因:
1、学校难度较大,尤其是对于数学科目一般的考生来说,相信不少的考生在选择该专业的时候都会认为这是一个主要培养计算机人才的专业,但是该专业却是一个将数学和计算机专业知识相结合的专业,为的是能够培养以最快的算法计算复杂的数学问题,将数学问题通过计算机处理得以更加便捷地解决,这对于数学科目基础薄弱的考生来说,在后续的学习难度较大,从而后悔报考了信息与计算机科学专业的想法。
2、竞争压力较大,由于信息与计算科学专业的就业前景十分的广阔,因此吸引了很多考生的报考,尤其是数学科目强势的考生报考,不管是在升学的过程中还是就业的过程中都会受到重重阻力,在报考专业的时候部分学校可能会对数学科目成绩有一定的要求,竞争压力大,就业的过程中名校毕业或者专业实力出众的学校毕业生更为吃香,因此导致不少的考生在毕业后的就业过程中认为压力山大,困难重重,想要找到合适的岗位难于上青天,从而劝诫其他的考生不要学信息与计算科学专业。
以上两个原因是主要导致信息与计算科学专业背负负面标签的主要原因,那么问题来了信息与计算科学专业到底值不值得学呢?答案是肯定的,一个专业是否值得报考并不是要根据专业是否难学以及竞争压力是否大而全盘否定的,而是看这个专业的就业前景和就业率来进行判定。
信息与计算科学专业是一个将数学与计算机相结合的专业,培养数学基础和数学思维能力的同时,能够熟练地使用计算机以最快的算法计算复杂的数学问题,侧重于培养能够使用计算机技术快速分析数学的专业人才,大部分的高校的基本都会开设高数、数学分析事件、复变函数论等等,主要培养的方向为教育类人才或者是IT行业的专业人才。
随着现如今各行各业都和计算机有着密不可分的关系,数学更是教育体系中最重要的科目之一,因此对数学和计算机专业人才的需求量持续上升,不仅可以在计算机相关领域就业,从事互联网企业电商平台的算法系统,或者优化商品的推荐算法,也就是我们所熟知的大数据计算,根据客户喜好推送感兴趣的商品或者产品,其次还可以在金融领域就业,虽说并非是对口领域,但是金融行业有着很多的工作需要数据分析和计算,该专业毕业生可以根据专业技能计算进行风险评估,对于教育行业比较青睐的考生,可以选择成为一名数学老师或者是数学科目教研人员等等,都是现如今就业前景十分广泛的行业。
根据2024年就业率显示,该专业就业率也是达到了93%以上,和很多的热门专业就业率不相上下,因此该专业比较适合逻辑思维能力强劲,对数学和计算机感兴趣的考生报考。以下是小编整理的开设信息与计算科学专业的高考名单一览:
| 序号 | 学校名称 |
| 1 | 北京大学 |
| 2 | 清华大学 |
| 3 | 北京交通大学 |
| 4 | 北京工业大学 |
| 5 | 北京航空航天大学 |
| 6 | 北京理工大学 |
| 7 | 北京科技大学 |
| 8 | 北方工业大学 |
| 9 | 北京化工大学 |
| 10 | 北京工商大学 |
| 11 | 北京邮电大学 |
| 12 | 北京建筑大学 |
| 13 | 北京石油化工学院 |
| 14 | 北京电子科技学院 |
| 15 | 首都师范大学 |
| 16 | 中国传媒大学 |
| 17 | 中央财经大学 |
| 18 | 北京物资学院 |
| 19 | 中央民族大学 |
| 20 | 中国政法大学 |
| 21 | 北京信息科技大学 |
| 22 | 南开大学 |
| 23 | 天津科技大学 |
| 24 | 天津工业大学 |
| 25 | 中国民航大学 |
| 26 | 天津理工大学 |
| 27 | 天津师范大学 |
| 28 | 天津职业技术师范大学 |
| 29 | 天津商业大学 |
| 30 | 天津财经大学 |
| 31 | 河北工程大学 |
| 32 | 河北地质大学 |
| 33 | 河北工业大学 |
| 34 | 华北理工大学 |
| 35 | 河北科技大学 |
| 36 | 河北建筑工程学院 |
| 37 | 河北农业大学 |
| 38 | 河北北方学院 |
| 39 | 唐山师范学院 |
| 40 | 廊坊师范学院 |
| 41 | 石家庄学院 |
| 42 | 燕山大学 |
| 43 | 华北科技学院 |
| 44 | 河北金融学院 |
| 45 | 河北经贸大学 |
| 46 | 河北外国语学院 |
| 47 | 河北大学工商学院 |
| 48 | 河北石油职业技术大学 |
| 49 | 山西大学 |
| 50 | 太原科技大学 |
| 51 | 中北大学 |
| 52 | 太原理工大学 |
| 53 | 山西农业大学 |
| 54 | 山西师范大学 |
| 55 | 太原师范学院 |
| 56 | 晋中学院 |
| 57 | 长治学院 |
| 58 | 运城学院 |
| 59 | 山西财经大学 |
| 60 | 吕梁学院 |
| 61 | 内蒙古大学 |
| 62 | 内蒙古科技大学 |
| 63 | 内蒙古工业大学 |
| 64 | 内蒙古师范大学 |
| 65 | 内蒙古民族大学 |
| 66 | 赤峰学院 |
| 67 | 内蒙古财经大学 |
| 68 | 集宁师范学院 |
| 69 | 河套学院 |
| 70 | 内蒙古大学创业学院 |
| 71 | 辽宁大学 |
| 72 | 大连理工大学 |
| 73 | 沈阳工业大学 |
| 74 | 沈阳航空航天大学 |
| 75 | 沈阳理工大学 |
| 76 | 东北大学 |
| 77 | 辽宁科技大学 |
| 78 | 辽宁工程技术大学 |
| 79 | 沈阳化工大学 |
| 80 | 大连交通大学 |
| 81 | 沈阳建筑大学 |
| 82 | 辽宁工业大学 |
| 83 | 沈阳农业大学 |
| 84 | 大连海洋大学 |
| 85 | 辽宁师范大学 |
| 86 | 渤海大学 |
| 87 | 鞍山师范学院 |
| 88 | 大连民族大学 |
| 89 | 辽宁理工学院 |
| 90 | 吉林大学 |
| 91 | 长春理工大学 |
| 92 | 东北电力大学 |
| 93 | 长春工业大学 |
| 94 | 吉林化工学院 |
| 95 | 北华大学 |
| 96 | 长春师范大学 |
| 97 | 长春工程学院 |
| 98 | 长春大学 |
| 99 | 黑龙江大学 |
| 100 | 哈尔滨工业大学 |
| 101 | 哈尔滨理工大学 |
| 102 | 黑龙江科技大学 |
| 103 | 东北石油大学 |
| 104 | 黑龙江八一农垦大学 |
| 105 | 东北农业大学 |
| 106 | 东北林业大学 |
| 107 | 哈尔滨师范大学 |
| 108 | 齐齐哈尔大学 |
| 109 | 牡丹江师范学院 |
| 110 | 黑龙江工程学院 |
| 111 | 复旦大学 |
| 112 | 华东理工大学 |
| 113 | 上海海事大学 |
| 114 | 上海电力大学 |
| 115 | 上海海洋大学 |
| 116 | 华东师范大学 |
| 117 | 上海师范大学 |
| 118 | 上海财经大学 |
| 119 | 上海大学 |
| 120 | 上海第二工业大学 |
| 121 | 南京大学 |
| 122 | 苏州大学 |
| 123 | 东南大学 |
| 124 | 南京航空航天大学 |
| 125 | 南京理工大学 |
| 126 | 江苏科技大学 |
| 127 | 南京工业大学 |
| 128 | 常州大学 |
| 129 | 南京邮电大学 |
| 130 | 河海大学 |
| 131 | 江南大学 |
| 132 | 南京林业大学 |
| 133 | 江苏大学 |
| 134 | 南京信息工程大学 |
| 135 | 南通大学 |
| 136 | 南京农业大学 |
| 137 | 南京师范大学 |
| 138 | 江苏师范大学 |
| 139 | 淮阴师范学院 |
| 140 | 盐城师范学院 |
| 141 | 苏州科技大学 |
| 142 | 常熟理工学院 |
| 143 | 淮阴工学院 |
| 144 | 扬州大学 |
| 145 | 南京晓庄学院 |
| 146 | 江苏海洋大学 |
| 147 | 徐州工程学院 |
| 148 | 无锡太湖学院 |
| 149 | 金陵科技学院 |
| 150 | 无锡学院 |
| 151 | 苏州城市学院 |
| 152 | 宿迁学院 |
| 153 | 西交利物浦大学 |
| 154 | 浙江大学 |
| 155 | 杭州电子科技大学 |
| 156 | 浙江工业大学 |
| 157 | 浙江理工大学 |
| 158 | 浙江农林大学 |
| 159 | 浙江师范大学 |
| 160 | 杭州师范大学 |
| 161 | 温州大学 |
| 162 | 丽水学院 |
| 163 | 浙江工商大学 |
| 164 | 中国计量大学 |
| 165 | 浙江科技学院 |
| 166 | 宁波工程学院 |
| 167 | 浙江财经大学 |
| 168 | 浙大宁波理工学院 |
| 169 | 浙江工业大学之江学院 |
| 170 | 杭州师范大学钱江学院 |
| 171 | 浙江药科职业大学 |
| 172 | 安徽大学 |
| 173 | 中国科学技术大学 |
| 174 | 合肥工业大学 |
| 175 | 安徽工业大学 |
| 176 | 安徽理工大学 |
| 177 | 阜阳师范大学 |
| 178 | 安庆师范大学 |
| 179 | 安徽财经大学 |
| 180 | 安徽建筑大学 |
| 181 | 安徽科技学院 |
| 182 | 合肥学院 |
| 183 | 阜阳师范大学信息工程学院 |
| 184 | 厦门大学 |
| 185 | 华侨大学 |
| 186 | 福州大学 |
| 187 | 福建工程学院 |
| 188 | 集美大学 |
| 189 | 闽南师范大学 |
| 190 | 厦门理工学院 |
| 191 | 闽南理工学院 |
| 192 | 厦门工学院 |
| 193 | 厦门大学嘉庚学院 |
| 194 | 福州大学至诚学院 |
| 195 | 南昌大学 |
| 196 | 华东交通大学 |
| 197 | 江西理工大学 |
| 198 | 景德镇陶瓷大学 |
| 199 | 江西农业大学 |
| 200 | 江西师范大学 |
| 201 | 井冈山大学 |
| 202 | 江西财经大学 |
| 203 | 新余学院 |
| 204 | 九江学院 |
| 205 | 山东大学 |
| 206 | 中国海洋大学 |
| 207 | 山东科技大学 |
| 208 | 青岛科技大学 |
| 209 | 济南大学 |
| 210 | 青岛理工大学 |
| 211 | 山东建筑大学 |
| 212 | 齐鲁工业大学 |
| 213 | 山东理工大学 |
| 214 | 山东农业大学 |
| 215 | 青岛农业大学 |
| 216 | 山东师范大学 |
| 217 | 曲阜师范大学 |
| 218 | 德州学院 |
| 219 | 鲁东大学 |
| 220 | 临沂大学 |
| 221 | 泰山学院 |
| 222 | 菏泽学院 |
| 223 | 青岛大学 |
| 224 | 烟台大学 |
| 225 | 潍坊学院 |
| 226 | 山东交通学院 |
| 227 | 山东工商学院 |
| 228 | 山东石油化工学院 |
| 229 | 齐鲁师范学院 |
| 230 | 华北水利水电大学 |
| 231 | 郑州大学 |
| 232 | 河南理工大学 |
| 233 | 郑州轻工业大学 |
| 234 | 河南科技大学 |
| 235 | 中原工学院 |
| 236 | 河南农业大学 |
| 237 | 河南科技学院 |
| 238 | 河南大学 |
| 239 | 河南师范大学 |
| 240 | 信阳师范学院 |
| 241 | 周口师范学院 |
| 242 | 安阳师范学院 |
| 243 | 洛阳师范学院 |
| 244 | 河南财经政法大学 |
| 245 | 黄淮学院 |
| 246 | 洛阳理工学院 |
| 247 | 新乡学院 |
| 248 | 安阳工学院 |
| 249 | 河南工程学院 |
| 250 | 新乡工程学院 |
| 251 | 商丘学院 |
| 252 | 郑州西亚斯学院 |
| 253 | 武汉大学 |
| 254 | 华中科技大学 |
| 255 | 武汉科技大学 |
| 256 | 长江大学 |
| 257 | 武汉工程大学 |
| 258 | 武汉纺织大学 |
| 259 | 武汉轻工大学 |
| 260 | 武汉理工大学 |
| 261 | 湖北工业大学 |
| 262 | 华中农业大学 |
| 263 | 湖北大学 |
| 264 | 湖北师范大学 |
| 265 | 黄冈师范学院 |
| 266 | 湖北民族大学 |
| 267 | 湖北文理学院 |
| 268 | 中南财经政法大学 |
| 269 | 武汉体育学院 |
| 270 | 中南民族大学 |
| 271 | 湖北理工学院 |
| 272 | 三峡大学 |
| 273 | 武汉城市学院 |
| 274 | 湖北第二师范学院 |
| 275 | 湘潭大学 |
| 276 | 湖南大学 |
| 277 | 中南大学 |
| 278 | 湖南科技大学 |
| 279 | 长沙理工大学 |
| 280 | 湖南农业大学 |
| 281 | 中南林业科技大学 |
| 282 | 湖南师范大学 |
| 283 | 湖南理工学院 |
| 284 | 湘南学院 |
| 285 | 衡阳师范学院 |
| 286 | 邵阳学院 |
| 287 | 怀化学院 |
| 288 | 湖南文理学院 |
| 289 | 湖南科技学院 |
| 290 | 湖南人文科技学院 |
| 291 | 湖南工商大学 |
| 292 | 南华大学 |
| 293 | 长沙学院 |
| 294 | 湖南工程学院 |
| 295 | 湖南城市学院 |
| 296 | 湖南工学院 |
| 297 | 湖南工业大学 |
| 298 | 湖南第一师范学院 |
| 299 | 湘潭理工学院 |
| 300 | 中山大学 |
| 301 | 暨南大学 |
| 302 | 华南理工大学 |
| 303 | 华南农业大学 |
| 304 | 广东海洋大学 |
| 305 | 华南师范大学 |
| 306 | 韶关学院 |
| 307 | 韩山师范学院 |
| 308 | 岭南师范学院 |
| 309 | 肇庆学院 |
| 310 | 嘉应学院 |
| 311 | 广东技术师范大学 |
| 312 | 深圳大学 |
| 313 | 广州大学 |
| 314 | 仲恺农业工程学院 |
| 315 | 五邑大学 |
| 316 | 广东金融学院 |
| 317 | 广东石油化工学院 |
| 318 | 东莞理工学院 |
| 319 | 广东工业大学 |
| 320 | 广州城市理工学院 |
| 321 | 北京师范大学珠海分校 |
| 322 | 广东第二师范学院 |
| 323 | 广西大学 |
| 324 | 广西科技大学 |
| 325 | 桂林电子科技大学 |
| 326 | 桂林理工大学 |
| 327 | 广西师范大学 |
| 328 | 广西民族师范学院 |
| 329 | 河池学院 |
| 330 | 玉林师范学院 |
| 331 | 广西民族大学 |
| 332 | 广西财经学院 |
| 333 | 海南大学 |
| 334 | 海南师范大学 |
| 335 | 重庆大学 |
| 336 | 重庆邮电大学 |
| 337 | 重庆交通大学 |
| 338 | 重庆师范大学 |
| 339 | 重庆文理学院 |
| 340 | 重庆三峡学院 |
| 341 | 重庆理工大学 |
| 342 | 重庆第二师范学院 |
| 343 | 四川大学 |
| 344 | 电子科技大学 |
| 345 | 西南石油大学 |
| 346 | 成都理工大学 |
| 347 | 西南科技大学 |
| 348 | 成都信息工程大学 |
| 349 | 四川轻化工大学 |
| 350 | 西华大学 |
| 351 | 中国民用航空飞行学院 |
| 352 | 四川农业大学 |
| 353 | 四川师范大学 |
| 354 | 西华师范大学 |
| 355 | 绵阳师范学院 |
| 356 | 内江师范学院 |
| 357 | 宜宾学院 |
| 358 | 西南民族大学 |
| 359 | 成都大学 |
| 360 | 攀枝花学院 |
| 361 | 电子科技大学成都学院 |
| 362 | 贵州大学 |
| 363 | 遵义医科大学 |
| 364 | 贵州师范大学 |
| 365 | 遵义师范学院 |
| 366 | 兴义民族师范学院 |
| 367 | 贵州工程应用技术学院 |
| 368 | 黔南民族师范学院 |
| 369 | 贵阳学院 |
| 370 | 贵阳人文科技学院 |
| 371 | 遵义医科大学医学与科技学院 |
| 372 | 云南大学 |
| 373 | 昆明理工大学 |
| 374 | 西南林业大学 |
| 375 | 曲靖师范学院 |
| 376 | 普洱学院 |
| 377 | 保山学院 |
| 378 | 红河学院 |
| 379 | 云南财经大学 |
| 380 | 玉溪师范学院 |
| 381 | 楚雄师范学院 |
| 382 | 西北大学 |
| 383 | 西安交通大学 |
| 384 | 西北工业大学 |
| 385 | 西安理工大学 |
| 386 | 西安电子科技大学 |
| 387 | 西安工业大学 |
| 388 | 西安科技大学 |
| 389 | 西安石油大学 |
| 390 | 陕西科技大学 |
| 391 | 西安工程大学 |
| 392 | 长安大学 |
| 393 | 西北农林科技大学 |
| 394 | 陕西师范大学 |
| 395 | 延安大学 |
| 396 | 陕西理工大学 |
| 397 | 宝鸡文理学院 |
| 398 | 咸阳师范学院 |
| 399 | 西安邮电大学 |
| 400 | 西安航空学院 |
| 401 | 西安明德理工学院 |
| 402 | 兰州大学 |
| 403 | 兰州理工大学 |
| 404 | 兰州交通大学 |
| 405 | 西北师范大学 |
| 406 | 陇东学院 |
| 407 | 兰州财经大学 |
| 408 | 西北民族大学 |
| 409 | 青海民族大学 |
| 410 | 宁夏大学 |
| 411 | 宁夏师范学院 |
| 412 | 北方民族大学 |
| 413 | 宁夏理工学院 |
| 414 | 新疆大学 |
| 415 | 石河子大学 |
| 416 | 新疆师范大学 |
| 417 | 喀什大学 |
| 418 | 新疆理工学院 |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。