随着现如今新媒体领域的兴起文化产业获得了前所未有的蓬勃发展,汉服文化、旅游文化成为了现如今最热门的领域,因此吸引了不少的考生选择报考文化产业管理专业,但是近些年关于“千万别学文化产业管理专业”、“文化产业管理真的坑”的说法却层出不穷,为什么会有这种说法呢真的准确吗?文化出产业管理专业真的如同传言中的烧钱吗出来主要是干嘛的呢?接下来小编就本文带领同学们一起深入了解一下吧!

首先需要明确一点的是“千万别学文化产业管理专业”、“文化产业管理专业真的坑”的说法并不属实,仅仅只代表部分人的个人观点,文化产业管理专业是一个主要研究管理学、经济学和文化学的多个学科的专业,能够在多个领域就业,包含教育行业、新闻行业以及政府单位就业,就业前景广阔,之所以会有负面言论的出现,小编根据全网信息为大家整理了几个主要原因:
1、就业压力较大是主要原因,文化产业管理专业虽然说就业方向广阔,但是就业岗位就业门槛相对较低,文化产业管理专业人才若想要进入到新闻类岗位就业,就需要和很多新闻类的专业人才竞争岗位,因此综合能力或者说竞争能力较差的考生在岗位竞争中可能会面临很大的阻碍,从而导致不少的考生比较后悔报考文化产业管理专业。
2、学习难度较大,之所以这么说主要是因为文化产业管理专业的专业课程涵盖了经济学、管理学以及文化学等多个领域,学习领域的关联性小,在学习的过程中考生可能会对某个领域不感兴趣从而导致学习兴趣大大降低,导致后续的学习学而不精,很难在就业市场上立足,因此很后悔报考了文化产业管理专业。
3、覆盖行业过于广泛,前面我们也提到文化产业管理专业能够在多个行业就业,如动漫行业、旅游行业或者是影视行业等等,尽管说能够在这些领域就业,但是每个行业都有其特定的专业技能,选择哪个行业就业成为了毕业生比较迷茫的,如果说对自己的就业方向或者职业规划不够清晰的话,很难有出色的表现,因此导致很多的毕业生没能大展拳脚,从而认为文化产业管理专业比较坑。
文化产业管理专业和新闻类、动漫类专业不同,其不需要大量的费用提供后续的学习,因此并不是传言中的烧钱专业,如果说一些同学因为害怕文化产业管理专业烧钱而放弃报考,完全是不需要担心的,该专业作为管理学类的专业,其就业前景还是很不错的。
文化是一个非常广阔的范围,旅游文化、历史文化、网络文化、广告文化、企业文化等等,覆盖了我们生活的方方面面,因此也意味着文化产业管理专业能够在多个领域就业,主要的就业方向可以根据考生比较感兴趣的领域发展。
不过该专业主要的就业方向分别在影视娱乐类、文化旅游类以及创意产业类,可以在影视娱乐公司担任制片人或者经纪人,这比较适合对娱乐圈感兴趣的考生,也可以在文旅局或者旅行社通过自己的专业知识从事文化宣传或者是旅游路线的规划工作,还可以在广告企业综合如今的社会文化设计最好的广告创意,都是当下就业市场比较吃香的行业。以下是小编为大家整理的全国开设文化产业管理专业完整名单一览表:
| 序号 | 院校名称 |
| 1 | 北京大学 |
| 2 | 上海交通大学 |
| 3 | 同济大学 |
| 4 | 中央财经大学 |
| 5 | 对外经济贸易大学 |
| 6 | 中国传媒大学 |
| 7 | 山东大学 |
| 8 | 暨南大学 |
| 9 | 北京工业大学 |
| 10 | 上海对外经贸大学 |
| 11 | 中国海洋大学 |
| 12 | 华东政法大学 |
| 13 | 华南师范大学 |
| 14 | 西南大学 |
| 15 | 北京电影学院 |
| 16 | 江西财经大学 |
| 17 | 首都师范大学 |
| 18 | 湖南师范大学 |
| 19 | 浙江工商大学 |
| 20 | 上海师范大学 |
| 21 | 湘潭大学 |
| 22 | 西安建筑科技大学 |
| 23 | 广东财经大学 |
| 24 | 河北经贸大学 |
| 25 | 山西财经大学 |
| 26 | 浙江师范大学 |
| 27 | 河南大学 |
| 28 | 内蒙古财经大学 |
| 29 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 |
| 30 | 山东财经大学 |
| 31 | 浙江传媒学院 |
| 32 | 河北金融学院 |
| 33 | 广东金融学院 |
| 34 | 福建师范大学 |
| 35 | 四川农业大学 |
| 36 | 上海海洋大学 |
| 37 | 贵州大学 |
| 38 | 厦门理工学院 |
| 39 | 杭州师范大学 |
| 40 | 兰州财经大学 |
| 41 | 济南大学 |
| 42 | 西北师范大学 |
| 43 | 福建农林大学 |
| 44 | 江西师范大学 |
| 45 | 江汉大学 |
| 46 | 广西师范大学 |
| 47 | 云南师范大学 |
| 48 | 云南财经大学 |
| 49 | 武汉轻工大学 |
| 50 | 北京印刷学院 |
| 51 | 湖南财政经济学院 |
| 52 | 河南师范大学 |
| 53 | 中华女子学院 |
| 54 | 北京师范大学珠海分校 |
| 55 | 内蒙古师范大学 |
| 56 | 西南民族大学 |
| 57 | 石家庄学院 |
| 58 | 四川师范大学 |
| 59 | 浙江农林大学 |
| 60 | 北京联合大学 |
| 61 | 西华大学 |
| 62 | 河南中医药大学 |
| 63 | 北京服装学院 |
| 64 | 东莞理工学院 |
| 65 | 上海应用技术大学 |
| 66 | 江苏师范大学 |
| 67 | 广西民族大学 |
| 68 | 吉首大学 |
| 69 | 邯郸学院 |
| 70 | 山东农业大学 |
| 71 | 仲恺农业工程学院 |
| 72 | 闽江学院 |
| 73 | 宁波工程学院 |
| 74 | 信阳师范大学 |
| 75 | 南宁师范大学 |
| 76 | 南京艺术学院 |
| 77 | 曲阜师范大学 |
| 78 | 厦门大学嘉庚学院 |
| 79 | 唐山师范学院 |
| 80 | 天津农学院 |
| 81 | 洛阳师范学院 |
| 82 | 成都大学 |
| 83 | 宝鸡文理学院 |
| 84 | 贵州师范大学 |
| 85 | 晋中学院 |
| 86 | 新乡学院 |
| 87 | 咸阳师范学院 |
| 88 | 武夷学院 |
| 89 | 重庆三峡学院 |
| 90 | 湖南科技学院 |
| 91 | 西藏民族大学 |
| 92 | 牡丹江师范学院 |
| 93 | 陇东学院 |
| 94 | 贵州民族大学 |
| 95 | 商丘师范学院 |
| 96 | 黄山学院 |
| 97 | 临沂大学 |
| 98 | 陕西学前师范学院 |
| 99 | 景德镇陶瓷大学 |
| 100 | 南京传媒学院 |
| 101 | 北京城市学院 |
| 102 | 平顶山学院 |
| 103 | 上海视觉艺术学院 |
| 104 | 商洛学院 |
| 105 | 新疆艺术学院 |
| 106 | 广州南方学院 |
| 107 | 广西艺术学院 |
| 108 | 云南艺术学院 |
| 109 | 西北大学现代学院 |
| 110 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
| 111 | 三江学院 |
| 112 | 淮南师范学院 |
| 113 | 四川文理学院 |
| 114 | 成都师范学院 |
| 115 | 郑州师范学院 |
| 116 | 西安欧亚学院 |
| 117 | 南京工业大学浦江学院 |
| 118 | 湖南涉外经济学院 |
| 119 | 兰州文理学院 |
| 120 | 河北民族师范学院 |
| 121 | 福建江夏学院 |
| 122 | 苏州城市学院 |
| 123 | 池州学院 |
| 124 | 宿州学院 |
| 125 | 白城师范学院 |
| 126 | 西安外事学院 |
| 127 | 河北传媒学院 |
| 128 | 武汉工商学院 |
| 129 | 大连艺术学院 |
| 130 | 四川传媒学院 |
| 131 | 安顺学院 |
| 132 | 黔南民族师范学院 |
| 133 | 广东培正学院 |
| 134 | 北京金融科技学院 |
| 135 | 山西传媒学院 |
| 136 | 吕梁学院 |
| 137 | 长春建筑学院 |
| 138 | 武汉生物工程学院 |
| 139 | 甘肃民族师范学院 |
| 140 | 吉林动画学院 |
| 141 | 昆明理工大学津桥学院 |
| 142 | 安庆师范大学 |
| 143 | 贵州师范学院 |
| 144 | 济宁学院 |
| 145 | 辽宁传媒学院 |
| 146 | 山东工艺美术学院 |
| 147 | 四川旅游学院 |
| 148 | 成都银杏酒店管理学院 |
| 149 | 阳光学院 |
| 150 | 天津传媒学院 |
| 151 | 重庆外语外事学院 |
| 152 | 呼和浩特民族学院 |
| 153 | 宁波财经学院 |
| 154 | 长春大学旅游学院 |
| 155 | 四川文化艺术学院 |
| 156 | 山东管理学院 |
| 157 | 武汉设计工程学院 |
| 158 | 广西民族大学相思湖学院 |
| 159 | 昆明传媒学院 |
| 160 | 山东女子学院 |
| 161 | 山西工商学院 |
| 162 | 山东艺术学院 |
| 163 | 湖南应用技术学院 |
| 164 | 武汉传媒学院 |
| 165 | 青岛电影学院 |
| 166 | 贵阳人文科技学院 |
| 167 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 |
| 168 | 山西应用科技学院 |
| 169 | 中国戏曲学院 |
| 170 | 亳州学院 |
| 171 | 内蒙古艺术学院 |
| 172 | 湖北美术学院 |
| 173 | 中央美术学院 |
| 174 | 兰州资源环境职业技术大学 |
| 175 | 四川电影电视学院 |
| 176 | 天水师范学院 |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。